АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря2017 г. N 1079-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Содействие занятости населения
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Содействие занятости населения в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от20.09.2013 N 659-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 203-па, от 25.06.2014 N 393-па, от 25.08.2014 N 536-па, от09.12.2014 N 804-па, от 05.03.2015 N 109-па, от 04.06.2015 N 333-па, от28.08.2015 N 561-па, от 23.11.2015 N 814-па, от31.12.2015 N 988-па, от 27.05.2016 N 352-па, от 04.07.2016 N 474-па, от20.09.2016 N 712-па, от 16.12.2016 N 963-па, от 28.12.2016 N 1013-па, от03.03.2017 N 169-па, от 30.06.2017 N 527-па, от 22.11.2017 N 931-па).
2. Комитету по труду и занятости населения Курской области (В.В.Воропаев) разместить государственную программу Курской области "Содействиезанятости населения в Курской области" с изменениями, утвержденныминастоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области(подраздел "Государственные программы" раздела "Документы")в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.
И.о . Губернатора
Курской области
Л.А.ГРЕБЕНЬКОВА
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2017 г. N 1079-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) абзацчетвертый позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей программы,изложить в следующей редакции:
"отношениечисленности граждан, снятых с регистрационного учета в связи струдоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службызанятости населения за содействием в поиске подходящей работы;";
2) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
а) в абзацепервом цифры "3140731,714", "2153845,756" и"986885,958" заменить соответственно цифрами "3141326,773","2150241,556" и "991085,217";
б) в таблицестроку:
"
2017 | 409676,652 | 259636,900 | 150039,752 |
"
заменить строкойследующего содержания:
"
2017 | 410271,711 | 256032,700 | 154239,011 |
";
в) в абзацевтором (после таблицы) цифры "2849784,493" заменить цифрами"2846200,540";
г) в абзацетретьем (после таблицы) цифры "696016,337" заменить цифрами"696036,584";
д) в абзацечетвертом (после таблицы) цифры "2153768,156" заменить цифрами"2150163,956";
е) в абзацепятом (после таблицы) цифры "62165,654" и "62165,654"заменить соответственно цифрами "62158,654" и "62158,654";
ж) в абзаце шестом(после таблицы) цифры "228337,367" и "228337,367" заменитьсоответственно цифрами "232543,626" и "232543,626";
з) в абзацеседьмом (после таблицы) цифры "444,200" заменить цифрами"423,953";
и) в абзацевосьмом (после таблицы) цифры "366,600" заменить цифрами"346,353";
3) абзац третийпозиции, касающейся ожидаемых результатов реализации программы, изложить вследующей редакции:
"увеличениеотношения численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи струдоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службызанятости населения за содействием в поиске подходящей работы, до 64% к 2020году;".
2. В разделе IIгосударственной программы:
1) абзацтридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"отношениечисленности граждан, снятых с регистрационного учета в связи струдоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службызанятости населения за содействием в поиске подходящей работы, %;";
2) абзац сороктретий изложить в следующей редакции:
"увеличениеотношения численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи струдоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службызанятости населения за содействием в поиске подходящей работы, до 64%;".
3. Абзац пятыйраздела III государственной программы изложить в следующей редакции:
"отношениечисленности граждан, снятых с регистрационного учета в связи струдоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службызанятости населения за содействием в поиске подходящей работы, %. Показательхарактеризует уровень трудоустройства;".
4. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацевтором цифры "3140731,714" заменить цифрами "3141326,773";
2) в абзацетретьем цифры "2153845,756" заменить цифрами "2150241,556";
3) в абзаце четвертомцифры "986885,958" заменить цифрами "991085,217";
4) в таблице:
строку:
"
2017 | 409676,652 | 150039,752 | 259636,900 |
"
заменить строкойследующего содержания:
"
2017 | 410271,711 | 154239,011 | 256032,700 |
";
строку:
"
итого | 3140731,714 | 986885,958 | 2153845,756 |
"
заменить строкойследующего содержания:
"
итого | 3141326,773 | 991085,217 | 2150241,556 |
";
5) в абзацетретьем (после таблицы) цифры "2849784,493" заменить цифрами"2846200,540";
6) в абзацечетвертом (после таблицы) цифры "2122510,400" заменить цифрами"2118906,200";
7) в абзацешестом (после таблицы) цифры "696016,337" заменить цифрами"696036,584";
8) в абзацевосьмом (после таблицы) цифры "62165,654" заменить цифрами"62158,654";
9) в абзацедевятом (после таблицы) цифры "62165,654" заменить цифрами"62158,654";
10) в абзацедесятом (после таблицы) цифры "228337,367" заменить цифрами"232543,626";
11) в абзацеодиннадцатом (после таблицы) цифры "228337,367" заменить цифрами"232543,626";
12) в абзацедвенадцатом (после таблицы) цифры "444,200" заменить цифрами"423,953";
13) в абзацетринадцатом (после таблицы) цифры "366,600" заменить цифрами"346,353".
5. В разделе XIVгосударственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальнаяподдержка безработных граждан":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "2849784,493", "2153768,156" и "696016,337"заменить соответственно цифрами "2846200,540","2150163,956" и "696036,584";
в абзаце шестомцифры "365554,027" заменить цифрами "361970,074";
б) в разделеVIII подпрограммы 1:
в абзаце второмцифры "2849784,493" заменить цифрами "2846200,540";
в таблице:
строку:
"
2017 | 365554,027 | 105994,727 | 259559,300 |
"
заменить строкойследующего содержания:
"
2017 | 361970,074 | 106014,974 | 255955,100 |
";
строку:
"
итого | 2849784,493 | 696016,337 | 2153768,156 |
"
заменить строкойследующего содержания:
"
итого | 2846200,540 | 696036,584 | 2150163,956 |
";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Развитие институтов рынка труда":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "62165,654" заменить цифрами "62158,654";
в абзаце пятомцифры "9387,675" заменить цифрами "9380,675";
б) в разделеVIII подпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "62165,654" заменить цифрами "62158,654";
в абзаце пятомцифры "9387,675" заменить цифрами "9380,675";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Содействие занятости населения в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "228337,367" заменить цифрами "232543,626";
в абзаце пятомцифры "34290,750" заменить цифрами "38497,009";
б) в разделеVIII подпрограммы 3:
в абзацечетвертом цифры "228337,367" заменить цифрами "232543,626";
в абзаце восьмомцифры "34290,750" заменить цифрами "38497,009";
4) в подразделе"Подпрограмма 4 "Сопровождение молодых инвалидов при ихтрудоустройстве":
а) в паспортеподпрограммы:
в абзаце первомпозиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, слова"трудоспособного возраста" заменить словами "молодоговозраста";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "444,200" заменить цифрами "423,953", цифры"366,600" заменить цифрами "346,353";
в абзаце третьемцифры "444,200" заменить цифрами "423,953", цифры"366,600" заменить цифрами "346,353";
в позиции,касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, слова"трудоспособного возраста" заменить словами "молодоговозраста";
б) в абзацахдвадцать первом и двадцать втором раздела II слова "трудоспособноговозраста" заменить словами "молодого возраста";
в) в разделеIII:
в абзацешестнадцатом слова "трудоспособного возраста" заменить словами"молодого возраста";
в абзацедвадцать девятом слова "трудоспособного возраста" заменить словами"молодого возраста";
г) в абзацевтором раздела VIII цифры "444,200" заменить цифрами"423,953", цифры "366,600" заменить цифрами"346,353".
6. В приложенииN 1 к указанной государственной программе:
1) в позиции 4графу "Наименование показателя (индикатора)" изложить в следующейредакции:
"Отношениечисленности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством,к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населенияза содействием в поиске подходящей работы";
2) в позиции 42в графе "Наименование показателя (индикатора)" слова"трудоспособного возраста" заменить словами "молодого возраста".
7. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
1) в позиции 2 вграфе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" абзацтретий изложить в следующей редакции:
"увеличениеотношения численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи струдоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службызанятости населения за содействием в поиске подходящей работы, до 64% к 2020году;";
2) в позиции 11в графе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)"слова "трудоспособного возраста" заменить словами "молодоговозраста".
8. Позицию 8раздела 5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"приложения N 2а к указанной государственной программе изложить в следующейредакции:
"
8 | Ежегодное проведение областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области и организация экспонирования достижений Курской области в сфере условий и охраны труда (ежегодно не менее одной выставки с привлечением организаций Курской области, оказывающих услуги в области охраны труда) | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2020 | Областной бюджет | 494,422 | 370,632 | 494,175 | 487,175 | 494,175 | 494,175 | 626,200 | 3460,954 |
".
9. Приложения NN5, 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Содействиезанятости населения
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2017 г. N 1079-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа Курской области | "Содействие занятости населения в Курской области" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 445551,678 | 446040,410 | 467707,004 | 410271,711 | 440288,535 | 441946,835 | 489520,600 |
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 445551,678 | 446040,410 | 467707,004 | 410271,711 | 440288,535 | 441946,835 | 489520,600 | ||
Подпрограмма 1 | "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 404797,290 | 406353,103 | 421670,745 | 361970,074 | 398931,564 | 400589,864 | 451887,900 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 404797,290 | 406353,103 | 421670,745 | 361970,074 | 398931,564 | 400589,864 | 451887,900 | ||
Основное мероприятие 01 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 386477,690 | 391752,259 | 421670,745 | 361970,074 | 397931,564 | 399589,864 | 451887,900 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 0401 | | Всего | 26959,300 | 13900,400 | 21269,974 | 21883,815 | 22200,400 | 22200,400 | 30987,800 | ||
0611158 | 200 | 24693,800 | 6817,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
300 | 2265,500 | 7082,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
0610111580 | 200 | 0,000 | 0,000 | 13574,202 | 14075,262 | 14466,847 | 14466,847 | 30987,800 | |||||
300 | 0,000 | 0,000 | 7695,772 | 7808,553 | 7733,553 | 7733,553 | 0,000 | ||||||
824 | 0401 | | Всего | 75285,050 | 73868,659 | 84191,171 | 84131,159 | 70126,564 | 70126,564 | 75192,300 | |||
0611001 | 100 | 59569,246 | 58032,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
200 | 15015,971 | 15217,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
800 | 699,833 | 618,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
0610110010 | 100 | 0,000 | 0,000 | 59813,424 | 60940,070 | 53611,691 | 53611,691 | 58058,800 | |||||
200 | 0,000 | 0,000 | 23857,773 | 22779,661 | 15655,273 | 15655,273 | 16021,700 | ||||||
800 | 0,000 | 0,000 | 519,974 | 411,428 | 859,600 | 859,600 | 1111,800 | ||||||
824 | 1003 | | Всего | 284214,200 | 303978,600 | 316205,000 | 255955,100 | 305604,600 | 307262,900 | 345685,800 | |||
0615290 | 200 | 661,800 | 428,622 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
300 | 264752,400 | 286049,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
500 | 18800,000 | 17500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
0610152900 | 200 | 0,000 | 0,000 | 446,000 | 361,484 | 427,400 | 429,800 | 33,300 | |||||
300 | 0,000 | 0,000 | 297359,000 | 236798,516 | 284937,200 | 286593,100 | 321590,800 | ||||||
500 | 0,000 | 0,000 | 18400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
824 | 1001 | 0610152900 | 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18795,100 | 20240,000 | 20240,000 | 24061,700 | |||
824 | 0113 | | Всего | 19,140 | 4,600 | 4,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | |||
0611160 | 800 | 19,140 | 4,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
0610111600 | 800 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | |||||
Основное мероприятие 02 | Организация трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 18319,600 | 14600,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | | | | Всего | 18319,600 | 14600,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824 | 0401 | 0615083 | 800 | 17403,600 | 13854,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
0611159 | 800 | 916,000 | 746,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
06102R0830 | 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Основное мероприятие 03 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ведомственная целевая программа | "Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 0401 | 0610314700 | 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 8789,175 | 8789,175 | 8921,200 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 8789,175 | 8789,175 | 8921,200 | ||
Основное мероприятие 01 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Комитет по труду и занятости населения Курской области | | | | Всего | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 8789,175 | 8789,175 | 8921,200 |
824 | 0401 | 0621161 | 100 | 18,000 | 34,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
200 | 476,422 | 370,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
500 | 8295,00 | 8295,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| | 0620111610 | 100 | 0,000 | 0,000 | 11,713 | 66,558 | 11,713 | 11,713 | 6,600 | |||
| | 0620111610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 482,462 | 420,617 | 482,462 | 482,462 | 619,600 | |||
| | 0620113310 | 500 | 0,000 | 0,000 | 8295,00 | 8893,500 | 8295,00 | 8295,00 | 8295,00 | |||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 32567,796 | 32567,796 | 28711,500 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 32567,796 | 32567,796 | 28711,500 | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | | | | Всего | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 32567,796 | 32567,796 | 28711,500 |
824 | 0401 | 0631002 | 100 | 28916,090 | 27968,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| | | 200 | 2894,261 | 2851,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| | | 800 | 154,615 | 167,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| | 0630110020 | 100 | 0,000 | 0,000 | 29889,724 | 33376,071 | 29394,592 | 29394,592 | 25953,100 | |||
| | 0630110020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 3710,308 | 4959,545 | 2933,204 | 2933,204 | 2322,400 | |||
| | 0630110020 | 800 | 0,000 | 0,000 | 240,000 | 161,393 | 240,000 | 240,000 | 436,000 | |||
| | 0630112715 | 200 | 0,000 | 0,000 | 3407,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Подпрограмма 4 | "Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 01 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 0401 | | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 346,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
0640111580 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 203,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
824 | 1003 | | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
0640152900 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Приложение N 6
кгосударственной программе
Курской области
"Содействиезанятости населения
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2017 г. N 1079-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ ИВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа Курской области | "Содействие занятости населения в Курской области" | всего | 3141326,773 | 445551,678 | 446040,410 | 467707,004 | 410271,711 | 440288,535 | 441946,835 | 489520,600 |
федеральный бюджет | 2150241,556 | 301617,800 | 317832,756 | 316205,000 | 256032,700 | 305604,600 | 307262,900 | 345685,800 | ||
областной бюджет | 991085,217 | 143933,878 | 128207,654 | 151502,004 | 154239,011 | 134683,935 | 134683,935 | 143834,800 | ||
Подпрограмма 1 | "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | всего | 2846200,540 | 404797,290 | 406353,103 | 421670,745 | 361970,074 | 398931,564 | 400589,864 | 451887,900 |
федеральный бюджет | 2150163,956 | 301617,800 | 317832,756 | 316205,000 | 255955,100 | 305604,600 | 307262,900 | 345685,800 | ||
областной бюджет | 696036,584 | 103179,490 | 88520,347 | 105465,745 | 106014,974 | 93326,964 | 93326,964 | 106202,100 | ||
Основное мероприятие 01 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | всего | 2811280,096 | 386477,690 | 391752,259 | 421670,745 | 361970,074 | 397931,564 | 399589,864 | 451887,900 |
федеральный бюджет | 2118906,200 | 284214,200 | 303978,600 | 316205,000 | 255955,100 | 305604,600 | 307262,900 | 345685,800 | ||
областной бюджет | 692373,896 | 102263,490 | 87773,659 | 105465,745 | 106014,974 | 92326,964 | 92326,964 | 106202,100 | ||
Основное мероприятие 02 | Организация трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | всего | 32920,444 | 18319,600 | 14600,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 31257,756 | 17403,600 | 13854,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 1662,688 | 916,000 | 746,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 03 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ведомственная целевая программа | "Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Курской области" | всего | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | всего | 62158,654 | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 8789,175 | 8789,175 | 8921,200 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 62158,654 | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 8789,175 | 8789,175 | 8921,200 | ||
Основное мероприятие 01 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | всего | 62158,654 | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 8789,175 | 8789,175 | 8921,200 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8789,175 | 0,000 | ||
областной бюджет | 62158,654 | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 8789,175 | 8789,175 | 8921,200 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Содействие занятости населения Курской области" | всего | 232543,626 | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 32567,796 | 32567,796 | 28711,500 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 232543,626 | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 32567,796 | 32567,796 | 28711,500 | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | всего | 232543,626 | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 32567,796 | 32567,796 | 28711,500 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 232543,626 | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 32567,796 | 32567,796 | 28711,500 | ||
Подпрограмма 4 | "Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве" | всего | 423,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 77,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 346,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 346,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 01 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | всего | 423,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 77,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 346,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 346,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
".