АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября2017 г. N 916-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Воспроизводство и использование природных
ресурсов, охранаокружающей среды в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Воспроизводство и использование природныхресурсов, охрана окружающей среды в Курской области", утвержденнуюпостановлением Администрации Курской области от18.10.2013 N 748-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 13.03.2014 N 133-па, от 18.08.2014 N 521-па, от 15.05.2015 N 278-па, от07.08.2015 N 502-па, от 28.08.2015 N 564-па, от 11.12.2015 N 875-па, от30.12.2015 N 961-па, от 08.04.2016 N 200-па, от 15.07.2016 N 511-па, от30.09.2016 N 748-па, от 16.12.2016 N 961-па, от 29.12.2016 N 1022-па, от17.03.2017 N 217-па, от 26.07.2017 N 604-па).
2. Департаменту экологической безопасности и природопользованияКурской области (В.Н. Барышников) разместить государственную программу Курскойобласти "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охранаокружающей среды в Курской области" с изменениями, утвержденными настоящимпостановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 17 ноября2017 г. N 916-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОСПРОИЗВОДСТВОИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта государственнойпрограммы:
1) в абзацепервом цифры "1108438,877" заменить цифрами "1111973,558";
2) в абзацепятом цифры "158825,087" заменить цифрами "162359,768";
3) в абзацедесятом цифры "899076,148" заменить цифрами "902610,829";
4) в абзацечетырнадцатом цифры "134543,887" заменить цифрами"138078,568";
5) в абзацетридцатом цифры "300527,843" заменить цифрами "299936,570";
6) в абзацетридцать втором цифры "144568,617" заменить цифрами"148694,571";
7) в абзацетридцать третьем цифры "99702,447" заменить цифрами"103828,401".
2. В разделе IV:
1) абзац сороквторой дополнить словами "и выполнять работы по сохранению особоохраняемых природных территорий Курской области";
2) абзац сороктретий дополнить словами "и утрата объектов общенациональногодостояния".
3. В разделе X:
1) в абзацепервом цифры "1108438,877" заменить цифрами "1111973,558";
2) в абзацепятом цифры "158825,087" заменить цифрами "162359,768";
3) в абзацедесятом цифры "899076,148" заменить цифрами "902610,829";
4) в абзацечетырнадцатом цифры "134543,887" заменить цифрами"138078,568";
5) в абзацетридцатом цифры "300527,843" заменить цифрами "299936,570";
6) в абзацетридцать втором цифры "144568,617" заменить цифрами"148694,571";
7) в абзацетридцать четвертом цифры "99702,447" заменить цифрами"103828,401".
4. В разделе XIV"Подпрограммы государственной программы":
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Экология и природные ресурсы Курской области":
а) в паспортеподпрограммы:
в позиции,касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
абзац десятыйдополнить словами "(на электронных носителях);";
дополнитьабзацем следующего содержания:
"макетдоклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области за отчетныйгод в электронном виде";
б) абзац восьмойраздела 2 дополнить текстом следующего содержания:
"(наэлектронных носителях); макет доклада о состоянии окружающей среды натерритории Курской области за отчетный год в электронном виде.";
в) раздел 3дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"подготовкамакета доклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области заотчетный год в электронном виде;";
2) в подразделе"Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов,охрана окружающей среды в Курской области":
а) в паспортеподпрограммы:
позицию,касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, дополнить абзацемследующего содержания:
"площадьособо охраняемых природных территорий регионального значения, охваченнаямероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонныхприродных участков и объектов";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "300527,843" заменить цифрами "299936,570";
в абзаце пятомцифры "51221,831" заменить цифрами "50630,558";
б) абзац девятыйраздела 1 дополнить словами ", природных комплексов, уникальных иэталонных природных участков и объектов особо охраняемых природных территорийКурской области";
в) раздел 2после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"площадьособо охраняемых природных территорий регионального значения, охваченнаямероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонныхприродных участков и объектов.";
г) в разделе 3:
в абзаце третьемслова "казенного учреждения" заменить словами "казенныхучреждений", слова ", и субсидии на иные цели на приобретениеосновных средств (оргтехники)" исключить;
абзац седьмойдополнить словами "и выполнять работы по сохранению особо охраняемыхприродных территорий Курской области";
абзац восьмойдополнить словами "и утрата объектов общенационального достояния";
д) в разделе 9:
в абзаце первомцифры "300527,843" заменить цифрами "299936,570";
в абзаце пятомцифры "51221,831" заменить цифрами "50630,558";
3) в подразделе"Подпрограмма 5 "Охрана, воспроизводство и рациональное использованиеобъектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "144568,617" заменить цифрами "148694,571";
в абзаце пятомцифры "27045,158" заменить цифрами "31171,112";
в абзаце десятомцифры "99702,447" заменить цифрами "103828,401";
в абзацечетырнадцатом цифры "19267,658" заменить цифрами"23393,612";
б) в разделе 9:
в абзаце первомцифры "144568,617" заменить цифрами "148694,571";
в абзаце пятомцифры "27045,158" заменить цифрами "31171,112";
в абзаце десятомцифры "99702,447" заменить цифрами "103828,401";
в абзацечетырнадцатом цифры "19267,658" заменить цифрами"23393,612".
5. В приложенииN 1 к указанной государственной программе:
1) в разделе"Подпрограмма 1 "Экология и природные ресурсы Курской области":
а) позицию 1.5изложить в следующей редакции:
"
1.5. | Количество экземпляров доклада о состоянии окружающей среды за отчетный год и иных материалов | шт. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
";
б) в позиции 1.6в графе "2017" цифру "3" заменить цифрой "1";
в) в позиции 1.9в графе "2017" цифру "0" заменить цифрой "2";
г) позицию 1.10изложить в следующей редакции:
"
1.10. | Количество изданных экземпляров Красной книги Курской области (на электронных носителях) | шт. | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
";
д) дополнитьпозицией 1.11 следующего содержания:
"
1.11. | Макет доклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области за отчетный год в электронном виде | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
";
2) в разделе"Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов,охрана окружающей среды в Курской области":
а) позиции 3.2,3.2.1 и 3.2.2 изложить в следующей редакции:
"
3.2. | Выполнение установленных государственных заданий ОБУ "Железногорский дендрологический парк" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
3.2.1. | Объем вырубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий | шт. | - | - | - | - | 9270 | - | - | - | - |
3.2.2. | Площадь, охваченная мероприятиями | га | - | - | - | - | 0,24 | 0,24 | - | - | - |
";
б) дополнитьпозицией 3.2.3 следующего содержания:
"
3.2.3. | Количество объектов, охваченных мероприятиями | шт. | - | - | - | - | - | 5237 | - | - | - |
";
в) дополнитьпозицией 3.4 следующего содержания:
"
3.4. | Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, охваченная мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов | га | - | - | - | - | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - |
".
6. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
1) в позиции 1.2в графе "Связь с показателями государственной программы(подпрограммы)" цифры "1.10" заменить цифрами "1.11";
2) в позиции3.1:
графу"Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" дополнитьсловами "; сохранение уникальных и типичных природных комплексов, объектоврастительного и животного мира Курской области";
графу"Последствия нереализации основного мероприятияпрограммы" дополнить словами "и утрата объектов общенациональногодостояния";
графу"Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)" послецифр "3.3," дополнить цифрами "3.4,".
7. Приложения NN4, 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Воспроизводствои использование
природныхресурсов, охрана
окружающей средыв Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 17 ноября2017 г. N 916-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОСПРОИЗВОДСТВОИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2017 - 2019 ГОДЫ
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Наименование государственной услуги (работы): | Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов | |||||
Показатель объема услуги: | Количество объектов, охваченных мероприятиями (шт.) | 1354,444 | - | - | ||
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" | 5237 | - | - | |||
Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | ||||||
Показатель объема услуги: | Площадь, охваченная мероприятиями (га) | |||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" | 0,24 | - | - | |||
Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов |
Приложение N 5
кгосударственной программе
Курской области
"Воспроизводствои использование
природныхресурсов, охрана
окружающей средыв Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 17 ноября2017 г. N 916-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОСПРОИЗВОДСТВОИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Пр | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Курской области | "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 168043,187 | 208328,889 | 179770,030 | 162359,768 | 146516,542 | 146516,542 | 100438,600 |
Ответственный исполнитель - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | X | X | X | 83239,467 | 191028,254 | 109222,956 | 83836,772 | 76848,193 | 76848,193 | 87335,600 | ||
| | соисполнитель - Администрация Курской области | 801 | X | X | X | 59856,266 | - | - | - | - | - | - |
| | Соисполнитель - управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области | 826 | | | | 19984,704 | 17300,635 | - | - | - | - | - |
комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | X | X | X | - | - | 22502,190 | 31171,112 | 22316,465 | 22316,465 | 13103,000 | ||
Соисполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | X | X | X | - | - | 47851,884 | 47351,884 | 47351,884 | 47351,884 | | ||
Участник - комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | X | X | X | 4962,750 | 0 | 193,00 | 0 | 0 | 0 | | ||
Подпрограмма 1 | "Экология и природные ресурсы Курской области" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 2802,103 | 1997,888 | 871,575 | 3371,575 | 671,575 | 671,575 | 4355,000 |
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | X | X | X | X | 2802,103 | 1997,888 | 871,575 | 3371,575 | 671,575 | 671,575 | 4355,000 | ||
Основное мероприятие 1.01 | Ликвидация накопленного экологического ущерба | Всего | X | X | X | X | 2196,300 | 1620,388 | 549,075 | 549,075 | 549,075 | 549,075 | 2565,000 |
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0602 | 2011230 | 200 | 2196,300 | 1620,388 | - | - | - | - | | ||
819 | 0602 | 2010112300 | 200 | - | - | 549,075 | 549,075 | 549,075 | 549,075 | | |||
Основное мероприятие 1.02 | Регулирование качества окружающей среды | Всего | X | X | X | X | 530,803 | 377,500 | 322,500 | 2822,500 | 122,500 | 122,500 | 1140,000 |
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0603 | 2011231 | 200 | 290,000 | 177,500 | - | - | - | - | | ||
819 | 0605 | 2011232 | 200 | 240,803 | 200,000 | - | - | - | - | | |||
819 | 0603 | 2010212310 | 200 | - | - | 72,500 | 480,500 | 72,500 | 72,500 | | |||
819 | 0605 | 2010212320 | 200 | - | - | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |||
819 | 0603 | 2010212721 | 200 | - | - | - | 2292,000 | 0 | 0 | | |||
| Геологическое изучение запасов общераспространенных полезных ископаемых, развитие минерально-сырьевой базы <*> | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0404 | 2011229 | 200 | 75,000 | - | - | - | - | - | 650,000 |
Подпрограмма 2 | "Развитие водохозяйственного комплекса Курской области" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 56161,659 | 85650,986 | 57359,617 | 29834,639 | 23723,201 | 23723,201 | 27966,000 |
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | X | X | X | X | | 85650,986 | | 29834,639 | 23723,201 | 23723,201 | 27966,000 | ||
комитет строительства и архитектуры Курской области | X | X | X | X | 56161,659 | | 57359,617 | | | | | ||
Основное мероприятие 2.01 | Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | Всего | X | X | X | X | 31591,209 | 70762,690 | 47052,108 | 18414,866 | 12303,428 | 12303,428 | 7305,000 |
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0406 | 2021233 | 200 | 12268,450 | 18527,990 | - | - | - | - | | ||
819 | 0406 | 2025016 | 200 | 19322,759 | 52234,700 | - | - | - | - | | |||
819 | 0406 | 2020112330 | 200 | - | - | 860,508 | 860,508 | 860,508 | 860,508 | | |||
819 | 0406 | 20201R0160 | 200 | - | - | 20283,800 | 8699,800 | 11442,920 | 11442,920 | | |||
819 | 0406 | 20201R0160 | 500 | - | - | 818,300 | 0 | 0 | 0 | | |||
819 | 0406 | 2020150160 | 200 | - | - | 18133,940 | 0 | 0 | 0 | | |||
819 | 0406 | 2020150160 | 500 | - | - | 6955,560 | 0 | 0 | 0 | | |||
819 | 0406 | 2020112727 | 200 | | | - | 3654,558 | 0 | 0 | | |||
819 | 0406 | 2020112727 | 500 | | | - | 5200,000 | 0 | 0 | | |||
Основное мероприятие 2.02 | Осуществление водохозяйственных мероприятий | Всего | X | X | X | X | 24570,450 | 14888,296 | 10307,509 | 11419,773 | 11419,773 | 11419,773 | 20661,000 |
Комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 0406 | 2021247 | 400 | 4962,750 | 0,000 | - | - | - | - | | ||
808 | 0406 | 2020212470 | 400 | - | - | 193,00 | 0 | 0 | 0 | | |||
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0406 | 2021234 | 200 | 7320,000 | 4167,696 | - | - | - | - | | ||
819 | 0406 | 2025128 | 200 | 12287,700 | 10720,600 | - | - | - | - | | |||
819 | 0406 | 2020212340 | 200 | - | - | 690,709 | 1962,873 | 1962,873 | 1962,873 | | |||
819 | 0406 | 2020251280 | 200 | - | - | 9423,800 | 9456,900 | 9456,900 | 9456,900 | | |||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 50630,558 | 52453,417 | 52453,417 | 14202,800 |
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | X | X | X | X | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 50630,558 | 52453,417 | 52453,417 | 14202,800 | ||
Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | Всего | X | X | X | X | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 50630,558 | 52453,417 | 52453,417 | 14202,800 |
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0406 | 2031001 | 100 | 5428,000 | 11231,541 | - | - | - | - | | ||
819 | 0406 | 2031001 | 200 | 7051,696 | 8713,281 | - | - | - | - | | |||
819 | 0406 | 2031001 | 300 | 0,000 | 43,858 | - | - | - | - | | |||
819 | 0406 | 2031001 | 800 | 992,000 | 15036,200 | - | - | - | - | | |||
819 | 0406 | 2031001 | 600 | 3316,786 | 1932,553 | - | - | - | - | | |||
819 | 0603 | 2031001 | 600 | 2077,107 | 2121,907 | - | - | - | - | | |||
819 | 0605 | 2031002 | 100 | 9373,709 | 9508,434 | - | - | - | - | | |||
819 | 0605 | 2031002 | 200 | 989,057 | 1178,585 | - | - | - | - | | |||
819 | 0605 | 2031002 | 800 | 10,100 | 6,800 | - | - | - | - | | |||
819 | 0406 | 2030110010 | 100 | - | - | 15285,694 | 14415,073 | 15285,694 | 15285,694 | | |||
819 | 0406 | 2030110010 | 200 | - | - | 6754,739 | 7012,935 | 8354,739 | 8354,739 | | |||
819 | 0406 | 2030110010 | 300 | - | - | - | 190,254 | 0,000 | 0,000 | | |||
819 | 0406 | 2030110010 | 800 | - | - | 14917,000 | 13706,436 | 15217,000 | 15217,000 | | |||
819 | 0603 | 2030110010 | 100 | - | - | - | 1766,328 | 2362,405 | 2362,405 | | |||
819 | 0603 | 2030110010 | 200 | - | - | - | 575,780 | 104,000 | 104,000 | | |||
819 | 0603 | 2030110010 | 300 | - | - | - | 21,411 | 0,000 | 0,000 | | |||
819 | 0603 | 2030110010 | 600 | - | - | 2369,305 | 1354,444 | 0,000 | 0,000 | | |||
819 | 0603 | 2030110010 | 800 | - | - | - | 8,000 | 31,000 | 31,000 | | |||
819 | 0605 | 2030110020 | 100 | - | - | 10164,245 | 10267,650 | 10255,250 | 10255,250 | | |||
819 | 0605 | 2030110020 | 200 | - | - | 1093,447 | 1289,547 | 835,329 | 835,329 | | |||
819 | 0605 | 2030110020 | 800 | - | - | 4,100 | 22,700 | 8,000 | 8,000 | | |||
819 | 0605 | 2030110040 | 800 | - | - | 596,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |||
Подпрограмма 4 | "Экология и чистая вода в Курской области" на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 59856,266 | 53606,221 | 47851,884 | 47351,884 | 47351,884 | 47351,884 | 40811,800 |
Администрация Курской области | X | X | X | X | 59856,266 | | | | | | | ||
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | X | X | X | X | | 53606,221 | | | | | | ||
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | X | X | X | X | | | 47851,884 | 47351,884 | 47351,884 | 47351,884 | 40811,800 | ||
Основное мероприятие 4.01 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Всего | X | X | X | X | 50790,000 | 47557,055 | 47851,884 | 47351,884 | 47351,884 | 47351,884 | 32800,000 |
Администрация Курской области | 801 | 0502 | 2041342 | 500 | 50790,000 | - | - | - | - | - | | ||
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0502 | 2041342 | 500 | - | 47557,055 | - | - | - | - | | ||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 0502 | 2040113420 | 500 | - | - | 6300,000 | 6300,000 | 6300,000 | 6300,000 | | ||
807 | 0502 | 2040113430 | 500 | - | - | 41551,884 | 41051,884 | 41051,884 | 41051,884 | | |||
| Другие мероприятия по охране окружающей среды <**> | Всего | X | X | X | X | 1305,000 | - | - | - | - | - | 1500,000 |
Администрация Курской области | 801 | 0602 | 2041343 | 500 | 1305,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | ||
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0602 | 2041343 | 500 | 0,000 | - | - | - | - | - | 1500,000 | ||
| Строительство объектов размещения (хранения) твердых бытовых отходов <**> | Администрация Курской области | 801 | 0503 | 2041355 | 500 | 1000,000 | - | - | - | - | - | 0,000 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений <**> | Всего | X | X | X | X | 6761,266 | 6049,166 | - | - | - | - | 6511,800 |
Администрация Курской области | 801 | 0406 | 2041001 | 600 | 453,566 | - | - | - | - | - | 0,000 | ||
801 | 0605 | 2041001 | 600 | 6307,700 | - | - | - | - | - | 0,000 | |||
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0605 | 2041001 | 600 | 0,000 | 6049,166 | - | - | - | - | 6381,800 | ||
819 | 0406 | 2041001 | 600 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | 130,000 | |||
Подпрограмма 5 | "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 19984,704 | 17300,635 | 22502,190 | 31171,112 | 22316,465 | 22316,465 | 13103,000 |
управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области | X | X | X | X | 19984,704 | 17300,635 | | | | | | ||
комитет лесного хозяйства Курской области | X | X | X | X | | | 22502,190 | 31171,112 | 22316,465 | 22316,465 | 13103,000 | ||
Основное мероприятие 5.01 | Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов | Всего | X | X | X | X | 19984,704 | 17300,635 | 22502,190 | 31171,112 | 22316,465 | 22316,465 | 13103,000 |
Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области | 826 | 0603 | 2051001 | 100 | 10125,496 | 9362,240 | - | - | - | - | | ||
826 | 0603 | 2051001 | 200 | 935,581 | 792,082 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2051001 | 800 | 28,166 | 43,000 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2051002 | 100 | 890,561 | 834,443 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2051002 | 200 | 14,500 | 0,000 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2051002 | 300 | 0,000 | 100,000 | - | - | - | - | | |||
826 | 0405 | 2055911 | 200 | 98,000 | 24,120 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2055921 | 200 | 62,500 | 55,260 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2055981 | 100 | 3401,088 | 3546,400 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2055981 | 200 | 4249,412 | 2387,260 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2055981 | 800 | 9,400 | 14,800 | - | - | - | - | | |||
826 | 0603 | 2055991 | 200 | 170,000 | 141,030 | - | - | - | - | | |||
комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 0603 | 2050110010 | 100 | - | - | 13075,079 | 16263,609 | 3141,483 | 13141,483 | | ||
821 | 0603 | 2050110010 | 200 | - | - | 1107,498 | 2154,512 | 578,874 | 578,874 | | |||
821 | 0603 | 2050110010 | 800 | - | - | 43,000 | 23,600 | 33,000 | 33,000 | | |||
821 | 0603 | 2050110020 | 100 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |||
821 | 0405 | 2050159100 | 200 | - | - | 23,900 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | | |||
821 | 0603 | 2050159200 | 200 | - | - | 59,500 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | | |||
821 | 0603 | 2050159700 | 100 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |||
821 | 0603 | 2050159700 | 200 | - | - | 2990,306 | 3397,736 | 3397,736 | 3397,736 | | |||
821 | 0603 | 2050159700 | 800 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |||
821 | 0603 | 2050112710 | 200 | - | - | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 | | |||
821 | 0605 | 2050110020 | 100 | - | - | 750,413 | 789,208 | 785,608 | 785,608 | | |||
821 | 0605 | 2050110020 | 200 | - | - | - | 219,583 | 0,000 | 0,000 | | |||
821 | 0605 | 2050110020 | 800 | - | - | 35,195 | 28,327 | 0,000 | 0,000 | | |||
821 | 0605 | 2050159700 | 100 | - | - | 3637,685 | 3512,973 | 3512,973 | 3512,973 | | |||
821 | 0605 | 2050159700 | 200 | - | - | 652,299 | 753,691 | 753,691 | 753,691 | | |||
821 | 0605 | 2050159700 | 800 | - | - | 10,710 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | | |||
821 | 0603 | 2050112713 | 200 | - | - | 116,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |||
821 | 0603 | 2050112725 | 200 | - | - | - | 230,000 | 0,000 | 0,000 | | |||
821 | 0603 | 2050112729 | 200 | - | - | - | 3684,773 | 0,000 | 0,000 | |
--------------------------------
<*>Основное мероприятие, которое было реализовано в 2014 году и реализациякоторого не предусмотрена в 2016 - 2020 годах. Из перечня основных мероприятийгосударственной программы и подпрограммы исключено.
<**>Основное мероприятие, которое было реализовано в 2014 - 2015 годах в отношенииОБУ "Курское областное экологическое управление". В 2016 - 2020 годахреализация данного мероприятия не предусмотрена в связи с присоединением с01.01.2016 ОБУ "Курское областное экологическое управление" к ОКУ"Инженерная компания" комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭККурской области (распоряжение Администрации Курской области от 06.10.2015 N703-ра). Из перечня основных мероприятий государственной программы иподпрограммы исключено.".
8. В приложенииN 6 к указанной государственной программе:
1) в позиции,касающейся государственной программы Курской области, в графе "2017"цифры "169641,907" и "134543,887" заменить соответственноцифрами "173176,588" и "138078,568";
2) в позиции,касающейся подпрограммы 3, в графе "2017" цифры "51221,831"и "51221,831" заменить соответственно цифрами "50630,558" и"50630,558";
3) в позиции,касающейся основного мероприятия 3.01, в графе "2017" цифры"51221,831" и "51221,831" заменить соответственно цифрами"50630,558" и "50630,558";
4) в позиции,касающейся подпрограммы 5, в графе "2017" цифры "27045,158"и "19267,658" заменить соответственно цифрами "31171,112" и"23393,612";
5) в позиции,касающейся основного мероприятия 5.01, в графе "2017" цифры"27045,158" и "19267,658" заменить соответственно цифрами"31171,112" и "23393,612".