АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября2017 г. N 760-па
О внесенииизменений в постановление Администрации Курской
области от29.03.2017 N 256-па "О распределении субсидий
из областногобюджета бюджетам муниципальных образований
Курской областина поддержку государственных программ
субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных программ
формированиясовременной городской среды на 2017 год"
Всоответствии с Правилами предоставления и распределения в 2017 году субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области наподдержку муниципальных программ формирования современной городской среды врамках реализации основного мероприятия 2.10 "Формирование комфортнойгородской среды" подпрограммы 2 "Обеспечение качественными услугамиЖКХ населения Курской области" государственной программы Курской области"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугамиграждан в Курской области" (приложение N 16 к государственной программе Курскойобласти "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан в Курской области", утвержденной постановлениемАдминистрации Курской области от 11.10.2013 N 716-па) Администрация Курскойобласти постановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курскойобласти от29.03.2017 N 256-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 26.05.2017 N 426-па, от 05.06.2017 N 449-па).
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 2 октября2017 г. N 760-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ29.03.2017 N 256-ПА "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИНА ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
СУБЪЕКТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФОРМИРОВАНИЯСОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017 ГОД"
1. В наименовании,в преамбуле и абзаце втором постановления слова "государственных программсубъектов Российской Федерации и" исключить.
2. Распределениесубсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курскойобласти на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год,утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"Утверждено
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 29 марта 2017г. N 256-па
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 2 октября2017 г. N 760-па)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙКУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА 2017 ГОД
рублей
N п/п | Наименование муниципального образования | Объем предоставляемой субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |
1. | Муниципальное образование "город Железногорск" | 24909820 |
2. | Муниципальное образование "Город Курск" | 113339659 |
3. | Муниципальное образование "Город Курчатов" | 9724983 |
4. | Муниципальное образование "Город Льгов" | 4872862 |
5. | Муниципальное образование "Город Щигры" | 3917781 |
Беловский район | ||
6. | Муниципальное образование "Коммунаровский сельсовет" | 744851 |
Большесолдатский район | ||
7. | Муниципальное образование "Любимовский сельсовет" | 880279 |
Глушковский район | ||
8. | Муниципальное образование "Поселок Глушково" | 1692843 |
Горшеченский район | ||
9. | Муниципальное образование "Поселок Горшечное" | 2979404 |
Дмитриевский район | ||
10. | Муниципальное образование "Город Дмитриев" | 6568231 |
Золотухинский район | ||
11. | Муниципальное образование "Поселок Золотухино" | 1895984 |
12. | Муниципальное образование "Солнечный сельсовет" | 1015706 |
Касторенский район | ||
13. | Муниципальное образование "Поселок Касторное" | 1963698 |
14. | Муниципальное образование "Поселок Олымский" | 2166839 |
Конышевский район | ||
15. | Муниципальное образование "Поселок Конышевка" | 1828271 |
Кореневский район | ||
16. | Муниципальное образование "Поселок Коренево" | 3385686 |
Курский район | ||
17. | Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" | 6297376 |
18. | Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" | 880278 |
19. | Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет" | 541710 |
20. | Муниципальное образование "Камышинский сельсовет" | 812565 |
Курчатовский район | ||
21. | Муниципальное образование "Дичнянский сельсовет" | 5484812 |
22. | Муниципальное образование "Поселок Иванино" | 744851 |
23. | Муниципальное образование "Поселок имени К. Либкнехта" | 3114831 |
Мантуровский район | ||
24. | Муниципальное образование "Сеймский сельсовет" | 1828271 |
Медвенский район | ||
25. | Муниципальное образование "Поселок Медвенка" | 1625129 |
Обоянский район | ||
26. | Муниципальное образование "Город Обоянь" | 10834196 |
Октябрьский район | ||
27. | Муниципальное образование "Поселок Прямицыно" | 1489702 |
Поныровский район | ||
28. | Муниципальное образование "Возовский сельсовет" | 1151133 |
29. | Муниципальное образование "Поселок Поныри" | 1151133 |
Пристенский район | ||
30. | Муниципальное образование "Поселок Поныри" | 2031412 |
Рыльский район | ||
31. | Муниципальное образование "Город Рыльск" | 11308192 |
32. | Муниципальное образование "Ивановский сельсовет" | 1963698 |
Советский район | ||
33. | Муниципальное образование "Поселок Кшенский" | 2708549 |
Солнцевский район | ||
34. | Муниципальное образование "Поселок Солнцево" | 1489702 |
Суджанский район | ||
35. | Муниципальное образование "Город Суджа" | 6560400 |
36. | Муниципальное образование "Заолешенский сельсовет" | 609424 |
37. | Муниципальное образование "Гончаровский сельсовет" | 406282 |
Тимский район | ||
38. | Муниципальное образование "Поселок Тим" | 2031412 |
Фатежский район | ||
39. | Муниципальное образование "Город Фатеж" | 1963698 |
Хомутовский район | ||
40. | Муниципальное образование "Поселок Хомутовка" | 2776263 |
41. | Муниципальное образование "Калиновский сельсовет" | 473996 |
Черемисиновский район | ||
42. | Муниципальное образование "Поселок Черемисиново" | 1421988 |
ИТОГО | 253587900 |
".