АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2017г. N 377-па
О внесенииизменений в постановление Администрации Курской
области от02.12.2016 N 904-па "Об утверждении результатов
государственнойкадастровой оценки земель населенных пунктов
на территории Курскойобласти"
Рассмотреврешения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровойстоимости, созданной на основании приказа Федеральной службы государственнойрегистрации, кадастра и картографии от 25 июля 2012 года N П/324в Курской области, при Управлении Росреестра поКурской области о пересмотре результатов определения кадастровой стоимостиземельных участков с кадастровыми номерами: 46:29:103080:18, 46:29:103078:7,46:29:103078:22, 46:29:103078:18, 46:29:103078:9, 46:29:103078:10,46:29:103078:11, 46:29:103078:12, 46:29:103078:13, 46:29:103078:14,46:29:103078:15, 46:29:103078:16, 46:29:103078:17, 46:29:103078:19,46:29:103078:20, 46:29:103078:21, 46:29:103080:16 (заседание от 26.12.2016 решения NN 330 - 346); 46:29:103078:6, 46:29:103079:3,46:29:103079:4, 46:29:103079:5, 46:29:103080:17 (заседание от 16.01.2017решения NN 5 - 9); 46:29:103078:24, 46:29:103079:6 (заседание от 06.02.2017решения NN 56, 60) Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курскойобласти от02.12.2016 N 904-па "Об утверждении результатов государственнойкадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Курскойобласти".
2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Курской области (С.Н. Комова) разместить указанные в пункте 1 настоящегопостановления изменения в соответствии с порядком, установленным ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 7 февраля 2008 года N 52 "О порядкедоведения кадастровой стоимости земельных участков до сведенияналогоплательщиков", на официальном сайте Управления Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области всети "Интернет".
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 12 мая 2017г. N 377-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИОТ 02.12.2016 N 904-ПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Позиции 10453,13252, 14003, 17188, 19428, 22423, 24848, 29862, 31232, 33234, 34133, 37998,38077, 38388, 42643, 45602, 45795, 53404, 53773, 54974, 55539, 56144, 63368,63958 результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов- городской округ "Город Курск", утвержденных указаннымпостановлением, изложить в следующей редакции:
"
10453 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103080:17 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 31500 | 3,81 | 120015,00 |
13252 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:18 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 1900 | 3,81 | 723900 |
14003 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:9 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2336 | 3,81 | 8900,16 |
17188 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:11 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2316 | 3,81 | 8823,96 |
19428 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103079:3 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 11076 | 3,81 | 42199,56 |
22423 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:21 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 1660 | 3,81 | 6324,60 |
24848 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:14 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2201 | 3,81 | 8385,81 |
29862 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103079:6 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 10869 | 3,81 | 41410,89 |
31232 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103079:5 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 12593 | 3,81 | 47979,33 |
33234 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103079:4 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 11642 | 3,81 | 44356,02 |
34133 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:19 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 1845 | 3,81 | 7029,45 |
37998 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103080:18 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 31500 | 3,81 | 120015,00 |
38077 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:7 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 171309 | 3,81 | 652687,29 |
38388 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:17 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2000 | 3,81 | 7620,00 |
42643 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:15 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 143106 | 3,81 | 545233,86 |
45602 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:10 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2300 | 3,81 | 8763,00 |
45795 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103080:16 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 32175 | 3,81 | 122586,75 |
53404 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:20 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 1720 | 3,81 | 6553,20 |
53773 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:12 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2276 | 3,81 | 8671,56 |
54974 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:16 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2051 | 3,81 | 7814,31 |
55539 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:22 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2170 | 3,81 | 8267,70 |
56144 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:6 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 173753 | 3,81 | 661998,93 |
63368 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:24 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 20000 | 3,81 | 76200,00 |
63958 | Курская обл., г. Курск, в пойме р. Сейм | 46:29:103078:13 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 15 | 2220 | 3,81 | 8458,20 |
".