АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2017г. N 503-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие архивного дела в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие архивного дела в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от22.10.2013 N 767-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 03.04.2014 N 207-па, от 05.09.2014 N 572-па, от 17.11.2014 N 729-па, от24.02.2015 N 88-па, от 13.08.2015 N 522-па, от 06.11.2015 N 765-па, от29.12.2015 N 953-па, от 04.05.2016 N 280-па; от23.09.2016 N 723-па, от 05.12.2016 N 919-па, от 26.12.2016 N 1003-па,08.02.2017 N 81-па).
2. Архивномууправлению Курской области (В.Л. Богданов) разместитьгосударственную программу Курской области "Развитие архивного дела вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
И.о . Губернатора
Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 22 июня 2017г. N 503-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕАРХИВНОГО ДЕЛА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспортагосударственной программы:
1) в абзацепервом цифры "431773,897" заменить цифрами "432326,897";
2) в абзацепятом цифры "53322,833" заменить цифрами "53875,833";
3) в абзацедесятом цифры "380231,574" заменить цифрами "380759,574";
4) в абзацечетырнадцатом цифры "46830,063" заменить цифрами"47358,063".
2. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацетретьем цифры "431773,897" заменить цифрами "432326,897";
2) в абзацеседьмом цифры "53322,833" заменить цифрами "53875,833";
3) в абзацедвенадцатом цифры "380231,574" заменить цифрами"380759,574".
3. В разделе XIVгосударственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Организация хранения, комплектования и использованиядокументов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы1:
в абзаце первомцифры "380231,574" заменить цифрами "380759,574";
в абзаце пятомцифры "46830,063" заменить цифрами "47358,063";
б) в разделеVIII подпрограммы:
в абзаце второмцифры "380231,574" заменить цифрами "380759,574";
в абзаце шестомцифры "46830,063" заменить цифрами "47358,063".
4. Приложение N4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиеархивного дела
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 22 июня 2017г. N 503-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕАРХИВНОГО ДЕЛА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБЛЕЙ)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа Курской области | Развитие архивного дела в Курской области | Всего | x | x | x | x | 112055,183 | 53054,886 | 56629,867 | 53850,833 | 48789,614 | 48789,614 | 59131,900 |
Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | x | x | x | 59482,783 | 53054,886 | 56629,867 | 53850,833 | 48789,614 | 48789,614 | 59131,900 | ||
Участник - комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | x | x | x | 52572,400 | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 1 | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | Всего | x | x | x | x | 105942,460 | 46221,956 | 50103,397 | 47358,063 | 42433,649 | 42433,649 | 46266,400 |
Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | x | x | x | 53370,060 | 46221,956 | 50103,397 | 47358,063 | 42433,649 | 42433,649 | 46266,400 | ||
| | Участник - комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | x | x | x | 52572,40 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | x | x | x | 44559,008 | 37841,906 | 41696,533 | 38951,533 | 34027,119 | 34027,119 | 38165,400 |
815 | 0113 | 1311001 | 100 | 28973,906 | 27592,340 | | | | | | |||
815 | 0113 | 1311001 | 200 | 14146,889 | 8494,452 | | | | | | |||
815 | 0113 | 1311001 | 800 | 1438,213 | 1755,114 | | | | | | |||
| | | 815 | 0113 | 1310110010 | 100 | - | - | 30828,016 | 27560,986 | 23768,986 | 23768,986 | 25127,000 |
815 | 0113 | 1310110010 | 200 | - | - | 8465,201 | 8971,257 | 7838,843 | 7838,843 | 10061,400 | |||
815 | 0113 | 1310110010 | 800 | - | - | 2403,316 | 2419,290 | 2419,290 | 2419,290 | 22977,000 | |||
Основное мероприятие 1.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1311336 | 500 | 8401,052 | 8380,050 | | | | | |
815 | 0113 | 1310213360 | 500 | - | - | 8406,864 | 8406,530 | 8406,530 | 8406,530 | 8001,000 | |||
Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1311001 | 200 | 410,000 | - | - | - | - | - | - |
815 | 0113 | 1310300000 | 200 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | |||
Основное мероприятие 1.4 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Участник - комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 0113 | 1311247 | 400 | 52572,400 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.5 | Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1310500000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 | Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области "Развитие архивного дела в Курской области" | Всего | x | x | x | x | 6112,723 | 6832,930 | 6526,470 | 6492,770 | 6355,965 | 6355,965 | 12865,500 |
Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | x | x | x | 6112,723 | 6832,930 | 6526,470 | 6492,770 | 6355,965 | 6355,965 | 12865,500 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация установленных полномочий (функций) архивного управления Курской области | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | x | x | x | 6112,723 | 6832,930 | 6526,470 | 6492,770 | 6355,965 | 6355,965 | 5388,500 |
815 | 0113 | 1321002 | 100 | 5786,223 | 5944,572 | | - | - | - | - | |||
815 | 0113 | 1321002 | 200 | 325,646 | 884,998 | | - | - | - | - | |||
815 | 0113 | 1321002 | 800 | 0,854 | 3,360 | | - | - | - | - | |||
815 | 0113 | 1320110020 | 100 | - | - | 5915,056 | 5919,056 | 5919,056 | 5919,056 | 5094,000 | |||
815 | 0113 | 1320110020 | 200 | - | - | 611,414 | 567,714 | 430,909 | 430,909 | 288,500 | |||
815 | 0113 | 1320110020 | 800 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
Основное мероприятие 2.2 | Внедрение в архивную отрасль приобретаемых современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1320200000 | 200 | - | - | - | - | - | - | 7477,000 |
Основное мероприятие 2.3 | Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников государственных архивов, подведомственных архивному управлению Курской области | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1320300000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников архивного управления, государственных архивов Курской области | Ответственный исполнитель - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1320400000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
".
5. В приложенииN 5 к указанной государственной программе:
1) в позиции,касающейся государственной программы Курской области, в графе "2017г." цифры "53322,833" заменить цифрами "53875,833";
2) в позиции,касающейся подпрограммы 1, в графе "2017 г." цифры"46830,063" заменить цифрами "47358,063".