АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2017г. N 504-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие информационного
общества в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие информационного общества в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от24.10.2013 N 775-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 09.04.2014 N 236-па, от 31.07.2014 N 476-па, от 24.11.2014 N 758-па, от30.03.2015 N 166-па, от 28.08.2015 N 565-па, от 19.10.2015 N 702-па, от07.12.2015 N 853-па, от 31.12.2015 N 979-па, от13.05.2016 N 307-па, от 15.07.2016 N 510-па, от 21.09.2016 N 716-па, от05.12.2016 N 918-па, от 26.12.2016 N 1002-па, от 14.03.2017 N 202-па, от07.04.2017 N 292-па, от 07.04.2017 N 293-па).
2. Комитету информатизации, государственных и муниципальных услугКурской области (Б.В. Юровчик) разместить государственнуюпрограмму Курской области "Развитие информационного общества в Курскойобласти" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
И.о . Губернатора
Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 22 июня 2017г. N 504-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В КУРСКОЙОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта Программы:
1) в абзацепервом слова "397544,570 тыс. рублей" заменить словами"399065,905 тыс. рублей";
2) в абзацепятом слова "49692,886 тыс. рублей" заменить словами "51214,221тыс. рублей";
3) в абзацедесятом слова "393619,570 тыс. рублей" заменить словами"395140,905 тыс. рублей";
4) в абзацечетырнадцатом слова "49692,886 тыс. рублей" заменить словами"51214,221 тыс. рублей";
5)в абзаце двадцать четвертом слова "162945,456 тыс. рублей","162945,456 тыс. рублей" заменить соответственно словами"164466,791 тыс. рублей", "164466,791 тыс. рублей".
2. В разделе 4Программы:
1) абзац десятыйизложить в следующей редакции:
"В рамкахреализации данного основного мероприятия с 2016 года продолжены работы, ранеепроизводимые в рамках основного мероприятия "Расширение, содержание,обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС)", в томчисле:";
2) абзацвосемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срокреализации основного мероприятия: 1 января 2014 года - 31 декабря 2020 года.".
3. В разделе 10Программы:
1)в абзаце втором слова "397544,570 тыс. рублей" заменить словами"399065,905 тыс. рублей";
2) в абзацетретьем слова "393619,570 тыс. рублей" заменить словами"395140,905 тыс. рублей";
3) в абзацеседьмом слова "49692,886 тыс. рублей" заменить словами"51214,221 тыс. рублей";
4) в абзацетридцатом слова "162945,456 тыс. рублей" заменить словами"164466,791 тыс. рублей";
5) в абзацетридцать четвертом слова "24600,032 тыс. рублей" заменить словами"26121,367 тыс. рублей".
4. В разделе 13Программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Электронное правительство Курской области":
в разделе IIIподпрограммы 1:
абзацсемнадцатый изложить в следующей редакции:
"В рамкахреализации данного основного мероприятия с 2016 года продолжены работы, ранеепроизводимые в рамках основного мероприятия "Расширение, содержание,обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС)", в томчисле:";
абзац тридцатьвосьмой изложить в следующей редакции:
"Срокреализации основного мероприятия: 1 января 2014 года - 31 декабря 2020 года.";
2) в подразделе"Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Развитие информационного общества в Курскойобласти":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомслова "162945,456 тыс. рублей" заменить словами "164466,791 тыс.рублей;
в абзаце пятомслова "24600,032 тыс. рублей" заменить словами "26121,367 тыс.рублей";
б) в разделеVIII подпрограммы 3:
в абзаце второмслова "162945,456 тыс. рублей" заменить словами "164466,791 тыс.рублей";
в абзаце шестомслова "24600,032 тыс. рублей" заменить словами "26121,367 тыс.рублей".
5. Приложение N4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитие информационногообщества
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 22 июня 2017г. N 504-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | "Развитие информационного общества в Курской области" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 63508,357 | 61709,588 | 54077,183 | 51214,221 | 52598,328 | 48673,328 | 67284,900 |
ответственный исполнитель - комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | x | x | x | 63508,357 | 49934,219 | 52537,763 | 51214,221 | 52598,328 | 48673,328 | 67284,900 | ||
участник - Администрация Курской области | 801 | x | x | x | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | x | x | x | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | x | x | x | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по культуре Курской области | 806 | x | x | x | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | x | x | x | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | x | x | x | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | x | x | x | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | x | x | x | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | x | x | x | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | x | x | x | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | x | x | x | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | x | x | x | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | x | x | x | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области | 822 | x | x | x | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | x | x | x | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | "Электронное правительство Курской области" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 37217,968 | 29745,368 | 18610,919 | 17071,499 | 20996,499 | 17071,499 | 44438,000 |
ответственный исполнитель - комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | x | x | x | 37217,968 | 17969,999 | 17071,499 | 17071,499 | 20996,499 | 17071,499 | 44438,000 | ||
участник - Администрация Курской области | 801 | x | x | x | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | x | x | x | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | x | x | x | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по культуре Курской области | 806 | x | x | x | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | x | x | x | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | x | x | x | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | x | x | x | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | x | x | x | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | x | x | x | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | x | x | x | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | x | x | x | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | x | x | x | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | x | x | x | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области | 822 | x | x | x | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | x | x | x | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 7926,985 | 18189,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1611201 | 200 | 7926,985 | 6413,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администрация Курской области | 801 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет образования и науки Курской области | 803 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 1413,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 391,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 470,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 1823,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 426,564 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 1883,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет по культуре Курской области | 806 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| | комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 10,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 26,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет информации и печати Курской области | 811 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 47,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 26,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 741,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 60,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области | 822 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 189,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и эксплуатация Электронного правительства Курской области | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 29290,983 | 11556,307 | 18610,919 | 17071,499 | 20996,499 | 17071,499 | 44438,000 |
комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1611201 | 200 | 29290,983 | 11556,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
838 | 0410 | 1610212010 | 200 | 0,000 | 0,000 | 17071,499 | 17071,499 | 17071,499 | 17071,499 | 44438,000 | |||
838 | 0410 | 1610250280 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3925,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Администрация Курской области | 801 | 0410 | 1610212010 | 200 | 0,000 | 0,000 | 1539,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие системы защиты информации Курской области" | Всего: | x | x | x | x | 2639,410 | 8443,532 | 11257,355 | 8021,355 | 8021,355 | 8021,355 | 3043,000 |
ответственный исполнитель - комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | x | x | x | 2639,410 | 8443,532 | 11257,355 | 8021,355 | 8021,355 | 8021,355 | 3043,000 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Безопасность в информационном обществе Курской области | комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1621202 | 200 | 2639,410 | 7360,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
838 | 0410 | 1620112020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 6996,715 | 5921,355 | 5921,355 | 5921,355 | 1603,000 | |||
Основное мероприятие 2.2 | Создание, развитие и поддержка региональной коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла для подключения к защищенной сети единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления | комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1621202 | 200 | 0,000 | 1083,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
838 | 0410 | 1620212020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 764,640 | 2100,000 | 2100,000 | 2100,000 | 0,000 | |||
Основное мероприятие 2.3 | Разработка Технического проекта на создание Ситуационного Центра Губернатора Курской области и внедрение 1-й очереди информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора Курской области | комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1620312020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 3496,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Развитие информационного общества в Курской области" | Всего: | x | x | x | x | 23650,979 | 23520,688 | 24208,909 | 26121,367 | 23580,474 | 23580,474 | 19803,900 |
ответственный исполнитель - комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | x | x | x | 23650,979 | 23520,688 | 24208,909 | 26121,367 | 23580,474 | 23580,474 | 19803,900 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | 838 | 0113 | 1631002 | 100 | 12716,609 | 13415,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
838 | 0113 | 1630110020 | 100 | 0,000 | 0,000 | 13809,633 | 13878,235 | 13878,235 | 13878,235 | 7843,000 | |||
838 | 0113 | 1631002 | 200 | 1131,313 | 593,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 603,172 | 758,180 | 758,180 | 758,180 | 667,000 | |||
838 | 0113 | 1631002 | 800 | 445,700 | 201,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110020 | 800 | 0,000 | 0,000 | 180,096 | 347,609 | 347,609 | 347,609 | 1640,000 | |||
838 | 0113 | 1631001 | 100 | 8175,807 | 8096,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110010 | 100 | 0,000 | 0,000 | 8070,947 | 9592,882 | 7384,926 | 7384,926 | 8292,900 | |||
838 | 0113 | 1631001 | 200 | 1181,550 | 1213,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110010 | 200 | 0,000 | 0,000 | 1545,061 | 1544,461 | 1211,524 | 1211,524 | 1361,000 |
".
6. В приложенииN 5 к указанной Программе:
1) в позиции,касающейся государственной программы, в графе "2017 г." цифры"49692,886" и "49692,886" заменить соответственно цифрами"51214,221" и "51214,221";
2) в позиции,касающейся подпрограммы 3, в графе "2017 г." цифры"24600,032" и "24600,032" заменить соответственно цифрами"26121,367" и "26121,367".