КУРСКАЯОБЛАСТЬ
ЗАКОН
Обисполнении областного бюджета за 2016 год
Принят
Курскойобластной Думой
29июня 2017 года
Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме43796592650,40 рубля, по расходам в сумме 45837957342,08 рубля, с превышениемрасходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 2041364691,68 рубляи со следующими показателями:
1)доходов областного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетовсогласно приложению N 1 к настоящему Закону;
2)расходов областного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходовобластного бюджета согласно приложению N 2 к настоящему Закону;
3)расходов областного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификациирасходов бюджетов согласно приложению N 3 к настоящему Закону;
4)источников финансирования дефицита областного бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетовсогласно приложению N 4 к настоящему Закону.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Курскойобласти
А.Н.МИХАЙЛОВ
г.Курск
4 июля2017 г.
N 23 -ЗКО
ПриложениеN 1
кЗакону Курской области
от4 июля 2017 г. N 23-ЗКО
"Обисполнении областного
бюджетаза 2016 год"
ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов областного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | | | 43796592650,40 |
в том числе: | | | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | | 39201984,60 |
Налоговые и неналоговые доходы | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 39201984,60 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 39201984,60 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 3303657,45 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 233370,28 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 4218884,84 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 31446039,08 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 | 1 12 01050 01 0000 120 | 32,95 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 | | 44000,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 44000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 44000,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | | 1130,88 |
Налоговые и неналоговые доходы | 076 | 1 00 00000 00 0000 000 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 076 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1130,88 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 076 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1130,88 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 | | 104550,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 104550,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 104550,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 100 | | 2821472506,25 |
Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2821472506,25 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 964545995,34 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 14723379,23 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1985065244,25 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -142862112,57 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 106 | | 416500,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 416500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 106 | 1 16 30000 01 0000 140 | 416500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 106 | 1 16 30010 01 0000 140 | 1000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 106 | 1 16 30012 01 0000 140 | 1000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 415500,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 141 | | 2746803,91 |
Налоговые и неналоговые доходы | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2746803,91 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 141 | 1 16 25000 00 0000 140 | 12000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 25082 02 0000 140 | 12000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 141 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2734803,91 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2734803,91 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 161 | | 234333,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 234333,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 115200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 161 | 1 16 33000 00 0000 140 | 119133,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 119133,00 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 | | 1575860,93 |
Налоговые и неналоговые доходы | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1575860,93 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 1575860,93 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | | 26888341389,22 |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 26888341389,22 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 10381928466,57 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 10381928466,57 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 8943719949,68 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 1438208516,89 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 9298560018,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 9008826927,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 144765164,42 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 67003112,33 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 77964814,60 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1123578459,85 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 44975050,91 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 2637140,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 37048204,24 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 1028641751,60 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 10191300,11 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02130 01 0000 110 | 85012,99 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1390799313,06 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 970104373,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 970108035,63 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | -3661,85 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 345756218,30 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 345606532,28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | 149686,02 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 74938720,98 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | -13396,38 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | -13396,38 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 3490845417,97 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 3398219002,91 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 92626415,06 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 884065094,13 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 168465525,71 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 715599568,42 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 4390799,00 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 312606259,07 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 21608146,54 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 290998112,53 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 273250,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 273250,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 654630,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | 261441,44 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 1 09 01020 04 0000 110 | 83,68 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | 261357,76 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 09 03000 00 0000 110 | 12285,31 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 03021 05 0000 110 | 104,08 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | 6768,26 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 182 | 1 09 03080 00 0000 110 | 5412,97 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | 5412,97 |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | 141400,48 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 99124,43 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | 19449,63 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 21912,75 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 913,67 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | 76940,90 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 76940,04 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 0,86 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 156405,65 |
Платежи при пользовании недрами | 182 | 1 12 02000 00 0000 120 | -1446,21 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | -1446,21 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | 6050,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 6050,00 |
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187 | | 41750,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 41750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 187 | 1 16 30000 01 0000 140 | 41750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 41750,00 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 | | 454592469,43 |
Налоговые и неналоговые доходы | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 454592469,43 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 198925,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 2229860,51 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 113441,99 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | 452050241,93 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 188 | 1 16 30010 01 0000 140 | 1025100,63 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 1025100,63 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 451025141,30 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | | 155000,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 155000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 147200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 7800,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | | 142793975,50 |
Налоговые и неналоговые доходы | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 142793975,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 142793975,50 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | | 304013,15 |
Налоговые и неналоговые доходы | 415 | 1 00 00000 00 0000 000 | 304013,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 | 1 16 26000 01 0000 140 | 93930,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 1 16 90020 02 0000 140 | 210083,15 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 801 | | 10986355,94 |
Налоговые и неналоговые доходы | 801 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3263289,77 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 801 | 1 13 01990 00 0000 130 | 1361432,01 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 01992 02 0000 130 | 1361432,01 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 801 | 1 13 02990 00 0000 130 | 431262,60 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 02992 02 0000 130 | 431262,60 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 801 | 1 16 23000 00 0000 140 | 54940,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 23021 02 0000 140 | 54940,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 801 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1397521,16 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1397521,16 |
Прочие неналоговые доходы | 801 | 1 17 05000 00 0000 180 | 18134,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 17 05020 02 0000 180 | 18134,00 |
Безвозмездные поступления | 801 | 2 00 00000 00 0000 000 | 7723066,17 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 2 02 00000 00 0000 000 | 7722796,17 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 801 | 2 02 02000 00 0000 151 | 197505,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 801 | 2 02 02103 02 0000 151 | 197505,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 801 | 2 02 03000 00 0000 151 | 484965,60 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 801 | 2 02 03007 02 0000 151 | 484965,60 |
Иные межбюджетные трансферты | 801 | 2 02 04000 00 0000 151 | 7040325,57 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 801 | 2 02 04001 02 0000 151 | 5188572,10 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 801 | 2 02 04002 02 0000 151 | 1851753,47 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 00000 00 0000 000 | 1020,00 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 02000 02 0000 151 | 1020,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 19 00000 00 0000 000 | -750,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 2 19 02000 02 0000 151 | -750,00 |
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 802 | | 2885095179,65 |
Налоговые и неналоговые доходы | 802 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1301873,90 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 802 | 1 11 03000 00 0000 120 | 957632,59 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 11 03020 02 0000 120 | 957632,59 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 802 | 1 13 02990 00 0000 130 | 310878,06 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 13 02992 02 0000 130 | 310878,06 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 802 | 1 16 32000 02 0000 140 | 8700,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 802 | 1 16 42000 00 0000 140 | 19087,35 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 16 42020 02 0000 140 | 19087,35 |
Невыясненные поступления | 802 | 1 17 01000 00 0000 180 | 63,40 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 802 | 1 17 01020 02 0000 180 | 63,40 |
Прочие неналоговые доходы | 802 | 1 17 05000 00 0000 180 | 5512,50 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 17 05020 02 0000 180 | 5512,50 |
Безвозмездные поступления | 802 | 2 00 00000 00 0000 000 | 2883793305,75 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 802 | 2 02 00000 00 0000 000 | 2883812047,45 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 2 02 01000 00 0000 151 | 2715079200,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 01001 00 0000 151 | 2243142800,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 01001 02 0000 151 | 2243142800,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 802 | 2 02 01003 00 0000 151 | 471936400,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 802 | 2 02 01003 02 0000 151 | 471936400,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 802 | 2 02 02000 00 0000 151 | 75090092,77 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 802 | 2 02 02009 02 0000 151 | 75090092,77 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 2 02 03000 00 0000 151 | 93642754,68 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 802 | 2 02 03015 02 0000 151 | 24106491,00 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 802 | 2 02 03998 02 0000 151 | 69536263,68 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 802 | 2 18 00000 00 0000 000 | 40794,48 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 802 | 2 18 02000 02 0000 151 | 40794,48 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 802 | 2 19 00000 00 0000 000 | -59536,18 |
