Категории жилых помещений и степень их инженерного оборудования | Ед. изм. | Всего (с НДС - 18%) | В том числе | |||||||
содержание общего имущества | ремонт общего имущества | |||||||||
итого | в том числе | |||||||||
дома с газовыми плитами | дома с электроплитами | дома с газовыми плитами | дома с электроплитами | содержание жилого помещения | комплексное обслуживание лифтов | сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ||||
дома с газовыми плитами | дома с электроплитами | |||||||||
Жилые дома: | руб./ кв. м общей площади | |||||||||
с лифтами | 8,74 | 8,69 | 6,77 | 6,72 | 3,84 | 3,79 | 2,42 | 0,51 | 1,97 | |
без лифтов | 6,32 | 6,27 | 4,35 | 4,30 | 3,84 | 3,79 | - | 0,51 | 1,97 |
--------------------------------
<*> Примечание: стоимость сбора и вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов для населения составляет 80,64 руб. с НДС.