АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2017г. N 164-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Обеспечениедоступности приоритетных объектов
и услуг вприоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и другихмаломобильных групп населения в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов иуслуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в Курской области", утвержденную постановлениемАдминистрации Курской области от24.10.2013 N 777-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 09.04.2014 N 234-па, от 23.06.2014 N 387-па, от 09.12.2014 N 803-па, от26.12.2014 N 873-па, от 03.04.2015 N 190-па, от 15.07.2015 N 430-па,09.09.2015 N 592-па, от 12.11.2015 N 784-па, от 18.01.2016 N 11-па, от07.04.2016 N 196-па, от 19.05.2016 N 311-па, от 27.07.2016 N 552-па, от28.09.2016 N 737-па, от 16.12.2016 N 962-па, от 29.12.2016 N 1023-па).
2. Комитету социального обеспечения Курской области (С.В. Ковалева)разместить государственную программу Курской области "Обеспечениедоступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курскойобласти" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в двухнедельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 2 марта 2017г. N 164-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В
ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позициипаспорта государственной программы, касающейся объемов бюджетных ассигнованийгосударственной программы:
1) в абзацепервом цифры "956878,800" заменить цифрами "1297869,879";
2) в абзацепятом цифры "9456,750" заменить цифрами "340347,829";
3) в абзацешестом цифры "9456,750" заменить цифрами "14506,750";
4) в абзацеседьмом цифры "9456,750" заменить цифрами "14506,750";
5) в абзацедевятом цифры "96286,500" заменить цифрами "122770,179";
6) в абзацетринадцатом цифры "9456,750" заменить цифрами "25840,429";
7) в абзацечетырнадцатом цифры "9456,750" заменить цифрами"14506,750";
8) в абзацепятнадцатом цифры "9456,750" заменить цифрами "14506,750";
9) в абзацесемнадцатом цифры "860592,300" заменить цифрами"1175099,700";
10) после абзацадвадцатого дополнить абзацем следующего содержания: "2017 год - 314507,400тыс. рублей;";
11) в абзацедвадцать третьем цифры "71292,800" заменить цифрами"89231,279", цифры "36774,500" заменить цифрами"46820,179", цифры "34518,300" заменить цифрами "42411,100";
12) в абзацедвадцать пятом цифры "884920,000" заменить цифрами"1207972,600", цифры "58846,000" заменить цифрами"75284,000", цифры "826074,000" заменить цифрами"1132688,600".
2. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацевтором цифры "956878,800" заменить цифрами "1297869,879";
2) в абзацешестом цифры "9456,750" заменить цифрами "340347,829";
3) в абзацеседьмом цифры "9456,750" заменить цифрами "14506,750";
4) в абзацевосьмом цифры "9456,750" заменить цифрами "14506,750";
5) в абзацедесятом цифры "96286,500" заменить цифрами "122770,179";
6) в абзацечетырнадцатом цифры "9456,750" заменить цифрами"25840,429";
7) в абзацепятнадцатом цифры "9456,750" заменить цифрами "14506,750";
8) в абзацешестнадцатом цифры "9456,750" заменить цифрами "14506,750";
9) в абзацевосемнадцатом цифры "860592,300" заменить цифрами"1175099,700";
10) после абзацадвадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: "2017 год -314507,400 тыс. рублей;";
11) в абзацедвадцать четвертом цифры "71292,800" заменить цифрами"89231,279", цифры "36774,500" заменить цифрами"46820,179", цифры "34518,300" заменить цифрами"42411,100";
12) в абзацедвадцать шестом цифры "884920,000" заменить цифрами"1207972,600", цифры "58846,000" заменить цифрами"75284,000", цифры "826074,000" заменить цифрами"1132688,600".
3. В разделеXIII государственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов иуслуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "71292,800" заменить цифрами "89231,279";
в абзаце пятомцифры "3289,750" заменить цифрами "14828,229";
в абзаце шестомцифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзаце седьмомцифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзаце девятомцифры "36774,500" заменить цифрами "46820,179";
в абзацетринадцатом цифры "3289,750" заменить цифрами "6935,429";
в абзацечетырнадцатом цифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзацепятнадцатом цифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзацесемнадцатом цифры "34518,300" заменить цифрами "42411,100";
дополнитьабзацем следующего содержания: "2017 год - 7892,800 тыс. рублей";
б) в разделеVIII подпрограммы:
в абзаце первомцифры "71292,800" заменить цифрами "89231,279";
в абзаце пятомцифры "3289,750" заменить цифрами "14828,229";
в абзаце шестомцифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзаце седьмомцифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзаце девятомцифры "36774,500" заменить цифрами "46820,179";
в абзацетринадцатом цифры "3289,750" заменить цифрами "6935,429";
в абзацечетырнадцатом цифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзацепятнадцатом цифры "3289,750" заменить цифрами "6489,750";
в абзацесемнадцатом цифры "34518,300" заменить цифрами "42411,100";
дополнитьабзацем следующего содержания: "2017 год - 7892,800 тыс. рублей.";
2) в подразделе"Подпрограмма 4 "Преодоление социальной разобщенности в обществе иформирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблемеобеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и другихмаломобильных групп населения в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "884920,000" заменить цифрами "1207972,600";
в абзаце пятомцифры "6087,000" заменить цифрами "325439,600";
в абзаце шестомцифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзаце седьмомцифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзаце девятомцифры "58846,000" заменить цифрами "75284,000";
в абзацетринадцатом цифры "6087,000" заменить цифрами "18825,000";
в абзацечетырнадцатом цифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзацепятнадцатом цифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзацесемнадцатом цифры "826074,000" заменить цифрами"1132688,600";
дополнитьабзацем следующего содержания: "2017 год - 306614,600 тыс. рублей.";
б) в разделеVIII подпрограммы:
в абзаце второмцифры "884920,000" заменить цифрами "1207972,600";
в абзаце шестомцифры "6087,000" заменить цифрами "325439,600";
в абзаце седьмомцифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзаце восьмомцифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзаце десятомцифры "58846,000" заменить цифрами "75284,000";
в абзацечетырнадцатом цифры "6087,000" заменить цифрами"18825,000";
в абзацепятнадцатом цифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзацешестнадцатом цифры "6087,000" заменить цифрами "7937,000";
в абзацевосемнадцатом цифры "826074,000" заменить цифрами"1132688,600";
в абзацедвадцать первом слово "рублей" заменить словом "рублей;";
после абзацадвадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: "2017 год -306614,600 тыс. рублей.".
4. В приложенииN 1 к государственной программе:
в позиции 2 вграфе "2017 г." цифры "55" заменить цифрами"57,7";
в позиции 5 вграфе "2017 г." цифры "63" заменить цифрами"63,6";
в позиции 6 вграфе "2017 г." цифры "48" заменить цифрами "50";
в позиции 7 вграфе "2017 г." цифры "50" заменить цифрами"57,9";
в позиции 8 вграфе "2017 г." цифры "47" заменить цифрами"53,8";
в позиции 10 вграфе "2017 г." цифры "60" заменить цифрами"62,5".
5. Позицию 5приложения N 2 к государственной программе в графе "Ответственныйисполнитель" после слов "комитет по культуре Курской области;" дополнить словами "комитет по труду и занятостинаселения Курской области;".
6. Приложения N3 и N 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 3
кгосударственной программе
Курской области
"Обеспечениедоступности
приоритетныхобъектов и услуг
в приоритетныхсферах
жизнедеятельностиинвалидов
и другихмаломобильных групп
населения вКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 2 марта 2017г. N 164-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
В ПРИОРИТЕТНЫХСФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБЛЕЙ)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) годы | |||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 200403,600 | 352826,950 | 365821,250, в т.ч. субсидия <*> - 13706,300 | 340347,829, в т.ч. субсидия - 9292,800 | 14506,750 | 14506,750 | 9456,750 |
ответственный исполнитель - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 180292,000 | 346197,200 | 354325,500, в т.ч. субсидия - 7040,300 | 331682,650, в т.ч. субсидия - 4403,050 | 11177,000 | 11177,000 | 8127,000 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | x | x | x | 3250,000 | 0,000 | 3800,000, в т.ч. субсидия - 2300,000 | 2345,679, в т.ч. субсидия - 1900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | x | x | x | 6437,000 | 2900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет по культуре Курской области | 806 | x | x | x | 7064,600 | 3639,750 | 2689,750, в т.ч. субсидия - 1450,000 | 2229,500, в т.ч. субсидия - 989,750 | 1239,750 | 1239,750 | 1239,750 | ||
участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | x | x | x | 3000,000 | 0,000 | 2450,000, в т.ч. субсидия - 1450,000 | 2000,000, в т.ч. субсидия - 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | ||
участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | x | x | x | 360,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | - | - | 2466,000, в т.ч. субсидия - 1466,000 | 2000,000, в т.ч. субсидия - 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | - | ||
Подпрограмма 1 | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ответственный исполнитель - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
Основное мероприятие 01 | Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 0902 | 04 1 1146 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
804 | 0902 | 04 1 01 11460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
комитет образования и науки Курской области | 803 | 0702 | 04 1 1146 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
803 | 0702 | 04 1 01 11460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
комитет по культуре Курской области | 806 | 0801 | 04 1 1146 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
806 | 0801 | 04 1 01 11460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 1102 | 04 1 1146 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
809 | 1102 | 04 1 01 11460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 04 1 1146 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
805 | 1003 | 04 1 01 11460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 02 | Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
Основное мероприятие 03 | Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 04 1 1146 | 200 | 30,000 | 20,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
805 | 1003 | 04 1 03 11460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
Основное мероприятие 04 | Разработка нормативно-правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 27167,000 | 12770,750 | 18196,050 в т.ч. субсидия - 10206,300 | 14828,229 в т.ч. субсидия - 7892,800 | 6489,750 | 6489,750 | 3289,750 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 8415,400 | 6456,000 | 7040,300 в т.ч. субсидия - 3540,300 | 6503,050 в т.ч. субсидия - 3003,050 | 3500,000 | 3500,000 | 2300,000 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | x | x | x | 3250,000 | 0,000 | 3800,000 в т.ч. субсидия - 2300,000 | 2345,679 в т.ч. субсидия - 1900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет образования и науки Курской области | 803 | x | x | x | 6437,000 | 2900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по культуре Курской области | 806 | x | x | x | 6064,600 | 3414,750 | 2439,750 в т.ч. субсидия - 1450,000 | 1979,500 в т.ч. субсидия - 989,750 | 989,750 | 989,750 | 989,750 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | x | x | x | 3000,000 | 0,000 | 2450,000 в т.ч. субсидия - 1450,000 | 2000,000 в т.ч. субсидия - 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | ||
комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | - | - | 2466,000 в т.ч. субсидия - 1466,000 | 2000,000 в т.ч. субсидия - 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | - | ||
Основное мероприятие 01 | Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 22277,900 | 9170,750 | 14955,750 | 11525,179 | 4489,750 | 4489,750 | 2489,750 |
комитет социального обеспечения Курской области, всего | 805 | x | x | x | 7215,400 | 5756,000 | 3800,000 | 3200,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||
805 | 1003 | 04 2 1249 | 200 | 2959,400 | 1500,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 2 5027 | 200 | 4256,000 | 4256,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 2 01 R0270 | 600 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | |||
805 | 1003 | 04 2 01 50270 (субсидия) | 600 | - | - | 2300,000 | 1700,000 | - | - | - | |||
комитет по культуре Курской области, всего | 806 | x | x | x | 5275,500 | 3414,750 | 2439,750 | 1979,500 | 989,750 | 989,750 | 989,750 | ||
806 | 0801 | 04 2 1249 | 600 | 2875,500 | 1014,750 | 0,000 | - | - | - | - | |||
806 | 0801 | 04 2 5027 | 600 | 2400,000 | 2400,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
806 | 0801 | 04 2 01 R0270 | 600 | 0,000 | 0,000 | 989,750 | 989,750 | 989,750 | 989,750 | 989,750 | |||
806 | 0801 | 04 2 01 50270 (субсидия) | 600 | - | - | 1450,000 | 989,750 | - | - | - | |||
комитет здравоохранения Курской области, всего | 804 | x | x | x | 3250,000 | 0,000 | 3800,000 | 2345,679 | - | - | - | ||
804 | 0902 | 04 2 1249 | 600 | 1550,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
804 | 0902 | 04 2 5027 | 600 | 1700,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
804 | 0902 | 04 2 01 R0270 | 600 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 445,679 | - | - | - | |||
804 | 0901 | 04 2 01 50270 (субсидия) | 600 | - | - | - | 1445,679 | - | - | - | |||
804 | 0902 | 04 2 01 50270 (субсидия) | 600 | - | - | 2300,000 | 454,321 | - | - | - | |||
комитет образования и науки Курской области, всего | 803 | x | x | x | 3537,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
803 | 0702 | 04 2 1249 | 600 | 1537,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
803 | 0702 | 04 2 5027 | 200 | 1334,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
803 | 0704 | 04 2 5027 | 600 | 666,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
803 | 0704 | 04 2 01 12490 | 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
комитет по физической культуре и спорту Курской области, всего | 809 | x | x | x | 3000,000 | 0,000 | 2450,000 | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 | - | ||
809 | 1102 | 04 2 1249 | 600 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
809 | 1102 | 04 2 5027 | 600 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
809 | 1102 | 04 2 01 R0270 | 600 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | - | |||
809 | 1102 | 04 2 01 50270 (субсидия) | 600 | - | - | 1450,000 | 1000,000 | - | - | - | |||
комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | - | - | 2466,000 | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 | | ||
824 | 0401 | 04 2 01 R0270 | 200 | - | - | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | | |||
824 | 0401 | 04 2 01 50270 (субсидия) | 200 | - | - | 1466,000 | 1000,000 | - | - | - | |||
Основное мероприятие 02 | Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 4889,100 | 2900,000 | 3240,300 | 3303,050 | 2000,000 | 2000,000 | 800,000 |
комитет по культуре Курской области | 806 | x | x | x | 789,100 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
806 | 0801 | 04 2 1249 | 600 | 789,100 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
806 | 0801 | 04 2 02 12490 | 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 1200,000 | 0,000 | 3240,300 | 3303,050 | 2000,000 | 2000,000 | 800,000 | ||
805 | 1003 | 04 2 1249 | 200 | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 2 1249 | 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 2 02 R0270 | 600 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 800,000 | |||
805 | 1003 | 04 2 02 50270 (субсидия) | 600 | - | - | 1240,300 | 1303,050 | - | - | - | |||
комитет образования и науки Курской области | 803 | x | x | x | 2900,000 | 2900,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
803 | 0702 | 04 2 5027 | 200 | 2900,000 | 2900,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
803 | 0702 | 04 2 5027 | 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 03 | Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | комитет социального обеспечения Курской области | x | x | x | x | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
805 | 1003 | 04 2 1246 | 200 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 2 03 12460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 04 | Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области "Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского" (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря) | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 04 2 1249 | 200 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | - | - | - | - |
805 | 1003 | 04 2 04 12490 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Подпрограмма 3 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 56,000 | 160,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 56,000 | 160,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 01 | Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 45,000 | 135,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 04 3 1246 | 100 | 0,000 | 77,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
805 | 1003 | 04 3 1246 | 200 | 45,000 | 58,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 3 01 12460 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 3 01 12460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
Основное мероприятие 02 | Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 11,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 04 3 1246 | 100 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
805 | 1003 | 04 3 1246 | 200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 3 02 12460 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | |||
805 | 1003 | 04 3 02 12460 | 200 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
Основное мероприятие 03 | Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 1003 | 04 1 01 11460 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Подпрограмма 4 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 173150,600 | 339876,200 | 347545,200, в т.ч. субсидия - 3500,000 | 325439,600, в т.ч. субсидия - 1400,000 | 7937,000 | 7937,000 | 6087,000 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | x | x | x | 171790,600 | 339561,200 | 347205,200, в т.ч. субсидия - 3500,000 | 325099,600, в т.ч. субсидия - 1400,000 | 7597,000 | 7597,000 | 5747,000 | ||
комитет информации и печати Курской области | 811 | x | x | x | 360,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
комитет по культуре Курской области | 806 | x | x | x | 1000,000 | 225,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 01 | Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 210,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 04 4 1148 | 200 | 210,000 | 245,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
805 | 1003 | 04 4 01 11480 | 200 | 0,000 | 0,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | |||
Основное мероприятие 02 | Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм" (в т.ч. приобретение оборудования) | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 360,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
комитет информации и печати Курской области | 811 | 1201 | 04 4 1148 | 600 | 360,000 | 90,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
811 | 1201 | 04 4 02 11480 | 600 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
Основное мероприятие 03 | Оснащение областных государственных учреждений реабилитационным, медицинским, технологическим оборудованием, техническими средствами реабилитации, специальным спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечивающим создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | ВСЕГО, в том числе | x | x | x | x | 1240,000 | 225,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 04 4 1249 | 600 | 240,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | ||
