АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря2016 г. N 1041-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие здравоохранения в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие здравоохранения в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от08.10.2013 N 699-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 07.04.2014 N 217-па, от 21.05.2014 N 323-па, от 25.08.2014 N 537-па, от10.11.2014 N 710-па, от 09.12.2014 N 805-па, от 30.03.2015 N 171-па, от28.08.2015 N 563-па, от 29.10.2015 N 727-па, от19.01.2016 N 17-па, от 19.05.2016 N 321-па, от 18.07.2016 N 521-па, от30.09.2016 N 747-па, от 16.12.2016 N 964-па).
2. Комитетуздравоохранения Курской области (О.В. Новикова) разместитьгосударственную программу Курской области "Развитие здравоохранения вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 30 декабря2016 г. N 1041-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Позициюпаспорта государственной программы, касающуюся объемов бюджетных ассигнованийгосударственной программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет 37119832,368 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 7713357,249 тыс. рублей; 2015 г. - 7509007,319 тыс. рублей; 2016 г. - 7484519,479 тыс. рублей; 2017 г. - 5332825,821 тыс. рублей; 2018 г. - 3026707,500 тыс. рублей; 2019 г. - 3026707,500 тыс. рублей; 2020 г. - 3026707,500 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2020 годах - 3027189,657 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 1723295,070 тыс. рублей; 2015 г. - 626455,187 тыс. рублей; 2016 г. - 483667,900 тыс. рублей; 2017 г. - 187474,500 тыс. рублей; 2018 г. - 2099,000 тыс. рублей; 2019 г. - 2099,000 тыс. рублей; 2020 г. - 2099,000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 34092642,711 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 5990062,179 тыс. рублей; 2015 г. - 6882552,132 тыс. рублей; 2016 г. - 7000851,579 тыс. рублей; 2017 г. - 5145351,321 тыс. рублей; 2018 г. - 3024608,500 тыс. рублей; 2019 г. - 3024608,500 тыс. рублей; 2020 г. - 3024608,500 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах составляет 3090363,598 тыс. рублей, из них: комитет здравоохранения Курской области в 2014 - 2020 годах - 3089419,678 тыс. рублей; комитет строительства и архитектуры Курской области в 2014 - 2020 годах - 943,920 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2020 годах - 488973,500 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 2601390,098 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах составляет 8973128,989 тыс. рублей, из них: комитет здравоохранения Курской области в 2014 - 2020 годах - 7156308,648 тыс. рублей; комитет строительства и архитектуры Курской области в 2014 - 2020 годах - 1816820,341 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2020 годах - 1653750,867 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 7319378,122 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах составляет 745303,129 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2020 годах - 9219,100 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 736084,029 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 224295,741 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 428452,811 тыс. рублей. Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах составляет 808608,552 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2020 годах - 70300,000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 738308,552 тыс. рублей. Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах составляет 852596,240 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2020 годах - 14216,590 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 838379,650 тыс. рублей. Подпрограмма 8 "Управление государственной программой и обеспечение условий реализации" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 667020,323 тыс. рублей. Подпрограмма 9 "Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 560814,395 рублей. Подпрограмма Б "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы Б за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 19336712,654 тыс. рублей. Подпрограмма В "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - общий объем финансирования на реализацию подпрограммы В в 2014 - 2015 годах составляет 1432535,936 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2015 годах - 790729,600 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2015 годах - 641806,336 тыс. рублей". |
2. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацепятом цифры "37072896,209" заменить цифрами "37119832,368";
2) в абзацевосьмом цифры "7437583583,320" заменить цифрами"7484519,479";
3) в абзацечетырнадцатом цифры "2991881,157" заменить цифрами"3027189,657";
4) в абзацесемнадцатом цифры "448359,400" заменить цифрами"483667,900";
5) в абзацедвадцать втором цифры "34081015,052" заменить цифрами"34092642,711";
6) в абзацедвадцать пятом цифры "6989223,920" заменить цифрами"7000851,579";
7) в абзацетридцать первом цифры "3059881,813" заменить цифрами"3090363,598";
8) в абзацетридцать третьем цифры "3058937,893" заменить цифрами"3089419,678";
9) в абзацетридцать шестом цифры "459403,400" заменить цифрами"488973,500";
10) в абзацетридцать седьмом цифры "2600478,413" заменить цифрами"2601390,098";
11) в абзаце тридцатьдевятом цифры "8957983,457" заменить цифрами "8973128,989";
12) в абзацесорок первом цифры "7141278,275" заменить цифрами"7156308,648";
13) в абзацесорок втором цифры "1816705,182" заменить цифрами"1816820,341";
14) в абзацесорок четвертом цифры "1648012,467" заменить цифрами"1653750,867";
15) в абзацесорок пятом цифры "7309970,990" заменить цифрами"7319378,122";
16) в абзацесорок седьмом цифры "745783,921" заменить цифрами"745303,129";
17) в абзацепятидесятом цифры "736564,821" заменить цифрами"736084,029";
18) в абзацепятьдесят четвертом цифры "428367,194" заменить цифрами"428452,811";
19) в абзацешестидесятом цифры "851812,366" заменить цифрами"852596,240";
20) в абзацешестьдесят третьем цифры "837595,776" заменить цифрами "838379,650";
21) в абзацешестьдесят пятом цифры "666100,180" заменить цифрами"667020,323".
3. В абзацевтором пункта 9 раздела XII государственной программы слова "в законеКурской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 январяотчетного года" заменить словами "в сводной бюджетной росписиобластного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года".
4. Вподпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в позициипаспорта подпрограммы 1, касающейся объемов бюджетных ассигнованийподпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "3059881,813" заменить цифрами "3090363,598";
б) в абзацечетвертом цифры "1107964,911" заменить цифрами"1138446,696";
в) в абзацедесятом цифры "3058937,893" заменить цифрами "3089419,678";
г) в абзацетринадцатом цифры "459403,400" заменить цифрами"488973,500";
д) в абзацечетырнадцатом цифры "2600478,413" заменить цифрами"2601390,098";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "3059881,813" заменить цифрами "3090363,598";
б) в абзацепятом цифры "1107964,911" заменить цифрами "1138446,696";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "3058937,893" заменить цифрами"3089419,678";
г) в абзацечетырнадцатом цифры "459403,400" заменить цифрами"488973,500";
д) в абзацепятнадцатом цифры "2600478,413" заменить цифрами"2601390,098".
5. Вподпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":
1) в позициипаспорта подпрограммы 2, касающейся объемов бюджетных ассигнованийподпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "8957983,457" заменить цифрами "8973128,989";
б) в абзацечетвертом цифры "1372547,925" заменить цифрами"1387693,457";
в) в абзацедесятом цифры "7141278,275" заменить цифрами "7156308,648";
г) в абзацеодиннадцатом цифры "1816705,182" заменить цифрами"1816820,341";
д) в абзацетринадцатом цифры "1648012,467" заменить цифрами"1653750,867";
е) в абзацечетырнадцатом цифры "7309970,990" заменить цифрами"7319378,122";
2) в разделеVIII:
а) в абзаце второмцифры "8957983,457" заменить цифрами "8973128,989";
б) в абзацепятом цифры "1372547,925" заменить цифрами "1387693,457";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "7141278,275" заменить цифрами"7156308,648";
г) в абзацедвенадцатом цифры "1816705,182" заменить цифрами"1816820,341";
д) в абзацечетырнадцатом цифры "1648012,467" заменить цифрами"1653750,867";
е) в абзацепятнадцатом цифры "7309970,990" заменить цифрами"7319378,122".
6. Вподпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в позициипаспорта подпрограммы 3, касающейся объемов бюджетных ассигнованийподпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "745783,921" заменить цифрами "745303,129";
б) в абзацечетвертом цифры "114736,133" заменить цифрами "114255,341";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "736564,821" заменить цифрами"736084,029";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "745783,921" заменить цифрами "745303,129";
б) в абзацепятом цифры "114736,133" заменить цифрами "114255,341";
в) в абзацедвенадцатом цифры "736564,821" заменить цифрами "736084,029".
7. Вподпрограмме 5 "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числедетям":
1) в позициипаспорта подпрограммы 5, касающейся объемов бюджетных ассигнованийподпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "428367,194" заменить цифрами "428452,811";
б) в абзацечетвертом цифры "63069,234" заменить цифрами "63154,851";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "428367,194" заменить цифрами "428452,811";
б) в абзацепятом цифры "63069,234" заменить цифрами "63154,851".
8. Вподпрограмме 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраныздоровья":
1) в позициипаспорта подпрограммы 7, касающейся объемов бюджетных ассигнованийподпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "851812,366" заменить цифрами "852596,240";
б) в абзацечетвертом цифры "105490,473" заменить цифрами "106274,347";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "837595,776" заменить цифрами"838379,650";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "851812,366" заменить цифрами "852596,240";
б) в абзацепятом цифры "105490,473" заменить цифрами "106274,347";
в) в абзацедвенадцатом цифры "837595,776" заменить цифрами"838379,650".
9. Вподпрограмме 8 "Управление государственной программой и обеспечениеусловий реализации":
1) в позициипаспорта подпрограммы 8, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "666100,180" заменить цифрами "667020,323";
б) в абзацечетвертом цифры "95671,460" заменить цифрами "96591,603";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "666100,180" заменить цифрами "667020,323";
б) в абзацепятом цифры "95671,460" заменить цифрами "96591,603".
10. В приложенииN 1 к указанной государственной программе:
1) позиции 15 -17 раздела "Государственная программа Курской области "Развитиездравоохранения в Курской области" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
15 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) <*> | процент | 125,3 | 129,7 | 130,7 | 133,8 | 141,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
16 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Курской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) <*> | процент | 72,9 | 75,6 | 76,2 | 76,5 | 79,3 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
17 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Курской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) <*> | процент | 48,0 | 50,1 | 51,0 | 51,1 | 53,1 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
";
2) дополнитьсноской следующего содержания:
"<*> Начиная с итогов 2015 года вкачестве средней заработной платы используется показатель среднемесячнойначисленной заработной платы наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода оттрудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 ПостановленияПравительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. N 698 "Оборганизации федеральных статистических наблюдений для формирования официальнойстатистической информации о среднемесячном доходеот трудовой деятельности".".
11. ПриложенияNN 4 - 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиездравоохранения
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 30 декабря2016 г. N 1041-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПОГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование услуги, показатели объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, рублей | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (код базовой услуги 08.201.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число посещений | |||||
Основное мероприятие 01 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 54560 | - | - | 15627011,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (код базовой услуги 08.200.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число обращений | |||||
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Наркология" | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 144709 | - | - | 39760281,76 | - | - |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Фтизиатрия" | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 202059 | - | - | 63364860,64 | - | - |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Психиатрия" | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 2224381 | - | - | 53024307,42 | - | - |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Венерология" | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 113541 | - | - | 49523754,98 | - | - |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 13022 | - | - | 21377057,60 | - | - |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Профпатология" | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 4180 | - | - | 976403,60 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Судебно-психиатрическая экспертиза (код базовой работы 08.301.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество экспертиз | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 2000 | - | - | 4232000,00 | - | - |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Фтизиатрия" (код базовой услуги 08.202.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | |||||
Основное мероприятие 01 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 1783 | - | - | 220050611,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Дерматовенерология (в части венерологии)" (код базовой услуги 08.202.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | |||||
Основное мероприятие 02 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, а также больным инфекциями, передаваемыми половым путем" | 302 | - | - | 14194771,0 | - | - |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число пациенто-дней | |||||
Основное мероприятие 02 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, а также больным инфекциями, передаваемыми половым путем" | 2600,0 | - | - | 262150,00 | - | - |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Венерология" (код базовой услуги 08.200.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число обращений | |||||
Основное мероприятие 02 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, а также больным инфекциями, передаваемыми половым путем" | 13000 | - | - | 1585000,00 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Психиатрия - наркология (в части наркологии)" (код базовой услуги 08.202.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | |||||
Основное мероприятие 03 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 2400 | - | - | 55302228,0 | - | - |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число пациенто-дней | |||||
Основное мероприятие 03 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 3700 | - | - | 927999,00 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Психиатрия" (код базовой услуги 08.202.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | | ||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 7550 | - | - | 410682413,0 | - | - |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число пациенто-дней | |||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы при оказании медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 46500 | - | - | 18274308,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Судебно-психиатрическая экспертиза (код базовой работы 08.301.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество экспертиз | |||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 390 | - | - | 22662000,00 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)" (код базовой услуги 08.202.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | |||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 200 | - | - | 4947727,00 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Патологическая анатомия (код базовой работы 08.339.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество исследований | |||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 280000 | - | - | 31703265,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Профпатология" (код базовой услуги 08.202.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | |||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 665 | - | - | 8385945,00 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (код базовой услуги 08.203.00) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | |||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 4503 | - | - | 86287649,0 | - | |
Наименование государственной услуги или работы | Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (код базовой услуги 08.205.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число пациентов | |||||
Основное мероприятие 07 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения, а также оказание специализированной медицинской помощи в медицинских организациях" | 69 | - | - | 9311200,00 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (код базовой услуги 08.311.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Литры | |||||
Основное мероприятие 08 "Развитие службы крови" | 13750 | - | - | 100840279,0 | - | - |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (код базовой услуги 08.220.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество пациентов | |||||
Основное мероприятие 01 "Совершенствование службы родовспоможения" | 510 | - | - | 7911417,00 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (код базовой услуги 08.225.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество койко-дней | |||||
Основное мероприятие 04 "Развитие специализированной медицинской помощи детям" | 51000 | - | - | 87409251,0 | - | - |
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Санаторно-курортное лечение (код базовой услуги 08.213.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество койко-дней | |||||
Основное мероприятие 01 "Развитие санаторно-курортного лечения" | 10500 | - | - | 8900134,00 | - | - |
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Паллиативная медицинская помощь (код базовой услуги 08.209.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество койко-дней | |||||
Основное мероприятие 01 "Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым" | 82302 | - | - | 62938114,0 | - | - |
Основное мероприятие 02 "Оказание паллиативной медицинской помощи детям" | 498 | - | - | 131120,0 | - | - |
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (код базовой услуги 11.Г48.0) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество человеко-часов | |||||
Основное мероприятие 01 "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | 286200 | - | - | 3410298,0 | - | - |
Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Судебно-психиатрическая экспертиза (код базовой работы 08.301.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество экспертиз | |||||
Основное мероприятие 03 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | 68000 | - | - | 57486383,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг (код базовой работы 08.350.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | 1 час работы бригады | |||||
Основное мероприятие 03 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | 69841 | - | - | 15347360,0 | - | - |
Подпрограмма 8 "Управление государственной программой и обеспечение условий реализации" | ||||||
Наименование государственной услуги или работы | Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (код базовой услуги 09.008.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество ИС обеспечения специальной деятельности | |||||
Основное мероприятие 02 "Обеспечение выполнения функций учреждениями, подведомственными комитету здравоохранения Курской области" | 2 | - | - | 3865179,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Ведение информационных ресурсов и баз данных (код базовой услуги 09.011.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество информационных ресурсов и баз данных | |||||
Основное мероприятие 02 "Обеспечение выполнения функций учреждениями, подведомственными комитету здравоохранения Курской области" | 14 | - | - | 2432156,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности (код базовой услуги 09.013.1) | |||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество центров обработки данных | |||||
Основное мероприятие 02 "Обеспечение выполнения функций учреждениями, подведомственными комитету здравоохранения Курской области" | 2 | - | - | 1118054,0 | - | - |
Наименование государственной услуги или работы | Административное обеспечение деятельности организаций (проведение мониторинга) (код базовой услуги 14.003.0) | |||||
