АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от8 февраля 2017 г. N 86-па
Овнесении изменений в государственную программу
Курскойобласти "Профилактика правонарушений
вКурской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вгосударственную программу Курской области "Профилактика правонарушений вКурской области", утвержденную постановлением Администрации Курскойобласти от02.12.2016 N 915-па.
2. Административно-правовому комитету Администрации Курскойобласти (А.В. Ерменчук) разместитьутвержденную государственную программу Курской области "Профилактикаправонарушений в Курской области" с изменениями , утвержденными настоящимпостановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курскойобласти
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от8 февраля 2017 г. N 86-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспортагосударственной программы:
1)в абзаце первом цифры "1063610,261" заменить цифрами"1086289,055";
2)в абзаце втором цифры "270871,895" заменить цифрами"293294,689";
3)в абзаце третьем цифры "270858,833" заменить цифрами"270986,833";
4)в абзаце четвертом цифры "270858,833" заменить цифрами"270986,833";
5)в абзаце седьмом цифры "46373,300" заменить цифрами"56423,300";
6)в абзаце восьмом цифры "8874,700" заменить цифрами"18924,700";
7)в абзаце семнадцатом цифры "1014493,956" заменить цифрами"1027122,750";
8)в абзаце восемнадцатом цифры "261522,460" заменить цифрами"273895,254";
9)в абзаце девятнадцатом цифры "261509,398" заменить цифрами"261637,398";
10)в абзаце двадцатом цифры "261509,398" заменить цифрами"261637,398".
2.В разделе X государственной программы:
1)в абзаце первом цифры "1063610,261" заменить цифрами"1086289,055";
2)в абзаце втором цифры "270871,895" заменить цифрами"293294,689";
3)в абзаце третьем цифры "270858,833" заменить цифрами"270986,833";
4)в абзаце четвертом цифры "270858,833" заменить цифрами"270986,833";
5)в абзаце седьмом цифры "34447,700" заменить цифрами"34497,700";
6)в абзаце восьмом цифры "1025583,756" заменить цифрами"1038212,550";
7)в абзаце четырнадцатом цифры "0,000" заменить цифрами"10000,000";
8)в абзаце девятнадцатом:
а)цифры "46373,300" заменить цифрами "56423,300;
б)слова "на 2017 год - 8874,700 тыс. рублей" заменить словами "на2017 год - 18924,700 тыс. рублей";
9)абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Нареализацию подпрограммы 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" потребуется1027122,750 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 273895,254 тыс. рублей; на2018 год - 261637,398 тыс. рублей; на 2019 год - 261637,398 тыс. рублей; на2020 год - 229952,700 тыс. рублей.".
3.В разделе III "Методика оценки эффективности государственной программы":
1)в наименовании слова "III. Методика" заменить словами "XIII.Методика";
2)в абзаце девятом пункта 4 слова "в законе Курской области об областномбюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года" заменитьсловами "в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31декабря отчетного года".
4.В разделе XIV государственной программы:
1)в подразделе "Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактикеправонарушений и обеспечение общественного порядка на территории Курской области":
а)в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспортаподпрограммы 1:
вабзаце первом цифры "46373,300" заменить цифрами"56423,300";
вабзаце втором цифры "8874,700" заменить цифрами"18924,700";
б)в разделе IX подпрограммы 1:
вабзаце первом цифры "46373,300" заменить цифрами"56423,300", слова "на в 2017 год - 8874,700 тыс. рублей"заменить словами "на 2017 год - 18924,700 тыс. рублей";
вабзаце третьем цифры "34447,700" заменить цифрами"34497,700";
вабзаце шестом цифры "0,000" заменить цифрами "10000,000";
2)в подразделе "Подпрограмма 3 "Предупреждение безнадзорности,беспризорности, правонарушений и антиобщественных действийнесовершеннолетних":
а)в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспортаподпрограммы 3:
вабзаце первом цифры "1014493,956" заменить цифрами"1027122,750";
вабзаце втором цифры "261522,460" заменить цифрами"273895,254";
вабзаце третьем цифры "261509,398" заменить цифрами"261637,398";
вабзаце четвертом цифры "261509,398" заменить цифрами"261637,398";
б)в абзаце втором раздела III подпрограммы 3 слова "Обеспечениедеятельности" заменить словами "Создание и обеспечениедеятельности";
в)в разделе IX подпрограммы 3:
абзацпервый изложить в следующей редакции:
"Общийобъем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 1027122,750 тыс.рублей, в том числе: на 2017 год - 273895,254 тыс. рублей; на 2018 год -261637,398 тыс. рублей; на 2019 год - 261637,398 тыс. рублей; на 2020 год -229952,700 тыс. рублей.";
вабзаце третьем цифры "1014458,156" заменить цифрами"1027086,950".
5.В позиции 3.1 приложения N 2 к указанной государственной программе в графе"Номер и наименование ведомственной целевой программы, основногомероприятия" слова "Обеспечение деятельности" заменить словами"Создание и обеспечение деятельности".
6.Приложения N 4 и N 5 к указанной государственной программе изложить в следующейредакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курскойобласти
"Профилактикаправонарушений
вКурской области"
(вредакции постановления
АдминистрацииКурской области
от8 февраля 2017 г. N 86-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Профилактика правонарушений в Курской области" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 293294,689 | 270986,833 | 270986,833 | 251020,700 |
Администрация Курской области | X | X | X | X | 8349,500 | 8299,500 | 8299,500 | 9549,200 | ||
Комитет здравоохранения Курской области | X | X | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0,000 | ||
Комитет социального обеспечения Курской области | X | X | X | X | 274265,854 | 262007,998 | 262007,998 | 239930,700 | ||
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | X | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет образования и науки Курской области | X | X | X | X | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 49,800 | ||
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | X | X | X | X | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 15,000 | ||
Комитет по физической культуре и спорту Курской области | X | X | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 860,000 | ||
| | | | | | | | |||
Комитет по культуре Курской области | X | X | X | X | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 294,000 | ||
Комитет информации и печати Курской области | X | X | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | X | X | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 22,000 | ||
Комитет лесного хозяйства Курской области | X | X | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Комитет строительства и архитектуры Курской области | X | X | X | X | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | Всего | X | X | X | X | 18924,700 | 8874,700 | 8874,700 | 19749,200 |
Администрация Курской области | X | X | X | X | 8349,500 | 8299,500 | 8299,500 | 9549,200 | ||
Комитет социального обеспечения Курской области | X | X | X | X | 375,200 | 375,200 | 375,200 | 10000,000 | ||
Комитет лесного хозяйства Курской области | X | X | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Комитет строительства и архитектуры Курской области | X | X | X | X | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка" | Всего: | X | X | X | X | 254,500 | 204,500 | 204,500 | 404,500 |
Администрация Курской области | 801 | 0113 | 26101 11660 | 200 | 14,500 | 4,500 | 4,500 | 169,500 | ||
801 | 0113 | 26101 11660 | 300 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | |||
Комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 0113 | 26101 12719 | 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области" | Всего | X | X | X | X | 8295,000 | 8295,000 | 8295,000 | 9344,700 |
Администрация Курской области | 801 | 0113 | 26102 57010 | 500 | 0,000 <>* | 0,000 <>* | 0,000 <>* | 1049,700 | ||
Администрация Курской области | 801 | 0113 | 26102 13480 | 500 | 8295,000 | 8295,000 | 8295,000 | 8295,000 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | Комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1003 | 26103 11250 | 300 | 375,200 | 375,200 | 375,200 | 10000,000 |
Основное мероприятие 1.4 | "Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере" | Всего | X | 1002 | 2610400000 | X | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Комитет социального обеспечения Курской области | 805 | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 1002 | 2610412470 | 400 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Всего | X | X | X | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 1318,800 |
Комитет здравоохранения Курской области | X | X | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0,000 | ||
Комитет образования и науки Курской области | X | X | X | X | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 49,800 | ||
Комитет социального обеспечения Курской области | X | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | X | X | X | X | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 15,000 | ||
Комитет по физической культуре и спорту Курской области | X | X | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 860,000 | ||
Комитет по культуре Курской области | X | X | X | X | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 294,000 | ||
Комитет информации и печати Курской области | X | X | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ||
Основное мероприятие 2.1 | "Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью" | Всего | X | X | X | X | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 924,800 |
Комитет образования и науки Курской области | 803 | 0709 | 26201 12420 | 200 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 49,800 | ||
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 0707 | 26201 11660 | 200 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 15,000 | ||
Комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 1102 | 26201 11660 | 600 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 860,000 | ||
Основное мероприятие 2.2 | "Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации" | Всего | X | X | X | X | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 394,000 |
Комитет по культуре Курской области | 806 | 0801 | 26202 11660 | 600 | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 0,000 | ||
806 | 0801 | 26202 11650 | 200 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 0,000 | |||
806 | 0801 | 26202 11660 | 200 | 17,375 | 17,375 | 17,375 | 0,000 | |||
806 | 0801 | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 294,000 | |||
Комитет информации и печати Курской области | 811 | 0113 | 26202 11720 | 300 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ||
Основное мероприятие 2.3 | "Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Всего | X | X | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0,000 |
Комитет здравоохранения Курской области | 804 | 0902 | 26203 10010 | 600 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0,000 | ||
Комитет социального обеспечения Курской области | 805 | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 3 | "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | Всего: | X | X | X | X | 273895,254 | 261637,398 | 261637,398 | 229952,700 |
Комитет социального обеспечения Курской области | X | X | X | X | 273890,654 | 261632,798 | 261632,798 | 229930,700 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | X | X | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 22,000 | ||
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | X | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.1 | "Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1006 | 26301 13180 | 500 | 9717,000 | 9717,000 | 9717,000 | 9717,000 |
Основное мероприятие 3.2 | "Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке" | Всего | X | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет социального обеспечения Курской области | 805 | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.3 | "Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, из числа детей-сирот" | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | X | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.4 | "Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области" | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 0113 | 26304 11600 | 800 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 22,000 |
Основное мероприятие 3.5 | "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений" | Всего | X | X | X | X | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 95,000 |
Комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1004 | 26305 11370 | 100 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 62,950 | ||
805 | 1004 | 2630511370 | 200 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 32,050 | |||
Основное мероприятие 3.6 | "Обеспечение деятельности подведомственных комитету социального обеспечения Курской области государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям" | Всего | X | X | X | X | 264152,904 | 251895,048 | 251895,048 | 220118,700 |
Комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 1002 | 26306 10010 | 100 | 219758,305 | 211425,966 | 211425,966 | 184899,708 | ||
805 | 1002 | 26306 10010 | 200 | 42023,017 | 38110,562 | 38110,562 | 33017,805 | |||
805 | 1002 | 26306 10010 | 800 | 2371,582 | 2358,520 | 2358,520 | 2201,187 |
--------------------------------
<*>Объем финансирования будет определен после подписания Соглашения междуМинистерством внутренних дел Российской Федерации и Администрацией Курскойобласти о передаче УМВД России по Курской области части полномочий посоставлению протоколов об административных правонарушениях.
ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курскойобласти
"Профилактикаправонарушений
вКурской области"
(вредакции постановления
АдминистрацииКурской области
от8 февраля 2017 г. N 86-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
ИВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа | "Профилактика правонарушений в Курской области" | всего | 293294,689 | 270986,833 | 270986,833 | 251020,700 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 293294,689 | 270986,833 | 270986,833 | 251020,700 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | всего | 18924,700 | 8874,700 | 8874,700 | 19749,200 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 18924,700 | 8874,700 | 8874,700 | 19749,200 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка" | всего | 254,500 | 204,500 | 204,500 | 404,500 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 254,500 | 204,500 | 204,500 | 404,500 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области" | всего | 8295,000 | 8295,000 | 8295,000 | 9344,700 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 8295,000 | 8295,000 | 8295,000 | 9344,700 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | всего | 375,200 | 375,200 | 375,200 | 10000,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 375,200 | 375,200 | 375,200 | 10000,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.4 | "Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере" | всего | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | всего | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 1318,800 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 1318,800 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.1 | "Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью" | всего | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 924,800 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 924,800 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.2 | "Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации" | всего | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 394,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 394,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.3 | "Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | всего | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 0,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 3 | "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | всего | 273895,254 | 261637,398 | 261637,398 | 229952,700 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 273895,254 | 261637,398 | 261637,398 | 229952,700 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.1 | "Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | всего | 9717,000 | 9717,000 | 9717,000 | 9717,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 9717,000 | 9717,000 | 9717,000 | 9717,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.2 | "Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.3 | "Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, из числа детей-сирот" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.4 | "Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области" | всего | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 22,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 22,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.5 | "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений" | всего | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 95,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 95,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.6 | "Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям" | всего | 264152,904 | 251895,048 | 251895,048 | 220118,700 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 264152,904 | 251895,048 | 251895,048 | 220118,700 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
".