Приложение к Решению от 31.01.2007 г № 1025 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Город льгов" курской области на 2007 год


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Администрация города Льгова Курской области 001 00 00 000 00 00 000 40145
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 000 00 00 000 15488
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 001 01 02 001 00 00 010 613
Функционирование местных администраций (центральный аппарат) 001 01 04 001 00 00 005 9053
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 092 00 00 216 5822
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 000 00 00 000 37
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 218 00 00 260 7
Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 13 247 00 00 216 30
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 000 00 00 000 2768
Лесное хозяйство 001 04 07 290 00 00 800 42
Транспорт 001 04 08 517 00 00 616 780
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 000 00 00 000 1946
- строительство объектов общегражданского назначения 001 04 11 102 00 00 214 1231
- мероприятия в области застройки территорий 001 04 11 338 00 00 405 715
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 000 00 00 000 18585
Жилищное хозяйство 001 05 01 350 00 00 000 3533
- капремонт жилфонда 001 05 01 350 00 00 688 2151
- субсидии 001 05 01 350 00 00 801 600
- капремонт многоквартирных домов 001 05 01 520 00 00 688 782
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 15052
- мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 411 1435
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 351 00 00 803 618
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 351 00 00 804 1941
- благоустройство 001 05 02 600 00 00 000 11058
в том числе:
1) прочие мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 02 600 00 00 412 1880
2) уличное освещение 001 05 02 600 00 00 806 2289
3) строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 02 600 00 00 807 5646
4) озеленение 001 05 02 600 00 00 808 793
5) организация и содержание мест захоронения 001 05 02 600 00 00 809 450
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 000 00 00 000 658
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 658
- проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 00 00 447 30
- оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 628
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 001 09 00 000 00 00 000 100
Спорт и физическая культура 001 09 02 000 00 00 000 100
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 02 512 00 00 455 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 000 00 00 000 2509
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 19
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 2490
- на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 001 10 03 519 00 00 572 2170
- федеральная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" 001 10 03 104 20 00 661 125
- региональная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" 001 10 03 522 00 00 197 162
- целевая программа муниципального образования "Обеспечение жильем молодых семей" 001 10 03 795 00 00 197 33
Комитет финансов города Льгова Курской области 002 00 00 000 00 00 000 76734
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 000 00 00 000 7134
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 002 01 03 001 00 00 000 1449
- центральный аппарат 002 01 03 001 00 00 005 854
- глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 002 01 03 001 00 00 026 595
Функционирование местных администраций (центральный аппарат) 002 01 04 001 00 00 005 3908
Обеспечение проведения выборов 002 01 07 020 00 00 097 50
Обслуживание муниципального долга 002 01 12 065 00 00 152 550
Резервный фонд органов местного самоуправления 002 01 13 070 00 00 184 208
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 092 00 00 216 969
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00 000 00 00 000 86
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 86
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющем населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 351 00 00 804 86
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 000 00 00 000 53044
Дошкольное образование 002 07 01 420 00 00 327 10717
Общее образование 002 07 02 000 00 00 000 42327
- школы 002 07 02 421 00 00 327 35231
- учреждения по внешкольной работе с детьми 002 07 02 423 00 00 327 5614
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 002 07 02 519 00 00 523 1482
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 08 00 000 00 00 000 4553
Культура 002 08 01 000 00 00 000 3367
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 002 08 01 440 00 00 327 3367
Периодическая печать и издательства 002 08 04 457 00 00 327 1186
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 002 09 00 000 00 00 000 530
Спорт и физическая культура 002 09 02 000 00 00 000 530
- центры спортивной подготовки, спортивные команды 002 09 02 482 00 00 327 530
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 000 00 00 000 11387
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 8680
- оказание социальной помощи 002 10 03 505 00 00 483 163
- субсидии на предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 002 10 03 519 00 00 496 112
- предоставление льгот ветеранам труда 002 10 03 519 00 00 563 4730
- предоставление льгот труженикам тыла 002 10 03 519 00 00 565 1742
- ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 002 10 03 519 00 00 749 1378
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 002 10 03 520 00 00 421 555
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 002 10 04 000 00 00 000 2707
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 002 10 04 519 00 00 423 2691
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 002 10 04 519 00 00 424 16
ВСЕГО РАСХОДОВ: 116879