Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Област- ной бюджет | Бюдже- ты город- ских окру- гов | Бюдже- ты муни- ци- паль- ных рай- онов | Бюдже- ты посе- лений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | ||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | ||||
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||
1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 50 | |||
1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 50 | |||
1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 100 | |||
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 100 | |||
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 20 | |||
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 20 | |||
1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 100 | |||
1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 50 | |||
1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 100 | |||
1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,6202 | |||
1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,6202 | |||
1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,6202 | |||
1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,6202 | |||
1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,5087 | |||
1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,5087 | |||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||||
1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 90 | |||
1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 90 | |||
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90 | 90 | ||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 30 | 60 | 30 | 30 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | ||||
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 100 | |||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 100 | |||
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 100 | |||
1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 100 | |||
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 100 | |||
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 100 | |||
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 100 | |||
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 100 | |||
1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 100 | |||
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 100 | |||
1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 100 | |||
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | ||||
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | |||
1 07 01030 01 0000 110 (в ред. Закона Курской области от 06.04.2007 N 32-ЗКО) | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 60 | |||
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 100 | |||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | ||||
1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 100 | 100 | ||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 100 | 100 | ||
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 100 | |||
1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 100 | |||
1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 100 | |||
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 100 | 100 | ||
1 08 07150 01 0000 110 (в ред. Закона Курской области от 09.06.2007 N 44-ЗКО) | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 100 | 100 | ||
Строка исключена | |||||
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | ||||
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 09 02030 02 0000 110 | Акцизы на ювелирные изделия | 100 | |||
1 09 03010 04 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 03010 05 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 09 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 03021 05 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 60 | |||
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 75 | |||
1 09 03030 04 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 03030 05 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 | |||
1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 100 | |||
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100 | |||
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 | |||
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 | |||
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 100 | |||
1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 40 | |||
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 100 | |||
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100 | |||
1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 100 | |||
1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 07010 05 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 09 07040 04 0000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 07040 05 0000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | |||
1 09 07050 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||||
1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 01050 05 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 01050 10 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 | |||
1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | 100 | |||
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100 | |||
1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 100 | |||
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 100 | |||
1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений | 100 | |||
1 11 05011 04 0000 120 (в ред. Закона Курской области от 06.04.2007 N 32-ЗКО) | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 50 | 50 | ||
1 11 05011 10 0000 120 (в ред. Закона Курской области от 06.04.2007 N 32-ЗКО) | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 50 | 50 | ||
1 11 05012 04 0000 120 (в ред. Закона Курской области от 06.04.2007 N 32-ЗКО) | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства | 100 | |||
1 11 05012 10 0000 120 (в ред. Закона Курской области от 06.04.2007 N 32-ЗКО) | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства | 50 | 50 | ||
1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 05025 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 05025 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |||
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 | |||
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | |||
1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 100 | |||
1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 08014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 08015 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 08015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности поселений | 100 | |||
1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 08024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 08025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 08025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности поселений | 100 | |||
1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 08035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 08035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 08045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 08045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 100 | |||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | ||||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 | 40 | 40 | |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | |||
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 60 | |||
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 100 | |||
1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | |||
1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 100 | |||
1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 100 | |||
1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | 100 | |||
1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов | 100 | |||
1 12 05050 05 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений | 100 | |||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||||
1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 | |||
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 | |||
1 13 02024 05 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 | |||
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 | |||
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 100 | |||
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений | 100 | |||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||||
1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 100 | |||
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | 100 | |||
1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02031 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02031 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02031 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02031 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02032 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02032 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02033 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
