Приложение к Решению от 13.12.2006 г № 88 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2006 год (тыс. рублей)


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ 300199
Управление финансов г. Курчатова 001 00 00 000 00 00 000 2347
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 2347
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 2347
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 2347
Администрация г. Курчатова 002 00 00 000 00 00 000 27973
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 000 00 00 000 16150
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 002 01 02 000 00 00 000 637
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 02 001 00 00 000 637
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 002 01 02 001 00 00 010 637
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 000 00 00 000 13966
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 000 13966
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 13966
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 000 00 00 000 122
Проведение выборов и референдумов 002 01 07 020 00 00 000 122
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 002 01 07 020 00 00 097 122
Обслуживание государственного и муниципального долга 002 01 12 000 00 00 000 364
Процентные платежи по долговым обязательствам 002 01 12 065 00 00 000 364
Процентные платежи по муниципальному долгу 002 01 12 065 00 00 152 364
Резервные фонды 002 01 13 000 00 00 000 14
Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 000 14
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 070 00 00 184 14
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 000 00 00 000 1047
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 15 092 00 00 000 1047
Выполнение других обязательств государства 002 01 15 092 00 00 216 1047
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 000 00 00 000 848
Транспорт 002 04 08 000 00 00 000 570
Дотации и субвенции 002 04 08 517 00 00 000 570
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 002 04 08 517 00 00 616 570
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 11 000 00 00 000 278
Реализация государственных функций в области национальной экономики 002 04 11 340 00 00 000 278
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 04 11 340 00 00 406 278
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 000 00 00 000 1290
Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07 000 00 00 000 1290
Организационновоспитательная работа с молодежью 002 07 07 431 00 00 000 400
Проведение мероприятий для детей и молодежи 002 07 07 431 00 00 447 400
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 002 07 07 432 00 00 000 890
Оздоровление детей и подростков 002 07 07 432 00 00 452 890
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 08 00 000 00 00 000 819
Периодическая печать и издательства 002 08 04 000 00 00 000 819
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 002 08 04 457 00 00 000 819
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 457 00 00 453 819
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 002 09 00 000 00 00 000 7944
Здравоохранение 002 09 01 000 00 00 000 7844
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 002 09 01 485 00 00 000 7000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры и туризма 002 09 01 485 00 00 455 7000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 002 09 01 520 00 00 000 844
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 002 09 01 520 00 00 624 844
Спорт и физическая культура 002 09 02 000 00 00 000 100
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 002 09 02 512 00 00 000 100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры и туризма 002 09 02 512 00 00 455 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 000 00 00 000 534
Пенсионное обеспечение 002 10 01 000 00 00 000 165
Пенсии 002 10 01 490 00 00 000 165
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 002 10 01 490 00 00 714 165
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 369
Реализация государственных функций в области социальной политики 002 10 03 514 00 00 000 369
Пенсии по государственному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 002 10 03 514 00 00 703 369
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06 00 000 00 00 000 170
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 002 06 01 000 00 00 000 170
Мероприятия по удалению твердых и жидких отходов 002 06 01 400 00 00 000 170
Сбор и удаление твердых отходов 002 06 01 400 00 00 440 170
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00 000 00 00 000 218
Органы внутренних дел 002 03 02 000 00 00 000 162
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 000 162
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 002 03 02 202 00 00 472 150
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 02 202 00 00 253 12
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 13 000 00 00 000 56
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 13 247 00 00 000 56
Выполнение других обязательств государства 002 03 13 247 00 00 216 56
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова 003 00 00 000 00 00 000 2216
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 2216
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 001 00 00 000 2216
Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 2216
Комитет городского хозяйства 004 00 00 000 00 00 000 65597
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 000 00 00 000 3041
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 001 00 00 000 3041
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 3041
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03 00 000 00 00 000 180
Органы внутренних дел 004 03 02 000 00 00 000 180
Воинские формирования (органы, подразделения) 006 03 02 202 00 00 000 180
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 02 202 00 00 253 180
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04 00 000 00 00 000 22266
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 11 000 00 00 000 22266
Непрограммные инвестиции в основные фонды 004 04 11 102 00 00 000 22266
Строительство объектов общегражданского назначения 004 04 11 102 00 00 214 22266
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 05 00 000 00 00 000 27510
Жилищное хозяйство 004 05 01 000 00 00 000 1735
Поддержка жилищного хозяйства 004 05 01 350 00 00 000 1735
Мероприятия в области жилищного хозяйства 004 05 01 350 00 00 410 1735
Коммунальное хозяйство 004 05 02 000 00 00 000 25775
Поддержка коммунального хозяйства 004 05 02 351 00 00 000 25775
Субсидии 004 05 02 351 00 00 197 6500
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 004 05 02 351 00 00 411 500
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 004 05 02 351 00 00 412 18775
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 000 00 00 000 12600
Социальное обеспечение населения 004 10 03 000 00 00 000 12600
Меры социальной поддержки граждан 004 10 03 505 00 00 000 12600
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 004 10 03 505 00 00 572 12600
Учреждение "Отдел социальной защиты населения" г. Курчатова 005 00 00 000 00 00 000 18364
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 001 00 00 000 2134
Центральный аппарат 005 01 04 001 00 00 005 2134
Другие общегосударственные вопросы 005 01 15 000 00 00 000 1497
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 005 01 15 092 00 00 000 1497
Выполнение других обязательств государства 005 01 15 092 00 00 216 1497
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 00 000 00 00 000 14733
Социальное обеспечение населения 005 10 03 000 00 00 000 14733
Меры социальной поддержки граждан 005 10 03 505 00 00 000 14733
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 005 10 03 505 00 00 496 282
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 005 10 03 505 00 00 563 9976
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 005 10 03 505 00 00 565 237
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 005 10 03 505 00 00 749 2764
Оказание социальной помощи 005 10 03 505 00 00 483 1474
Управление по делам ГО и ЧС 006 00 00 000 00 00 000 3166
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03 00 000 00 00 000 3166
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 006 03 09 000 00 00 000 3166
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 006 03 09 302 00 00 000 2986
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 03 09 302 00 00 327 2986
Мероприятия по гражданской обороне 006 03 09 219 00 00 000 180
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 006 03 09 219 00 00 261 180
Аварийно-спасательная служба г. Курчатова 007 00 00 000 00 00 000 2861
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00 000 00 00 000 2861
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 007 03 09 000 00 00 000 2861
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 007 03 09 302 00 00 000 2861
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 03 09 302 00 00 327 2861
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" 008 00 00 000 00 00 000 10598
Образование 008 07 00 000 00 00 000 10598
Общее образование 008 07 02 000 00 00 000 9869
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 008 07 02 421 00 00 000 9869
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 421 00 00 327 9869
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 008 07 02 520 00 00 000 539
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 008 07 02 520 00 00 623 539
Молодежная политика и оздоровление детей 008 07 07 000 00 00 000 190
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 008 07 07 432 00 00 000 190
Оздоровление детей и подростков 008 07 07 432 00 00 452 190
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 2" г. Курчатова 009 00 00 000 00 00 000 12282
Образование 009 07 00 000 00 00 000 12282
Общее образование 009 07 02 000 00 00 000 12097
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 009 07 02 421 00 00 000 10507
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 00 00 327 10507
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 009 07 02 520 00 00 000 1590
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 009 07 02 520 00 00 623 515
Внедрение инновационных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 009 07 02 520 00 00 621 1075
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 000 00 00 000 185
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 009 07 07 432 00 00 000 185
Оздоровление детей и подростков 009 07 07 432 00 00 452 185
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 3" г. Курчатова 010 00 00 000 00 00 000 9450
Образование 010 07 00 000 00 00 000 9450
Общее образование 010 07 02 000 00 00 000 7883
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 010 07 02 421 00 00 000 7883
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 421 00 00 327 7883
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 010 07 02 520 00 00 000 1382
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 010 07 02 520 00 00 623 307
Внедрение инновационных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 010 07 02 520 00 00 621 1075
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 000 00 00 000 185
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 010 07 07 432 00 00 000 185
Оздоровление детей и подростков 010 07 07 432 00 00 452 185
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова 011 00 00 000 00 00 000 11933
Образование 011 07 00 000 00 00 000 11933
Общее образование 011 07 02 000 00 00 000 11114
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 011 07 02 421 00 00 000 11114
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 07 02 421 00 00 327 11114
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 011 07 02 520 00 00 000 629
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 011 07 02 520 00 00 623 629
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 000 00 00 000 190
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 011 07 07 432 00 00 000 190
Оздоровление детей и подростков 011 07 07 432 00 00 452 190
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г. Курчатова 012 00 00 000 00 00 000 14543
Образование 012 07 00 000 00 00 000 14543
Общее образование 012 07 02 000 00 00 000 13467
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 012 07 02 421 00 00 000 13467
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 07 02 421 00 00 327 13467
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 07 02 520 00 00 000 886
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 012 07 02 520 00 00 623 886
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 000 00 00 000 190
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 012 07 07 432 00 00 000 190
Оздоровление детей и подростков 012 07 07 432 00 00 452 190
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6" г. Курчатова 013 00 00 000 00 00 000 12562
Образование 013 07 00 000 00 00 000 12562
Общее образование 013 07 02 000 00 00 000 11810
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 013 07 02 421 00 00 000 11810
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 07 02 421 00 00 327 11810
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 07 02 520 00 00 000 571
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 013 07 02 520 00 00 623 571
Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 000 00 00 000 181
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 013 07 07 432 00 00 000 181
Оздоровление детей и подростков 013 07 07 432 00 00 452 181
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 7 VIII вида" г. Курчатова 014 00 00 000 00 00 000 5396
Образование 014 07 00 000 00 00 000 5396
Общее образование 014 07 02 000 00 00 000 5396
Специальные (коррекционные) учреждения 014 07 02 433 00 00 000 5320
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 07 02 433 00 00 327 5320
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 014 07 02 520 00 00 000 76
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 014 07 02 520 00 00 623 76
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" г. Курчатова 015 00 00 000 00 00 000 1089
Образование 015 07 00 000 00 00 000 1089
Общее образование 015 07 02 000 00 00 000 1089
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 015 07 02 421 00 00 000 1043
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 421 00 00 327 1043
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 015 07 02 520 00 00 000 46
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 015 07 02 520 00 00 623 46
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей "Спектр" 016 00 00 000 00 00 000 3782
Образование 016 07 00 000 00 00 000 3782
Общее образование 016 07 02 000 00 00 000 3782
Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 07 02 423 00 00 000 3782
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 423 00 00 327 3782
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Курчатова 017 00 00 000 00 00 000 2922
Образование 017 07 00 000 00 00 000 2922
Общее образование 017 07 02 000 00 00 000 2922
Учреждения по внешкольной работе с детьми 017 07 02 423 00 00 000 2922
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 02 423 00 00 327 2922
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Курчатова 018 00 00 000 00 00 000 1017
Образование 018 07 00 000 00 00 000 1017
Общее образование 018 07 02 000 00 00 000 1017
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 423 00 00 000 1017
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 423 00 00 327 1017
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Альбатрос" г. Курчатова 019 00 00 000 00 00 000 2229
Образование 019 07 00 000 00 00 000 2229
Общее образование 019 07 02 000 00 00 000 2229
Учреждения по внешкольной работе с детьми 019 07 02 423 00 00 000 2229
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 02 423 00 00 327 2229
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей "Дом детского творчества" 020 00 00 000 00 00 000 3992
Образование 020 07 00 000 00 00 000 3992
Общее образование 020 07 02 000 00 00 000 3992
Учреждения по внешкольной работе с детьми 020 07 02 423 00 00 000 3992
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 423 00 00 327 3992
Учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" 021 00 00 000 00 00 000 6531
Образование 021 07 00 000 00 00 000 6531
Другие вопросы в области образования 021 07 09 000 00 00 000 6531
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 021 07 09 452 00 00 000 2444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 07 09 452 00 00 327 2444
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 021 10 04 511 00 00 000 4087
Другие пособия и компенсации 021 10 04 511 00 00 755 4087
Муниципальное учреждение системы дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) "Методический кабинет дополнительного педагогического образования города Курчатова" 022 00 00 000 00 00 000 1334
Образование 022 07 00 000 00 00 000 1334
Другие вопросы в области образования 022 07 09 000 00 00 000 1334
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 022 07 09 452 00 00 000 1334
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 07 09 452 00 00 327 1334
Муниципальное учреждение "Управление дошкольных образовательных учреждений" 023 00 00 000 00 00 000 13638
ОБРАЗОВАНИЕ 023 07 00 000 00 00 000 13638
Дошкольное образование 023 07 01 000 00 00 000 7424
Детские дошкольные учреждения 023 07 01 420 00 00 000 7424
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 07 01 420 00 00 327 7424
Другие вопросы в области образования 023 07 09 000 00 00 000 6214
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 023 07 09 452 00 00 000 6214
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 07 09 452 00 00 327 6214
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеобразовательного вида N 2 "Колокольчик" 024 00 00 000 00 00 000 3650
ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00 000 00 00 000 3650
Дошкольное образование 024 07 01 000 00 00 000 3650
Детские дошкольные учреждения 024 07 01 420 00 00 000 3650
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 07 01 420 00 00 327 3650
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 4 "Аленушка" 025 00 00 000 00 00 000 4727
ОБРАЗОВАНИЕ 025 07 00 000 00 00 000 4727
Дошкольное образование 025 07 01 000 00 00 000 4727
Детские дошкольные учреждения 025 07 01 420 00 00 000 4727
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 025 07 01 420 00 00 327 4727
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида N 5 "Соловушка" 026 00 00 000 00 00 000 4490
ОБРАЗОВАНИЕ 026 07 00 000 00 00 000 4490
Дошкольное образование 026 07 01 000 00 00 000 4490
Детские дошкольные учреждения 026 07 01 420 00 00 000 4490
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 01 420 00 00 327 4490
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 7 "Сказка" 027 00 00 000 00 00 000 4283
ОБРАЗОВАНИЕ 027 07 00 000 00 00 000 4283
Дошкольное образование 027 07 01 000 00 00 000 4283
Детские дошкольные учреждения 027 07 01 420 00 00 000 4283
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 07 01 420 00 00 327 4283
Курчатовская городская Дума 028 00 00 000 00 00 000 1242
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 028 01 03 000 00 00 000 1242
Руководство и управление в сфере установленных функций 028 01 03 001 00 00 000 1242
Центральный аппарат 028 01 03 001 00 00 005 459
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 028 01 03 001 00 00 026 487
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 028 01 03 001 00 00 027 296
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 9 "Теремок" санаторного типа" 029 00 00 000 00 00 000 6522
ОБРАЗОВАНИЕ 029 07 00 000 00 00 000 6522
Дошкольное образование 029 07 01 000 00 00 000 6522
Детские дошкольные учреждения 029 07 01 420 00 00 000 6522
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 07 01 420 00 00 327 6522
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 10 "Улыбка" 030 00 00 000 00 00 000 4746
ОБРАЗОВАНИЕ 030 07 00 000 00 00 000 4746
Дошкольное образование 030 07 01 000 00 00 000 4746
Детские дошкольные учреждения 030 07 01 420 00 00 000 4746
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 030 07 01 420 00 00 327 4746
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 11 "Богатырь" 031 00 00 000 00 00 000 5246
ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 00 000 00 00 000 5246
Дошкольное образование 031 07 01 000 00 00 000 5246
Детские дошкольные учреждения 031 07 01 420 00 00 000 5246
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 031 07 01 420 00 00 327 5246
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 12 "Золотой ключик" 032 00 00 000 00 00 000 5224
ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 00 000 00 00 000 5224
Дошкольное образование 032 07 01 000 00 00 000 5224
Детские дошкольные учреждения 032 07 01 420 00 00 000 5224
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 032 07 01 420 00 00 327 5224
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 14 "Золотой петушок" 033 00 00 000 00 00 000 5501
ОБРАЗОВАНИЕ 033 07 00 000 00 00 000 5501
Дошкольное образование 033 07 01 000 00 00 000 5501
Детские дошкольные учреждения 033 07 01 420 00 00 000 5501
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 033 07 01 420 00 00 327 5501
МОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" 034 00 00 000 00 00 000 6152
Образование 034 07 00 000 00 00 000 6152
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 6152
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 6152
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 00 00 327 6152
УК "Культурнодосуговый комплекс" 035 00 00 000 00 00 000 2793
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 035 08 00 000 00 00 000 2793
Культура 035 08 01 000 00 00 000 2793
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 035 08 01 440 00 00 000 2793
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 035 08 01 440 00 00 327 2793
МУК "Прометей" 036 00 00 000 00 00 000 2369
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 036 08 00 000 00 00 000 2369
Культура 036 08 01 000 00 00 000 2369
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 036 08 01 440 00 00 000 2369
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 440 00 00 327 2369
УК МЦ "Комсомолец" 037 00 00 000 00 00 000 2838
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 037 08 00 000 00 00 000 2838
Культура 037 08 01 000 00 00 000 2838
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 037 08 01 440 00 00 000 2838
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 037 08 01 440 00 00 327 2838
Учреждение "Централизованная библиотечная система" 038 00 00 000 00 00 000 3280
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 038 08 00 000 00 00 000 3280
Культура 038 08 01 000 00 00 000 3280
Библиотеки 038 08 01 442 00 00 000 3280
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 038 08 01 442 00 00 327 3280
МУ "Спортивный клуб единоборств" 039 00 00 000 00 00 000 1314
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 039 09 00 000 00 00 000 1314
Спорт и физическая культура 039 09 02 000 00 00 000 1314
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 039 09 02 482 00 00 000 1314
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 02 482 00 00 327 1314