Приложение к Постановлению от 19.07.2017 г № 590-ПА Изменение

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы курской области «Развитие образования в курской области» за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)


Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор, участники Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Государственная программа "Развитие образования в Курской области" Всего: X X X X 11948162,171 12257879,748 12766590,855 12582002,671 11467985,776 11532080,369 8194316,300
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 11668249,361 11989054,296 12024396,364 11637911,635 11200621,101 11200621,101 7947358,800
Администрация Курской области 801 X X X 38330,561 32590,813 40517,378 38397,658 38397,658 38397,658 21851,000
комитет здравоохранения Курской области 804 X X X 71664,029 75652,973 74088,359 76365,137 73962,090 73962,090 76122,800
комитет по культуре Курской области 806 X X X 119770,451 110036,273 117378,309 113926,250 109980,919 109980,919 113189,000
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области 807 X X X 160,800 113,303 113,691 113,691 113,691 113,691 261,800
комитет по физической культуре и спорту Курской области 809 X X X 49986,969 50432,090 0,000 0,000 0,000 0,000 34532,900
комитет по делам молодежи и туризму Курской области 813 X X X 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
комитет строительства и архитектуры Курской области 808 X X X 0,000 0,000 510096,754 715288,300 44910,317 109004,910 0,000
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного и общего образования детей Всего: X X X X 10185574,685 10561338,848 10419830,669 10190464,206 9819842,809 9819842,809 6397441,200
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 10185574,685 10561338,848 10419830,669 10177464,206 9819842,809 9819842,809 6397441,200
комитет строительства и архитектуры Курской области 808 X X X 0,000 0,000 0,000 13000,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.1 Реализация дошкольных образовательных программ комитет образования и науки Курской области 803 X X X 37751,907 37913,775 26917,244 26501,694 25211,042 25211,042 33147,200
803 0701 0211001 100 28379,607 28985,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0211001 200 8889,800 7945,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0211001 800 482,500 983,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0210110010 100 0,000 0,000 19662,539 19562,444 19562,444 19562,444 0,000
803 0701 0210110010 200 0,000 0,000 6551,905 6162,950 4872,298 4872,298 0,000
803 0701 0210110010 800 0,000 0,000 702,800 776,300 776,300 776,300 0,000
Основное мероприятие 0.2 Содействие развитию дошкольного образования комитет образования и науки Курской области 803 X X X 2264127,053 2361098,863 2350475,029 2138273,057 2021336,406 2021336,406 137172,000
803 1004 0211300 500 158473,000 158473,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1004 0211300 300 650,800 730,573 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0211303 500 1668136,484 1803541,912 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0211357 500 121023,222 173165,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0211254 600 9589,447 11471,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0215059 500 306254,100 213716,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211242 600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0211302 500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1004 0210213000 300 0,000 0,000 459,488 577,921 577,921 577,921 0,000
803 1004 0210213000 500 0,000 0,000 197757,300 189009,273 189009,273 189009,273 0,000
803 0701 0210213030 500 0,000 0,000 1906991,289 1906991,289 1804249,639 1804249,639 0,000
803 0701 0210212540 600 0,000 0,000 13316,052 10871,470 11598,463 11598,463 0,000
803 0701 0210213050 500 0,000 0,000 20607,500 16087,500 10432,500 10432,500 0,000
803 0701 0210213602 500 0,000 0,000 200000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 02102R0270 500 0,000 0,000 3403,000 14735,604 5468,610 5468,610 0,000
803 0701 0210250270 500 0,000 0,000 7940,400 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.3 Реализация основных общеобразовательных программ комитет образования и науки Курской области 803 X X X 1035182,843 999247,724 1028533,991 1021177,224 918060,238 918060,238 889234,900
803 0702 0211001 100 543617,751 504004,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211001 200 181876,709 126945,803 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211001 300 2093,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211001 800 31140,338 30881,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211001 600 221865,550 270873,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211001 600 13241,551 21316,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0705 0211001 600 41347,394 45224,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0210310010 100 0,000 0,000 488441,601 448101,513 406616,226 406616,226 0,000
803 0702 0210310010 200 0,000 0,000 167212,850 141691,630 123017,407 123017,407 0,000
803 0702 0210310010 800 0,000 0,000 30377,773 25317,677 19527,821 19527,821 0,000
803 0702 0210310010 600 0,000 0,000 271312,671 269289,866 239261,319 239,261,319 0,000
803 0709 0210310010 100 0,000 0,000 20354,146 59066,935 58925,816 58925,816 0,000
803 0709 0210310010 200 0,000 0,000 2252,607 23822,724 23463,342 23463,342 0,000
803 0709 0210310010 300 0,000 0,000 0,000 244,440 0,000 0,000 0,000
803 0709 0210310010 800 0,000 0,000 217,395 5277,491 4219,934 4219,934 0,000
803 0705 0210310010 600 0,000 0,000 48364,948 48364,948 43028,373 43028,373 0,000
Основное мероприятие 0.4 Содействие развитию общего образования Всего: X X X X 6495179,112 6768045,125 6578037,762 6611901,132 6462624,024 6462624,024 5023237,500
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 6495179,112 6768045,125 6578037,762 6598901,132 6462624,024 6462624,024 5023237,500
803 0709 0211001 600 870,000 870,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211304 500 6270535,094 6627055,214 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211305 500 67276,539 18000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211108 600 9702,649 10847,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211308 500 1000,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211309 500 23543,070 11771,535 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211001 600 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211359 500 25000,000 13467,894 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211356 500 4048,773 2024,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0215097 500 0,000 21073,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0215027 200 1911,503 2699,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0215027 500 68663,994 28936,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0215027 600 1911,503 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0215026 600 1142,000 1006,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0215801 200 4067,757 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211107 200 10000,000 20589,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211107 200 5406,230 9203,382 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0210413040 500 0,000 0,000 6462251,975 6456588,795 6391184,629 6391184,629 0,000
803 0702 0210413050 500 0,000 0,000 34495,000 53806,006 11524,386 11524,386 0,000
803 0702 0210411080 600 0,000 0,000 10062,586 10139,138 10139,138 10139,138 0,000
803 0702 0210413090 500 0,000 0,000 11771,535 11771,535 11771,535 11771,535 0,000
803 0702 02104R0270 200 0,000 0,000 3840,000 12630,792 4687,656 4687,656 0,000
803 0702 02104R0970 500 0,000 0,000 2024,386 23754,100 8500,000 8500,000 0,000
803 0702 0210411070 200 0,000 0,000 13113,298 13113,298 13113,298 13113,298 0,000
803 0709 0210411070 200 0,000 0,000 12703,382 13978,228 11703,382 11703,382 0,000
803 0709 0210411070 600 0,000 0,000 0,000 3119,240 0,000 0,000 0,000
803 0702 0210450270 200 0,000 0,000 8960,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0210450970 500 0,000 0,000 18815,600 0,000 0,000 0,000 0,000
комитет строительства и архитектуры Курской области 808 0702 0210411500 500 0,000 0,000 0,000 13000,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.5 Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования комитет образования и науки Курской области 803 X X X 267405,010 305824,708 346245,528 304018,933 304018,933 304018,933 314050,000
803 0701 0211306 500 47,850 37,501 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211306 500 5531,460 3742,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1003 0211306 500 1577,310 1343,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1003 0211243 300 5188,200 5167,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1003 0211307 500 244631,820 282449,809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1003 0211244 300 10428,370 13083,798 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0210513060 500 0,000 0,000 37,501 37,501 37,501 37,501 0,000
803 0702 0210513060 500 0,000 0,000 3742,166 3742,166 3742,166 3742,166 0,000
803 1003 0210513060 500 0,000 0,000 1343,634 1343,634 1343,634 1343,634 0,000
803 1003 0210512430 300 0,000 0,000 5167,800 5167,800 5167,800 5167,800 0,000
803 1003 0210513070 500 0,000 0,000 321794,692 279264,793 279264,793 279264,793 0,000
803 1003 0210512440 300 0,000 0,000 14159,735 14463,039 14463,039 14463,039 0,000
Основное мероприятие 0.6 Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей комитет образования и науки Курской области 803 X X X 83925,110 83393,805 85258,030 85258,030 85258,030 85258,030 399,600
803 0702 0211311 500 78882,412 78882,412 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211311 100 2822,590 2823,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211311 600 1438,967 1454,401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211242 500 370,000 370,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211242 200 69,541 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211242 600 341,600 403,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0210613110 500 0,000 0,000 80582,298 80582,298 80582,298 80582,298 0,000
803 0702 0210613110 100 0,000 0,000 2405,722 2315,961 2315,961 2315,961 0,000
803 0702 0210613110 600 0,000 0,000 1496,410 1586,171 1586,171 1586,171 0,000
803 0709 0210612420 500 0,000 0,000 370,000 370,000 370,000 370,000 0,000
803 0709 0210612420 600 0,000 0,000 403,600 403,600 403,600 403,600 0,000
Основное мероприятие 0.7 Поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством комитет образования и науки Курской области 803 X X X 1800,000 1800,000 1800,000 200,000 200,000 200,000 200,000
803 0709 0211242 300 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0211242 300 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0215088 300 1600,000 1600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 02107R0880 300 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0210712726 300 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 200,000 0,000
803 0702 0210750880 300 0,000 0,000 1600,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.8 Социальная поддержка обучающихся в организациях общего образования комитет образования и науки Курской области 803 X X X 203,650 4014,848 2563,085 3134,136 3134,136 3134,136 0,000
803 1003 0211257 300 0,000 3856,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211242 100 83,870 31,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0211242 200 119,780 126,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1003 0210812570 300 0,000 0,000 2504,675 1992,144 2975,626 2975,626 0,000
803 1003 0210812570 600 0,000 0,000 0,000 983,482 0,000 0,000 0,000
803 0709 0210812420 100 0,000 0,000 31,580 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0210812420 200 0,000 0,000 26,830 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0210812420 600 0,000 0,000 0,000 158,510 158,510 158,510 0,000
Подпрограмма 2 Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей Всего: X X X X 112903,089 111983,591 73390,220 75018,589 65582,152 65582,152 86661,400
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 59612,820 58583,608 67795,780 69689,709 60200,152 60200,152 48565,500
комитет по культуре Курской области 806 X X X 3303,300 2967,893 5594,440 5328,880 5382,000 5382,000 3563,000
комитет по физической культуре и спорту Курской области 809 X X X 49986,969 50432,090 0,000 0,000 0,000 0,000 34532,900
Основное мероприятие 0.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию Всего: X X X X 105170,774 105085,203 63765,985 65620,834 56270,457 56270,457 82048,400
комитет образования и науки Курской области 803 0709 0221242 600 946,000 946,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0702 0221001 600 53694,055 53163,363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0221242 600 543,750 543,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0220112420 600 0,000 0,000 2359,750 3359,750 3359,750 3359,750 0,000
803 0702 0220110010 600 0,000 0,000 56149,235 55945,780 50566,973 50566,973 0,000
803 0702 0220112709 600 0,000 0,000 5257,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0703 02201R0270 500 0,000 0,000 0,000 4210,172 1562,460 1562,460 0,000
803 0703 02201R0270 600 0,000 0,000 0,000 2105,132 781,274 781,274 0,000
комитет по физической культуре и спорту Курской области 809 1101 0221001 600 49986,969 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
809 0702 0221001 600 0,000 50432,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.2 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан комитет образования и науки Курской области X X X X 667,700 469,800 569,900 608,980 469,800 469,800 740,000
803 0709 0221109 600 469,800 469,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0221242 200 197,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0220211090 600 0,000 0,000 569,900 608,980 469,800 469,800
Основное мероприятие 0.3 Выявление и поддержка одаренных детей Всего: X X X X 6438,215 6102,588 8728,335 8462,775 8515,895 8515,895 3563,000
комитет образования и науки Курской области 803 0709 0221242 200 1524,893 1520,635 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0221242 300 628,217 589,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0221242 600 981,805 1024,915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0220312420 200 0,000 0,000 1520,635 1520,635 1520,635 1520,635 0,000
803 0709 0220312420 300 0,000 0,000 588,345 588,345 588,345 588,345 0,000
803 0709 0220312420 600 0,000 0,000 1024,915 1024,915 1024,915 1024,915 0,000
комитет по культуре Курской области 806 0709 0221242 200 615,900 131,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0221242 300 2687,400 2836,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
806 0709 0220312420 200 0,000 0,000 960,640 1056,880 1110,000 1110,000 0,000
806 0709 0220312420 300 0,000 0,000 4633,800 4272,000 4272,000 4272,000 0,000
Основное мероприятие 0.4 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей комитет образования и науки Курской области 803 X X X 626,400 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 310,000
803 0709 0221242 600 515,000 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0221242 500 111,400 116,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0220412420 500 0,000 0,000 116,000 116,000 116,000 116,000 0,000
803 0709 0220412420 600 0,000 0,000 210,000 210,000 210,000 210,000 0,000
Подпрограмма 3 Развитие профессионального образования Всего: X X X X 1483275,029 1450303,681 1454889,823 1472974,839 1409243,827 1409243,827 1553836,100
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 1256652,488 1234878,212 1228386,526 1249500,983 1192171,469 1192171,469 1344974,500
Администрация Курской области 801 X X X 38330,561 32590,813 40517,378 38397,658 38397,658 38397,658 21851,000
комитет здравоохранения Курской области 804 X X X 71664,029 75652,973 74088,359 76365,137 73962,090 73962,090 76122,800
комитет по культуре Курской области 806 X X X 116467,151 107068,380 111783,869 108597,370 104598,919 109626,000 109626,000
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области 807 X X X 160,800 113,303 113,691 113,691 113,691 113,691 261,800
комитет по делам молодежи и туризму Курской области 813 X X X 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
Основное мероприятие 0.1 Реализация образовательных программ в вузах Администрация Курской области 801 X X X 38330,561 32010,690 39937,258 37817,538 37817,538 37817,538 21851,000
801 0706 0231001 600 38330,561 32010,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
801 0706 0230110010 600 0,000 0,000 39937,258 37817,538 37817,538 37817,538 0,000
Основное мероприятие 0.2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения Всего: X X X X 1424764,498 1330516,816 1320751,369 1322302,463 1282405,470 1282405,470 1512772,300
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 1236633,318 1151937,850 1143400,843 1143672,650 1108747,155 1108747,155 1327023,500
803 0704 0231001 600 1213565,118 1133147,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0704 0235026 600 18700,000 16350,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0705 0235026 600 3488,200 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0704 0233893 600 880,000 1240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0704 0230210010 600 0,000 0,000 1141576,843 1143672,650 1108747,155 1108747,155 0,000
803 0704 0230238930 600 0,000 0,000 1824,000 0,000 0,000 0,000 0,000
комитет здравоохранения Курской области 804 X X X 71664,029 72757,479 71192,735 73469,513 71066,466 71066,466 76122,800
804 0704 0231001 600 71664,029 72757,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
804 0704 0230210010 600 0,000 0,000 71192,735 73469,513 71066,466 71066,466 0,000
комитет по культуре Курской области 806 X X X 116467,151 105821,487 106157,791 105160,300 102591,849 102591,849 109626,000
806 0704 0231001 600 116467,151 105821,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
806 0704 0230210010 600 0,000 0,000 106157,791 105160,300 102591,849 102591,849 0,000
Основное мероприятие 0.3 Содействие развитию профессионального образования всего X X X X 9773,510 9726,013 19284,589 16734,801 10048,401 10048,401 7061,800
комитет образования и науки Курской области 803 0709 0231001 600 3051,210 3051,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0231001 600 6561,500 6561,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0230310010 600 0,000 0,000 8612,710 8612,710 8612,710 8612,710 0,000
803 0709 02303R0270 600 0,000 0,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 0,000
803 0704 02303R0270 600 0,000 0,000 5105,400 5256,400 0,000 0,000 0,000
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области 807 0705 0231001 600 160,800 113,303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
807 0705 0230310010 600 0,000 0,000 113,691 113,691 113,691 113,691 0,000
комитет по культуре Курской области 806 0704 0230310010 600 0,000 0,000 4000,000 1752,000 322,000 322,000 0,000
806 0704 0230311800 600 0,000 0,000 452,788 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.4 Поддержка программ профессиональных образовательных организаций и приоритетных образовательных программ комитет образования и науки Курской области X X X X 1208,380 1208,600 1209,400 1209,400 1209,400 1209,400 715,000
803 0709 0231001 600 174,000 174,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0231001 600 535,000 535,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0231242 300 499,380 499,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0230412420 300 0,000 0,000 500,400 500,400 500,400 500,400 0,000
803 0709 0230410010 600 0,000 0,000 174,000 174,000 174,000 174,000 0,000
803 0709 02304R0270 600 0,000 0,000 535,000 535,000 535,000 535,000 0,000
Основное мероприятие 0.5 Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования Всего: 803 X X X 1211,040 1652,416 1461,040 18608,659 1461,040 1461,040 2044,000
комитет образования и науки Курской области 803 0709 0231242 600 341,040 782,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0231242 600 870,000 870,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0230512420 600 0,000 0,000 1461,040 18608,659 1461,040 1461,040 0,000
комитет по делам молодежи и туризму Курской области 813 X X X 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.6 Повышение квалификации инженерно-технических кадров комитет образования и науки Курской области 803 X X X 299,250 307,874 299,250 299,250 299,250 299,250 335,000
803 0709 0231242 600 299,250 307,874 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0230612420 600 0,000 0,000 299,250 299,250 299,250 299,250 0,000
Основное мероприятие 0.7 Социальная поддержка работников организаций профессионального образования комитет образования и науки Курской области 803 X X X 7687,790 8056,099 9868,184 9564,880 9564,880 9564,880 9057,000
803 1003 0231244 300 7687,790 8056,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1003 0230712440 300 0,000 0,000 9868,184 9564,880 9564,880 9564,880 0,000
Основное мероприятие 0.8 Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования всего X X X X 0,000 66825,173 62078,733 66437,848 66437,848 66437,848 0,000
Администрация Курской области 801 X X X 0,000 580,123 580,120 580,120 580,120 580,120 0,000
801 1003 0231257 300 0,000 580,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
801 1003 0230812570 300 0,000 0,000 580,120 580,120 580,120 580,120 0,000
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 0,000 62102,663 57429,699 61277,034 61277,034 61277,034 0,000
803 1003 0231257 300 0,000 62102,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 1003 0230812570 300 0,000 0,000 57429,699 14870,183 61277,034 61277,034 0,000
803 1003 0230812570 600 0,000 0,000 0,000 46406,851 0,000 0,000 0,000
комитет здравоохранения Курской области 804 X X X 0,000 2895,494 2895,624 2895,624 2895,624 2895,624 0,000
804 1003 0231257 300 0,000 2895,494 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
804 1003 0230812570 300 0,000 0,000 2895,624 2895,624 2895,624 2895,624 0,000
комитет по культуре Курской области 806 X X X 0,000 1246,893 1173,290 1685,070 1685,070 1685,070 0,000
806 1003 0231257 300 0,000 1246,893 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
806 1003 0230812570 300 0,000 0,000 1173,290 470,070 1685,070 1685,070 0,000
806 1003 0230812570 600 0,000 0,000 0,000 1215,000 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 4 Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования комитет образования и науки Курской области 803 X X X 9137,900 7933,950 7422,500 18761,829 7710,400 7710,400 9524,800
Основное мероприятие 0.1 Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти комитет образования и науки Курской области 803 X X X 9137,900 7933,950 7422,500 7710,400 7710,400 7710,400 9524,800
803 0709 02459Г1 100 6299,900 6437,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 02459Г1 200 2787,700 1467,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 02459Г1 800 50,300 29,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0240159900 100 0,000 0,000 6411,500 6834,500 6834,500 6834,500 0,000
803 0709 0240159900 200 0,000 0,000 986,145 851,400 851,400 851,400 0,000
803 0709 0240159900 800 0,000 0,000 24,855 24,500 24,500 24,500 0,000
Основное мероприятие 0.2 Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования, развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества комитет образования и науки Курской области 803 X X X 0,000 0,000 0,000 11051,429 0,000 0,000 0,000
Мероприятие 02.1 Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования комитет образования и науки Курской области 803 X X X 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Мероприятие 02.2 Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества комитет образования и науки Курской области 803 X X X 0,000 0,000 0,000 11051,429 0,000 0,000 0,000
803 0709 02402R4980 200 0,000 0,000 0,000 10584,265 0,000 0,000 0,000
803 0709 02402R4980 600 0,000 0,000 0,000 467,164 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Развитие образования в Курской области" и прочие мероприятия в области образования всего X X X X 157271,468 126319,678 130725,643 126994,908 120696,271 120696,271 146852,800
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 157271,468 126319,678 130725,643 122494,908 120696,271 120696,271 146852,800
комитет строительства и архитектуры Курской области 808 X X X 0,000 0,000 0,000 4500,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.1 Укрепление материально-технической базы казенных и бюджетных учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области всего X X X X 74623,490 38410,689 31797,147 30656,669 25760,689 25760,689 66196,000
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 74623,490 38410,689 31797,147 26156,669 25760,689 25760,689 0,000
803 0709 0251001 200 12602,260 9150,565 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251001 600 23657,030 29260,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0701 0251301 500 38364,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0250110010 200 0,000 0,000 9150,565 9150,565 9150,565 9150,565 0,000
803 0709 0250110010 600 0,000 0,000 22646,582 17006,104 16610,124 16610,124 0,000
комитет строительства и архитектуры Курской области 808 0709 0250112470 400 0,000 0,000 0,000 4500,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 0.2 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации комитет образования и науки Курской области 803 X X X 22043,047 23574,338 26113,274 23276,850 22253,902 22253,902 20812,900
803 0709 0251002 100 18790,290 20373,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
200 2985,046 3086,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
800 114,000 114,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0113 0251004 100 153,711 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0250210020 100 0,000 0,000 20961,374 20216,367 19871,665 19871,665 0,000
803 0709 0250210020 200 0,000 0,000 5096,900 2896,959 2218,713 2218,713 0,000
803 0709 0250210020 800 0,000 0,000 55,000 163,524 163,524 163,524 0,000
Основное мероприятие 0.3 Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы комитет образования и науки Курской области 803 X X X 60604,931 64334,651 72815,222 73061,389 72681,680 72681,680 59843,900
803 0709 0251001 100 15747,145 16001,982 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251001 200 3752,395 5350,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251001 800 161,359 154,582 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251001 600 35667,735 37211,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251312 500 4127,809 4127,809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251110 100 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251110 200 1145,688 1488,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0251110 600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
803 0709 0250310010 100 0,000 0,000 35170,182 35098,496 33293,675 33293,675 0,000
803 0709 0250310010 200 0,000 0,000 30822,444 30959,444 32374,056 32374,056 0,000
803 0709 0250310010 800 0,000 0,000 245,300 245,300 255,800 255,800 0,000
803 0709 0250313120 500 0,000 0,000 5125,869 5269,749 5256,749 5256,749 0,000
803 0709 0250311100 200 0,000 0,000 1451,427 1488,400 1488,400 1488,400 0,000
Подпрограмма 6 Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными условиями обучения на 2016 - 2025 годы всего X X X X 0,000 0,000 680332,000 697788,300 44910,317 109004,910 0,000
комитет образования и науки Курской области 803 X X X 0,000 0,000 170235,246 0,000 0,000 0,000 0,000
комитет строительства и архитектуры Курской области 808 X X X 0,000 0,000 510096,754 697788,300 44910,317 109004,910 0,000
