Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на осуществление компенсационных выплат на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме имеют одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений в многоквартирных домах, а также проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, достигшие возраста семидесяти лет от "___" ________________ 20___ г. Главный распорядитель средств областного бюджета __________________________
Код расходов по БК | Наименование полномочия, расходного обязательства | Наименование муниципального образования | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | ||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | Численность одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста семидесяти лет | Численность собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста семидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт | Размер областного стандарта нормативной площади жилого помещения на 1 человека | Размер областного стандарта нормативной площади жилого помещения на 1 одиноко проживающего человека | Количество месяцев | Размер субвенции на 70-летних | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = (10 x 14 + 11 x 13) x 15 x 12 x 0,5 |
1-ый год планового периода | ||||||||||||||||||
Численность одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста восьмидесяти лет | Численность собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста восьмидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | Размер субвенции на 80-летних | Итого потребность на выплату | Расходы на доставку | Итого потребность в субвенции | Резерв 5%% | Размер субвенции | Численность одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста семидесяти лет | Численность собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста семидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт | Размер областного стандарта нормативной площади жилого помещения на 1 человека | Размер областного стандарта нормативной площади жилого помещения на 1 одиноко проживающего человека | Количество месяцев | Размер субвенции на 70-летних | Численность одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста восьмидесяти лет | Численность собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста восьмидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | Размер субвенции на 80-летних | Итого потребность на выплату |
17 | 18 | 19 = (17 x 14 + 18 x 13) x 12 x 8 | 20 = 16 + 19 | 21 = 20 x 1,5%% x 1,18 | 22 = 20 + 21 | 23 = 19 x 5%% | 17 = 15 - 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 = (18 x 22 + 19 x 21) x 23 x 20 x 0,5 | 25 | 26 | 27 = (25 x 22 + 26 x 21) x 5 x 8 | 28 = 24 + 27 |
2-ый год планового периода | ||||||||||||||||||
Расходы на доставку | Итого потребность в субвенции | Резерв 5%% | Размер субвенции | Численность одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста семидесяти лет | Численность собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста семидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт | Размер областного стандарта нормативной площади жилого помещения на 1 человека | Размер областного стандарта нормативной площади жилого помещения на 1 одиноко проживающего человека | Количество месяцев | Размер субвенции на 70-летних | Численность одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста восьмидесяти лет | Численность собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста восьмидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста | Размер субвенции на 80-летних | Итого потребность на выплату | Расходы на доставку | Итого потребность в субвенции | Резерв 5%% | Размер субвенции |
29 = 28 x 1,5%% x 1,18 | 30 = 28 + 29 | 31 = 27 x 5%% | 32 = 30 - 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 = (33 x 37 + 34 x 36) x 38 x 35 x 0,5 | 40 | 41 | 42 = (40 x 37 + 41 x 36) x 35 x 38 | 43 = 39 + 42 | 44 = 43 x 1,5%% x 1,18 | 45 = 43 + 44 | 46 = 42 x 5%% | 47 = 45 - 46 |
Руководитель __________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ______________ __________ ______________________ ______________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)