Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 745-ПА Изменение

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы курской области "Развитие культуры в курской области"


Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа "Развитие культуры в Курской области" всего 1139335,287 915539,127 1006193,382 930118,516 863710,400 863811,400 864236,400
федеральный бюджет 99429,377 22612,635 9393,766 2481,100 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 569158,610 442471,892 545940,916 478907,116 415030,100 415030,100 415030,100
местные бюджеты 439211,600 418562,300 418562,300 418562,300 418562,300 418562,300 418562,300
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 31535,700 31892,300 32296,400 30168,000 30118,000 30219,000 30644,000
Подпрограмма 1 Наследие всего 406720,822 328152,872 318779,903 333310,156 266934,900 266380,900 266155,900
федеральный бюджет 77291,677 17518,105 3640,952 383,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 189606,945 172298,567 176688,651 195160,256 129133,000 128533,000 128283,000
местные бюджеты 134851,500 133248,900 133248,900 133248,900 133248,900 133248,900 133248,900
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, территориальные государственные внебюджетные фонды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 4970,700 5087,300 5201,400 4518,000 4553,000 4599,000 4624,000
Подпрограмма 2 Искусство всего 569803,951 488027,237 547994,469 540892,367 473693,600 474273,600 474743,600
федеральный бюджет 16260,000 2450,000 2450,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 222863,851 173713,837 233401,069 230568,967 163310,200 163760,200 164160,200
местные бюджеты 304360,100 285313,400 285313,400 285313,400 285313,400 285313,400 285313,400
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 26320,000 26550,000 26830,000 25010,000 25070,000 25200,000 25270,000
Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации государственной программы всего 162810,514 99359,018 139419,010 55915,993 123081,900 123156,900 123336,900
федеральный бюджет 5877,700 2644,530 3302,814 2098,100
областной бюджет 156687,814 96459,488 135851,196 53177,893 122586,900 122736,900 122586,900
местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 245,000 255,000 265,000 640,000 495,000 420,000 750,000

".
6.Подпункт "л" пункта 9 Правил предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Курской области на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений, предусмотренных приложением N 8 к указанной государственной программе, признать утратившим силу.