Закон от 26.11.2015 г № 111-ЗКО

О внесении изменения в статью 2 Закона Курской области «О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения»


Статья 1
Статью 2 Закона Курской области от 23 ноября 2012 года N 104-ЗКО "О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 23 ноября 2012 года от 20 ноября 2014 года) изложить в новой редакции:
"Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
N п/п Виды предпринимательской деятельности Потенциально возможный годовой доход по территории действия патента по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) (рублей)
муниципальное образование "Г. Курск" муниципальные образования: "г. Железногорск", "Г. Курчатов" муниципальные образования: "Г. Льгов", "Г. Щигры", "Г. Дмитриев", "Г. Обоянь", "Г. Рыльск", "Г. Суджа", "Г. Фатеж" муниципальные образования: "Беловский сельсовет", "Большесолдатский сельсовет", "Мантуровский сельсовет", городские поселения, за исключением муниципальных образований: "Г. Дмитриев", "Г. Обоянь", "Г. Рыльск", "Г. Суджа", "Г. Фатеж" сельские поселения, за исключением Беловского сельсовета, Большесолдатского сельсовета, Мантуровского сельсовета
1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
без привлечения наемных работников 192000 182000 115000 77000 38000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 326000 310000 196000 130000 65000
2 работника 460000 437000 276000 184000 92000
3 работника 594000 564000 356000 238000 119000
4 работника 728000 692000 437000 291000 146000
5 работников 862000 819000 517000 345000 172000
6 работников 996000 946000 598000 398000 199000
7 работников 1130000 1074000 678000 452000 226000
8 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
без привлечения наемных работников 345000 328000 207000 138000 69000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 587000 558000 352000 235000 117000
2 работника 829000 788000 497000 332000 166000
3 работника 1071000 1017000 643000 428000 214000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
3 Парикмахерские и косметические услуги
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
без привлечения наемных работников 192000 182000 115000 77000 38000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 326000 310000 196000 130000 65000
2 работника 460000 437000 276000 184000 92000
3 работника 594000 564000 356000 238000 119000
4 работника 728000 692000 437000 291000 146000
5 работников 862000 819000 517000 345000 172000
6 работников 996000 946000 598000 398000 199000
7 работников 1130000 1074000 678000 452000 226000
8 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
6 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
7 Ремонт мебели
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
9 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования
без привлечения наемных работников 521000 495000 313000 208000 104000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 886000 842000 532000 354000 177000
2 работника 1251000 1188000 751000 500000 250000
3 работника 1616000 1535000 970000 646000 323000
4 работника 1981000 1882000 1189000 792000 396000
5 работников 2346000 2229000 1408000 938000 469000
6 работников 2711000 2575000 1627000 1084000 542000
7 работников 3076000 2922000 1846000 1230000 615000
8 - 15 работников 3441000 3269000 2065000 1376000 688000
10 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
количество автотранспортных средств:
1 единица 311000 311000 311000 311000 311000
2 единицы 622000 622000 622000 622000 622000
3 единицы 933000 933000 933000 933000 933000
4 единицы 1244000 1244000 1244000 1244000 1244000
5 единиц 1555000 1555000 1555000 1555000 1555000
6 единиц 1866000 1866000 1866000 1866000 1866000
7 единиц 2177000 2177000 2177000 2177000 2177000
8 единиц 2488000 2488000 2488000 2488000 2488000
9 единиц 2799000 2799000 2799000 2799000 2799000
10 единиц 3110000 3110000 3110000 3110000 3110000
11 единиц 3421000 3421000 3421000 3421000 3421000
12 единиц и более 3441000 3441000 3441000 3441000 3441000
11 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
количество транспортных средств, имеющих не более 15 посадочных мест
1 единица 528000 528000 528000 528000 528000
2 единицы 1056000 1056000 1056000 1056000 1056000
3 единицы 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
4 единицы 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000
5 единиц 2640000 2640000 2640000 2640000 2640000
6 единиц 3168000 3168000 3168000 3168000 3168000
7 единиц и более 3441000 3441000 3441000 3441000 3441000
количество транспортных средств, имеющих свыше 15 посадочных мест
1 единица 438000 438000 438000 438000 438000
2 единицы 876000 876000 876000 876000 876000
3 единицы 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000
4 единицы 1752000 1752000 1752000 1752000 1752000
5 единиц 2190000 2190000 2190000 2190000 2190000
6 единиц 2628000 2628000 2628000 2628000 2628000
7 единиц 3066000 3066000 3066000 3066000 3066000
8 единиц и более 3441000 3441000 3441000 3441000 3441000
12 Ремонт жилья и других построек
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
13 Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
14 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
15 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
без привлечения наемных работников 172000 163000 103000 69000 34000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 292000 277000 175000 117000 58000
2 работника 412000 391000 247000 165000 82000
3 работника 532000 505000 319000 213000 106000
4 работника 652000 619000 391000 261000 130000
5 работников 772000 733000 463000 309000 154000
6 работников 892000 847000 535000 357000 178000
7 работников 1012000 961000 607000 405000 202000
8 работников 1132000 1075000 679000 453000 226000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
17 Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
18 Ветеринарные услуги
без привлечения наемных работников 346000 329000 208000 138000 69000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 588000 559000 353000 235000 118000
2 работника 830000 789000 498000 332000 166000
3 работника 1072000 1018000 643000 429000 214000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
19 Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности:
аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (код 68.20.1 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2))
площадь (количество квадратных метров)
до 40 включительно 116000 110000 70000 46000 23000
от 40 до 60 включительно 173000 164000 104000 69000 35000
от 60 до 80 включительно 230000 219000 138000 92000 46000
от 80 до 100 включительно 288000 274000 173000 115000 58000
от 100 до 120 включительно 346000 329000 208000 138000 69000
от 120 до 150 включительно 432000 410000 259000 173000 86000
от 150 до 200 включительно 577000 548000 346000 231000 115000
от 200 до 250 включительно 720000 684000 432000 288000 144000
от 250 до 300 включительно 864000 821000 518000 346000 173000
от 300 до 350 включительно 1009000 959000 605000 404000 202000
от 350 до 400 включительно 1152000 1094000 691000 461000 230000
от 400 до 500 включительно 1296000 1231000 778000 518000 259000
от 500 до 1000 включительно 2881000 2737000 1729000 1152000 576000
свыше 1000 11470000 10897000 6882000 4588000 2294000
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код 68.20.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2)
площадь (количество квадратных метров)
до 70 включительно 581000 552000 349000 232000 116000
от 70 до 120 включительно 996000 946000 598000 398000 199000
от 120 до 170 включительно 1410000 1340000 846000 564000 282000
свыше 170 11470000 10897000 6882000 4588000 2294000
20 Изготовление изделий народных художественных промыслов
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
21 Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
22 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
23 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
24 Чеканка и гравировка ювелирных изделий
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
25 Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск
без привлечения наемных работников 210000 200000 126000 84000 42000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 357000 339000 214000 143000 71000
2 работника 504000 479000 302000 202000 101000
3 работника 651000 618000 391000 260000 130000
4 работника 798000 758000 479000 319000 160000
5 работников 945000 898000 567000 378000 189000
6 работников 1092000 1037000 655000 437000 218000
7 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
26 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
27 Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
28 Проведение занятий по физической культуре и спорту
без привлечения наемных работников 138000 131000 83000 55000 28000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 235000 223000 141000 94000 47000
2 работника 332000 315000 199000 133000 66000
3 работника 429000 408000 257000 172000 86000
4 работника 526000 500000 316000 210000 105000
5 работников 623000 592000 374000 249000 125000
6 работников 720000 684000 432000 288000 144000
7 работников 817000 776000 490000 327000 163000
8 работников 914000 868000 548000 366000 183000
9 работников 1011000 960000 607000 404000 202000
10 работников 1108000 1053000 665000 443000 222000
11 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
29 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
30 Услуги платных туалетов
без привлечения наемных работников 172000 163000 103000 69000 34000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 292000 277000 175000 117000 58000
2 работника 412000 391000 247000 165000 82000
3 работника 532000 505000 319000 213000 106000
4 работника 652000 619000 391000 261000 130000
5 работников 772000 733000 463000 309000 154000
6 работников 892000 847000 535000 357000 178000
7 работников 1012000 961000 607000 405000 202000
8 работников 1132000 1075000 679000 453000 226000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
31 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
без привлечения наемных работников 230000 219000 138000 92000 46000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 391000 371000 235000 156000 78000
2 работника 552000 524000 331000 221000 110000
3 работника 713000 677000 428000 285000 143000
4 работника 874000 830000 524000 350000 175000
5 работников 1035000 983000 621000 414000 207000
6 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
32 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 116000 116000 116000 116000 116000
33 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 116000 116000 116000 116000 116000
34 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
35 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
без привлечения наемных работников 138000 131000 83000 55000 28000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 235000 223000 141000 94000 47000
2 работника 332000 315000 199000 133000 66000
3 работника 429000 408000 257000 172000 86000
4 работника 526000 500000 316000 210000 105000
5 работников 623000 592000 374000 249000 125000
6 работников 720000 684000 432000 288000 144000
7 работников 817000 776000 490000 327000 163000
8 работников 914000 868000 548000 366000 183000
9 работников 1011000 960000 607000 404000 202000
10 работников 1108000 1053000 665000 443000 222000
11 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
36 Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству
без привлечения наемных работников 230000 219000 138000 92000 46000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 391000 371000 235000 156000 78000
2 работника 552000 524000 331000 221000 110000
3 работника 713000 677000 428000 285000 143000
4 работника 874000 830000 524000 350000 175000
5 работников 1035000 983000 621000 414000 207000
6 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
37 Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
38 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности 2305000 2190000 1383000 922000 461000
39 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
без привлечения наемных работников 230000 219000 138000 92000 46000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 391000 371000 235000 156000 78000
2 работника 552000 524000 331000 221000 110000
3 работника 713000 677000 428000 285000 143000
4 работника 874000 830000 524000 350000 175000
5 работников 1035000 983000 621000 414000 207000
6 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
40 Услуги по прокату
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
41 Экскурсионные услуги
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
42 Обрядовые услуги
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 работника 1210000 1150000 726000 484000 242000
5 работников 1433000 1361000 860000 573000 287000
6 работников 1656000 1573000 994000 662000 331000
7 работников 1879000 1785000 1127000 752000 376000
8 работников 2102000 1997000 1261000 841000 420000
9 работников 2325000 2209000 1395000 930000 465000
10 работников 2548000 2421000 1529000 1019000 510000
11 работников 2771000 2632000 1663000 1108000 554000
12 работников 2994000 2844000 1796000 1198000 599000
13 работников 3217000 3056000 1930000 1287000 643000
14 - 15 работников 3441000 3269000 2065000 1376000 688000
43 Ритуальные услуги
без привлечения наемных работников 346000 329000 208000 138000 69000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 588000 559000 353000 235000 118000
2 работника 830000 789000 498000 332000 166000
3 работника 1072000 1018000 643000 429000 214000
4 работника 1314000 1248000 788000 526000 263000
5 работников 1556000 1478000 934000 622000 311000
6 работников 1798000 1708000 1079000 719000 360000
7 работников 2040000 1938000 1224000 816000 408000
8 работников 2282000 2168000 1369000 913000 456000
9 работников 2524000 2398000 1514000 1010000 505000
10 работников 2766000 2628000 1660000 1106000 553000
11 работников 3008000 2858000 1805000 1203000 602000
12 работников 3250000 3088000 1950000 1300000 650000
13-15 работников 3441000 3269000 2065000 1376000 688000
44 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
45 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
площадь (количество квадратных метров всех объектов организации торговли)
до 2 включительно 185000 176000 111000 74000 37000
от 2 до 3 включительно 276000 262000 166000 110000 55000
от 3 до 4 включительно 368000 350000 221000 147000 74000
от 4 до 5 включительно 461000 438000 277000 184000 92000
от 5 до 6 включительно 553000 525000 332000 221000 111000
от 6 до 7 включительно 646000 614000 388000 258000 129000
от 7 до 8 включительно 738000 701000 443000 295000 148000
от 8 до 9 включительно 829000 788000 497000 332000 166000
от 9 до 10 включительно 922000 876000 553000 369000 184000
от 10 до 11 включительно 1014000 963000 608000 406000 203000
от 11 до 12 включительно 1106000 1051000 664000 442000 221000
от 12 до 13 включительно 1199000 1139000 719000 480000 240000
от 13 до 14 включительно 1291000 1226000 775000 516000 258000
от 14 до 15 включительно 1382000 1313000 829000 553000 276000
от 15 до 16 включительно 1475000 1401000 885000 590000 295000
от 16 до 17 включительно 1567000 1489000 940000 627000 313000
от 17 до 18 включительно 1659000 1576000 995000 664000 332000
от 18 до 19 включительно 1752000 1664000 1051000 701000 350000
от 19 до 20 включительно 1844000 1752000 1106000 738000 369000
от 20 до 23 включительно 2120000 2014000 1272000 848000 424000
от 23 до 26 включительно 2397000 2277000 1438000 959000 479000
от 26 до 29 включительно 2673000 2539000 1604000 1069000 535000
от 29 до 32 включительно 2951000 2803000 1771000 1180000 590000
от 32 до 35 включительно 3227000 3066000 1936000 1291000 645000
от 35 до 38 включительно 3504000 3329000 2102000 1402000 701000
от 38 до 41 включительно 3780000 3591000 2268000 1512000 756000
от 41 до 44 включительно 4056000 3853000 2434000 1622000 811000
от 44 до 47 включительно 4333000 4116000 2600000 1733000 867000
от 47 до 50 включительно 4609000 4379000 2765000 1844000 922000
от 50 до 55 включительно 5071000 4817000 3043000 2028000 1014000
от 55 до 60 включительно 5532000 5255000 3319000 2213000 1106000
от 60 до 65 включительно 5992000 5692000 3595000 2397000 1198000
от 65 до 70 включительно 6453000 6130000 3872000 2581000 1291000
от 70 до 75 включительно 6914000 6568000 4148000 2766000 1383000
от 75 до 80 включительно 7375000 7006000 4425000 2950000 1475000
от 80 до 85 включительно 7836000 7444000 4702000 3134000 1567000
от 85 до 90 включительно 8297000 7882000 4978000 3319000 1659000
от 90 до 95 включительно 8758000 8320000 5255000 3503000 1752000
от 95 до 100 включительно 9219000 8758000 5531000 3688000 1844000
от 100 до 105 включительно 9680000 9196000 5808000 3872000 1936000
от 105 до 110 включительно 10141000 9634000 6085000 4056000 2028000
от 110 до 115 включительно 10601000 10071000 6361000 4240000 2120000
от 115 до 120 включительно 11062000 10509000 6637000 4425000 2212000
свыше 120 11470000 10897000 6882000 4588000 2294000
46 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети
количество обособленных объектов
1 объект 464000 441000 278000 186000 93000
2 объекта 929000 883000 557000 372000 186000
3 объекта 1393000 1323000 836000 557000 279000
4 объекта 1858000 1765000 1115000 743000 372000
5 объектов 2322000 2206000 1393000 929000 464000
6 объектов 2786000 2647000 1672000 1114000 557000
7 объектов 3251000 3088000 1951000 1300000 650000
8 объектов 3715000 3529000 2229000 1486000 743000
9 объектов 4180000 3971000 2508000 1672000 836000
10 объектов 4644000 4412000 2786000 1858000 929000
11 объектов 5108000 4853000 3065000 2043000 1022000
12 объектов 5573000 5294000 3344000 2229000 1115000
13 объектов 6037000 5735000 3622000 2415000 1207000
14 объектов 6502000 6177000 3901000 2601000 1300000
15 объектов 6966000 6618000 4180000 2786000 1393000
16 объектов 7430000 7059000 4458000 2972000 1486000
17 объектов 7895000 7500000 4737000 3158000 1579000
18 объектов 8359000 7941000 5015000 3344000 1672000
19 объектов 8824000 8383000 5294000 3530000 1765000
20 объектов 9288000 8824000 5573000 3715000 1858000
21 объект 9752000 9264000 5851000 3901000 1950000
22 объекта 10217000 9706000 6130000 4087000 2043000
23 объекта 10681000 10147000 6409000 4272000 2136000
24 объекта 11146000 10589000 6688000 4458000 2229000
25 объектов и более 11470000 10897000 6882000 4588000 2294000
развозная и разносная розничная торговля
без привлечения наемных работников 244000 244000 244000 244000 244000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 415000 415000 415000 415000 415000
2 работника 586000 586000 586000 586000 586000
3 работника 757000 757000 757000 757000 757000
4 работника 928000 928000 928000 928000 928000
5 работников 1099000 1099000 1099000 1099000 1099000
6 работников 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
7 работников 1441000 1441000 1441000 1441000 1441000
8 работников 1612000 1612000 1612000 1612000 1612000
9 работников 1783000 1783000 1783000 1783000 1783000
10 работников 1954000 1954000 1954000 1954000 1954000
11 работников 2125000 2125000 2125000 2125000 2125000
12 работников 2296000 2296000 2296000 2296000 2296000
13 работников 2467000 2467000 2467000 2467000 2467000
14 работников 2638000 2638000 2638000 2638000 2638000
15 работников 2809000 2809000 2809000 2809000 2809000
