Федеральная налоговая служба | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
182 | 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
182 | 1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу |
182 | 1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 | 1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | ||
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного хозяйства |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | ||
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
Федеральная служба судебных приставов | ||
322 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | ||
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | ||
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
048 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
048 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
048 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты |
048 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | ||
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | ||
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | ||
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
Управление внутренних дел Курской области | ||
024 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использование платежных карт |
024 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
Управление ГИБДД УВД Курской области | ||
025 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Правительстве Курской области с соответствующими Государственными инспекциями городов и районов | ||
035 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
Департамент финансов города | ||
008 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
008 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
008 | 1 16 18040 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
008 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
008 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | ||
011 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
011 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
011 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
011 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
011 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
011 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
011 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
011 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
011 | 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
011 | 1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
011 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
011 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
011 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
011 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
011 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
011 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
011 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
Департамент архитектуры и градостроительства города Курска | ||
014 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
Доходы, закрепленные за прочими администраторами | ||
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 90040 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
-------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет города.