Приложение к Решению от 11.09.2006 г № 261-3-РС Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Курска на 2006 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Бюджет на 2006 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 1985050
Администрация города Курска 001 00 00 000 00 00 000 27527
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 27418
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 616
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 001 00 00 000 616
Глава муниципального образования 001 01 02 001 00 00 010 616
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 26716
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 26716
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 26716
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 000 00 00 000 86
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 000 86
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 86
Национальная оборона 001 02 00 000 00 00 000 109
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 000 00 00 000 109
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 03 209 00 00 000 109
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 03 209 00 00 237 109
Курское городское Собрание 002 00 00 000 00 00 000 8584
Общегосударственное управление 002 01 00 000 00 00 000 8584
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 002 01 03 000 00 00 000 8584
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 001 00 00 000 8584
Центральный аппарат 002 01 03 001 00 00 005 7220
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 001 00 00 026 406
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 001 00 00 027 958
Комитет образования города Курска 003 00 00 000 00 00 000 854594
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 6692
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 6189
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 001 00 00 000 6189
Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 6189
Другие общегосударственные вопросы 003 01 15 000 00 00 000 503
Фонд компенсаций 003 01 15 519 00 00 000 503
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 003 01 15 519 00 00 617 503
Образование, в том числе 003 07 00 000 00 00 000 847902
Дошкольное образование, в том числе 003 07 01 000 00 00 000 200676
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 200676
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 00 00 327 200676
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 568677
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 465205
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 00 00 327 465205
Учреждения по внешкольной работе с детьми, в том числе 003 07 02 423 00 00 000 68361
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 423 00 00 327 68361
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 18538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 00 00 327 18538
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 16573
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 00 00 623 16573
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 003 07 07 432 00 00 000 6256
Оздоровление детей 003 07 07 432 00 00 452 6256
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 72093
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 00 00 327 72093
Программа "Профилактика детской безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних, защита их прав" 003 07 09 522 02 00 000 100
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 02 00 285 100
Программа "Безопасность муниципальных образовательных учреждений города Курска" 003 07 09 522 03 00 000 100
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 03 00 285 100
Департамент здравоохранения города Курска 004 00 00 000 00 00 000 210996
Общегосударственные вопросы 004 01 00 000 00 00 000 2960
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 000 00 00 000 2960
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 001 00 00 000 2960
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 2960
Здравоохранение и спорт 004 09 00 000 00 00 000 208036
Здравоохранение, в том числе 004 09 01 000 00 00 000 208036
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 004 09 01 469 00 00 000 49910
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 469 00 00 327 49910
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, в том числе 004 09 01 470 00 00 000 62259
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 470 00 00 327 62259
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры, в том числе 004 09 01 471 00 00 000 13188
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 471 00 00 327 13188
Родильные дома 004 09 01 476 00 00 000 10925
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 476 00 00 327 10925
Станции скорой и неотложной помощи 004 09 01 477 00 00 000 60430
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 477 00 00 327 60430
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 09 01 520 00 00 000 11324
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 004 09 01 520 00 00 624 11324
Комитет социальной защиты населения города Курска (до государственной регистрации - комитет социального обеспечения города Курска) 005 00 00 000 00 00 000 152443
Общегосударственные вопросы 005 01 00 000 00 00 000 13417
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 005 01 04 000 00 00 000 13417
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 001 00 00 000 13417
Центральный аппарат 005 01 04 001 00 00 005 13417
Другие общегосударственные вопросы 005 01 15 000 00 00 000 2398
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 005 01 15 092 00 00 000 2398
Выполнение других обязательств государства 005 01 15 092 00 00 216 2398
Пенсионное обеспечение 005 10 01 000 00 00 000 2590
Пенсии 005 10 01 490 00 00 000 2590
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 005 10 01 490 00 00 714 2590
Социальное обеспечение населения 005 10 03 000 00 00 000 134038
Меры социальной поддержки граждан 005 10 03 505 00 00 000 134038
Оказание социальной помощи 005 10 03 505 00 00 483 8409
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 005 10 03 505 00 00 563 93066
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 005 10 03 505 00 00 565 2715
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 005 10 03 505 00 00 496 2506
Ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 005 10 03 505 00 00 749 27342
Управление культуры города Курска 006 00 00 000 00 00 000 90159
Общегосударственные вопросы 006 01 00 000 00 00 000 2831
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04 000 00 00 000 2831
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 01 04 001 00 00 000 2831
Центральный аппарат 006 01 04 001 00 00 005 2831
Образование, в том числе 006 07 00 000 00 00 000 49299
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 02 423 00 00 327 45000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 006 07 09 452 00 00 000 4299
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 09 452 00 00 327 4299
Культура, кинематография и средства массовой информации 006 08 00 000 00 00 000 38029
Культура, в том числе 006 08 01 000 00 00 000 36950
Библиотеки, в том числе 006 08 01 442 00 00 000 16047
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 442 00 00 327 16047
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 006 08 01 440 00 00 000 17738
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 440 00 00 327 17738
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 01 450 00 00 000 3165
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 01 450 00 00 453 3165
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 06 000 00 00 000 1079
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 006 08 06 452 00 00 000 1079
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 06 452 00 00 327 1079
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска 007 00 00 000 00 00 000 482002
Общегосударственные вопросы 007 01 00 000 00 00 000 3655
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04 000 00 00 000 3655
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 01 04 001 00 00 000 3655
Центральный аппарат 007 01 04 001 00 00 005 3655
Национальная экономика 007 04 00 000 00 00 000 26620
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 11 000 00 00 000 26620
Непрограммные инвестиции в основные фонды 007 04 11 102 00 00 000 26620
Строительство объектов общегражданского назначения 007 04 11 102 00 00 214 26620
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 007 05 00 000 00 00 000 320613
Жилищное хозяйство, в том числе 007 05 01 000 00 00 000 223070
Поддержка жилищного хозяйства 007 05 01 350 00 00 000 223070
Субсидии 007 05 01 350 00 00 197 223070
Коммунальное хозяйство, в том числе 007 05 02 000 00 00 000 96043
Поддержка коммунального хозяйства 007 05 02 351 00 00 000 96043
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 007 05 02 351 00 00 412 96043
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 05 04 000 00 00 000 1500
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 007 05 04 520 00 00 000 1500
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 007 05 04 520 00 00 572 1500
Социальное обеспечение населения 007 10 03 000 00 00 000 131114
Меры социальной поддержки граждан 007 10 03 505 00 00 000 131114
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 007 10 03 505 00 00 572 131114
Департамент финансов города Курска 008 00 00 000 00 00 000 21849
Общегосударственные вопросы 008 01 00 000 00 00 000 10708
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 008 01 04 000 00 00 000 10708
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 01 04 001 00 00 000 10708
Центральный аппарат 008 01 04 001 00 00 005 10708
Резервные фонды 008 01 13 000 00 00 000 3000
Резервные фонды 008 01 13 070 00 00 000 3000
Резервные фонды органов местного самоуправления 008 01 13 070 00 00 184 3000
Обслуживание государственного и муниципального долга 008 01 12 000 00 00 000 8141
Процентные платежи по долговым обязательствам 008 01 12 065 00 00 000 8141
Процентные платежи по муниципальному долгу 008 01 12 065 00 00 152 8141
Управление по физической культуре и спорту города Курска 009 00 00 000 00 00 000 11430
Общегосударственные вопросы 009 01 00 000 00 00 000 1008
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 009 01 04 000 00 00 000 1008
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 01 04 001 00 00 000 1008
Центральный аппарат 009 01 04 001 00 00 005 1008
Образование 009 07 00 000 00 00 000 5364
Общее образование 009 07 02 000 00 00 000 5364
Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 423 00 00 000 5364
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 423 00 00 327 5364
Здравоохранение и спорт 009 09 00 000 00 00 000 5058
Спорт и физическая культура 009 09 02 000 00 00 000 5058
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 009 09 02 512 00 00 000 2406
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма, в том числе 009 09 02 512 00 00 455 2406
Центры спортивной подготовки (спортивные команды) 009 09 02 482 00 00 000 2652
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 09 02 482 00 00 327 2652
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска 011 00 00 000 00 00 000 11842
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 6342
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 6342
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 04 001 00 00 000 6342
Центральный аппарат 011 01 04 001 00 00 005 6342
Другие общегосударственные вопросы 011 01 15 000 00 00 000 4500
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 15 092 00 00 000 4500
Выполнение других обязательств государства 011 01 15 092 00 00 216 4500
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 1000
Другие расходы в области национальной экономики 011 04 11 000 00 00 000 1000
Программа "Переселение жителей города Курска из ветхого и аварийного жилищного фонда" 011 04 11 522 01 00 000 1000
Строительство объектов общегражданского назначения 011 04 11 522 01 00 214 1000
Управление по делам семьи и молодежной политике города Курска 012 00 00 000 00 00 000 5986
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 1804
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 1804
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 04 001 00 00 000 1804
Центральный аппарат, в том числе 012 01 04 001 00 00 005 1804
Образование 012 07 00 000 00 00 000 4182
Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе 012 07 07 000 00 00 000 4102
Организационно-воспитательная работа с молодежью 012 07 07 431 00 00 000 4102
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 07 07 431 00 00 327 4102
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 431 00 00 447 80
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города Курска 013 00 00 000 00 00 000 5509
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 4051
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 013 03 09 302 00 00 000 4051
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 03 09 302 00 00 327 4051
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 000 00 00 000 1458
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00 000 1458
Выполнение других обязательств государства 013 03 10 247 00 00 216 1458
Департамент архитектуры и градостроительства города Курска 014 00 00 000 00 00 000 6525
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 4037
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04 000 00 00 000 4037
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 04 001 00 00 000 4037
Центральный аппарат 014 01 04 001 00 00 005 4037
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 2488
Другие расходы в области национальной экономики 014 04 11 000 00 00 000 2488
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 014 04 11 338 00 00 000 2488
Мероприятия в области застройки территорий 014 04 11 338 00 00 405 2488
Департамент пассажирского транспорта города Курска 015 00 00 000 00 00 000 9702
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 1414
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 015 01 04 000 00 00 000 1414
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 04 001 00 00 000 1414
Центральный аппарат 015 01 04 001 00 00 005 1414
Транспорт 015 04 08 000 00 00 000 8288
Дотации и субвенции 015 04 08 517 00 00 000 8288
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 015 04 08 517 00 00 616 8288
Комитет природных ресурсов города Курска 016 00 00 000 00 00 000 5810
Общегосударственные вопросы 016 01 00 000 00 00 000 2819
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 016 01 04 000 00 00 000 2819
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 01 04 001 00 00 000 2819
Центральный аппарат 016 01 04 001 00 00 005 2819
Лесное хозяйство 016 04 07 000 00 00 000 1961
Охрана, восстановление и использование лесов 016 04 07 290 00 00 000 1961
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 016 04 07 290 00 00 353 1961
Охрана окружающей среды 016 06 00 000 00 00 000 1030
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 06 04 000 00 00 000 1030
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 016 06 04 412 00 00 000 1030
Природоохранные мероприятия 016 06 04 412 00 00 443 1030
Управление по учету и распределению жилья города Курска 017 00 00 000 00 00 000 2589
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 2589
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 017 01 04 000 00 00 000 2589
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 04 001 00 00 000 2589
Центральный аппарат 017 01 04 001 00 00 005 2589
МУ "Редакция газеты "Городские известия" 018 00 00 000 00 00 000 4144
Культура, кинематография и средства массовой информации 018 08 00 000 00 00 000 4144
Периодическая печать и издательства 018 08 04 000 00 00 000 4144
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 018 08 04 457 00 00 000 4144
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 08 04 457 00 00 327 4144
Администрация Центрального округа города Курска 020 00 00 000 00 00 000 25664,7
Общегосударственные вопросы 020 01 00 000 00 00 000 9980,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 020 01 04 000 00 00 000 9535,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 020 01 04 001 00 00 000 9535,7
Центральный аппарат 020 01 04 001 00 00 005 9536
Другие общегосударственные вопросы 020 01 15 000 00 00 000 445
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 020 01 15 092 00 00 000 445
Выполнение других обязательств государства 020 01 15 092 00 00 216 445
Детские дома 020 07 02 424 00 00 000 372
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 424 00 00 327 372
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 020 10 04 000 00 00 000 15312
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке, попечительству 020 10 04 511 00 00 000 15312
Другие пособия и компенсации 020 10 04 511 00 00 755 15312
Администрация Сеймского округа города Курска 021 00 00 000 00 00 000 23920,7
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 8502,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 021 01 04 000 00 00 000 8362,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 01 04 001 00 00 000 8362,7
Центральный аппарат 021 01 04 001 00 00 005 8363
Другие общегосударственные вопросы 021 01 15 000 00 00 000 140
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 021 01 15 092 00 00 000 140
Выполнение других обязательств государства 021 01 15 092 00 00 216 140
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 021 10 04 000 00 00 000 15418
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке, попечительству 021 10 04 511 00 00 000 15418
Другие пособия и компенсации 021 10 04 511 00 00 755 15418
Администрация Железнодорожного округа города Курска 022 00 00 000 00 00 000 13282,6
Общегосударственные вопросы 022 01 00 000 00 00 000 5966,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 022 01 04 000 00 00 000 5916,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 022 01 04 001 00 00 000 5916,6
Центральный аппарат 022 01 04 001 00 00 005 5917
Другие общегосударственные вопросы 022 01 15 000 00 00 000 50
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 022 01 15 092 00 00 000 50
Выполнение других обязательств государства 022 01 15 092 00 00 216 50
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 022 10 04 000 00 00 000 7316
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке, попечительству 022 10 04 511 00 00 000 7316
Другие пособия и компенсации 022 10 04 511 00 00 755 7316
МУ "Гараж администрации города Курска" 023 00 00 000 00 00 000 9569
Другие общегосударственные вопросы 023 01 15 000 00 00 000 9569
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 023 01 15 093 00 00 000 9569
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 01 15 093 00 00 327 9569
Городской Совет ветеранов войны и труда города Курска 024 00 00 000 00 00 000 342
Другие общегосударственные вопросы 024 01 15 000 00 00 000 342
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 024 01 15 092 00 00 000 342
Выполнение других обязательств государства 024 01 15 092 00 00 216 342
Избирательная комиссия города Курска 025 00 00 000 00 00 000 10
Обеспечение проведения выборов 025 01 07 000 00 00 000 10
Проведение выборов и референдумов 025 01 07 001 00 00 000 10
Центральный аппарат 025 01 07 001 00 00 005 10
МУП "Управление капитального строительства города Курска" 026 00 00 000 00 00 000 570
Национальная экономика 026 04 00 000 00 00 000 570
Другие расходы в области национальной экономики 026 04 11 102 00 00 214 570
Непрограммные инвестиции в основные фонды 026 04 11 102 00 00 000 570
Строительство объектов общегражданского назначения 026 04 11 102 00 00 214 570