Приложение к Решению от 18.05.2004 г № 19 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города По доходам и расходам за I квартал 2004 года тыс. руб.


N п/п Код бюджетной классификации Наименование дохода от уплаты налога, сбора, платежа Назначено Исполнено Процент исполнения
ДОХОДЫ
1 1000000 Налоговые доходы - всего 37278 37281 99,9
В том числе:
1.1. 1010110 Налог на прибыль 891 897 100,7
1.2. 1010205 Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 17 20 б/100
1.3. 1020700 Налог с продаж 539 561 104,1
1.4. 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 353 355 100,6
1.5. 1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 558 561 100,5
1.6. 1040100 Налог на имущество физических лиц 185 183 98,9
1.7. 1040600 Налог на имущество предприятий 1271 1277 100,5
1.8. 1050702 Земельный налог 33187 33033 99,5
1.9. 1400102 Госпошлина 252 237 94,0
1.10. 1400502 Целевые сборы с предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, благоустройство территории и другие цели 25 27 108,0
1.12. 1400503 Налог на рекламу - - -
1.13 1400540 Прочие налоги - 130 -
2 2000000 Неналоговые доходы - всего 741 748 100,9
в т.ч.:
2.1. 2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 168 169 100,6
2.2. 2010240 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 107 109 101,9
2.3. 2064000 Административные платежи 18 17 94,4
2.4. 2070300 Штрафные санкции 448 453 101,1
Итого собственных доходов 38019 38029 100,0
3 3000000 Безвозмездные перечисления - всего 8846 8846 100,0
3.1. 3020200 Субвенции 7420 7420 100,0
3.2 3020300 Взаимные расчеты 49 49 100,0
3.3. 3020400 Субсидии 1377 1377 100,0
ВСЕГО доходов 46865 46875 100,0

Раздел, подраздел Наименование разделов и подразделов Назначено Исполнено Процент исполнения
ВСЕГО РАСХОДОВ 52957 45693 86,3
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 4350 3431 78,9
0106 Функционирование органов местного самоуправления 4350 3431 78,9
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 2535 2455 96,8
0501 Органы внутренних дел 2535 2455 96,8
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - - -
0802 Земельные ресурсы - - -
1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 160 160 100,0
1001 Автомобильный транспорт 160 160 100,0
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10858 10762 99,1
1201 Жилищное хозяйство 1715 1620 94,5
1202 Коммунальное хозяйство 9059 9058 100,0
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 84 84 100,0
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 783 544 69,5
1302 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 783 544 69,5
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 28163 23342 82,9
1401 Дошкольное образование 9085 8456 93,1
1402 Общее образование 16749 13067 78,0
1407 Прочие расходы в области образования 2329 1819 78,1
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1825 1450 79,5
1501 Культура и искусство 1825 1450 79,5
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 117 117 100,0
1602 Периодическая печать и издательства 117 117 100,0
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - всего 2762 2622 94,9
1701 Здравоохранение 225 145 64,4
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор
1703 Физическая культура и спорт 227 167 73,6
1704 Обязательное медицинское страхование 2310 2310 100,0
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 244 204 83,6
1801 Учреждения социального обеспечения 6 5 83,3
1802 Социальная помощь 170 131 77,1
1803 Молодежная политика 21 21 100,0
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 47 47 100,0
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1160 606 52,2
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 1160 606 52,2