Приложение к Закону от 14.08.2006 г № 58-ЗКО Распределение расходов

Ведомственная структура расходов областного бюджета за 2005 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Кассовое исполнение
ВСЕГО РАСХОДОВ 12614065
Администрация Курской области, включая Правительство Курской области 001 00 00 000 00 00 000 116508
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 114923
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 599
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 00100 00 000 599
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 001 01 02 001 00 00 009 599
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 100461
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 100461
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 100461
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 000 00 00 000 13863
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 000 7648
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 7648
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 001 01 15 093 00 00 000 6215
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 15 093 00 00 327 6215
Национальная оборона 001 02 00 000 00 00 000 1585
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 000 00 00 000 1585
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 03 209 00 00 000 1585
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 03 209 00 00 237 1585
Комитет финансов Курской области 002 00 00 000 00 00 000 2231663
Общегосударственные вопросы 002 01 00 000 00 00 000 14340
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 002 01 06 000 00 00 000 69523
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 06 001 00 00 000 69523
Центральный аппарат 002 01 06 001 00 00 005 27886
Территориальные органы 002 01 06 001 00 00 006 41637
Обслуживание государственного и муниципального долга 002 01 12 000 00 00 000 29734
Процентные платежи по долговым обязательствам 002 01 12 065 00 00 000 29734
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 002 01 12 065 00 00 151 29734
Резервные фонды 002 01 13 000 00 00 000 0
Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 000 0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 002 01 13 070 00 00 183 0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 000 00 00 000 -84917
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 15 092 00 00 000 -84917
Финансовая поддержка на возвратной основе 002 01 15 092 00 00 520 -99968
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 002 01 15 092 00 00 520 94552
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 002 01 15 092 00 00 520 -194520
Выполнение других обязательств государства 002 01 15 092 00 00 216 15 051
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 002 01 15 801 00 00 000 0
Финансовая поддержка на возвратной основе 002 01 15 801 00 00 520 0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 002 01 15 801 00 00 520 0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 002 01 15 801 00 00 520 0
Межбюджетные трансферты 002 11 00 000 00 00 000 2217323
Финансовая помощь бюджетам других уровней 002 11 01 000 00 00 000 2217323
Фонд софинансирования социальных расходов 002 11 01 515 00 00 000 277419
Субсидии 002 11 01 515 00 00 197 153020
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 002 11 01 515 00 00 500 124399
Дотации и субвенции 002 11 01 517 00 00 000 675668
Дотации бюджету на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 002 11 01 517 00 00 505 675668
Фонд компенсаций 002 11 01 519 00 00 000 827852
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 002 11 01 519 00 00 518 1442
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 002 11 01 519 00 00 523 826410
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 002 11 01 520 00 00 000 436384
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 002 11 01 520 00 00 522 436384
Комитет образования Курской области 003 00 00 000 00 00 000 823650
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 6867
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 6867
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 001 00 00 000 6867
Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 6867
Образование 003 07 00 000 00 00 000 739270
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 4368
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 4368
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 00 00 327 4368
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 235477
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 10092
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 00 00 327 10092
Школы-интернаты 003 07 02 422 00 00 000 192424
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 422 00 00 327 192424
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 07 02 423 00 00 000 14547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 423 00 00 327 14547
Детские дома 003 07 02 424 00 00 000 18414
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 424 00 00 327 18414
Начальное профессиональное образование 003 07 03 000 00 00 000 193907
Профессиональнотехнические училища 003 07 03 425 00 00 000 193907
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 03 425 00 00 327 193907
Среднее профессиональное образование 003 07 04 000 00 00 000 63772
Средние специальные учебные заведения 003 07 04 427 00 00 000 63772
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 04 427 00 00 327 63772
Переподготовка и повышение квалификации 003 07 05 000 00 00 000 7565
Институты повышения квалификации 003 07 05 428 00 00 000 7565
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 05 428 00 00 327 7565
Высшее профессиональное образование 003 07 06 000 00 00 000 1777
Высшие учебные заведения 003 07 06 430 00 00 000 1777
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 06 430 00 00 327 1777
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 232404
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 003 07 09 435 00 00 000 187151
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 435 00 00 285 187151
Мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00 000 26565
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 09 436 00 00 447 26565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 003 07 09 452 00 00 000 7857
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 00 00 327 7857
Региональные целевые программы 003 07 09 522 00 00 000 10831
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 2005 годы" 003 07 09 522 02 00 000 540
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 02 00 285 540
Областная программа "Патриотическое воспитание граждан Курской области на 20022005 годы" 003 07 09 522 18 00 000 243
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 18 00 285 243
Областная целевая программа "Развитие начального профессионального образования в Курской области на 2003 - 2005 гг." 003 07 09 522 19 00 000 652
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 19 00 285 652
Областная программа "Изучение православной культуры в Курской области на 2003 - 2005 годы" 003 07 09 522 20 00 000 302
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 20 00 285 302
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2004-2006 годы 003 07 09 522 21 00 000 1903
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 21 00 285 1903
Областная программа "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" на 2003 - 2005 годы 003 07 09 522 22 00 000 116
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 22 00 285 116
Областная целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Курской области" на 2005 - 2007 годы 003 07 09 522 23 00 000 7075
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 522 23 00 285 7075
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 77513
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 003 10 04 000 00 00 000 77513
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 003 10 04 511 00 00 000 77513
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (опека) 003 10 04 511 00 00 481 77513
Комитет здравоохранения Курской области 004 00 00 000 00 00 000 1255588
Общегосударственные вопросы 004 01 00 000 00 00 000 6955
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 000 00 00 000 6955
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 001 00 00 000 6955
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 6955
Образование 004 07 00 000 00 00 000 18817
Среднее профессиональное образование 004 07 04 000 00 00 000 18817
Средние специальные учебные заведения 004 07 04 427 00 00 000 18817
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 04 427 00 00 327 18817
Здравоохранение и спорт 004 09 00 000 00 00 000 1229816
Здравоохранение 004 09 01 000 00 00 000 1229816
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 004 09 01 452 00 00 000 1560
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 452 00 00 327 1560
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 004 09 01 469 00 00 000 40263
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 469 00 00 327 40263
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 004 09 01 470 00 00 000 488768
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 470 00 00 327 488768
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 004 09 01 471 00 00 000 18696
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 471 00 001 327 18696
Станции переливания крови 004 09 01 472 00 00 000 22426
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 472 00 00 327 22426
Санатории для детей и подростков 004 09 01 474 00 00 000 17259
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 474 00 00 327 17259
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 004 09 01 485 00 00 000 173117
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 485 00 00 455 129007
в т.ч. Закон Курской области "О здравоохранении в Курской области" 004 09 01 485 00 00 455 19065
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 004 09 01 485 00 00 456 12628
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 004 09 01 485 00 00 457 31482
Дома ребенка 004 09 01 486 00 00 000 22638
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 486 00 00 327 22638
Региональные целевые программы 004 09 01 522 00 00 000 63485
Областная целевая программа "Социальная поддержка молодежи и улучшение положения детей в Курской области на 2004 - 2006 годы" 004 09 01 522 21 00 000 17272
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 004 09 01 522 21 01 000 16505
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 21 01 455 16505
Подпрограмма "Детисироты" 004 09 01 522 21 02 000 117
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 21 02 455 117
Подпрограмма "Детиинвалиды" 004 09 01 522 21 03 000 650
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 21 03 455 650
Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области на 2003 - 2008 годы" 004 09 01 522 25 00 000 2071
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 25 00 455 2071
Областная целевая комплексная программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" 004 09 01 522 11 00 000 879
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 11 00 455 879
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 004 09 01 522 12 00 000 43263
Подпрограмма "Сахарный диабет" 004 09 01 522 12 01 000 364
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 12 01 455 364
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области" 004 09 01 522 12 02 000 8315
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 12 02 455 8315
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 004 09 01 522 12 03 000 5400
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 12 03 455 5400
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Курской области" 004 09 01 522 12 07 000 22433
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 12 07 455 22433
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Курской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 004 09 01 522 12 04 000 342
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 12 04 455 342
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 004 09 01 522 12 05 000 3254
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 12 05 455 3254
Подпрограмма "Совершенствование службы медицины катастроф Курской области" 004 09 01 522 12 06 000 3155
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 522 12 06 455 3155
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 004 09 01 771 00 00 000 381604
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 004 09 01 771 00 00 455 381604
Комитет социального обеспечения Курской области 005 00 00 000 00 00 000 1313675
Общегосударственные вопросы 005 01 00 000 00 00 000 27297
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 005 01 04 000 00 00 000 16442
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 001 00 00 000 16442
Центральный аппарат 005 01 04 001 00 00 005 16442
Другие общегосударственные вопросы 005 01 15 000 00 00 000 10855
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 005 01 15 092 00 00 000 10293
Выполнение других обязательств государства 005 01 15 092 00 00 216 10293
Региональные целевые программы 005 01 15 522 00 00 000 562
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 01 15 522 02 00 000 562
Мероприятия в области социальной политики 005 01 15 522 02 00 482 562
Образование 005 07 00 000 00 00 000 6
Переподготовка и повышение квалификации 005 07 05 000 00 00 000 6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 005 07 05 429 00 00 000 6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 05 429 00 00 327 6
Социальная политика 005 10 00 000 00 00 000 1286372
Пенсионное обеспечение 005 10 01 000 00 00 000 13848
Пенсии 005 10 01 490 00 00 000 13848
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 005 10 01 490 00 00 714 13848
Социальное обслуживание населения 005 10 02 000 00 00 000 163107
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 005 10 02 501 00 00 000 70183
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 10 02 501 00 00 327 70183
Учреждения по обучению инвалидов 005 10 02 502 00 00 000 6607
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 10 02 502 00 00 327 6607
Учреждения социального обслуживания населения 005 10 02 506 00 00 000 86317
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 10 02 506 00 00 327 86317
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 10 02 506 00 00 327 11518
Социальное обеспечение населения 005 10 03 000 00 00 000 1069607
Фонд софинансирования социальных расходов 005 10 03 515 00 00 000 868374
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 005 10 03 515 00 00 477 11147
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 005 10 03 515 00 00 563 693196
в т.ч. ежемесячные денежные выплаты 005 10 03 515 00 00 563 328447
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 005 10 03 515 00 00 565 35342
в т.ч. ежемесячные денежные выплаты 005 10 03 515 00 00 565 35341
Ежемесячное пособие на ребенка 005 10 03 515 О0 00 749 128689
Дотации и субвенции 005 10 03 517 00 00 000 78
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 005 10 03 517 00 00 479 78
Фонд компенсаций 005 10 03 519 00 00 000 200897
Пособия гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 005 10 03 519 00 00 465 157
Автострахование для инвалидов 005 10 03 519 00 00 466 480
Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 005 10 03 519 00 00 560 30918
Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан 005 10 03 519 00 00 561 169342
Региональные целевые программы 005 10 03 522 00 00 000 258
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 10 03 522 02 00 000 40
Мероприятия в области социальной политики 005 10 03 522 02 00 482 40
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 - 2006 годы 005 10 03 522 21 00 000 101
Подпрограмма "Детиинвалиды" 005 10 03 522 21 03 000 101
Мероприятия в области социальной политики 005 10 03 522 21 03 482 101
Областная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2005 годы 005 10 03 522 27 00 000 117
Мероприятия в области социальной политики 005 10 03 522 27 00 482 117
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 005 10 04 000 00 00 000 231
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 005 10 04 511 00 00 000 31
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных учреждений 005 10 04 511 00 00 480 31
Региональные целевые программы 005 10 04 522 00 00 000 200
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 - 2006 годы 005 10 04 522 21 00 000 200
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 005 10 04 522 21 04 000 200
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 005 10 04 522 21 04 481 200
Другие вопросы в области социальной политики 005 10 06 000 00 00 000 39579
Меры социальной поддержки граждан 005 10 06 505 00 00 000 4595
Оказание социальной помощи 005 10 06 505 0000 483 4595
Реализация государственных функций в области социальной политики 005 10 06 514 00 00 000 34984
Мероприятия в области социальной политики 005 10 06 514 00 00 482 16955
Оказание социальной помощи 005 10 06 514 00 00 483 15623
Другие пособия и компенсации 005 10 06 514 00 00 755 2406
Комитет по культуре Курской области 006 00 00 000 00 00 000 137022
Общегосударственные вопросы 006 01 00 000 00 00 000 23169
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04 000 00 00 000 3805
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 01 04 001 00 00 000 3805
Центральный аппарат 006 01 04 001 00 00 005 3805
Другие общегосударственные вопросы 006 01 15 000 00 00 000 19364
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 006 01 15 092 00 00 000 19364
Выполнение других обязательств государства 006 01 15 092 00 00 216 19364
Образование 006 07 00 000 00 00 000 41072
Среднее профессиональное образование 006 07 04 000 0000 000 35689
Средние специальные учебные заведения 006 07 04 427 00 00 000 35689
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 04 427 00 00 327 35689
Другие вопросы в области образования 006 07 09 000 00 00 000 5383
Мероприятия в области образования 006 07 09 436 00 00 000 5383
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 09 436 00 00 327 5383
Культура, кинематография и средства массовой информации 006 08 00 000 00 00 000 72781
Культура 006 08 01 000 00 00 000 72781
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 006 08 01 440 00 00 000 23528
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 440 00 00 327 23528
Музеи и постоянные выставки 006 08 01 441 00 00 000 12774
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 441 00 00 327 12774
Библиотеки 006 08 01 442 00 00 000 10545
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 442 00 00 327 10545
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 006 08 01 443 00 00 000 19801
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 443 00 00 327 19801
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 006 08 01 452 00 00 000 1825
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 452 00 00 327 1825
Региональные целевые программы 006 08 01 522 00 00 000 4308
Областная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Курской области на 2003 - 2005 годы" 006 08 01 522 24 00 000 4308
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 01 522 24 00 453 4308
Комитет жилищнокоммунального хозяйства Курской области 007 00 00 000 00 00 000 21119
Общегосударственные вопросы 007 01 00 000 00 00 000 8087
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04 000 00 00 000 8087
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 01 04 001 00 00 000 8087
Центральный аппарат 007 01 04 001 00 00 005 8087
Национальная оборона 007 02 00 000 00 00 000 35
Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03 000 00 00 000 35
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 007 02 03 209 00 00 000 35
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 007 02 03 209 00 00 237 35
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05 00 000 00 00 000 12997
Коммунальное хозяйство 007 05 02 000 00 00 000 6865
Поддержка коммунального хозяйства 007 05 02 351 00 00 000 6865
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 007 05 02 351 00 00 412 6865
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 05 04 000 00 00 000 6132
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 05 04 001 00 00 000 6132
Предоставление субсидий 007 05 04 001 00 00 197 4579
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 05 04 001 00 00 327 1553
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области 008 00 00 000 00 00 000 1248000
Общегосударственные вопросы 008 01 00 000 00 00 000 30417
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 008 01 04 000 00 00 000 4704
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 01 04 001 00 00 000 4704
Центральный аппарат 008 01 04 001 00 00 005 4704
Другие общегосударственные вопросы 008 01 15 000 00 00 000 25713
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 008 01 15 093 00 00 000 25713
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 01 15 093 00 00 327 25713
Другие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 01 15 800 00 00 000 0
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 008 01 15 800 00 00 820 0
Национальная экономика 008 04 00 000 00 00 000 1115613
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 11 000 00 00 000 1115613
Федеральные целевые программы 008 04 11 100 00 00 000 83863
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 008 04 11 100 11 00 000 58194
Строительство объектов для нужд отрасли 008 04 11 100 11 00 213 58194
Федеральный фонд регионального развития (федеральная целевая программа "Сокращение различий в социальноэкономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)") 008 04 11 100 51 00 000 25669
Субсидии 008 04 11 100 51 00 197 25669
Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 04 11 102 00 00 000 931653
Строительство объектов общегражданского назначения 008 04 11 102 00 00 214 931653
в том числе: газификация 008 04 11 102 00 00 214 192363
из них: прокладка газопроводов 008 04 11 102 00 00 214 105848
Региональные целевые программы 008 04 11 522 00 00 000 100097
Областная целевая программа "Жилище" на 2004 - 2010 годы" 008 04 11 522 26 00 000 10131
в т.ч. подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" 008 04 11 522 26 01 000 10131
Строительство объектов для нужд отрасли 008 04 11 522 26 00 213 10131
Областная целевая программа "Социальное развитие села на 2004 - 2010 годы" 008 04 11 522 29 00 000 89966
Строительство объектов для нужд отрасли 008 04 11 522 29 00 213 89966
в том числе: газификация 008 04 11 522 29 00 213 89966
из них: прокладка газопроводов 008 04 11 522 29 00 213 89966
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00 000 00 00 000 63918
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 008 05 04 000 00 00 000 63918
Федеральные целевые программы 008 05 04 100 00 00 000 63918
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 008 05 04 100 04 00 000 63918
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса Российской Федерации" 008 05 04 100 04 01 000 18094
Строительство объектов для нужд отрасли 008 05 04 100 04 01 213 18094
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 008 05 04 100 04 04 000 45824
Строительство объектов для нужд отрасли 008 05 04 100 04 04 213 45824
Здравоохранение и спорт 008 09 00 000 00 00 000 19552
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 008 09 04 000 00 00 000 19552
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 008 09 04 100 13 00 000 19552
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 008 09 04 100 13 05 000 19552
Строительство объектов для нужд отрасли 008 09 04 100 13 05 213 19552
Социальная политика 008 10 00 000 00 00 000 18500
Социальное обеспечение населения 008 10 03 000 00 00 000 500
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 008 10 03 100 04 00 000 500
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 008 10 03 100 04 08 000 500
Субсидии 008 10 03 100 04 08 197 500
Другие вопросы в области социальной политики 008 10 06 000 00 00 000 18000
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 008 10 06 100 13 00 000 18000
Подпрограмма "Детисироты" 008 10 06 100 13 04 000 18000
Строительство объектов для нужд отрасли 008 10 06 100 13 04 213 18000
Комитет по физической культуре и спорту Курской области 009 00 00 000 00 00 000 58438
Общегосударственные вопросы 009 01 00 000 00 00 000 4027
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 009 01 04 000 00 00 000 3947
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 01 04 001 00 00 000 3947
Центральный аппарат 009 01 04 001 00 00 005 3947
Другие общегосударственные вопросы 009 01 15 000 00 00 000 80
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 009 01 15 092 00 00 000 80
Выполнение других обязательств государства 009 01 15 092 00 00 216 80
Образование 009 07 00 000 00 00 000 4517
Другие вопросы в области образования 009 07 09 000 00 00 000 4517
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 009 07 09 435 00 00 000 4517
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 435 00 00 327 4517
Здравоохранение и спорт 009 09 00 000 00 00 000 49894
Спорт и физическая культура 009 09 02 000 00 00 000 49894
Центры спортивной подготовки, сборные команды 009 09 02 482 00 00 000 27826
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 09 02 482 00 00 327 6490
Спортивные команды 009 09 02 482 00 00 454 21336
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 009 09 02 512 00 00 000 17942
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 009 09 02 512 00 00 455 17942
в том числе: дзюдо 009 09 02 512 00 00 455 2135
технические виды спорта 009 09 02 512 00 00 455 2204
бокс 009 О9 02 512 00 00 455 415
спортивная борьба 009 09 02 512 00 00 455 261
пожарно-спасательные виды спорта 009 09 02 512 00 00 455 82
киокушинкай карате-до 009 09 02 512 00 00 455 134
рукопашный бой 009 09 02 512 00 00 455 149
Региональные целевые программы 009 09 02 522 00 00 000 4126
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2003 - 2005 годы" 009 09 02 522 28 00 000 4126
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 009 09 02 522 28 00 455 4126
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 010 00 00 000 00 00 000 353511
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 12318
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 000 00 00 000 15007
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 04 001 00 00 000 15007
Центральный аппарат 010 01 04 001 00 00 005 15007
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 -2689
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 -2689
