Постановление от 23.10.2014 г № 670-ПА

О контрольных цифрах приема в 2015 году граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета


В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 N 749-па "Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета" Администрация Курской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые общие объемы контрольных цифр приема в 2015 году граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения за счет средств областного бюджета.
2.Комитету образования и науки Курской области (А.Н. Худин) организовать конкурс по установлению контрольных цифр приема в 2015 году граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Курской области, в соответствии с общими объемами контрольных цифр приема граждан на 2015 год.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ
ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР
ПРИЕМА В 2015 ГОДУ ГРАЖДАН ПО ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИМЕЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ВЫДЕЛЕНИЕМ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(человек)
Код укрупненной группы специальностей, профессий и направлений подготовки Наименование укрупненной группы специальностей, наименование профессий, специальностей и направлений подготовки Объемы контрольных цифр приема в 2015 году граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета
всего по очной форме обучения по заочной форме обучения по очно-заочной (вечерней) форме обучения
По образовательным программам среднего профессионального образования
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 575 505 70 0
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 30 30 0 0
08.01.06 Мастер сухого строительства 20 20 0 0
08.01.07 Мастер общестроительных работ 35 35 0 0
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 80 80 0 0
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 20 20 0 0
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 25 25 0 0
08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий 20 20 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 155 125 30 0
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 25 25 0 0
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 25 25 0 0
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 45 25 20 0
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 70 50 20 0
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 25 25 0 0
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 340 295 25 20
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 50 50 0 0
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 90 70 0 20
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 50 50 0 0
09.02.02 Компьютерные сети 50 25 25 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 50 50 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 25 25 0 0
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 25 25 0 0
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 20 20 0 0
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 20 20 0 0
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 70 70 0 0
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 20 20 0 0
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 25 25 0 0
11.02.12 Почтовая связь 25 25 0 0
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 207 132 60 15
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 37 37 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 45 25 20 0
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 125 70 40 15
14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 50 50 0 0
14.02.01 Атомные электрические станции и установки 50 50 0 0
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 635 600 15 20
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 330 310 0 20
15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 25 25 0 0
15.01.20 Слесарь контрольно-измерительным приборам и автоматике 15 15 0 0
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 50 50 0 0
15.01.25 Станочник (металлообработка) 50 50 0 0
15.01.26 Токарь-универсал 25 25 0 0
15.01.27 Фрезеровщик-универсал 15 15 0 0
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 25 25 0 0
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 25 25 0 0
15.02.08 Технология машиностроения 75 60 15 0
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 25 25 0 0
18.02.04 Электрохимическое производство 25 25 0 0
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 492 457 35 0
19.01.04 Пекарь 25 25 0 0
19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 20 20 0 0
19.01.17 Повар, кондитер 362 362 0 0
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 20 0 20 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания 65 50 15 0
20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 175 175 0 0
20.01.01 Пожарный 50 50 0 0
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 25 25 0 0
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 50 50 0 0
20.02.04 Пожарная безопасность 50 50 0 0
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 115 115 0 0
21.01.08 Машинист на открытых горных работах 25 25 0 0
21.01.10 Ремонтник горного оборудования 20 20 0 0
21.02.04 Землеустройство 20 20 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 25 0 0
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 25 25 0 0
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 90 55 35 0
22.02.01 Металлургия черных металлов 20 20 0 0
22.02.06 Сварочное производство 70 35 35 0
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 801 721 80 0
23.01.03 Автомеханик 336 336 0 0
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 40 40 0 0
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 20 20 0 0
23.01.09 Машинист локомотива 20 20 0 0
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 95 75 20 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 245 185 60 0
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 25 25 0 0
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 20 20 0 0
29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 85 85 0 0
29.01.07 Портной 35 35 0 0
29.01.08 Оператор швейного оборудования 30 30 0 0
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 20 20 0 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 75 75 0 0
31.02.01 Лечебное дело 50 50 0 0
31.02.02 Акушерское дело 25 25 0 0
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 265 245 0 20
34.02.01 Сестринское дело 265 245 0 20
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 470 380 90 0
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 20 20 0 0
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 165 165 0 0
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 20 20 0 0
35.02.05 Агрономия 55 25 30 0
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 125 85 40 0
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 60 40 20 0
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 25 0 0
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 40 40 0 0
36.02.01 Ветеринария 40 40 0 0
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 470 380 90 0
38.01.12 Продавец, контролер-кассир 95 95 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 140 110 30 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка) 25 25 0 0
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 10 0 10 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 65 50 15 0
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25 0 0
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 40 25 15 0
38.02.06 Финансы 45 25 20 0
38.02.07 Банковское дело 25 25 0 0
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 55 15 40 0
39.02.01 Социальная работа 55 15 40 0
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 25 25 0 0
42.02.01 Реклама 25 25 0 0
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 225 225 0 0
43.01.01 Официант, бармен 50 50 0 0
43.01.02 Парикмахер 75 75 0 0
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 50 50 0 0
43.02.02 Парикмахерское искусство 25 25 0 0
43.02.11 Гостиничный сервис 25 25 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 300 210 90 0
44.02.01 Дошкольное образование 130 65 65 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 125 100 25 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 25 25 0 0
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 20 20 0 0
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 50 50 0 0
49.02.01 Физическая культура 50 50 0 0
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 117 65 52 0
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 30 30 0 0
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 42 15 27 0
51.02.03 Библиотековедение 45 20 25 0
53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 102 102 0 0
53.02.01 Музыкальное образование 25 25 0 0
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 6 6 0 0
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 28 28 0 0
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 22 22 0 0
53.02.06 Хоровое дирижирование 12 12 0 0
53.02.07 Теория музыки 3 3 0 0
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 6 6 0 0
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 106 106 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 56 56 0 0
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 17 17 0 0
54.02.05 Живопись (по видам) 8 8 0 0
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 25 25 0 0
ИТОГО: по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 2365 2325 0 40
ИТОГО: по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 3615 2898 682 35
ИТОГО: по образовательным программам среднего профессионального образования 5980 5223 682 75
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
10.03.01 Информационная безопасность 10 10 0 0
38.03.01 Экономика 10 10 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 14 14 0 0
39.03.02 Социальная работа 10 10 0 0
40.03.01 Юриспруденция 10 10 0 0
ВСЕГО: 54 54 0 0
по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры
38.04.01 Экономика 7 3 4 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 9 3 6 0
40.04.01 Юриспруденция 9 3 6 0
ВСЕГО: 25 9 16 0
по образовательным программам высшего образования - программам специалитета
38.05.02 Таможенное дело 12 12 0 0
ВСЕГО: 12 12 0 0
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
38.06.01 Экономика 3 3 0 0
39.06.01 Социологические науки 3 3 0 0
40.06.01 Юриспруденция 3 3 0 0
ВСЕГО: 9 9 0 0
ИТОГО: всего по образовательным программам высшего образования 100 84 16 0
ИТОГО: 6080 5307 698 75