Постановление от 28.07.2014 г № 648

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рыльского района Курской области за первое полугодие 2014 года


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Рыльском районе Курской области, утвержденным решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 16.11.2007 N 146, решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 27.12.2013 N 21 "О бюджете Рыльского района Курской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Рыльского района Курской области за первое полугодие 2014 года.
2.Направить отчет об исполнении бюджета Рыльского района Курской области за первое полугодие 2014 года, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в Представительное Собрание Рыльского района Курской области и Контрольно-счетную палату Рыльского района Курской области.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Е.Ю. Морозову.
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области
А.В.ЛИСМАН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Единица измерения: руб.
1.Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 10 x 510571860,76 298070825,76 212501035,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 150973966,76 65816929,19 85157037,57
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 121558900,00 52374072,82 69184827,18
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 289166,76 90782,76 198384,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 19547000,00 9591663,56 9955336,44
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 1083000,00 765877,52 317122,48
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 3183100,00 1430538,25 1752561,75
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 12 00000 00 0000 000 806000,00 442542,78 363457,22
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 - 39931,97 -
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 2398300,00 350512,58 2047787,42
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 2108500,00 726687,04 1381812,96
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 4319,91 -4319,91
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 359597894,00 232253896,57 127343997,43
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 07 00000 00 0000 000 355647894,00 232913320,00 122734574,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 18 00000 00 0000 000 3950000,00 25000,00 -
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 19 00000 00 0000 000 - -684423,43 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 10 000 2 19 05000 05 0000 151 - -684423,43 -

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 486921320,33 263079009,86 223842310,47
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 30112700,00 11065925,69 19046774,31
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1262300,00 579174,40 683125,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 836900,00 451443,66 385456,34
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 12534552,00 4662653,07 7871898,93
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 3448800,00 1387334,33 2061465,67
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 551116,00 0,00 551116,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 11479032,00 3985320,23 7493711,77
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 2199700,00 677079,16 1522620,84
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 2199700,00 677079,16 1522620,84
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 3249166,76 122900,00 3126266,76
Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 200000,00 - 200000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 2689166,76 - 2689166,76
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 360000,00 122900,00 237100,00
Образование 200 000 0700 0000000 000 000 351989102,00 201073131,90 150915970,10
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 69532886,00 33843548,94 35689337,06
Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 266136718,00 160211186,12 105925531,88
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 3266600,00 1293338,77 1973261,23
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 13052898,00 5725058,07 7327839,93
Культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 19354376,00 6839941,47 12514434,53
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 17393400,00 6065676,67 11327723,33
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000 1960976,00 774264,80 1186711,20
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 49669609,00 27703951,76 21965657,24
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 900000,00 531017,29 368982,71
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 37597368,00 21784788,68 15812579,32
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 9039241,00 4350814,27 4688426,73
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 2133000,00 1037331,52 1095668,48
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 4611200,00 239056,87 4372143,13
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 4611200,00 239056,87 4372143,13
Обслуживание государственного и муниципального долга 200 000 1300 0000000 000 000 1500000,00 627323,01 872676,99
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 1500000,00 627323,01 872676,99
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 1500000,00 627323,01 872676,99
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 24235466,57 14729700,00 9505766,57
Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 x 23363097,00 34991815,90 -11628718,90

3.Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x -23363097,00 -34991815,90 11628718,90
в том числе:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 520 x -26637266,19 -22483797,00 -4153469,19
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 16713875,48 - 16713875,48
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 16713875,48 - 16713875,48
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 16713875,48 - 16713875,48
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -43251141,67 -22633797,00 -20617344,67
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -43251141,67 -22633797,00 -20617344,67
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 6251000,00 2951000,00 3300000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 6251000,00 2951000,00 3300000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -49502141,67 -25584797,00 -23917344,67
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 810 -49502141,67 -25584797,00 -23917344,67
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -100000,00 150000,00 -250000,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -100000,00 150000,00 -250000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 300000,00 150000,00 150000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 600 300000,00 150000,00 150000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 05 0000 640 300000,00 150000,00 150000,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -400000,00 - -400000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 500 -400000,00 - -400000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 05 0000 540 -400000,00 - -400000,00
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 3274169,19 -12508018,90 15782188,09
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 3274169,19 -12508018,90 15782188,09
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -533836736,24 -302014575,50 x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -533836736,24 -302014575,50 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -533836736,24 -302014575,50 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -533836736,24 -302014575,50 x
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 536823462,00 289506556,60 x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 536823462,00 289506556,60 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 536823462,00 289506556,60 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 536823462,00 289506556,60 x