N п/п | Наименование муниципальных предприятий | Коэффициент дифференциации минимальных тарифных ставок (d) |
1 | "Курские городские коммунальные электрические сети" | 1,4 |
2 | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | 1,4 |
3 | "Водоканал города Курска" | 1,4 |
4 | "Механизированная прачечная N 2 города Курска" | 1,2 |
5 | "Лазурь" города Курска" | 1,2 |
6 | "Спецавтобаза по уборке города Курска" | 1,2 |
7 | "Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска" | 1,2 |
8 | "Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | 1,1 |
9 | "Жилсервис N 3 города Курска" | 1,2 |
10 | "Курское ремонтно-эксплуатационное управление" | 1,2 |
11 | "Курскэлектротранс" | 1,2 |
12 | "Курское городское торгово-производственное объединение" | 1,1 |
13 | "Управление капитального строительства администрации города Курска" | 1,05 |
14 | "Курская городская типография" | 1,20 |
15 | "Агентство по приватизации жилья города Курска" | 1,00 |
16 | "Центр архитектуры и градостроительства г. Курска" | 1,00 |
17 | "Курская городская ярмарка" | 1,00 |
--------------------------------
<*> Коэффициенты дифференциации минимальных тарифных ставок установлены в соответствии с отраслевым тарифным соглашением по жилищно-коммунальному хозяйству, газификации и эксплуатации газового хозяйства РФ на период с 01.01.2005 по 31.12.2007 (в ред. изм. и допол., 06.12.2005 N 34/05-07).