Приложение к Решению от 25.12.2012 г № 3-5-РС Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета города Курска на плановый период 2014 и 2015 годов тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма на 2014 год Сумма на 2015 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 000 00 00 000 5380075,5 5624051,7
Администрация города Курска 901 00 00 000 00 00 000 157251,9 157260,2
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 99702,6 99649,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 000 00 00 000 58192,0 58487,0
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 901 01 04 002 08 00 000 2158,0 2158,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 901 01 04 002 08 00 100 2158,0 2158,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 04 002 08 00 121 2158,0 2158,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 01 04 002 00 00 000 55398,0 55693,0
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 55398,0 55693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 901 01 04 002 04 00 100 48993,4 48993,4
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 120 48993,4 48993,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 04 002 04 00 121 48888,0 48888,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 04 002 04 00 122 105,4 105,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 04 002 04 00 200 4944,6 5197,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 04 002 04 00 240 4944,6 5197,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 01 04 002 04 00 242 1222,8 1257,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 04 002 04 00 244 3721,8 3940,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 002 04 00 800 1460,0 1502,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 002 04 00 850 1460,0 1502,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 002 04 00 851 1424,0 1464,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 002 04 00 852 36,0 38,0
Межбюджетные трансферты 901 01 04 521 00 00 000 636,0 636,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 901 01 04 521 02 00 000 636,0 636,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 901 01 04 521 02 02 000 162,0 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 04 521 02 02 200 162,0 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 04 521 02 02 240 162,0 162,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 01 04 521 02 02 242 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 04 521 02 02 244 122,0 122,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 901 01 04 521 02 11 000 474,0 474,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 901 01 04 521 02 11 100 474,0 474,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 01 04 521 02 11 120 474,0 474,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 04 521 02 11 121 474,0 474,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 41510,6 41162,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 000 2344,0 2885,0
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 2344,0 2885,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 092 03 00 200 1862,0 2403,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 092 03 00 240 1862,0 2403,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 092 03 00 244 1862,0 2403,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 092 03 00 600 482,0 482,0
Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 901 01 13 092 03 00 630 482,0 482,0
Социальная помощь 901 01 13 505 00 00 000 80,4 80,4
Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 901 01 13 505 33 01 000 80,4 80,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 505 33 01 600 80,4 80,4
Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 901 01 13 505 33 01 630 80,4 80,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 901 01 13 093 00 00 000 4922,1 4925,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 901 01 13 093 99 00 000 4922,1 4925,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 901 01 13 093 99 00 100 3300,9 3300,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 093 99 00 110 3300,9 3300,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 13 093 99 00 111 3266,9 3266,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 13 093 99 00 112 34,0 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 093 99 00 200 1305,2 1308,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 093 99 00 240 1305,2 1308,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 01 13 093 99 00 242 745,0 745,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 093 99 00 244 560,2 563,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 093 99 00 800 316,0 316,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 093 99 00 850 316,0 316,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 13 093 99 00 851 313,0 313,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 093 99 00 852 3,0 3,0
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 795 00 00 000 4433,0 3945,0
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курске" на 2013 - 2020 годы 901 01 13 795 02 00 000 526,0 526,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 02 00 200 526,0 526,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 02 00 240 526,0 526,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий, в том числе: 901 01 13 795 02 00 242 526,0 526,0
софинансирование расходов на аренду и техническое обслуживание автоматизированной системы фиксации нарушений скоростного режима транспортных средств 901 01 13 795 02 00 242 526,0 526,0
Программа "Улучшение условий и охраны труда в Администрации города Курска на 2012 - 2015 годы" 901 01 13 795 09 00 000 245,0 233,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 09 00 200 245,0 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 09 00 240 245,0 233,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 09 00 244 245,0 233,0
программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2009 - 2015 годы" 901 01 13 795 11 00 000 2776,0 2776,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 11 00 200 1276,0 1276,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 11 00 240 1276,0 1276,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 01 13 795 11 00 242 165,0 165,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 11 00 244 1111,0 1111,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 795 11 00 800 1500,0 1500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 901 01 13 795 11 00 810 1500,0 1500,0
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы 901 01 13 795 17 00 000 511,0 410,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 17 00 200 511,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 17 00 240 511,0 410,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 17 00 244 511,0 410,0
программа "Развитие муниципальной службы в Администрации города Курска на 2012 - 2014 годы" 901 01 13 795 19 00 000 375,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 19 00 200 375,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 19 00 240 375,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 795 19 00 244 145,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 901 01 13 796 00 00 000 29731,1 29326,1
Программа "Взаимодействие Администрации города Курска с общественными организациями в городе Курске на 2012 - 2014 годы" 901 01 13 796 04 00 000 440,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 796 04 00 200 440,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 796 04 00 240 440,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 901 01 13 796 04 00 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 796 04 00 244 440,0
Программа "Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования "Город Курск" в 2013 - 2015 годах" 901 01 13 796 20 00 000 29291,1 29326,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 901 01 13 796 20 00 100 20556,3 20556,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 796 20 00 110 20556,3 20556,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 13 796 20 00 111 20517,4 20517,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 13 796 20 00 112 38,9 38,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 796 20 00 200 8140,8 8175,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 796 20 00 240 8140,8 8175,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 01 13 796 20 00 242 158,3 158,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 13 796 20 00 244 7982,5 8017,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 796 20 00 800 594,0 594,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 796 20 00 850 594,0 594,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 13 796 20 00 851 378,0 378,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 796 20 00 852 216,0 216,0
Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 31,0 31,0
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 000 00 00 000 31,0 31,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 901 02 04 209 00 00 000 31,0 31,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 901 02 04 209 01 00 000 31,0 31,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 901 02 04 209 01 00 100 12,0 12,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 02 04 209 01 00 120 12,0 12,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 02 04 209 01 00 122 12,0 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 02 04 209 01 00 200 19,0 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 02 04 209 01 00 240 19,0 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 02 04 209 01 00 244 19,0 19,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 48616,8 48678,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 000 00 00 000 48383,8 48445,6
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 901 03 09 302 00 00 000 48383,8 48445,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 901 03 09 302 99 00 000 48383,8 48445,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 901 03 09 302 99 00 100 28269,7 28269,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 302 99 00 110 28269,7 28269,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 03 09 302 99 00 111 27869,7 27869,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 03 09 302 99 00 112 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 03 09 302 99 00 200 19444,1 19505,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 03 09 302 99 00 240 19444,1 19505,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 901 03 09 302 99 00 242 5200,0 5200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 03 09 302 99 00 244 14244,1 14305,9
Иные бюджетные ассигнования 901 03 09 302 99 00 800 670,0 670,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 03 09 302 99 00 850 670,0 670,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 03 09 302 99 00 851 600,0 600,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 03 09 302 99 00 852 70,0 70,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 14 000 00 00 000 233,0 233,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 901 03 14 247 00 00 000 233,0 233,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 03 14 247 00 00 200 233,0 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 03 14 247 00 00 240 233,0 233,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 03 14 247 00 00 244 233,0 233,0
Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 8901,5 8901,5
Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 8901,5 8901,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 901 12 02 457 00 00 000 8901,5 8901,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 901 12 02 457 99 00 000 8901,5 8901,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 02 457 99 00 600 8901,5 8901,5
Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 02 457 99 00 610 8901,5 8901,5
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 901 12 02 457 99 00 611 8901,5 8901,5
Курское городское Собрание 902 00 00 000 00 00 000 40142,0 40189,0
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 39230,0 39277,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 000 00 00 000 2158,0 2158,0
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 2158,0 2158,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 902 01 02 002 03 00 100 2158,0 2158,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 120 2158,0 2158,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 02 002 03 00 121 2158,0 2158,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 902 01 03 000 00 00 000 11976,0 12023,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 03 002 00 00 000 11976,0 12023,0
Центральный аппарат 902 01 03 002 04 00 000 9867,0 9914,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 902 01 03 002 04 00 100 9056,2 9056,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 902 01 03 002 04 00 120 9056,2 9056,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 03 002 04 00 121 8937,0 8937,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 03 002 04 00 122 119,2 119,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 03 002 04 00 200 778,8 825,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 03 002 04 00 240 778,8 825,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 902 01 03 002 04 00 242 269,0 289,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 03 002 04 00 244 509,8 536,8
Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 002 04 00 800 32,0 32,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 002 04 00 850 32,0 32,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 01 03 002 04 00 851 32,0 32,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 902 01 03 002 12 00 000 2109,0 2109,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 902 01 03 002 12 00 100 2109,0 2109,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 902 01 03 002 12 00 120 2109,0 2109,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 03 002 12 00 121 2109,0 2109,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 000 00 00 000 25096,0 25096,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 000 25096,0 25096,0
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 000 25096,0 25096,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 01 13 092 03 00 300 25096,0 25096,0
Иные выплаты населению 902 01 13 092 03 00 360 25096,0 25096,0
Социальная политика 902 10 00 000 00 00 000 912,0 912,0
Пенсионное обеспечение 902 10 01 000 00 00 000 912,0 912,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 000 912,0 912,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 912,0 912,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 491 01 00 300 912,0 912,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 01 491 01 00 320 912,0 912,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 902 10 01 491 01 00 321 912,0 912,0
Комитет образования города Курска 903 00 00 000 00 00 000 2544704,1 2548401,7
Общегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 768,0 535,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 000 00 00 000 768,0 535,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 903 01 13 092 00 00 000 445,0 445,0
Выполнение других обязательств государства 903 01 13 092 03 00 000 445,0 445,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 092 03 00 200 364,0 364,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 092 03 00 240 364,0 364,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 903 01 13 092 03 00 242 220,0 220,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 092 03 00 244 144,0 144,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 092 03 00 600 81,0 81,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 092 03 00 610 81,0 81,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: 903 01 13 092 03 00 612 81,0 81,0
на программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в рамках софинансирования расходов за счет средств местного бюджета 903 01 13 092 03 00 612 81,0 81,0
Целевые программы муниципальных образований 903 01 13 795 00 00 000 323,0 90,0
Программа "Улучшение условий и охраны труда в Администрации города Курска на 2012 - 2015 годы" 903 01 13 795 09 00 000 91,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 795 09 00 200 91,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 795 09 00 240 91,0 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 795 09 00 244 91,0 90,0
программа "Развитие муниципальной службы в Администрации города Курска на 2012 - 2014 годы" 903 01 13 795 19 00 000 232,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 795 19 00 200 232,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 13 795 19 00 240 232,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 903 01 13 795 19 00 242 232,0
Образование 903 07 00 000 00 00 000 2460958,1 2464888,7
Дошкольное образование 903 07 01 000 00 00 000 958547,5 960048,3
Целевые программы муниципальных образований 903 07 01 795 00 00 000 24015,0 24015,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" 903 07 01 795 17 00 000 24015,0 24015,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 01 795 17 00 200 5990,0 5990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 01 795 17 00 240 5990,0 5990,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 01 795 17 00 242 5990,0 5990,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 01 795 17 00 600 18025,0 18025,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 795 17 00 610 18025,0 18025,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 01 795 17 00 611 850,0 850,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 903 07 01 795 17 00 612 17175,0 17175,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 903 07 01 796 00 00 000 934532,5 936033,3
программа "Развитие образования города Курска" на 2013 - 2015 годы 903 07 01 796 14 00 000 912891,5 914392,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 903 07 01 796 14 00 100 79263,0 79263,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 01 796 14 00 110 79263,0 79263,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 07 01 796 14 00 111 78970,0 78970,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 07 01 796 14 00 112 293,0 293,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 01 796 14 00 200 30474,0 30700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 01 796 14 00 240 30474,0 30700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в том числе 903 07 01 796 14 00 244 30474,0 30700,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 01 796 14 00 600 791965,5 793240,3
Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 796 14 00 610 791965,5 793240,3
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 01 796 14 00 611 788481,3 790822,7
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 903 07 01 796 14 00 612 3484,2 2417,6
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 796 14 00 800 11189,0 11189,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 01 796 14 00 850 11189,0 11189,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 07 01 796 14 00 851 11144,0 11144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 07 01 796 14 00 852 45,0 45,0
программа "Безопасность муниципальных образовательных учреждений города Курска" на 2013 - 2015 годы 903 07 01 796 17 00 000 21641,0 21641,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 01 796 17 00 200 4411,0 4411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 01 796 17 00 240 4411,0 4411,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 903 07 01 796 17 00 242 165,0 165,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в том числе 903 07 01 796 17 00 244 4246,0 4246,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 01 796 17 00 600 17230,0 17230,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 796 17 00 610 17230,0 17230,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 01 796 17 00 611 7130,0 7130,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 903 07 01 796 17 00 612 10100,0 10100,0
Общее образование 903 07 02 000 00 00 000 1420336,1 1422686,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 903 07 02 421 00 00 000 3759,0 3778,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 421 99 00 000 3759,0 3778,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 421 99 00 600 3759,0 3778,0
Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 903 07 02 421 99 00 630 3759,0 3778,0
Ведомственные целевые программы Курской области 903 07 02 555 00 00 000 1094409,0 1094409,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Курской области на 2012 - 2014 годы" 903 07 02 555 11 00 000 1094409,0 1094409,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 903 07 02 555 11 00 100 12924,0 12924,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 02 555 11 00 110 12924,0 12924,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 07 02 555 11 00 111 12869,0 12869,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 07 02 555 11 00 112 55,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 02 555 11 00 200 85,0 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 02 555 11 00 240 85,0 85,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 903 07 02 555 11 00 242 85,0 85,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 555 11 00 600 1081400,0 1081400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 555 11 00 610 1081400,0 1081400,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 02 555 11 00 611 1070200,0 1070200,0
Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 903 07 02 555 11 00 630 11200,0 11200,0
Целевые программы муниципальных образований 903 07 02 795 00 00 000 19762,0 18762,0
Программа "Формирование доступной среды в городе Курске" на 2013 - 2015 годы 903 07 02 795 04 00 000 492,0 492,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 795 04 00 600 492,0 492,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 795 04 00 610 492,0 492,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 903 07 02 795 04 00 612 492,0 492,0
Программа "Содействие занятости населения города Курска на 2012 - 2014 годы" 903 07 02 795 10 00 000 1000,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 795 10 00 600 1000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 795 10 00 610 1000,0 0,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 903 07 02 795 10 00 612 1000,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" 903 07 02 795 17 00 000 18270,0 18270,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 02 795 17 00 200 1160,0 1160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 02 795 17 00 240 1160,0 1160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 07 02 795 17 00 244 1160,0 1160,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 795 17 00 600 17110,0 17110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 795 17 00 610 17110,0 17110,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 02 795 17 00 611 2710,0 2710,0
