Приложение к Постановлению от 28.11.2012 г № 1037-ПА

Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, горячего водоснабжения и природного газа областными государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти курской области, в 2013 году


N п/п Наименование потребителя Код бюджетополучателя Годовой лимит электрической энергии Годовой лимит тепловой энергии Годовой лимит горячего водоснабжения Годовой лимит природного газа
тыс. кВт. тыс. руб. Гкал тыс. руб. м3 тыс. руб. тыс. м3 тыс. руб.
1 Администрация Курской области 801 1500,5 7032,3 4157,3 5621,7 3010,1 385,8 90,6 477,0
2 Комитет финансов Курской области 802 133,1 865,2 244,8 327,6 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Комитет образования и науки Курской области 803 14220,1 74030,3 59320,0 99648,2 89872,0 11672,9 518,1 3500,4
4 Комитет здравоохранения Курской области 804 35199,1 186496,7 114427,8 172585,0 248940,9 26447,4 2229,3 11064,3
5 Комитет социального обеспечения Курской области 805 4549,1 26343,9 13798,9 23138,3 30409,1 3556,0 384,4 2147,5
6 Комитет по культуре Курской области 806 1610,0 7933,8 6524,7 8934,1 4949,5 572,9 312,7 1062,6
7 Комитет жилищнокоммунального хозяйства и ТЭК Курской области 807 48,8 281,4 111,6 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Комитет строительства и архитектуры Курской области 808 180,1 765,6 943,0 1236,5 200,1 27,4 0,0 0,0
9 Комитет по физической культуре и спорту Курской области 809 2566,1 12125,5 6177,5 8573,8 5063,7 614,9 3,5 18,0
10 Комитет агропромышленного комплекса Курской области 810 71,0 335,0 80,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Комитет информации и печати Курской области 811 7,7 45,3 29,3 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Комитет по управлению имуществом Курской области 812 129,1 535,0 181,9 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 813 139,1 647,2 1213,2 1388,7 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Курская областная Дума 814 137,5 981,2 512,3 688,9 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Архивное управление Курской области 815 389,2 2199,4 816,1 1086,8 80,1 9,5 0,0 0,0
16 Управление ветеринарии Курской области 817 923,2 4753,8 434,0 450,2 89,5 20,9 411,9 2076,5
17 Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области 818 23,1 137,3 62,4 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области 819 45,2 212,9 9,8 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Комитет лесного хозяйства Курской области 821 106,8 632,9 340,8 451,9 11,6 0,4 99,5 510,7
20 Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области 822 40,5 234,8 139,2 177,9 0,0 0,0 46,5 280,4
21 Комитет по труду и занятости населения Курской области 824 380,6 2361,6 1504,7 1485,7 603,0 105,1 7,9 37,1
22 Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и средств их обитания Курской области 826 8,6 49,0 24,5 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Уполномоченный по правам человека в Курской области и его аппарат 827 14,0 66,0 16,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области 828 13,8 71,0 26,9 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Государственная жилищная инспекция Курской области 829 10,4 52,0 24,6 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Комитет по экономике и развитию Курской области 830 9,7 51,5 15,6 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Избирательная комиссия Курской области 832 43,0 205,0 57,5 60,0 72,3 10,0 0,0 0,0
28 Государственная инспекция строительного надзора Курской области 834 6,7 27,0 31,9 65,0 5,6 6,0 0,0 0,0
29 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Администрации Курской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов 835 24,4 175,5 70,7 81,7 18,2 1,7 0,0 0,0
30 Комитет ЗАГС Курской области 839 21,5 130,0 32,9 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области 840 12,8 69,3 26,4 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Комитет по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Курской области 843 1379,4 8418,2 4781,0 6530,2 7412,3 782,8 228,4 1602,3
33 Дорожное управление Курской области 844 177,5 876,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 144,0
ИТОГО: 64121,7 339141,6 216137,3 333378,8 390738,0 44213,7 4356,9 22920,8