Приложение к Постановлению от 10.05.2012 г № 1026 Отчет

Отчет о распределении бюджетных ассигнований города Железногорска за I квартал 2012 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Бюджет 2012 г. Исполнено за 1-й квартал 2012 г. % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 1478788,21948 284809,5 19,3
Общегосударственные вопросы 01 147732,4 21723,3 14,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1280 224,4 17,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 1280 224,4 17,5
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1280 224,4 17,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 02 002 03 00 100 1280 224,4 17,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 02 002 03 00 120 1280 224,4 17,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1280 224,4 17,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7024,3 2338,5 33,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 7024,3 2338,5 33,3
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 5264,8 1637,4 31,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 03 002 04 00 100 4839,2 1581,3 32,7
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 04 00 120 4839,2 1581,3 32,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 4838,6 1581,2 32,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 00 122 0,6 0,1 16,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 200 421,6 55,9 13,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 240 421,6 55,9 13,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 35,8 6 16,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 244 385,8 49,9 12,9
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 4 0,2 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 4 0,2 5,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 1 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 852 3 0,2 6,7
Председатель представительного органа местного самоуправления 01 03 002 11 00 1759,5 701,1 39,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 03 002 11 00 100 1759,5 701,1 39,8
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 11 00 120 1759,5 701,1 39,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 11 00 121 1759,5 701,1 39,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 59815,1 11168,1 18,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 47965,1 8626,6 18,0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 47965,1 8626,6 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 002 04 00 100 42935,2 7448,5 17,3
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 00 120 42935,2 7448,5 17,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 42907 7447,3 17,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 28,2 1,2 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 200 4756,4 1112,4 23,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 240 4756,4 1112,4 23,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 1229,05 237,9 19,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 244 3527,35 874,5 24,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 273,5 65,7 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 273,5 65,7 24,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 262 65,4 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 11,5 0,3 2,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 11850 2541,5 21,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 11850 2541,5 21,4
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения 01 04 521 02 07 9243 2022,7 21,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 521 02 07 100 9012 1989,2 22,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 521 02 07 120 9012 1989,2 22,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 07 121 9008 1989 22,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 521 02 07 122 4 0,2 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 07 200 231 33,5 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 07 240 231 33,5 14,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 521 02 07 242 46 7,7 16,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 07 244 185 25,8 13,9
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий 01 04 521 02 08 237 46,8 19,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 521 02 08 100 233,3 45,6 19,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 521 02 08 120 233,3 45,6 19,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 08 121 233,3 45,6 19,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 08 200 3,7 1,2 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 08 240 3,7 1,2 32,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 521 02 08 242 3,7 1,2 32,4
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 01 04 521 02 11 474 95,6 20,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 521 02 11 100 452 93,3 20,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 521 02 11 120 452 93,3 20,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 11 121 452 93,3 20,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 11 200 22 2,3 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 11 240 22 2,3 10,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 521 02 11 242 5 0,8 16,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 11 244 17 1,5 8,8
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 01 04 521 02 12 237 41,7 17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 521 02 12 100 234,5 41,3 17,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 521 02 12 120 234,5 41,3 17,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 12 121 234,5 41,3 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 12 200 2,5 0,4 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 12 240 2,5 0,4 16,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 521 02 12 242 2,5 0,4 16,0
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 01 04 521 02 17 1659 334,7 20,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 521 02 17 100 1640 331 20,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 521 02 17 120 1640 331 20,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 17 121 1640 331 20,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 17 200 19 3,7 19,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 17 240 19 3,7 19,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 521 02 17 242 10 2 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 17 244 9 1,7 18,9
Судебная система 01 05 43,7 0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 43,7 0 0,0
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 40 00 43,7 0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 001 40 00 200 43,7 0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 001 40 00 240 43,7 0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 001 40 00 244 43,7 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 12835,9 1639,6 12,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 12835,9 1639,6 12,8
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 11892,1 1619,6 13,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 06 002 04 00 100 11560,1 1514,3 13,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 04 00 120 11560,1 1514,3 13,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 11558,9 1514,3 13,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 00 122 1,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 200 328,4 105,1 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 240 328,4 105,1 32,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 141,3 5,3 3,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 244 187,1 99,8 53,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 3,6 0,2 5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 3,6 0,2 5,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 1,6 0,2 12,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 852 2 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 943,8 20 2,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 06 002 25 00 100 943,8 20 2,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 25 00 120 943,8 20 2,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 943,8 20 2,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1007,5 1007,5 100,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 1007,5 1007,5 100,0
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 01 07 020 00 02 1007,5 1007,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 020 00 02 240 1007,5 1007,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 020 00 02 244 1007,5 1007,5 100,0
Резервные фонды 01 11 43945,5 0 0,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 43945,5 0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 43945,5 0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 00 800 43945,5 0 0,0
Резервные средства 01 11 070 05 00 870 43945,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21780,4 5345,2 24,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 2268,1 418,8 18,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 2268,1 418,8 18,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 13 001 38 00 100 2003,4 401,3 20,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 13 001 38 00 120 2003,4 401,3 20,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 121 2003,4 401,3 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 001 38 00 200 264,7 17,5 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 001 38 00 240 264,7 17,5 6,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 38 00 242 53 3,3 6,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 001 38 00 244 211,7 14,2 6,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 883,7 178,2 20,2
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 883,7 178,2 20,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 13 002 04 00 100 866,1 178,2 20,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 13 002 04 00 120 866,1 178,2 20,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 866,1 178,2 20,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 00 200 17,6 0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 00 240 17,6 0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 00 244 17,6 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 4606,6 2383,8 51,7
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 4606,6 2383,8 51,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 200 2095,6 302,6 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 240 2095,6 302,6 14,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 244 2095,6 302,6 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 092 03 00 600 330 81,2 24,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 01 13 092 03 00 630 330 81,2 24,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 00 800 2181 2000 91,7
Специальные расходы 01 13 092 03 00 880 2181 2000 91,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 13756 2317,3 16,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 13756 2317,3 16,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 13 093 99 00 100 11697 1875,9 16,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 11697 1875,9 16,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111 11682,2 1874,9 16,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 00 112 14,8 1 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 093 99 00 200 1962,1 427,1 21,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 093 99 00 240 1962,1 427,1 21,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242 115,2 13,8 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 093 99 00 244 1846,9 413,3 22,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 093 99 00 800 96,9 14,3 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 850 96,9 14,3 14,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 00 851 50,5 2,3 4,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 852 46,4 12 25,9
Социальная помощь 01 13 505 00 00 72 17,8 24,7
Мероприятия в области социальной политики 01 13 505 33 00 72 17,8 24,7
Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 01 13 505 33 01 72 17,8 24,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 505 33 01 600 72 17,8 24,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 01 13 505 33 01 630 72 17,8 24,7
Межбюджетные трансферты 01 13 521 00 00 118 29,3 24,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 13 521 02 00 118 29,3 24,8
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 01 13 521 02 02 118 29,3 24,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 02 200 118 29,3 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 02 240 118 29,3 24,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 521 02 02 242 10 2,8 28,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 02 244 108 26,5 24,5
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 76 0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Железногорска Курской области на 2011 - 2015 годы" 01 13 795 00 07 76 0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 00 07 200 76 0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 00 07 240 76 0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 00 07 244 76 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 12029,3 2491,8 20,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12029,3 2491,8 20,7
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 12029,3 2491,8 20,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 12029,3 2491,8 20,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 03 09 302 99 00 100 11047,7 2140,6 19,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 302 99 00 110 11047,7 2140,6 19,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 302 99 00 111 10949,6 2125,9 19,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 302 99 00 112 98,1 14,7 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 302 99 00 200 939,3 341,6 36,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 302 99 00 240 939,3 341,6 36,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 302 99 00 242 178,5 36,7 20,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 302 99 00 244 760,8 304,9 40,1
Иные бюджетные ассигнования 03 09 302 99 00 800 42,3 9,6 22,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 302 99 00 850 42,3 9,6 22,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 302 99 00 851 32,6 7,2 22,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 302 99 00 852 9,7 2,4 24,7
Национальная экономика 04 16778,4 6000 35,8
Транспорт 04 08 11368,4 6000 52,8
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 11368,4 6000 52,8
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 11368,4 6000 52,8
Иные бюджетные ассигнования 04 08 317 01 00 800 11368,4 6000 52,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 04 08 317 01 00 810 11368,4 6000 52,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5080 0 0,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 5080 0 0,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 4100 0 0,0
Содержание и управление дорожным хозяйством в границах городского округа 04 09 315 01 02 4100 0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 01 02 200 4100 0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 01 02 240 4100 0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 01 02 244 4100 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 980 0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства в границах городского округа 04 09 315 02 01 980 0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 315 02 01 400 980 0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 04 09 315 02 01 410 980 0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 04 09 315 02 01 411 980 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 330 0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 00 00 100 0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 12 102 01 00 100 0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 100 0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 400 100 0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 04 12 102 01 02 410 100 0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 04 12 102 01 02 411 100 0,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 230 0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2012 - 2014 годы" 04 12 795 00 11 230 0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 795 00 11 800 230 0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 04 12 795 00 11 810 230 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 205963,51536 27637,4 13,4
Жилищное хозяйство 05 01 790,4 0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 601 00 00 790,4 0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 601 03 00 790,4 0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 601 03 00 800 790,4 0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 05 01 601 03 00 810 790,4 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 56631,25869 1035,1 1,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 602 00 00 4662,25869 1035,1 22,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 602 02 00 232,68171 232,68 100,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 602 02 00 800 232,68171 232,68 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 05 02 602 02 00 810 232,68171 232,68 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 602 05 00 4429,57698 802,42 18,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 602 05 00 800 4429,57698 802,42 18,1
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 05 02 602 05 00 810 4429,57698 802,42 18,1
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и организациям коммунального комплекса, предоставляющим населению услуги по тарифам (ценам), не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 603 00 00 51969 0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 603 00 00 800 51969 0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 05 02 603 00 00 810 51969 0,0
Благоустройство 05 03 128177,65943 24344,6 19,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 128177,65943 24344,6 19,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 14580,65643 2338,3 16,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 600 01 00 800 14580,65643 2338,3 16,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 05 03 600 01 00 810 14580,65643 2338,3 16,0
Озеленение 05 03 600 03 00 12630,06 862,4 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 200 12630,06 862,4 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 240 12630,06 862,4 6,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 244 12630,06 862,4 6,8
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 4003,2 919,1 23,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 600 04 00 800 4003,2 919,1 23,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 05 03 600 04 00 810 4003,2 919,1 23,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 600 05 00 96963,743 20224,8 20,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 200 96363,743 20131,9 20,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 240 96363,743 20131,9 20,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 244 96363,743 20131,9 20,9
Иные бюджетные ассигнования 05 03 600 05 00 800 600 92,9 15,5
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 05 03 600 05 00 810 600 92,9 15,5
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 20364,19724 2257,7 11,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 10075,1 1615,71 16,0
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 10075,1 1615,71 16,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 05 05 002 04 00 100 9298,9 1509,4 16,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 002 04 00 120 9298,9 1509,4 16,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 00 121 9298 1509,1 16,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 00 122 0,9 0,3 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 00 200 775,6 106,2 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 00 240 775,6 106,2 13,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 05 05 002 04 00 242 277,5 37,4 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 00 244 498,1 68,8 13,8
Иные бюджетные ассигнования 05 05 002 04 00 800 0,6 0,11 18,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 002 04 00 850 0,6 0,11 18,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 002 04 00 851 0,6 0,11 18,3
Межбюджетные трансферты 05 05 521 00 00 768,4 121,3 15,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 05 05 521 02 00 768,4 121,3 15,8
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по возмещению теплоснабжающим организациям и организациям коммунального комплекса части неполученных доходов, обусловленных установлением тарифов (цен) уполномоченным органом государственной власти Курской области 05 05 521 02 09 2,4 0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 05 05 521 02 09 100 2,4 0 0,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 521 02 09 120 2,4 0 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 521 02 09 121 2,4 0,0
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 05 05 521 02 18 766 121,3 15,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 05 05 521 02 18 100 661,9 114,2 17,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 521 02 18 110 661,9 114,2 17,3
