Приложение к Решению от 10.05.2012 г № 28 План

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Город льгов» тыс. руб.


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 2013 год Сумма на 2014 год
ВСЕГО: 174144,2 177122,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 21741,7 24164,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 737,4 755,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 737,4 755,9
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 737,4 755,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 002 03 00 100 737,4 755,9
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 002 03 00 120 737,4 755,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 737,4 755,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1475,3 1512,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 787,1 805,4
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 787,1 805,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 002 04 00 100 596,2 614,5
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 002 04 00 120 596,2 614,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 596,2 614,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 200 187,6 187,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 240 187,6 187,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 44,3 44,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 244 143,3 143,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 03 002 04 00 850 3,3 3,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 2,0 2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 03 002 04 00 852 1,3 1,3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 688,2 706,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 002 11 00 100 688,2 706,7
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 002 11 00 120 688,2 706,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 11 00 121 688,2 706,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7259,4 7443,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 6785,4 6969,0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 6785,4 6969,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 002 04 00 100 5977,9 6161,5
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 002 04 00 120 5977,9 6161,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 5977,9 6161,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 200 772,5 772,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 240 772,5 772,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 574,7 574,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 244 197,8 197,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 04 002 04 00 850 35,0 35,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 13,0 13,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04 002 04 00 852 22,0 22,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 474,0 474,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 474,0 474,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий 01 04 521 02 08 237,0 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 521 02 08 100 207,0 213,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 08 120 207,0 213,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 08 121 207,0 213,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 08 200 30,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 08 240 30,0 24,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 521 02 08 242 4,0 4,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 08 244 26,0 19,9
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 01 04 521 02 11 237,0 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 521 02 11 100 212,0 217,6
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 11 120 212,0 217,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 11 121 212,0 217,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 11 200 25,0 19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 11 240 25,0 19,4
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 04 521 02 11 242 6,8 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 11 244 18,2 11,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1831,7 1882,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 1831,7 1882,0
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 1831,7 1882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 002 04 00 100 1637,3 1687,6
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 06 002 04 00 120 1637,3 1687,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 1637,3 1687,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 200 193,8 193,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 240 193,8 193,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 87,0 87,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 244 106,8 106,8
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 0,6 0,6
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 06 002 04 00 850 0,6 0,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 0,5 0,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 06 002 04 00 852 0,1 0,1
Резервные фонды 01 11 264,0 264,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 264,0 264,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 264,0 264,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 00 800 264,0 264,0
Резервные средства 01 11 070 05 00 870 264,0 264,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10173,9 12307,2
Реализация политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 8129,8 10243,6
Оценка недвижимости, признание прав, управление и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 090 02 00 8129,8 10243,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 200 6387,2 8501,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 240 6387,2 8501,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 01 13 090 02 00 243 4887,2 7001,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 244 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 090 02 00 800 1742,6 1742,6
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 13 090 02 00 850 1742,6 1742,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 090 02 00 851 1673,0 1673,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 13 090 02 00 852 69,6 69,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 547,1 547,1
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 547,1 547,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 200 64,0 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 240 64,0 64,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 244 64,0 64,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 092 03 00 300 403,1 403,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 092 03 00 320 32,7 32,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 01 13 092 03 00 323 32,7 32,7
Иные выплаты населению 01 13 092 03 00 360 370,4 370,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 092 03 00 600 80,0 80,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 01 13 092 03 00 630 80,0 80,0
Архивные учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 13 449 00 04 670,0 689,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 01 13 449 99 04 670,0 689,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 449 99 04 100 551,1 568,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 449 99 04 110 551,1 568,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 449 99 04 111 551,1 568,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 449 99 04 200 111,9 114,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 449 99 04 240 111,9 114,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 449 99 04 242 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 449 99 04 244 91,9 94,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 449 99 04 800 7,0 7,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 13 449 99 04 850 7,0 7,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 449 99 04 851 6,8 6,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 13 449 99 04 852 0,2 0,2
Социальная помощь 01 13 505 00 00 72,0 72,0
Мероприятия в области социальной политики 01 13 505 33 00 72,0 72,0
Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 01 13 505 33 01 72,0 72,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 505 33 01 600 72,0 72,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 01 13 505 33 01 630 72,0 72,0
Межбюджетные трансферты 01 13 521 00 00 755,0 755,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 13 521 02 00 755,0 755,0
Субсидии местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 01 13 521 02 02 44,0 44,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 02 200 44,0 44,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 02 240 44,0 44,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 521 02 02 242
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 02 244 44,0 44,0
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 01 13 521 02 17 711,0 711,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 521 02 17 100 642,4 662,1
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 13 521 02 17 120 642,4 662,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 521 02 17 121 642,4 662,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 17 200 66,6 46,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 17 240 66,6 46,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 521 02 17 242 30,0 24,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 17 244 36,6 22,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 521 02 17 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 13 521 02 17 850 2,0 2,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 521 02 17 851 1,5 1,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 13 521 02 17 852 0,5 0,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 4329,2 4445,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4259,2 4375,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 132,3 132,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 132,3 132,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00 200 132,3 132,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00 240 132,3 132,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00 244 132,3 132,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 03 09 247 00 00 4126,9 4242,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 4126,9 4242,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 247 99 00 100 2836,8 2924,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 247 99 00 110 2836,8 2924,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 247 99 00 111 2836,8 2924,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 247 99 00 200 1255,5 1284,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 247 99 00 240 1255,5 1284,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 247 99 00 242 44,4 44,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 247 99 00 244 1211,1 1239,7
Иные бюджетные ассигнования 03 09 247 99 00 800 34,6 34,6
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 03 09 247 99 00 850 34,6 34,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 247 99 00 851 27,0 27,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 03 09 247 99 00 852 7,6 7,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 70,0 70,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 03 14 247 00 00 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 247 00 00 200 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 247 00 00 240 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 247 00 00 244 70,0 70,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11053,2 9224,2
Общеэкономические вопросы 04 01 237,0 237,0
Межбюджетные трансферты 04 01 521 00 00 237,0 237,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 04 01 521 02 00 237,0 237,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 04 01 521 02 12 237,0 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 04 01 521 02 12 100 217,0 222,7
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 04 01 521 02 12 120 217,0 222,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 521 02 12 121 217,0 222,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 01 521 02 12 200 20,0 14,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 01 521 02 12 240 20,0 14,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 04 01 521 02 12 242 6,7 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 01 521 02 12 244 13,3 11,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5213,2 5213,2
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 5213,2 5213,2
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 5213,2 5213,2
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 315 01 02 5213,2 5213,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 01 02 200 5213,2 5213,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 01 02 240 5213,2 5213,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 04 09 315 01 02 243 360,2 360,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 01 02 244 4853,0 4853,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5603,0 3774,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 04 12 102 00 00 5603,0 3774,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 5603,0 3774,0
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 400 5603,0 3774,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности местным муниципальным учреждениям 04 12 102 01 02 410 5603,0 3774,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 04 12 102 01 02 411 5603,0 3774,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5654,1 5745,3
Жилищное хозяйство 05 01 - -
Благоустройство 05 03 5654,1 5745,3
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 400 00 00 900,0 900,0
Сбор и удаление твердых отходов 05 03 400 01 00 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 400 01 00 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 400 01 00 240 900,0 900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 400 01 00 244 900,0 900,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 4754,1 4845,3
Уличное освещение 05 03 600 01 00 1989,1 2080,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 200 1989,1 2080,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 240 1989,1 2080,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 244 1989,1 2080,3
Озеленение 05 03 600 03 00 1235,0 1235,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 200 1235,0 1235,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 240 1235,0 1235,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 244 1235,0 1235,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 04 00 200 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 04 00 240 400,0 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 04 00 244 400,0 400,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1130,0 1130,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 200 1130,0 1130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 240 1130,0 1130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 244 1130,0 1130,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 101446,4 102634,2
Дошкольное образование 07 01 23503,1 24223,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 23503,1 24223,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 23503,1 24223,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 420 99 00 600 23503,1 24223,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 23503,1 24223,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 420 99 00 611 23503,1 24223,5
Общее образование 07 02 76492,3 76930,8
Школы - неполные средние и средние 07 02 421 00 00 10762,4 10974,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 10762,4 10974,6
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 421 99 00 600 10762,4 10974,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 10762,4 10974,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 421 99 00 611 10762,4 10974,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 00 612
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 11169,9 11494,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 11169,9 11494,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 423 99 00 600 11169,9 11494,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 11169,9 11494,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 423 99 00 611 11169,9 11494,2
Ведомственные целевые программы Курской области 07 02 555 00 00 54560,0 54462,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации государственного стандарта общего образования в образовательных учреждениях Курской области на 2012 - 2014 годы" 07 02 555 11 00 54560,0 54462,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 555 11 00 600 54560,0 54462,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 555 11 00 610 54560,0 54462,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 555 11 00 611 54560,0 54462,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 390,0 390,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 67,0 67,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 67,0 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 431 01 00 200 67,0 67,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 431 01 00 240 67,0 67,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 431 01 00 244 67,0 67,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 323,0 323,0
Организация оздоровления и отдыха детей за счет средств местного бюджета 07 07 432 00 04 323,0 323,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 432 00 04 300 323,0 323,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 432 00 04 320 323,0 323,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 07 07 432 00 04 323 323,0 323,0
Другие вопросы в области образования 07 09 1061,0 1089,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 991,3 1020,2
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 991,3 1020,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 002 04 00 100 942,0 970,9
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 07 09 002 04 00 120 942,0 970,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 00 121 942,0 970,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 00 200 49,1 49,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 00 240 49,1 49,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 07 09 002 04 00 242 39,3 39,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 00 244 9,8 9,8
Иные бюджетные ассигнования 07 09 002 04 00 800 0,2 0,2
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 07 09 002 04 00 850 0,2 0,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 002 04 00 851 0,1 0,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 07 09 002 04 00 852 0,1 0,1
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 69,7 69,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 69,7 69,7
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 09 521 02 20 69,7 69,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 521 02 20 100 69,7 69,7
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 07 09 521 02 20 120 69,7 69,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 521 02 20 121 69,7 69,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3889,5 3993,0
Культура 08 01 3889,5 3993,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 440 00 04 3889,5 3993,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 440 99 04 3889,5 3993,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 440 99 04 600 3889,5 3993,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 440 99 04 610 3889,5 3993,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 04 611 3889,5 3993,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 22580,3 23380,3
Пенсионное обеспечение 10 01 134,4 134,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 134,4 134,4
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00 134,4 134,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 01 00 300 134,4 134,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 320 134,4 134,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 01 491 01 00 321 134,4 134,4
Социальное обеспечение населения 10 03 16413,0 17092,0
Социальная помощь 10 03 505 00 00 16413,0 17092,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 505 48 00 3090,0 3090,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 48 00 300 3090,0 3090,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 505 48 00 310 3090,0 3090,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 48 00 314 3090,0 3090,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курской области 10 03 505 55 00 12494,0 13130,0
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 55 10 2695,0 2830,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 55 10 300 2695,0 2830,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 505 55 10 310 2695,0 2830,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 55 10 313 2695,0 2830,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 55 20 9618,0 10110,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 55 21 7598,0 7980,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 505 55 21 200 124,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 505 55 21 240 124,0 130,0
