Приложение к Решению от 03.04.2012 г № 1-5-РД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Железногорска на 2013 — 2014 годы (тыс. руб.)


Код бюджетной классификации РФ Наименование источников финансирования дефицита бюджета Проект на 2013 год Проект на 2014 год
1 2 3 4
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 53071,8 76931,8
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 83071,8 106931,8
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 83071,8 106931,8
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 83071,8 106931,8
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30000,0 30000,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 30000,0 30000,0
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 30000,0 30000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - -
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1546913,7 -1631136,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1546913,7 -1631136,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1546913,7 -1631136,4
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -1546913,7 -1631136,4
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1546913,7 1631136,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1546913,7 1631136,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1546913,7 1631136,4
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1546913,7 1631136,4
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 53071,8 76931,8