Содержание мероприятий | План | факт | Результат выполнение | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий, предусмотренных Программой |
Управление муниципальным имуществом и использованием земельных ресурсов | ||||
Выявление бесхозяйных объектов. Подготовка документации и государственная регистрация права выявленных объектов в муниципальную собственность | 520,4 | 1556,8 | Выполнено в полном объеме | В 2009 - 2010 годах на учет в регистрационной службе поставлено 109 бесхозяйных объектов. В 2010 году зарегистрировано в муниципальную собственность 142 объекта |
Проведение конкурсов, торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды | 80 | Повышение поступлений в городской бюджет | ||
Градостроительство, инвестиционная политика | ||||
Подготовка нормативно-правовой базы в сфере осуществления градостроительной политики | ||||
Корректировка генерального плана города | 3000 | 1349,9 | Исполнен частично | МО "Город Курчатов" приступил к разработке градостроительной документации муниципального образования "Город Курчатов". В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд определен на конкурсной основе исполнитель разработки градостроительной документации ЗАО "Научно- исследовательский и проектно- изыскательский институт экологии города". Срок выполнения работ - с 13 октября 2010 года по 28 июня 2011 года |
Разработка ПДП южной части города | 1000 | Улучшение качества и уровня жизни граждан города | ||
Разработка Правил землепользования и застройки | 1000 | 1000 | Подготовлен и откорректирован Проект Правил землепользования и застройки на территории г. Курчатова | Улучшение качества и уровня жизни граждан города |
Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории г. Курчатова, в т.ч. создание и ведение градостроительного кадастра | 800 | 140 | Мероприятия выполнены частично. Приобретено оборудование для создания базы | Ведение градостроительной деятельности, в т.ч. градостроительного кадастра, в электронном виде |
Инвестиционная политика. Федеральные целевые программы | ||||
"Жилище" (2002 - 2010 годы) | ||||
Подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" | 59 чел. 3186 м2 38073 тыс. руб. | 69 с. 47823,92 тыс. руб. | ||
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | 21 с. 19947,96 тыс. руб. | |||
Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф | 22 с. 1188 м2 14196 | 13 с. 12275,55 тыс. руб. | Исполнено | Улучшение жилищных условий участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС |
Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации | 4 с. 3789,18 тыс. руб. | Исполнено | Улучшение жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации | |
Обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 2 с. 108 м2 1290,6 | 1 с. 1041,93 тыс. руб. | Исполнено | Улучшение жилищных условий граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера |
Обеспечение жильем военнослужащих, уволенных с военной службы в запас | 3 с. 2841,3 тыс. руб. | Исполнено | Улучшение жилищных условий семей военнослужащих, уволенных в запас | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 11 с. 594 м2 2839,3 | 48 с. 27875,96 тыс. руб. | Исполнено в полном объеме: Федеральный бюджет - 14653,67 Областной бюджет - 9539,9 Городской бюджет - 3374,2 | Улучшение жилищных условий молодых семей |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов, участники боевых действий; дети-сироты; страдающие открытой формой туберкулеза) | 9 чел. 297 кв. м 3549,4 тыс. руб. | 8 чел. 3079,8 тыс. руб. | Исполнено | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, участников боевых действий |
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | 14 чел. 10443,3 тыс. руб. | Исполнено в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | |
Обеспечение жильем работников образования | 206 с. 7385 т. м2 132932 | 1071,6 | Исполнено частично. Принято постановление Главы города от 20.05.2008 N 559 "О порядке рассмотрения обращений работников образования г. Курчатова на получение средств городского бюджета для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение и строительство жилья" | Улучшение жилищных условий работников образования |
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | ||||
Реконструкция жилых домов первых массовых серий надстройкой мансардных этажей, шт. | 2 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение жилищных условий |
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ" | ||||
Строительство 3-й нитки хозфекального коллектора от КНС-6 до очистных сооружений города | 168000 | 62880,6 | Выполнено частично из-за недостаточного финансирования | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
Строительство 2-й нитки Дичнянского водовода | 50000 | 26196 | Выполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Обеспечение надежной работы водоснабжения |
Строительство Липинского водозабора и в его составе водозаборных сооружений 2-го подъема в 6-м м/районе города | 200000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Обеспечение надежной работы водоснабжения |
Развитие инженерной инфраструктуры для перспективной застройки северной части 4 - 6-го микрорайонов | 80000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Развитие северной части 4 - 6-го микрорайонов. Благоустройство города |
Расширение очистных сооружений хозфекальной канализации города | 28000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | ||||
Строительство внутриквартальных сетей инженерных коммуникаций в южном жилом районе | Развитие южной части города | |||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | ||||
Устройство системы ливневой канализации в 6-м микрорайоне города | 2 км 2000 тыс. руб. | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан; приведение системы ливневой канализации г. Курчатова в нормативное состояние, снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети; увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети; сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты |
Реконструкция системы ливневой канализации в 1 - 3-м микрорайонах города | 4 км 4000 тыс. руб. | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | |
Строительство проходных каналов для комплексной прокладки инженерных коммуникаций в старой части города | Улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан | |||
Резерв: строительство по индивидуальным проектам подъездов-вставок между существующими жилыми домами | 1 подъезд 9 эт. | Увеличение жилфонда города. Улучшение условий жилья населения города Курчатова | ||
Программа "Дети России" | ||||
Перепрофилирование здания бывшего детского сада N 6 в детско-юношеский спортивный интернат | 92500 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Организация досуга дошкольного и школьного возраста. Формирование здорового образа жизни населения |
Строительство детского городка между 5-м и 6-м микрорайонами города | 20000 | 4417,3 | Выполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Организация досуга детей. Благоустройство города |
Восстановление существующих и строительство комбинированных (спортивные + игровые) малых архитектурных форм детских площадок | 3700 | 2184 | Выполнено частично. По результатам проведенных аукционов в 2009 году по заключенным контрактам экономия составила 464 тыс. руб. | Организация досуга детей. Благоустройство города |
Завершение строительства детской поликлиники на 200 посещений с трансформаторной подстанцией (пр. Коммунистический, 43) | 264000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение качества и услуг медицинского обслуживания |
Мероприятия по вводу в эксплуатацию (с целью извлечения прибыли) комплекса зданий бывшего пионерского лагеря "Чайка" | Получение дополнительного дохода в бюджет города от аренды зданий | |||
Непрограммная часть | ||||
Завершение строительства Дома культуры на площади Свободы | 80000 | 102964 | Исполнено в полном объеме. Введен первый пусковой комплекс | Развитие культурной жизни города. Организация досуга населения |
Реконструкция существующего здания в жилой дом со встроенно-пристроенными административно- торговыми помещениями - затраты на благоустройство в едином ключе городской территории, не входящей в проект реконструкции | 10000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение жилищных условий. Благоустройство города. Улучшение внешнего вида города |
Благоустройство набережной в районе Голубого Лога | 130000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Благоустройство города. Улучшение внешнего вида города |
Благоустройство набережной в 4 - 6-м микрорайонах | 150000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | |
Строительство пляжей в 4-м и 6-м микрорайонах города | 10000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | |
Сооружения транспорта и связи | ||||
Комплекс объединенного железнодорожного и автовокзала, в т.ч.: | 70000 17500 17500 35000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение условий и качества транспортного обслуживания населения |
Достижение стабильной, устойчивой работы городского пассажирского транспорта путем оптимизации маршрутной сети, км | 6,2 км | Исполнено. Открыт маршрут N 3 - 1,4 км | Улучшение условий и качества транспортного обслуживания населения | |
Установка светофорного объекта на перекрестке ул. Набережная - трасса Курск - Рыльск | 300 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Безопасность дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
Установка светофорного объекта на перекрестке ул. Энергетиков - ул. Строителей - пр. Коммунистический | 400 | 400 | Исполнен в полном объеме. Установлены светофоры по ул. Советской, пр. Коммунистическому | Безопасность дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
Установка ограждений вдоль трассы Курск - Рыльск в районе автовокзала | 200 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Безопасность дорожного движения |
Реализация мероприятий целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе в 2008 - 2012 годах" | 1581 | Установка дорожных знаков, горизонтальная разметка магистральных дорог | Безопасность дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий | |
Развитие малого предпринимательства | ||||
Организация консультативной и методической помощи субъектам предпринимательства г. Курчатова по вопросам, связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности | 11 | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства | ||
Финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства | ||||
Привлечение субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсах на размещение муниципальных заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства | |||
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, производящим продукцию, оказывающим услуги, в форме субсидирования процента ставки по банковским кредитам вновь открывающимся предприятиям | 300 | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства | ||
Взаимодействие с Администрацией Курской области по вопросам софинансирования мероприятий государственной поддержки малого предпринимательства, подготовка бюджетных заявок на соответствующий финансовый год | 234 | Предоставлена субсидия областного бюджета представителям малого бизнеса | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства | |
Имущественная поддержка малого предпринимательства | ||||
Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в предоставлении помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на условиях долгосрочной аренды, специализирующимся на приоритетных видах деятельности | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства | |||
Обеспечение развития малого предпринимательства в приоритетных направлениях | ||||
Проведение анкетирования предпринимательства по выявлению проблем развития малого бизнеса в г. Курчатове | 10 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Своевременное выявление проблем в субъектах малого предпринимательства |
Осуществление мониторинга за процессами, происходящими в малом предпринимательстве г. Курчатова, формирование базы данных активно действующих субъектов МП | 17 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Своевременное знание положения дел в субъектах малого предпринимательства |
Демография и занятость населения | ||||
Система мероприятий содействия занятости населения | ||||
Организация обучения безработных граждан по профессиям и специальностям, которые соответствуют требованиям экономики города и района | 2154,5 | 4098,7 | Исполнено | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан |
Расширение видов профориентационных услуг, используя новые методики и технологии в профдиагностике и профконсультациях | 100,4 | 71 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан |
Организация проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 125 | 102,6 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан |
Информирование населения и работодателей о наличии свободных рабочих мест и предложений на рынке труда | 200 | 184,9 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан |
Повышение мотивации к труду у граждан, длительное время не имеющих работы, реализуя программу "Клуб ищущих работу" | 20 | 37,3 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан |
Расширение структуры и видов общественных работ, условий их организации, проведения с учетом качественного состава безработных и социально- экономических потребностей города | 766,8 | 535,2 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 452,3 | 466,8 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан |
Проведение работы по заключению договоров на создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 1082,4 | 803 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам в возрасте 14 - 18 лет |
Содействие временной занятости граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 127,8 | 111,8 | Исполнено в полном объеме | Помощь в трудоустройстве гражданам в возрасте от 18 до 20 лет |
Осуществление мер по развитию предпринимательства, малого бизнеса, индивидуальной трудовой деятельности, оказание правовой, финансовой и организационной поддержки на стадии становления и развития собственного дела | 18 | 52,5 | Исполнено в полном объеме | Помощь индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса |
Обеспечение своевременной выплаты пособий по безработице и стипендии в период профессионального обучения. Оформление в установленном порядке на досрочную пенсию безработных граждан, достигших соответствующего возраста и не имеющих перспективы трудоустройства | 28700 | 52541,1 | Исполнено в полном объеме | Улучшение материального положения безработных граждан |
Участие представителей службы занятости в работе рабочей комиссии по альтернативной гражданской службе | Помощь в трудоустройстве гражданам города. Уменьшение числа безработных граждан | |||
Жилищно-коммунальная политика | ||||
Замена лифтов в жилых домах | 110 шт./ 47500 | 147/ 174944 | Исполнено в полном объеме. За счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета, средств местного бюджета и собственников жилья в 2008 - 2009 годах | Улучшение условий проживания граждан |
Реконструкция системы электроснабжения жилых домов | 150 домов 514 подъездов 4356 гор. бюджет 26484 управл. компания | Повышение уровня электроснабжения жилых домов города | ||
Реконструкция системы дымоудаления и пожаротушения в высотных жилых домах | 6 домов/ 4000 | Повышение безопасности жителей города | ||
Капитальный ремонт межпанельных швов | 40 домов 85 тыс. пог. м 1792 гор. бюдж. 10908 управл. компания | 52 дома - 144,9 тыс. кв. м - 56834,7 тыс. руб. | Исполнено в полном объеме. За счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета, средств местного бюджета и собственников жилья в 2008 - 2009 годах | Улучшение условий проживания граждан |
Капитальный ремонт кровли жилых домов | 50 домов 40 тыс. м2 2500 гор. бюдж. 15500 управл. компания | 62 дома - 63, 6 тыс. кв. м - 52992,9 тыс. руб. | Исполнено в полном объеме. За счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета, средств местного бюджета и собственников жилья в 2008 - 2009 годах | Улучшение условий проживания граждан |
Капитальный ремонт подъездов жилых домов | 24 дома 80 под. 1469 гор. бюдж. 8931 управл. компания | Улучшение условий проживания граждан | ||
Благоустройство города | 43672 | 43126 | Исполнено. Строительство и содержание автомобильных дорог, инженерных сооружений, озеленение | Улучшение условий проживания граждан |
Капитальный ремонт муниципальных общежитий | 7/2400 | 2634 | Исполнено в полном объеме | Улучшение условий проживания граждан |
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | ||||
Реконструкция магистральной тепловой сети 1-го, 2-го, 3-го м/районов. Участок от 1ТК-3 до 1ТК8 (от 1ТК7 до 1ТК8) | 369,4 м/ 7078 | 2420 | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Позволит устранить тепловые потери, восстановить эксплуатационный ресурс, увеличить пропускную способность теплосети |
Реконструкция т/сети от пр. Коммунистического, 16, до ул. Ленинградской, 15, ж/д по ул. Ленинградская, 19 (ЖГ-2) | 334,9 м 180,2 м 33 м 81 м 33 м 2 к-т 4 к-т | 0 | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | Позволит устранить тепловые потери, восстановить эксплуатационный ресурс, увеличить пропускную способность теплосети |
Реконструкция т/сети от 2ТК-10/35 до ж/д 15 по ул. Энергетиков | 60 м 2 шт. | 6689,2 | Исполнено в полном объеме. Реконструкция участка теплосетей от 2ТК6 до 2ТК 7 | Позволит устранить тепловые потери, восстановить эксплуатационный ресурс, увеличить пропускную способность теплосети |
Теплосеть ЖГ-1 от котельной до жилпоселка. Участок от 1ТК8 до 1ТК10/2 (от 1ТК8 до 1ТК10) | 560 м/ 7,419 | 66,26 | Реконструкция тепловой сети ЖГ1 от котельной до жилпоселка | Позволит устранить тепловые потери, восстановить эксплуатационный ресурс, увеличить пропускную способность теплосети |
Реконструкция т/с к жилым домам 326, 311, 312, 313, 317 (участок т/с от 2ТК11/9 до ж/д Энергетиков, 21) | 195 м 100 м 25 шт. 25 шт. | 1400,7 | Исполнено в полном объеме. Реконструкция теплосети от 2ТК-11/9 до ж/д Энергетиков 21 | Позволит устранить тепловые потери, восстановить эксплуатационный ресурс, увеличить пропускную способность теплосети |
Реконструкция магистральной тепловой сети 1-го, 2-го, 3-го м/районов. Участок от 1ТК5 до 1ТК3 (от 1ТК7 до 1ТК5) | 1260 м/ 27,138 | 3331,6 | Исполнено в полном объеме. Реконструкция тепловых сетей от ТК5-ТК7 | Позволит устранить тепловые потери, восстановить эксплуатационный ресурс, увеличить пропускную способность теплосети |
Реконструкция участка от 2ТК-16 до 2ТК-17 тепловой сети к п. Дичня | 8930,3 | Исполнено в полном объеме | Позволит устранить тепловые потери, восстановить эксплуатационный ресурс, увеличить пропускную способность теплосети | |
Реконструкция тепловых узлов по бюджетным организациям | 6 учрежд. 5400 тыс. руб. | 0 | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | Повышение надежности работы тепловых сетей |
Строительство мехмастерской на производственной базе (автохозяйства) | 2270,9 | Исполнено | Улучшение условий труда | |
Замена ветхих сетей в целях повышения надежности электроснабжения | ||||
КЛ-10 кВ: | 12 км | 804 тыс. руб. | Исполнено | Надежность эксплуатации электрических сетей |
Линия НО (наружное освещение) | 2,15 | 0 | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | |
Реконструкция ТП N 6а/1, 6а/2 | 2 шт. | 0 | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | |
Капитальный ремонт: | ||||
КЛ-10 кВ: | 0,425 | 1057,4 | Исполнено в полном объеме | Надежность эксплуатации электрических сетей |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ф 864, 862 от ЦРП - Дичня до ВЗС | 1350 м 2 шт. 2 шт. 60 шт. 118,7 | 83,1 | Исполнено частично из-за недостатка финансовых средств | надежность эксплуатации электрических сетей |
Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | 1,22 км | 846 | Исполнено | Надежность эксплуатации электрических сетей |
Капитальный ремонт трансформаторов: | 11 шт. | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | Повышение надежности работы электрических сетей | |
Строительство, реконструкция и восстановление централизованных систем водоснабжения | ||||
Строительство независимого источника электроснабжения ЛЭП 10 кВ Дичнянского ВЗС | 5500 | Повышение надежности работы существующих водопроводных сетей | ||
Приобретение резервного источника электроснабжения для Курчатовского водозабора | 2500 | |||
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных сооружений | ||||
Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети: | ||||
Кап. ремонт существующей нитки Дичнянского водовода от Дичнянского водозабора 2-го подъема до Курчатовского водозабора с заменой труб на чугунные ЧШГ | 13,6 км 30000 | 671 270 пог. м | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Улучшение в обеспечении населения питьевой водой, улучшение качества воды |
Реконструкция водоводов и ветхих городских водопроводных сетей заменой труб на неметаллические | 4,8 км 2000 5165,2 | 2396,2 тыс. руб. 2,8 км | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Повышение надежности работы существующих водопроводных сетей |
Закольцовка сетей водопровода 6а м/района | 3,4 км 5000 | Повышение надежности работы существующих водопроводных сетей | ||
Капитальный ремонт насосных станций 1-го подъема в связи с их физическим износом: | ||||
Капитальный ремонт павильона артскважины N 15 на Дичнянском водозаборе | 1 шт. 3500 | Повышение надежности работы существующих водоводов | ||
Обустройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений | ||||
Капитальный ремонт металлического ограждения зон санитарной охраны 1-го пояса артскважин Курчатовского водозабора | 420 пог. м 1200 | 105,4 170 пог. м | Исполнено частично | Повышение надежности работы артскважин Курчатовского водозабора |
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения: | ||||
Реконструкция сооружений глубокой очистки на городских ОСК | 25 тыс. м3/сут. 4000 500 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения | ||
Строительство 3-й нитки напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного, г. Курчатов Курской области | 1550 м3/сут. | 62880 | Показано в разделе 2 "Градострои- тельство, инвестиции" | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
Реконструкция существующего самотечного коллектора от КГ (Тарасовский Лог) до КНС-3А ОСК | 4 км 3000 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения | ||
Здравоохранение | ||||
Расширение и укрепление материальной базы | ||||
Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену | 50000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение медицинского обслуживания, повышение качества оказываемых услуг |
Материально- техническое обеспечение развития городской системы здравоохранения | ||||
Открытие двух стоматологических кабинетов для профилактической санации учащихся города | 1800 | 4459 | Исполнено частично. Приобретено стоматологическое оборудование на 4459 тысяч рублей. Стоматологические кабинеты для профилактической санации учащихся не открыты | Улучшение медицинского обслуживания, повышение качества оказываемых услуг |
Капитальный ремонт инфекционного отделения | 3000 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение качества медицинского обслуживания |
Капитальный ремонт женской консультации | 3500 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение качества медицинского обслуживания |
Размещение на освободившихся площадях отделения гемодиализа | 1000 | 9931 | Исполнено. Открыто отделение гемодиализа | Улучшение медицинского обслуживания, повышение качества оказываемых услуг |
Ремонт травматологического отделения стационара | 800 | 0 | Не выполнено из-за отсутствия финансирования | Улучшение качества медицинского обслуживания |
Развитие здравоохранения в свете реализации национального проекта "Здоровье" | ||||
Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, в т.ч.: | Повышение квалификации медицинских работников | |||
- подготовка и переподготовка врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров; укомплектование кадрами участковой службы, снижение коэффициента совместительства | 550 | 801 | Исполнено в полном объеме | |
Укрепление амбулаторно- поликлинической службы, оснащение рентгенографическим, ультразвуковым, эндоскопическим, электрокардио- графическим, лабораторным оборудованием | 4000 | 20506 | Исполнено в полном объеме | Улучшение медицинского обслуживания, повышение качества оказываемых услуг |
Приобретение оборудование | 21920 | Приобретено 13 автомобилей, аппарат для наркоза и др. | Улучшение медицинского обслуживания, повышение качества оказываемых услуг | |
Социальная защита населения | ||||
Материальная помощь малообеспеченным гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации | 4846 | 2582 | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Улучшение материального положения малообеспеченных граждан |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 13051 | 10395 | Исполнено в полном объеме | Улучшение материального положения малообеспеченных граждан |
Выплата единовременного пособия на рождение ребенка неработающим матерям | 2968 | 2242 | Исполнено в полном объеме | Улучшение материального положения малообеспеченных граждан |
Выплата ежемесячной денежной компенсации на удешевление стоимости продовольственных товаров участникам ВОВ | 6430 | 5324 | Исполнено в полном объеме согласно количеству участников ВОВ | Улучшение материального положения участников ВОВ |
Выплата на проезд в муниципальном транспорте: пенсионерам по возрасту, одиноким матерям, многодетным семьям, семьям, получающим пенсию по потере кормильца | 13090 | 0 | Не исполнено из-за отсутствия средств финансирования | Улучшение материального положения отдельных категорий граждан |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических репрессий | 48729 | 67651 | Исполнено в полном объеме | Улучшение материального положения |
Ежемесячное пособие семьям при рождении второго, третьего и каждого последующего ребенка | 1280 | 16153 | Исполнено в полном объеме | Улучшение материального положения семей с детьми |
Организация работы "социальных коек" | 2300 | 0 | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 49792 | Исполнено | Улучшение материального положения отдельных категорий граждан | |
Образование | ||||
Нормативно-правовое обеспечение и организационные мероприятия | ||||
Совершенствование содержания общего образования и форм организации учебного процесса | ||||
Разработка и апробирование модели введение элементов информационных технологий в содержание каждого предмета | 21,8 | 27 | Исполнено в полном объеме | Улучшение качества образовательного процесса |
Обновление кабинетов информатики | 7280 | 3350 | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Улучшение качества образовательного процесса |
Пополнение фонда школьных библиотек | 435,2 217,6 | 67 | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Улучшение качества образовательного процесса |
Модернизация информационных систем и информационных ресурсов общеобразовательных учреждений через школьную библиотеку | 261,2 2 школы ежегодно | 70 | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Улучшение качества образовательного процесса |
Продолжить работу по созданию автоматизированных рабочих мест работников образования, руководителей учреждений образования | 127,9 | 74,35 | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Улучшение качества образовательного процесса |
Разработать цикл передач в СМИ по вопросам психолого- педагогического просвещения | 87,5 43,2 | Исполнено без финансовых затрат | Улучшение качества образовательного процесса, оказание психологической помощи учащимся | |
Разработать цикл передач в СМИ по вопросам ЕГЭ | 43,2 21,8 21,8 | Исполнено без финансовых затрат | Улучшение качества образовательного процесса | |
Совершенствование социально- психологической поддержки участников образовательного процесса | ||||
Финансирование ставки освобожденного председателя психолого-медико- педагогической комиссии | 2007 г./ 400 | 280 | Исполнено частично из-за недостатка средств финансирования | Улучшение качества образовательного процесса, оказание психологической помощи учащимся |
Создание и внедрение "Паспорта здоровья" школьника во все общеобразовательные учреждения и организация образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка | 73,85 | 0 | Паспорт здоровья ведется в общеобразователь- ных школах | Повышение условий и качества образования |
Предпрофильная и профильная подготовка | ||||
Приобретение учебного оборудования в кабинеты общеобразовательных учреждений | 3352 1800 | 10394,7 | Исполнено в полном объеме | Повышение качества образовательного процесса |
Переподготовка педагогических кадров при переходе на профильное обучение | 80 | 127,5 | Исполнено в полном объеме | Повышение качества образовательного процесса |
Дополнительное финансирование на создание муниципальной сети по предпрофильной и профильной подготовке | 420,8 | 0 | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | Повышение качества образования |
Приобретение оборудования для подключения к сети "Интернет" | 210 | 240 | Все общеобразователь- ные учреждения подключены к сети "Интернет", обновлен и пополнен компьютерный парк образовательных учреждений | Создание единой образовательной среды системы образования в области, применение новых технологий в обучении и управлении |
Развитие системы дополнительного образования | ||||
Благоустройство летней базы "Альбатрос" | 1427 | Повышение качества дополнительного образования | ||
Оснащение технических кружков УДО необходимым оборудованием: Дом детского творчества ДЮЦ "Альбатрос" ЦДО "Спектр" Дом детского и юношеского туризма ДЮСШ | 3164,7 632,3 1357 460,2 715,2 | 1079 215 245 250 350 19 | Исполнено частично из-за недостаточного финансирования | Повышение качества дополнительного образования |
Расширение учебных площадей ЦДО "Спектр" для реализации программы профессиональной подготовки подростков (парикмахеры, автомобилисты, трактористы) | 259 | 0 | Не исполнено из-за отсутствия финансирования | Повышение качества дополнительного образования |
Обновление мебели в УДО | 500 | 475 | Исполнено частично из-за недостаточного финансирования | Повышение качества образовательного процесса |
В рамках программы "Одаренные дети" | ||||
Развитие деятельности школьных научных обществ | 87,4 | 60 | Ежегодно проводились детские городские научно- практические конференции | Повышение качества образовательного процесса |
Выделение ежегодных стипендий (премий) для одаренных детей | 240,6 | 63,25 | Выплачивались муниципальные стипендии победителям и призерам олимпиад | Повышение качества образовательного процесса |
