Приложение к Решению от 30.12.2005 г № 131-3-РД

Администраторы доходов бюджета города Щигры тыс. руб.


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма на год
ВСЕГО РАСХОДОВ 81794
Администрация города Щигры 001 00 00 0000000 000 8108
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 6412
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 361
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 361
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 5661
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 5661
Резервные фонды 01 13 0000000 000
Резервный фонд органа местного самоуправления 01 13 0700000 184
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 390
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 365
Подготовка и проведение с/х переписи 01 15 0010000 617 25
Социальная политика 10 00 0000000 000 85
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 85
Пенсионное обеспечение 10 01 4900000 714 85
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 294
Спорт и физическая культура 09 00 0000000 000 294
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 294
Национальная экономика 04 00 0000000 000 934
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 54
Гидротехнические сооружения 04 06 2800000 349 54
Транспорт 04 08 0000000 000 570
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 570
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 310
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 1020000 214 310
Расходы на планирование генеральных планов городских округов 04 11 3380000 405
Национальная оборона 02 00 0000000 000 40
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 0000000 000 40
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 2090000 237 40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0000000 000
Выполнение других обязательств государства 03 13 2470000 216
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 85
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 85
Средства массовой информации 08 04 4500000 453 85
Образование 07 00 0000000 000 258
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 258
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 258
Управление финансов администрации города Щигры 002 00 00 0000000 000 14997
Общегосударственные вопросы 01 00 000000 000 1528
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 1528
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 9620
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1815
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 1815
Капитальный ремонт жилого фонда 05 01 3500000 410 1815
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 7805
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 7805
Мероприятия по благоустройству 05 02 3510000 412 2940
Субсидии (компенсация части выпадающих доходов жилищно-эксплуатационных организаций) 05 02 3510000 197 4865
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 3849
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 3849
Адресные жилищные субсидии при использовании персонифицированных социальных счетов граждан 10 03 5050000 572 3849
Отдел образования администрации города Щигры 003 01 00 0000000 000 36272
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 802
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 802
Образование 07 00 0000000 000 31813
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 8750
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 327 8750
Общее образование 07 02 0000000 000 19692
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 17211
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 1712
Субсидии на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя 07 02 5200000 623 769
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 392
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 392
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 2979
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4520000 327 1142
Субвенция на выплату по ст. 47 ЗКО "Об образовании в Курской области" 07 09 4350000 285 1837
Культура 08 00 0000000 000 649
Библиотеки 08 01 4420000 327 649
Социальная политика 10 00 000000 000 3008
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 5110000 755 3008
Общеобразовательная средняя школа N 2 004 07 00 0000000 000 6952
Общее образование 07 02 0000000 000 6345
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 6051
Субсидии на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя 07 02 5200000 623 294
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 182
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 182
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 425
Субвенция на выплату по ст. 47 ЗКО "Об образовании в Курской области" 07 09 4350000 285 425
МОУ ДОД "Щигровская детская школа искусств" 005 07 00 0000000 000 2268
Общее образование 07 02 0000000 000 2103
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 2103
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 165
Субвенция на выплату по ст. 47 ЗКО "Об образовании в Курской области" 07 09 4350000 285 165
Городской дом культуры 006 08 00 0000000 000 2016
Культура 08 01 0000000 000 2016
Дворцы и дома культуры 08 01 4400000 327 2016
Дворец культуры "Аврора" 007 08 00 0000000 000 1893
Культура 08 01 0000000 000 1893
Дворцы и дома культуры 08 01 4400000 327 1893
Отдел социальной защиты населения администрации города Щигры 008 01 00 0000000 000 9108
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1858
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 934
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 924
Другие общегосударственные вопросы, не отнесенные к другим целевым статьям и видам расходов 01 15 0920000 216 924
Социальная политика 10 00 0000000 000 7250
Социальное обеспечение населения 10 03 5050000 000 7250
Предоставление льгот ветеранам труда 10 03 5050000 563 5242
Предоставление льгот труженикам тыла 10 03 5050000 565 331
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 10 03 5050000 496 79
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 10 03 5050000 749 1598
Парк культуры и отдыха 009 08 00 0000000 000 180
Культура 08 01 4400000 327 180