Приложение к Закону от 12.12.2011 г № 103-ЗКО План

Ведомственная структура расходов областного бюджета на плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. рублей)


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Итого расходы на 2013 год Итого расходы на 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 30355608,7 30938295,5
Администрация Курской области 801 478248,8 486564,0
Общегосударственные вопросы 801 01 432741,8 436749,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 2540,0 2540,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 801 01 02 002 00 00 2540,0 2540,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 801 01 02 002 01 00 2540,0 2540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 801 01 02 002 01 00 100 2540,0 2540,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 801 01 02 002 01 00 120 2540,0 2540,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 002 01 00 121 2540,0 2540,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 165105,0 165140,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 801 01 04 002 00 00 146528,0 147128,0
Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00 146528,0 147128,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 801 01 04 002 04 00 100 127297,0 127297,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 801 01 04 002 04 00 120 127297,0 127297,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 002 04 00 121 127003,0 127003,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 801 01 04 002 04 00 122 294,0 294,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 04 002 04 00 200 18331,0 18931,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 04 002 04 00 240 18331,0 18931,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 801 01 04 002 04 00 242 2201,0 2300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 04 002 04 00 244 16130,0 16631,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 04 002 04 00 800 900,0 900,0
Исполнение судебных актов 801 01 04 002 04 00 830 25,0 25,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 801 01 04 002 04 00 831 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 002 04 00 850 850,0 850,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 04 002 04 00 851 650,0 650,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 002 04 00 852 200,0 200,0
Специальные расходы 801 01 04 002 04 00 880 25,0 25,0
Межбюджетные трансферты 801 01 04 521 00 00 18012,0 18012,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 801 01 04 521 02 00 18012,0 18012,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий 801 01 04 521 02 08 8295,0 8295,0
Межбюджетные трансферты 801 01 04 521 02 08 500 8295,0 8295,0
Субвенции 801 01 04 521 02 08 530 8295,0 8295,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 801 01 04 521 02 11 9717,0 9717,0
Межбюджетные трансферты 801 01 04 521 02 11 500 9717,0 9717,0
Субвенции 801 01 04 521 02 11 530 9717,0 9717,0
Региональные программы 801 01 04 522 00 00 565,0 0,0
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 - 2013 годы)" 801 01 04 522 60 00 565,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 04 522 60 00 200 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 04 522 60 00 240 565,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 04 522 60 00 244 565,0
Судебная система 801 01 05 118730,0 118461,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 801 01 05 002 00 00 112413,0 112461,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 801 01 05 002 23 00 112413,0 112461,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 801 01 05 002 23 00 100 91012,0 91014,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 801 01 05 002 23 00 120 91012,0 91014,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 05 002 23 00 121 90972,0 90972,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 801 01 05 002 23 00 122 40,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 002 23 00 200 21311,0 21357,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 002 23 00 240 21311,0 21357,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 801 01 05 002 23 00 242 2235,0 2235,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 002 23 00 244 19076,0 19122,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 05 002 23 00 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 05 002 23 00 850 90,0 90,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 05 002 23 00 851 80,0 80,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 05 002 23 00 852 10,0 10,0
Региональные программы 801 01 05 522 00 00 6317,0 6000,0
Областная целевая программа "Развитие мировой юстиции Курской области на 2011 - 2014 годы" 801 01 05 522 16 00 6000,0 6000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 801 01 05 522 16 00 100 13,0 13,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 801 01 05 522 16 00 120 13,0 13,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 801 01 05 522 16 00 122 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 522 16 00 200 5987,0 5987,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 522 16 00 240 5987,0 5987,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 801 01 05 522 16 00 242 931,0 931,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 522 16 00 244 5056,0 5056,0
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 - 2013 годы)" 801 01 05 522 60 00 317,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 522 60 00 200 317,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 522 60 00 240 317,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 05 522 60 00 244 317,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 146366,8 150608,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 13 092 00 00 7931,0 4201,0
Выполнение других обязательств государства 801 01 13 092 03 00 7931,0 4201,0
Закон Курской области "О государственной поддержке общественных объединений в Курской области" 801 01 13 092 03 20 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 20 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 20 240 2000,0 2000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 20 244 2000,0 2000,0
Закон Курской области "Об Общественной палате Курской области" 801 01 13 092 03 21 385,0 385,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 21 200 385,0 385,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 21 240 385,0 385,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 801 01 13 092 03 21 242 215,0 215,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 21 244 170,0 170,0
Закон Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" 801 01 13 092 03 25 178,0 178,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 01 13 092 03 25 300 178,0 178,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 801 01 13 092 03 25 330 178,0 178,0
Постановление Губернатора Курской области "Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Курской битве" 801 01 13 092 03 40 3730,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 40 200 2350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 40 240 2350,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 40 244 2350,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 092 03 40 800 1380,0 0,0
Специальные расходы 801 01 13 092 03 40 880 1380,0
Выполнение других (прочих) обязательств государства 801 01 13 092 03 99 1638,0 1638,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 99 200 465,0 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 99 240 465,0 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 092 03 99 244 465,0 475,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 092 03 99 800 1173,0 1163,0
Специальные расходы 801 01 13 092 03 99 880 1173,0 1163,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 801 01 13 093 00 00 132340,8 140540,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 801 01 13 093 99 00 132340,8 140540,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 801 01 13 093 99 00 100 51203,0 52767,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 801 01 13 093 99 00 110 51203,0 52767,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 13 093 99 00 111 51107,0 52668,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 093 99 00 112 96,0 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 093 99 00 200 37437,0 38530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 093 99 00 240 37437,0 38530,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 801 01 13 093 99 00 242 822,0 827,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 801 01 13 093 99 00 243 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 093 99 00 244 36415,0 37503,0
Предоставление субсидий областным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 01 13 093 99 00 600 41361,8 46741,8
Субсидии бюджетным учреждениям 801 01 13 093 99 00 610 41361,8 46741,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 801 01 13 093 99 00 611 31101,8 35553,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 01 13 093 99 00 612 10260,0 11188,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 093 99 00 800 2339,0 2502,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 13 093 99 00 850 2329,0 2492,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 13 093 99 00 851 1299,0 1412,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 13 093 99 00 852 1030,0 1080,0
Специальные расходы 801 01 13 093 99 00 880 10,0 10,0
Региональные программы 801 01 13 522 00 00 6095,0 5866,2
Областная целевая программа "Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской области на 2012 - 2014 годы" 801 01 13 522 02 00 20,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 02 00 200 20,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 02 00 240 20,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 02 00 244 20,0 30,0
Областная целевая программа "О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011 - 2013 годы" 801 01 13 522 56 00 154,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 56 00 200 154,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 56 00 240 154,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 56 00 244 154,0
Областная целевая программа "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области на 2011 2014 годы" 801 01 13 522 58 00 5039,0 5039,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 58 00 200 5039,0 5039,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 58 00 240 5039,0 5039,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 801 01 13 522 58 00 242 1697,0 2047,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 58 00 244 3342,0 2992,0
Областная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Курской области на 2012 - 2014 годы" 801 01 13 522 69 00 882,0 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 69 00 200 422,0 337,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 69 00 240 422,0 337,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 13 522 69 00 244 422,0 337,2
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 522 69 00 800 460,0 460,0
Специальные расходы 801 01 13 522 69 00 880 460,0 460,0
Национальная оборона 801 02 1078,0 1087,0
Мобилизационная подготовка экономики 801 02 04 1078,0 1087,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 801 02 04 209 00 00 1078,0 1087,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 801 02 04 209 01 00 1078,0 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 02 04 209 01 00 200 1078,0 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 02 04 209 01 00 240 1078,0 1087,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 801 02 04 209 01 00 242 176,0 185,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 02 04 209 01 00 244 902,0 902,0
Национальная экономика 801 04 5312,0 9237,0
Водное хозяйство 801 04 06 1940,0 1730,0
Ведомственные целевые программы Курской области 801 04 06 555 00 00 1940,0 1730,0
Ведомственная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2012 - 2014 годы 801 04 06 555 02 00 1940,0 1730,0
Предоставление субсидий областным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 04 06 555 02 00 600 1940,0 1730,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 04 06 555 02 00 610 1940,0 1730,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 06 555 02 00 612 1940,0 1730,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 3372,0 7507,0
Региональные программы 801 04 12 522 00 00 3372,0 7507,0
Областная целевая программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области на 2011 - 2015 годы" 801 04 12 522 03 00 614,0 714,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 04 12 522 03 00 200 614,0 714,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 04 12 522 03 00 240 614,0 714,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 04 12 522 03 00 244 614,0 714,0
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 801 04 12 522 05 00 2758,0 6793,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 04 12 522 05 00 200 660,0 4690,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 04 12 522 05 00 240 660,0 4690,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 04 12 522 05 00 244 660,0 4690,0
Предоставление субсидий областным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 04 12 522 05 00 600 2098,0 2103,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 04 12 522 05 00 610 2098,0 2103,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 12 522 05 00 612 2098,0 2103,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 31500,0 32000,0
Коммунальное хозяйство 801 05 02 30000,0 30000,0
Ведомственные целевые программы Курской области 801 05 02 555 00 00 30000,0 30000,0
Ведомственная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2012 - 2014 годы 801 05 02 555 02 00 30000,0 30000,0
Межбюджетные трансферты 801 05 02 555 02 00 500 27350,0 28400,0
Субсидии 801 05 02 555 02 00 520 27350,0 28400,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 801 05 02 555 02 00 521 9350,0 10400,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 801 05 02 555 02 00 523 18000,0 18000,0
Предоставление субсидий областным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 05 02 555 02 00 600 2650,0 1600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 05 02 555 02 00 610 2650,0 1600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 05 02 555 02 00 612 2650,0 1600,0
Благоустройство 801 05 03 1500,0 2000,0
Ведомственные целевые программы Курской области 801 05 03 555 00 00 1500,0 2000,0
Ведомственная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2012 - 2014 годы 801 05 03 555 02 00 1500,0 2000,0
Межбюджетные трансферты 801 05 03 555 02 00 500 1500,0 2000,0
Субсидии 801 05 03 555 02 00 520 1500,0 2000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 801 05 03 555 02 00 523 1500,0 2000,0
Охрана окружающей среды 801 06 7617,0 7491,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 801 06 02 1000,0 700,0
Ведомственные целевые программы Курской области 801 06 02 555 00 00 1000,0 700,0
Ведомственная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2012 - 2014 годы 801 06 02 555 02 00 1000,0 700,0
Межбюджетные трансферты 801 06 02 555 02 00 500 1000,0 700,0
Субсидии 801 06 02 555 02 00 520 1000,0 700,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 801 06 02 555 02 00 521 1000,0 700,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 801 06 05 6617,0 6791,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 801 06 05 337 00 00 6057,0 6221,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 801 06 05 337 99 00 6057,0 6221,0
Предоставление субсидий областным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 06 05 337 99 00 600 6057,0 6221,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 06 05 337 99 00 610 6057,0 6221,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 801 06 05 337 99 00 611 6057,0 6221,0
Ведомственные целевые программы Курской области 801 06 05 555 00 00 560,0 570,0
Ведомственная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2012 - 2014 годы 801 06 05 555 02 00 560,0 570,0
Предоставление субсидий областным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 06 05 555 02 00 600 560,0 570,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 06 05 555 02 00 610 560,0 570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 06 05 555 02 00 612 560,0 570,0
Комитет финансов Курской области 802 3786045,5 3776436,7
Общегосударственные вопросы 802 01 1554132,3 832281,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 01 06 77692,0 77619,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 802 01 06 002 00 00 66293,0 66419,0
Центральный аппарат 802 01 06 002 04 00 66293,0 66419,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 802 01 06 002 04 00 100 55095,0 55106,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 802 01 06 002 04 00 120 55095,0 55106,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 802 01 06 002 04 00 121 54868,0 54868,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 802 01 06 002 04 00 122 227,0 238,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 002 04 00 200 11081,0 11195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 002 04 00 240 11081,0 11195,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 802 01 06 002 04 00 242 3296,0 3347,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 002 04 00 244 7785,0 7848,0
Иные бюджетные ассигнования 802 01 06 002 04 00 800 117,0 118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 06 002 04 00 850 117,0 118,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 01 06 002 04 00 851 110,0 110,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 802 01 06 002 04 00 852 7,0 8,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 06 092 00 00 11200,0 11200,0
Выполнение других обязательств государства 802 01 06 092 03 00 11200,0 11200,0
Программные продукты по формированию, исполнению и сбору отчетности бюджетов 802 01 06 092 03 37 11200,0 11200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 092 03 37 200 11200,0 11200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 092 03 37 240 11200,0 11200,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 802 01 06 092 03 37 242 11200,0 11200,0
Региональные программы 802 01 06 522 00 00 199,0 0,0
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 - 2013 годы)" 802 01 06 522 60 00 199,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 522 60 00 200 199,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 522 60 00 240 199,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 01 06 522 60 00 244 199,0
Резервные фонды 802 01 11 91230,0 91230,0
Резервные фонды 802 01 11 070 00 00 91230,0 91230,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 802 01 11 070 04 00 91230,0 91230,0
Иные бюджетные ассигнования 802 01 11 070 04 00 800 91230,0 91230,0
Резервные средства 802 01 11 070 04 00 870 91230,0 91230,0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 1385210,3 663432,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 13 092 00 00 1377629,3 655851,2
Выполнение других обязательств государства 802 01 13 092 03 00 1377629,3 655851,2
Выполнение других (прочих) обязательств государства 802 01 13 092 03 99 1377629,3 655851,2
Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 092 03 99 800 1377629,3 655851,2
Исполнение судебных актов 802 01 13 092 03 99 830 350,0 300,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 802 01 13 092 03 99 831 350,0 300,0
Резервные средства 802 01 13 092 03 99 870 1377279,3 655551,2
Межбюджетные трансферты 802 01 13 521 00 00 7581,0 7581,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 01 13 521 02 00 7581,0 7581,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 802 01 13 521 02 02 7581,0 7581,0
Межбюджетные трансферты 802 01 13 521 02 02 500 7581,0 7581,0
Субвенции 802 01 13 521 02 02 530 7581,0 7581,0
Национальная оборона 802 02 21033,6 21584,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 02 03 21033,6 21584,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 02 03 001 00 00 21033,6 21584,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 802 02 03 001 36 00 21033,6 21584,9
Межбюджетные трансферты 802 02 03 001 36 00 500 21033,6 21584,9
Субвенции 802 02 03 001 36 00 530 21033,6 21584,9
в том числе нераспределенный резерв 802 02 03 001 36 00 530 12,8 0,9
Национальная экономика 802 04 166,6 166,6
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 166,6 166,6
Региональные программы 802 04 12 522 00 00 166,6 166,6
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 802 04 12 522 05 00 166,6 166,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 04 12 522 05 00 200 166,6 166,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 04 12 522 05 00 240 166,6 166,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 802 04 12 522 05 00 244 166,6 166,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 802 13 250476,0 250476,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 802 13 01 250476,0 250476,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 802 13 01 065 00 00 250476,0 250476,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 802 13 01 065 02 00 250476,0 250476,0
Обслуживание государственного долга 802 13 01 065 02 00 700 250476,0 250476,0
Обслуживание государственного долга Курской области 802 13 01 065 02 00 720 250476,0 250476,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 14 1201346,0 1125013,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 14 01 571346,0 505013,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 802 14 01 516 01 00 571346,0 505013,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 802 14 01 516 01 20 571346,0 505013,0
Межбюджетные трансферты 802 14 01 516 01 20 500 571346,0 505013,0
Дотации 802 14 01 516 01 20 510 571346,0 505013,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 802 14 01 516 01 20 511 571346,0 505013,0
Иные дотации 802 14 02 180000,0 170000,0
Дотации 802 14 02 517 00 00 180000,0 170000,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 802 14 02 517 02 00 180000,0 170000,0
Межбюджетные трансферты 802 14 02 517 02 00 500 180000,0 170000,0
Дотации 802 14 02 517 02 00 510 180000,0 170000,0
Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 802 14 02 517 02 00 512 180000,0 170000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 14 03 450000,0 450000,0
Межбюджетные трансферты 802 14 03 521 00 00 450000,0 450000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 14 03 521 02 00 450000,0 450000,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 802 14 03 521 02 03 450000,0 450000,0
Межбюджетные трансферты 802 14 03 521 02 03 500 450000,0 450000,0
Субвенции 802 14 03 521 02 03 530 450000,0 450000,0
Условно утвержденные расходы 802 758891,0 1546915,0
Комитет образования и науки Курской области 803 7369045,0 7462747,2
Общегосударственные вопросы 803 01 228,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 228,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 01 13 092 00 00 228,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 803 01 13 092 03 00 228,0 0,0
Постановление Губернатора Курской области "Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Курской битве" 803 01 13 092 03 40 228,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 13 092 03 40 200 228,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 13 092 03 40 240 228,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 13 092 03 40 244 228,0
Национальная экономика 803 04 16664,4 5300,8
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 16664,4 5300,8
Региональные программы 803 04 12 522 00 00 16664,4 5300,8
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 803 04 12 522 05 00 16664,4 5300,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 04 12 522 05 00 200 9442,6 3518,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 04 12 522 05 00 240 9442,6 3518,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 04 12 522 05 00 244 9442,6 3518,2
