N п/п | Муниципальные образования Курской области | Максимальная величина роста с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % | Максимальная величина роста с 01.07.2012 по 31.08.2012, в % | Максимальная величина роста с 01.09.2012 по 31.12.2012, в % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Города со статусом городского округа | ||||
1 | Город Железногорск | 100,0 | 102,9 | 102,9 |
2 | Город Курск | 100,0 | 106,0 | 112,3 |
3 | Город Курчатов | 100,0 | 107,0 | 114,3 |
--------------------------------
<*> Указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации твердых бытовых отходов, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации твердых бытовых отходов, действующих по состоянию на 31 декабря 2011 года.