Приложение к Постановлению от 03.11.2011 г № 189/1 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям курской области на 2012 год ≪*>


N п/п Муниципальные образования Курской области Максимальная величина роста с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % Максимальная величина роста с 01.07.2012 по 31.08.2012, в % Максимальная величина роста с 01.09.2012 по 31.12.2012, в %
1 2 3 4 5
1 Беловский район
1.1 Беловский сельсовет 100,0 106,0 110,0
1.2 Гирьянский сельсовет 100,0 106,0 110,6
1.3 Долгобудский сельсовет 100,0 106,0 110,6
1.4 Коммунаровский сельсовет 100,0 100,0 100,0
2 Большесолдатский район
2.1 Большесолдатский сельсовет 100,0 106,0 110,6
3 Глушковский район
3.1 Поселок Глушково 100,0 106,0 110,6
3.2 Поселок Теткино 100,0 106,0 110,6
4 Горшеченский район
4.1 Поселок Горшечное 100,0 106,0 110,5
4.2 Богатыревский сельсовет 100,0 106,0 110,5
4.3 Быковский сельсовет 100,0 106,0 110,6
4.4 Знаменский сельсовет 100,0 105,6 110,0
4.5 Куньевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
4.6 Нижнеборковский сельсовет 100,0 106,0 110,5
4.7 Никольский сельсовет 100,0 106,0 110,4
4.8 Новомеловский сельсовет 100,0 106,0 110,3
4.9 Солдатский сельсовет 100,0 106,0 110,6
4.10 Сосновский сельсовет 100,0 106,0 110,3
4.11 Среднеапоченский сельсовет 100,0 106,0 106,0
4.12 Старороговский сельсовет 100,0 106,0 106,0
4.13 Удобенский сельсовет 100,0 105,9 110,4
4.14 Ясеновский сельсовет 100,0 106,0 106,0
5 Дмитриевский район
5.1 Город Дмитриев 100,0 106,0 110,6
5.2 Первоавгустовский сельсовет 100,0 106,0 110,6
5.3 Старогородский сельсовет 100,0 100,0 100,0
6 Железногорский район
6.1 поселок Магнитный 100,0 106,0 110,6
6.2 Веретенинский сельсовет 100,0 100,0 100,0
6.3 Волковский сельсовет 100,0 106,0 110,6
6.4 Михайловский сельсовет 100,0 106,0 110,6
6.5 Новоандросовский сельсовет 100,0 104,4 105,1
6.6 Разветьевский сельсовет 100,0 102,7 104,5
6.7 Рышковский сельсовет 100,0 106,0 110,6
6.8 Студенокский сельсовет 100,0 106,0 110,6
7 Золотухинский район
7.1 поселок Золотухино 100,0 106,0 110,6
7.2 Ануфриевский сельсовет 100,0 106,0 110,5
7.3 Дмитриевский сельсовет 100,0 106,0 106,0
7.4 Донской сельсовет 100,0 106,0 110,6
7.5 Новоспасский сельсовет 100,0 106,0 109,0
7.6 Свободинский сельсовет 100,0 102,0 103,5
7.7 Солнечный сельсовет 100,0 106,0 110,6
8 Касторенский район
8.1 Поселок Касторное 100,0 101,1 101,9
8.2 Поселок Новокасторное 100,0 106,0 110,6
8.3 Поселок Олымский 100,0 106,0 110,6
8.4 Алексеевский сельсовет 100,0 106,0 109,0
8.5 Котовский сельсовет 100,0 105,0 105,0
8.6 Верхнеграйворонский сельсовет 100,0 106,0 110,0
8.7 Жерновецкий сельсовет 100,0 106,0 110,2
8.8 Краснодолинский сельсовет 100,0 106,0 110,4
8.9 Краснознаменский сельсовет 100,0 104,2 104,2
8.10 Лачиновский сельсовет 100,0 102,8 102,8
8.11 Ленинский сельсовет 100,0 106,0 110,6
8.12 Андреевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
8.13 Ореховский сельсовет 100,0 106,0 110,6
8.14 Семеновский сельсовет 100,0 106,0 110,6
8.15 Успенский сельсовет 100,0 106,0 110,6
9 Конышевский район
9.1 Поселок Конышевка 100,0 106,0 110,6
9.2 Наумовский сельсовет 100,0 106,0 110,6
9.3 Платавский сельсовет 100,0 106,0 110,6
9.4 Прилепский сельсовет 100,0 105,6 110,5
9.5 Старобелицкий сельсовет 100,0 106,0 110,6
10 Кореневский сельсовет
10.1 Поселок Коренево 100,0 106,0 110,6
10.2 Кореневский сельсовет 100,0 100,0 100,0
10.3 Шептуховский сельсовет 100,0 105,9 109,5
11 Курский район
11.1 Бесединский сельсовет 100,0 106,0 110,6
11.2 Брежневский сельсовет 100,0 106,0 110,6
11.3 Винниковский сельсовет 100,0 106,0 110,5
11.4 Ворошневский сельсовет 100,0 106,0 110,6
11.5 Камышинский сельсовет 100,0 106,0 110,6
11.6 Клюквинский сельсовет 100,0 101,7 102,9
11.7 Лебяженский сельсовет 100,0 106,0 109,9
11.8 Нижнемедведицкий сельсовет 100,0 130,0 133,6
11.9 Пашковский сельсовет 100,0 106,0 110,6
11.10 Полянский сельсовет 100,0 106,0 110,6
11.11 Рышковский сельсовет 100,0 137,1 178,8
11.12 Шумаковский сельсовет 100,0 106,0 110,6
11.13 Щетинский сельсовет 100,0 106,0 108,6
12 Курчатовский район
12.1 Поселок Иванино 100,0 102,1 103,6
12.2 Поселок имени К. Либкнехта 100,0 106,0 110,6
12.3 Дичнянский сельсовет 100,0 103,7 105,6
12.4 Дружненский сельсовет 100,0 100,7 101,1
12.5 Колпаковский сельсовет 100,0 106,0 110,6
12.6 Макаровский сельсовет 100,0 106,0 109,0
12.7 Чаплинский сельсовет 100,0 106,0 110,2
13 Льговский район
13.1 Иванчиковский сельсовет 100,0 110,0 119,9
13.2 Кудинцевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
13.4 Марицкий сельсовет 100,0 106,0 110,6
13.5 Селекционный сельсовет 100,0 106,0 110,6
14 Мантуровский район
14.1 2-й Засеймский сельсовет 100,0 104,5 108,2
14.2 Куськинский сельсовет 100,0 105,3 109,8
14.3 Мантуровский сельсовет 100,0 106,0 110,6
14.4 Останинский сельсовет 100,0 104,6 109,1
14.5 Репецкий сельсовет 100,0 103,4 107,8
14.6 Сеймский сельсовет 100,0 106,0 110,6
14.7 Ястребовский сельсовет 100,0 104,0 110,6
15 Медвенский район
15.1 Поселок Медвенка 100,0 106,0 110,6
15.2 Амосовский сельсовет 100,0 137,1 178,8
15.3 Высокский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.4 Вышнереутчанский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.5 Гостомлянский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.6 Китаевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.7 Любачанский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.8 Нижнереутчанский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.9 Паникинский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.10 Панинский сельсовет 100,0 106,0 110,6
15.11 Чермошнянский сельсовет 100,0 106,0 110,6
16 Обоянский район
16.1 Город Обоянь 100,0 103,2 103,7
16.2 Башкатовский сельсовет 100,0 106,0 110,6
16.3 Быкановский сельсовет 100,0 106,0 110,6
16.4 Гридасовский сельсовет 100,0 106,0 110,6
16.5 Зоринский сельсовет 100,0 106,0 110,6
16.6. Котельниковский сельсовет 100,0 106,0 108,5
16.7 Рудавский сельсовет 100,0 100,0 100,0
16.8 Рыбино-Будский сельсовет 100,0 106,0 107,3
16.9 Усланский сельсовет 100,0 106,0 110,6
16.10 Шевелевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
17 Октябрьский район
17.1 Поселок Прямицыно 100,0 104,7 107,7
18 Поныровский район
18.1 Поселок Поныри 100,0 106,0 110,6
18.2 Возовский сельсовет 100,0 106,0 110,6
18.3 Горяйновский сельсовет 100,0 105,9 110,4
18.4 1-й Поныровский сельсовет 100,0 106,0 110,5
19 Пристенский район
19.1 Поселок Кировский 100,0 106,0 110,6
19.2 Поселок Пристень 100,0 106,0 110,6
20 Рыльский район
20.1 Город Рыльск 100,0 106,0 110,6
20.2 Березниковский сельсовет 100,0 130,0 175,5
20.3 Ивановский сельсовет 100,0 106,0 110,6
20.4 Козинский сельсовет 100,0 106,0 110,6
20.5 Крупецкий сельсовет 100,0 106,0 110,6
20.6 Малогнеушевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
20.7 Некрасовский сельсовет 100,0 107,7 116,0
20.8 Нехаевский сельсовет 100,0 103,1 103,1
20.9 Октябрьский сельсовет 100,0 106,0 110,5
20.10 Студенокский сельсовет 100,0 110,0 119,6
20.11 Щекинский сельсовет 100,0 106,0 110,6
21 Советский район
21.1 Поселок Кшенский 100,0 106,0 110,6
21.2 Александровский сельсовет 100,0 106,0 110,6
21.3 Верхнерагозецкий сельсовет 100,0 106,0 110,6
21.4 Волжанский сельсовет 100,0 106,0 110,5
21.5 Краснодолинский сельсовет 100,0 106,0 110,6
21.6 Ленинский сельсовет 100,0 106,0 110,5
21.7 Мансуровский сельсовет 100,0 106,0 110,6
21.8 Нижнеграйворонский сельсовет 100,0 106,0 110,6
21.9 Советский сельсовет 100,0 106,0 110,6
22 Солнцевский район
22.1 Поселок Солнцево 100,0 101,1 101,1
22.2 Зуевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
23 Суджанский район
23.1 Город Суджа 100,0 106,0 110,6
23.2 Борковский сельсовет 100,0 106,0 110,6
23.3 Воробжанский сельсовет 100,0 106,0 110,6
23.4 Замостянский сельсовет 100,0 106,0 110,6
23.5 Малолокнянский сельсовет 100,0 100,0 100,0
23.6 Мартыновский сельсовет 100,0 106,0 106,0
23.7 Махновский сельсовет 100,0 106,0 110,6
24 Тимский район
24.1 Поселок Тим 100,0 106,0 110,6
25 Фатежский район
25.1 Город Фатеж 100,0 104,6 104,6
26 Хомутовский район
26.1 Поселок Хомутовка 100,0 106,0 110,6
26.2 Калиновский сельсовет 100,0 106,0 110,6
27 Черемисиновский район
27.1 Поселок Черемисиново 100,0 105,2 106,8
28 Щигровский район
28.1 Вишневский сельсовет 100,0 106,0 110,6
28.2 Знаменский сельсовет 100,0 106,0 110,5
28.3 Косоржанский сельсовет 100,0 106,0 110,6
28.4 Крутовский сельсовет 100,0 106,0 110,6
28.5 Озерский сельсовет 100,0 106,0 110,6
28.6 Охочевский сельсовет 100,0 106,0 110,6
28.7 Теребужский сельсовет 100,0 106,0 110,6
29 Города со статусом городского округа
29.1 Город Железногорск 100,0 106,0 110,5
29.2 Город Курск 100,0 106,0 110,5
29.3 Город Курчатов 100,0 105,9 109,5
29.4 Город Льгов 100,0 106,0 110,6
29.5 Город Щигры 100,0 106,0 110,5

--------------------------------
<*> Указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, действующих по состоянию на 31 декабря 2011 года.