Приложение к Решению от 25.10.2011 г № 118 План

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на плановый период 2013 — 2014 годов (тыс. руб.)


Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР Средства муниципального района Предпринимательская деятельность Итого расходы на 2013 год Средства муниципального района Предпринимательская деятельность Итого расходы на 2014 год
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 000 00 00 000 242555,3 2216 244771,3 245772,3 2216 247988,3
Администрация Горшеченского района Курской области 001 00 00 000 00 00 000 61058,6 650 61708,6 61883,6 650 62533,6
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 29622,6 650 30272,6 29713,6 650 30363,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 1245 1245 1245 1245
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 1245 1245 1245 1245
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 1245 1245 1245 1245
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 02 002 03 00 100 1245 1245 1245 1245
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 120 1245 1245 1245 1245
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 1245 1245 1245 1245
Функционирование законодательных (представительных) органов власти и местного самоуправления 001 01 03 000 00 00 000 503 503 504 504
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 001 01 03 002 00 00 000 503 503 504 504
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 000 503 503 504 504
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 03 002 04 00 100 434 434 434 434
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 120 434 434 434 434
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 03 002 04 00 121 434 434 434 434
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 03 002 04 00 200 68 68 69 69
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 03 002 04 00 240 68 68 69 69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 03 002 04 00 244 68 68 69 69
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 002 04 00 800 1 1 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 002 04 00 850 1 1 1 1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 002 04 00 851 1 1 1 1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 19098 19098 19161 19161
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 16217 16217 16280 16280
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 16217 16217 16280 16280
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 04 002 04 00 100 14283 14283 14283 14283
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 120 14283 14283 14283 14283
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 14283 14283 14283 14283
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 200 1810 1810 1873 1873
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 240 1810 1810 1873 1873
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 244 1810 1810 1873 1873
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 002 04 00 800 124 124 124 124
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 00 850 124 124 124 124
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 002 04 00 851 104 104 104 104
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 00 852 20 20 20 20
Межбюджетные трансферты 001 01 04 521 00 00 000 2881 2881 2881 2881
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 001 01 04 521 02 00 000 2881 2881 2881 2881
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 001 01 04 521 02 02 000 274 274 274 274
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 04 521 02 02 100 274 274 274 274
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 02 120 274 274 274 274
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 02 121 274 274 274 274
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения 001 01 04 521 02 07 000 1185 1185 1185 1185
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 04 521 02 07 100 1074 1074 1074 1074
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 07 120 1074 1074 1074 1074
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 07 121 1074 1074 1074 1074
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 521 02 07 200 111 111 111 111
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 521 02 07 240 111 111 111 111
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 521 02 07 244 111 111 111 111
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий 001 01 04 521 02 08 000 237 237 237 237
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 04 521 02 08 100 237 237 237 237
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 08 120 237 237 237 237
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 08 121 237 237 237 237
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 01 04 521 02 11 000 237 237 237 237
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 04 521 02 11 100 237 237 237 237
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 11 120 237 237 237 237
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 11 121 237 237 237 237
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 001 01 04 521 02 12 000 237 237 237 237
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 04 521 02 12 100 237 237 237 237
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 12 120 237 237 237 237
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 12 121 237 237 237 237
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 001 01 04 521 02 17 000 711 711 711 711
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 04 521 02 17 100 611 611 611 611
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 17 120 611 611 611 611
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 17 121 611 611 611 611
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 521 02 17 200 100 100 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 521 02 17 240 100 100 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 521 02 17 244 100 100 100 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 001 01 06 000 00 00 000 3002 3002 3005 3005
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 001 01 06 002 00 00 000 3002 3002 3005 3005
Центральный аппарат 001 01 06 002 04 00 000 3002 3002 3005 3005
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 06 002 04 00 100 2831 2831 2831 2831
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 06 002 04 00 120 2831 2831 2831 2831
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 06 002 04 00 121 2831 2831 2831 2831
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 002 04 00 200 168 168 171 171
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 002 04 00 240 168 168 171 171
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 002 04 00 244 168 168 171 171
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 002 04 00 800 3 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 06 002 04 00 850 3 3 3 3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 06 002 04 00 851 3 3 3 3
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 000 00 00 000 5774,6 650 6424,6 5798,6 650 6448,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 13 001 00 00 000 803,6 803,6 826,6 826,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 01 13 001 38 00 000 803,6 803,6 826,6 826,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния (Закон Курской области "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния") 001 01 13 001 38 02 000 803,6 803,6 826,6 826,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 13 001 38 02 100 650 650 650 650
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 13 001 38 02 120 650 650 650 650
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 001 38 02 121 650 650 650 650
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 001 38 02 200 153,6 153,6 176,6 176,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 001 38 02 240 153,6 153,6 176,6 176,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 001 38 02 244 153,6 153,6 176,6 176,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 13 092 00 00 000 567 650 1217 567 650 1217
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 000 567 650 1217 567 650 1217
Выполнение других (прочих) обязательств государства 001 01 13 092 03 99 000 567 650 1217 567 650 1217
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 99 200 567 650 1217 567 650 1217
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 99 240 567 650 1217 567 650 1217
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 99 244 567 650 1217 567 650 1217
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 001 01 13 093 00 00 000 4332 4332 4333 4333
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 01 13 093 99 00 000 4332 4332 4333 4333
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 001 01 13 093 99 00 100 2226 2226 2225 2225
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 093 99 00 110 2226 2226 2225 2225
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 093 99 00 111 2226 2226 2225 2225
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 093 99 00 200 2106 2106 2108 2108
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 093 99 00 240 2106 2106 2108 2108
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 093 99 00 244 2106 2106 2108 2108
Социальная помощь 001 01 13 505 00 00 000 72 72 72 72
Мероприятия в области социальной политики 001 01 13 505 30 00 000 72 72 72 72
Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 001 01 13 505 33 01 000 72 72 72 72
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 505 33 01 200 72 72 72 72
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 505 33 01 240 72 72 72 72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 505 33 01 244 72 72 72 72
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 000 00 00 000 265 265 265 265
Органы внутренних дел 001 03 02 000 00 00 000 100 100 100 100
Муниципальные целевые программы 001 03 02 795 00 00 000 100 100 100 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 02 795 00 00 200 100 100 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 02 795 00 00 240 100 100 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 02 795 00 00 244 100 100 100 100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00 000 165 165 165 165
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 000 165 165 165 165
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 000 165 165 165 165
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00 200 165 165 165 165
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00 240 165 165 165 165
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00 244 165 165 165 165
Национальная экономика 001 04 00 000 00 00 000 47 47 30 30
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 000 00 00 000 47 47 30 30
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Горшеченский район" на 2010 - 2015 годы" 001 04 12 795 00 00 000 47 47 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 795 00 00 200 47 47 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 795 00 00 240 47 47 30 30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 795 00 00 244 47 47 30 30
Образование 001 07 00 000 00 00 000 210 210 220 220
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 210 210 220 220
Организационновоспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 160 160 170 170
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 000 160 160 170 170
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 200 160 160 170 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 240 160 160 170 170
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 244 160 160 170 170
Муниципальная целевая программа "Организация оздоровления и отдыха детей Горшеченского района" на 2011 год 001 07 07 795 00 00 000 50 50 50 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 200 50 50 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 240 50 50 50 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 244 50 50 50 50
Социальная политика 001 10 00 000 00 00 000 15071 15071 15812 15812
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 500 500 500 500
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 000 500 500 500 500
Выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 000 500 500 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 491 01 00 300 500 500 500 500
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 491 01 00 310 500 500 500 500
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 001 10 01 491 01 00 312 500 500 500 500
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 14571 14571 15312 15312
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 000 14571 14571 15312 15312
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 001 10 03 505 55 00 000 14018 14018 14734 14734
Ежемесячное пособие на ребенка 001 10 03 505 55 10 000 3351 3351 3518 3518
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 505 55 10 300 3351 3351 3518 3518
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 505 55 10 310 3351 3351 3518 3518
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 001 10 03 505 55 10 313 3351 3351 3518 3518
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 001 10 03 505 55 20 000 10582 10582 11125 11125
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 001 10 03 505 55 21 000 7029 7029 7342,2 7342,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 505 55 21 300 7029 7029 7342,2 7342,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 505 55 21 310 7029 7029 7342,2 7342,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 001 10 03 505 55 21 314 7029 7029 7342,2 7342,2
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 001 10 03 505 55 22 000 3553 3553 3782,8 3782,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 505 55 22 300 3553 3553 3782,8 3782,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 505 55 22 310 3553 3553 3782,8 3782,8
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 001 10 03 505 55 22 314 3553 3553 3782,8 3782,8
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 001 10 03 505 55 30 000 85 85 91 91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 505 55 30 300 85 85 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 505 55 30 310 85 85 91 91
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 001 10 03 505 55 30 314 85 85 91 91
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 85 00 000 553 553 578 578
Закон Курской области "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами" 001 10 03 505 85 04 000 553 553 578 578
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 505 85 04 300 553 553 578 578
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 505 85 04 310 553 553 578 578
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 001 10 03 505 85 04 314 553 553 578 578
Физическая культура и спорт 001 11 00 000 00 00 000 223 223 223 223
Физическая культура 001 11 01 000 00 00 000 223 223 223 223
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 512 00 00 000 223 223 223 223
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 11 01 512 97 00 000 223 223 223 223
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 200 223 223 223 223
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 240 223 223 223 223
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 244 223 223 223 223
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 14 00 000 00 00 000 15620 15620 15620 15620
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 14 01 000 00 00 000 15620 15620 15620 15620
Выравнивание бюджетной обеспеченности 001 14 01 516 00 00 000 15620 15620 15620 15620
Выравнивание бюджетной обеспеченности 001 14 01 516 01 00 000 15620 15620 15620 15620
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 001 14 01 516 01 30 000 15620 15620 15620 15620
Межбюджетные трансферты 001 14 01 516 01 30 500 15620 15620 15620 15620
Дотации 001 14 01 516 01 30 510 15620 15620 15620 15620
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 001 14 01 516 01 30 511 15620 15620 15620 15620
Отдел образования Администрации Горшеченского района Курской области 002 00 00 000 00 00 000 166747,7 1400 168147,7 168948,7 1400 170348,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 000 00 00 000 170 170 170 170
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 13 092 00 00 000 170 170 170 170
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 092 03 00 000 170 170 170 170
Выполнение других (прочих) обязательств государства 002 01 13 092 03 99 000 170 170 170 170
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 13 092 03 99 200 170 170 170 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 13 092 03 99 240 170 170 170 170
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 13 092 03 99 244 170 170 170 170
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 03 00 000 00 00 000 20 20 20 20
Органы внутренних дел 002 03 02 000 00 00 000 20 20 20 20
Муниципальные целевые программы 002 03 02 795 00 00 000 20 20 20 20
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 03 02 795 00 00 200 20 20 20 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 03 02 795 00 00 240 20 20 20 20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 03 02 795 00 00 244 20 20 20 20
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 90 90 73 73
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 000 00 00 000 90 90 73 73
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Горшеченский район" на 2010 - 2015 годы" 002 04 12 795 00 00 000 90 90 73 73
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 04 12 795 00 00 200 90 90 73 73
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 04 12 795 00 00 240 90 90 73 73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 04 12 795 00 00 244 90 90 73 73
Образование 002 07 00 000 00 00 000 155623,7 1400 157023,7 157331,7 1400 158731,7
Дошкольное образование 002 07 01 000 00 00 000 7724,7 1400 9124,7 7758,7 1400 9158,7
Детские дошкольные учреждения 002 07 01 420 00 00 000 7705 1400 9105 7739 1400 9139
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 002 07 01 420 99 00 000 7705 1400 9105 7739 1400 9139
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 002 07 01 420 99 00 100 5183 5183 5183 5183
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 07 01 420 99 00 110 5183 5183 5183 5183
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 07 01 420 99 00 111 5183 5183 5183 5183
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 01 420 99 00 200 2202 1400 3602 3636 3636
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 01 420 99 00 240 2202 1400 3602 3636 3636
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 01 420 99 00 244 2202 1400 3602 3636 3636
Иные бюджетные ассигнования 002 07 01 420 99 00 800 320 320 320 320
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 07 01 420 99 00 850 320 320 320 320
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 07 01 420 99 00 851 320 320 320 320
Межбюджетные трансферты 002 07 01 521 00 00 000 19,7 19,7 19,7 19,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 002 07 01 521 01 00 000 19,7 19,7 19,7 19,7
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 002 07 01 521 01 06 000 19,7 19,7 19,7 19,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 002 07 01 521 01 06 100 19,7 19,7 19,7 19,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 07 01 521 01 06 110 19,7 19,7 19,7 19,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 07 01 521 01 06 111 19,7 19,7 19,7 19,7
Общее образование 002 07 02 000 00 00 000 143493 143493 145136 145136
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 002 07 02 421 00 00 000 32238 32238 32919 32919
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 002 07 02 421 99 00 000 32238 32238 32919 32919
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 421 99 00 200 25537 25537 26146 26146
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 421 99 00 240 25537 25537 26146 26146
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 421 99 00 244 25537 25537 26146 26146
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 002 07 02 421 99 00 600 2819 2819 2891 2891
Субсидии бюджетным учреждениям 002 07 02 421 99 00 610 2819 2819 2891 2891
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 002 07 02 421 99 00 611 2819 2819 2891 2891
Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 421 99 00 800 3882 3882 3882 3882
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 07 02 421 99 00 850 3882 3882 3882 3882
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 07 02 421 99 00 851 3836 3836 3836 3836
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 07 02 421 99 00 852 46 46 46 46
Учреждения по внешкольной работе с детьми 002 07 02 423 00 00 000 2120 2120 2133 2133
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 002 07 02 423 99 00 000 2120 2120 2133 2133
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 002 07 02 423 99 00 100 1359 1359 1359 1359
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 07 02 423 99 00 110 1359 1359 1359 1359
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 07 02 423 99 00 111 1359 1359 1359 1359
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 423 99 00 200 746 746 759 759
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 423 99 00 240 746 746 759 759
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 423 99 00 244 746 746 759 759
Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 423 99 00 800 15 15 15 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 07 02 423 99 00 850 15 15 15 15
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 07 02 423 99 00 851 15 15 15 15
Муниципальная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Горшеченском районе Курской области" на 2011 - 2013 годы 002 07 02 795 00 00 000 33 33 33 33
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 795 00 00 200 33 33 33 33
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 795 00 00 240 33 33 33 33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 795 00 00 244 33 33 33 33
Межбюджетные трансферты 002 07 02 521 00 00 000 109102 109102 110051 110051
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 002 07 02 521 02 00 000 109102 109102 110051 110051
Субвенции местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 002 07 02 521 02 01 000 109102 109102 110051 110051
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 002 07 02 521 02 01 100 107268 107268 108217 108217
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 07 02 521 02 01 110 107268 107268 108217 108217
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 07 02 521 02 01 111 106863 106863 107812 107812
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 07 02 521 02 01 112 405 405 405 405
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 521 02 01 200 1834 1834 1834 1834
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 521 02 01 240 1834 1834 1834 1834
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 02 521 02 01 244 1834 1834 1834 1834
Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07 000 00 00 000 280 280 300 300
Муниципальная целевая программа "Организация оздоровления и отдыха детей Горшеченского района" на 2011 год 002 07 07 795 00 00 000 140 140 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 07 07 795 00 00 200 140 140 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 07 07 795 00 00 240 140 140 150 150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 07 07 795 00 00 244 140 140 150 150
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 002 07 07 432 00 00 000 140 140 150 150
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 002 07 07 432 99 00 000 140 140 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 07 432 99 00 200 140 140 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 07 432 99 00 240 140 140 150 150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 07 07 432 99 00 244 140 140 150 150
Другие вопросы в области образования 002 07 09 000 00 00 000 4126 4126 4137 4137
