Приложение к Решению от 24.10.2011 г № 206 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город суджа» на 2011 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Код бюджетополучателя Рз ПР ЦСР ВРЗ Средства местного бюджета Предпринимательская деятельность Итого расходы на 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов 29124,9 0,0 29124,9
Администрация города Суджи 001 00 00 000 00 00 000 29124,9 0,0 29124,9
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 9770,2 0,0 9770,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 978,0 0,0 978,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 000 978,0 0,0 978,0
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 978,0 0,0 978,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 978,0 0,0 978,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 6527,6 0,0 6527,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 6368,5 0,0 6368,5
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 6368,5 0,0 6368,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 6368,5 0,0 6368,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 002 95 00 000 124,0 0,0 124,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 95 00 500 124,0 0,0 124,0
Межбюджетные трансферты 001 01 04 521 00 00 000 35,1 0,0 35,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 001 01 04 521 02 00 000 35,1 0,0 35,1
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 01 04 521 02 18 000 35,1 0,0 35,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 521 02 18 500 35,1 0,0 35,1
Резервные фонды 001 01 11 000 00 00 000 45,0 0,0 45,0
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 000 45,0 0,0 45,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 000 45,0 0,0 45,0
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 45,0 0,0 45,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 000 00 00 000 2219,6 0,0 2219,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 13 092 00 00 000 2219,6 0,0 2219,6
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 000 2219,6 0,0 2219,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 2219,6 0,0 2219,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 000 00 00 000 620,0 0,0 620,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00 000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 000 20,0 0,0 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 20,0 0,0 20,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 000 00 00 000 600,0 0,0 600,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 000 600,0 0,0 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 600,0 0,0 600,0
Национальная экономика 001 04 00 000 00 00 000 892,0 0,0 892,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 000 00 00 000 892,0 0,0 892,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 001 04 12 338 00 00 000 125,0 0,0 125,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 125,0 0,0 125,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 520 00 00 000 340,0 0,0 340,0
Городская целевая программа "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Суджа" на период 2010 2015 годов" 001 04 12 520 00 00 500 340,0 0,0 340,0
Другие вопросы в области национальной экономики. Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" 001 04 12 522 48 00 500 427,0 0,0 427,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 14984,6 0,0 14984,6
Жилищное хозяйство 001 05 01 000 00 00 000 60,0 0,0 60,0
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 601 03 00 000 60,0 0,0 60,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 001 05 01 601 03 00 000 60,0 0,0 60,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 601 03 00 500 60,0 0,0 60,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 2000,0 0,0 2000,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 602 00 00 000 2000,0 0,0 2000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 602 03 00 000 1000,0 0,0 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 602 03 00 006 1000,0 0,0 1000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 605 05 00 000 1000,0 0,0 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 602 05 00 500 1000,0 0,0 1000,0
Благоустройство 001 05 03 000 00 00 000 12924,6 0,0 12924,6
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 000 735,9 0,0 735,9
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 735,9 0,0 735,9
Озеленение 001 05 03 600 03 00 000 744,1 0,0 744,1
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 03 00 006 744,1 0,0 744,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 000 7748,0 0,0 7748,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 05 00 006 7108,0 0,0 7108,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 05 00 500 640,0 0,0 640,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 795 00 00 000 367,3 0,0 367,3
Софинансирование по целевой программе "Муниципальные дороги муниципального образования "Город Суджа" Курской области на 2011 год" 001 05 03 795 00 00 500 300,0 0,0 300,0
Софинансирование по целевой программе "Экология и чистая вода в Курской области" 001 05 03 795 00 00 003 67,3 0,0 67,3
Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности. Областная программа "Модернизация сети автомобильных дорог" 001 05 03 522 22 00 500 3079,3 0,0 3079,3
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" 001 05 03 522 48 00 003 250,0 0,0 250,0
Социальная политика 001 10 00 000 00 00 000 2535,1 0,0 2535,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 27,0 0,0 27,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 000 27,0 0,0 27,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 000 27,0 0,0 27,0
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 27,0 0,0 27,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 1073,0 0,0 1073,0
Софинансирование по региональной целевой программе "Жилье молодым семьям" 001 10 03 795 00 00 000 495,0 0,0 495,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 795 00 00 500 495,0 0,0 495,0
Субвенция на осуществление предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 000 578,0 0,0 578,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 505 48 00 005 578,0 0,0 578,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 000 00 00 000 145,0 0,0 145,0
Массовый спорт 001 11 01 000 00 00 000 145,0 0,0 145,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 512 00 00 000 145,0 0,0 145,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 11 01 512 97 00 000 145,0 0,0 145,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 512 97 00 500 145,0 0,0 145,0
Собрание депутатов города Суджи 001 00 00 000 00 00 000 178,0 0,0 178,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 000 00 00 000 178,0 0,0 178,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 03 002 00 00 000 178,0 0,0 178,0
Центральный аппарат 001 01 03 002 12 00 000 49,0 0,0 49,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 12 00 500 49,0 0,0 49,0
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 002 11 00 000 129,0 0,0 129,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 11 00 500 129,0 0,0 129,0