Наименование | Код бюджето- получа- теля | Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расходов | Бюджет на 2005 г. |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 12805279 | |||||
Администрация Курской области, включая Правительство Курской области | 001 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 123203 |
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 121553 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 733 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 02 | 001 00 00 | 000 | 733 |
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 001 00 00 | 009 | 733 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 102908 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 102908 |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 102908 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 17912 |
Другие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 001 | 01 | 15 | 800 00 00 | 000 | 17912 |
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 001 | 01 | 15 | 800 00 00 | 820 | 17912 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1650 |
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 1650 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 000 | 1650 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 1650 |
Комитет финансов Курской области | 002 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2408335 |
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 156172 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 002 | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 71192 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 06 | 001 00 00 | 000 | 71192 |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 33324 |
Территориальные органы | 002 | 01 | 06 | 001 00 00 | 006 | 37868 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 002 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 306185 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 002 | 01 | 12 | 065 00 00 | 000 | 306185 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 12 | 065 00 00 | 151 | 306185 |
Резервные фонды | 002 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 147467 |
Резервные фонды | 002 | 01 | 13 | 070 00 00 | 000 | 147467 |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 002 | 01 | 13 | 070 00 00 | 183 | 147467 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | -368672 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 002 | 01 | 15 | 801 00 00 | 000 | -368672 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 002 | 01 | 15 | 801 00 00 | 520 | -368672 |
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 002 | 01 | 15 | 801 00 00 | 520 | |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 002 | 01 | 15 | 801 00 00 | 520 | -368672 |
Национальная экономика | 002 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 153000 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 002 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 153000 |
Формирование региональных продовольственных фондов | 002 | 04 | 05 | 802 00 00 | 000 | 153000 |
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 003 | 04 | 05 | 802 00 00 | 810 | 153000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 305549 |
Жилищное хозяйство | 002 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 305549 |
Поддержка жилищного хозяйства | 002 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 1824 |
Предоставление субсидий | 002 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 1824 |
Дотации и субвенции | 002 | 05 | 01 | 517 00 00 | 000 | 303725 |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 002 | 05 | 01 | 517 00 00 | 503 | 303725 |
Межбюджетные трансферты | 002 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1793614 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 002 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1793614 |
Дотации и субвенции | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 000 | 1793614 |
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 850 | 124859 |
Субсидия местным бюджетам на финансовое обеспечение расходов милиции общественной безопасности | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 851 | 147592 |
Субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 852 | 710070 |
Субвенция на осуществление государственных полномочий по реализации Закона Курской области "Об образовании в Курской области" | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 853 | 67733 |
Субвенция на выплату пособий детям, находящимся под опекой (попечительством) | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 854 | 47100 |
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 855 | 9605 |
Дотация местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 856 | 680565 |
Прочие субсидии | 002 | 11 | 01 | 517 00 00 | 857 | 6090 |
Комитет образования Курской области | 003 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 887537 |
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 7174 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 7174 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 7174 |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 7174 |
Образование | 003 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 802816 |
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 4338 |
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 4338 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 4338 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 245851 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 11475 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 11475 |
Школы-интернаты | 003 | 07 | 02 | 422 00 00 | 000 | 202733 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 202733 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 14232 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 14232 |
Детские дома | 003 | 07 | 02 | 424 0000 | 000 | 17411 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 17411 |
Начальное профессиональное образование | 003 | 07 | 03 | 000 00 00 | 000 | 194240 |
Профессионально-технические училища | 003 | 07 | 03 | 425 00 00 | 000 | 194240 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 03 | 425 00 00 | 327 | 194240 |
Среднее профессиональное образование | 003 | 07 | 04 | 000 00 00 | 000 | 67868 |
Средние специальные учебные заведения | 003 | 07 | 04 | 427 00 00 | 000 | 67868 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 67868 |
Переподготовка и повышение квалификации | 003 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 7989 |
Институты повышения квалификации | 003 | 07 | 05 | 428 00 00 | 000 | 7989 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 05 | 428 00 00 | 327 | 7989 |
Высшее профессиональное образование | 003 | 07 | 06 | 000 00 00 | 000 | 4531 |
Высшие учебные заведения | 003 | 07 | 06 | 430 00 00 | 000 | 4531 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 06 | 430 00 00 | 327 | 4531 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 277999 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 195857 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 435 00 00 | 285 | 195857 |
Мероприятия в области образования | 003 | 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 50853 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 50853 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 7858 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 7858 |
Региональные целевые программы | 003 | 07 | 09 | 522 00 00 | 000 | 23431 |
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" | 003 | 07 | 09 | 522 02 00 | 000 | 540 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 02 00 | 285 | 540 |
Областная программа "Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2002 - 2005 годы" | 003 | 07 | 09 | 522 18 00 | 000 | 273 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 18 00 | 285 | 273 |
Областная целевая программа "Развитие начального профессионального образования в Курской области на 2003 - 2005 гг." | 003 | 07 | 09 | 522 19 00 | 000 | 665 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 19 00 | 285 | 665 |
Областная программа "Изучение православной культуры в Курской области на 2003 - 2005 годы" | 003 | 07 | 09 | 522 20 00 | 000 | 302 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 20 00 | 285 | 302 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 - 2006 годы | 003 | 07 | 09 | 522 21 00 | 000 | 2517 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 21 00 | 285 | 2517 |
Областная программа "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" на 2003 - 2005 годы | 003 | 07 | 09 | 522 22 00 | 000 | 134 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 22 00 | 285 | 134 |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Курской области на 2005 - 2007 годы" | 003 | 07 | 09 | 522 23 00 | 000 | 19000 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 23 00 | 285 | 19000 |
Социальная политика | 003 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 77547 |
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 003 | 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 77547 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 000 | 77547 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (опека) | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 481 | 77547 |
Комитет здравоохранения Курской области | 004 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1378849 |
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 7157 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 004 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 7157 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 7157 |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 7157 |
Образование | 004 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 18981 |
Среднее профессиональное образование | 004 | 07 | 04 | 000 00 00 | 000 | 18981 |
Средние специальные учебные заведения | 004 | 07 | 04 | 427 00 00 | 000 | 18981 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 18981 |
Здравоохранение и спорт | 004 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1352711 |
Здравоохранение | 004 | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1352711 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 004 | 09 | 01 | 469 00 00 | 000 | 42801 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 42801 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 461371 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 461371 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 000 | 18720 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 18720 |
Станции переливания крови | 004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 000 | 23572 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 23572 |
Санатории для детей и подростков | 004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 000 | 17537 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 17537 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 004 | 09 | 01 | 485 00 00 | 000 | 296782 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 251924 |
в т.ч. Закон Курской области "О здравоохранении в Курской области" | 004 | 09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 75983 |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 004 | 09 | 01 | 485 00 00 | 456 | 14451 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 004 | 09 | 01 | 485 00 00 | 457 | 30407 |
Дома ребенка | 004 | 09 | 01 | 486 00 00 | 000 | 23438 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 23438 |
Региональные целевые программы | 004 | 09 | 01 | 522 00 00 | 000 | 65158 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка молодежи и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 - 2006 годы | 004 | 09 | 01 | 522 21 00 | 000 | 17280 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 004 | 09 | 01 | 522 21 01 | 000 | 16512 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 21 01 | 455 | 16512 |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 004 | 09 | 01 | 522 21 02 | 000 | 118 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 21 02 | 455 | 118 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 004 | 09 | 01 | 522 21 03 | 000 | 650 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 21 03 | 455 | 650 |
Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области на 2003 - 2008 годы" | 004 | 09 | 01 | 522 25 00 | 000 | 2071 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 25 00 | 455 | 2071 |
Областная целевая комплексная программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" | 004 | 09 | 01 | 522 11 00 | 000 | 1087 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 11 00 | 455 | 1087 |
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" | 004 | 09 | 01 | 522 12 00 | 000 | 44720 |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 004 | 09 | 01 | 522 12 01 | 000 | 365 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 12 01 | 455 | 365 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области" | 004 | 09 | 01 | 522 12 02 | 000 | 8870 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 12 02 | 455 | 8870 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 004 | 09 | 01 | 522 12 03 | 000 | 5500 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 12 03 | 455 | 5500 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Курской области" | 004 | 09 | 01 | 522 12 07 | 000 | 22434 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 12 07 | 455 | 22434 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Курской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | 004 | 09 | 01 | 522 12 04 | 000 | 359 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 12 04 | 455 | 359 |
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | 004 | 09 | 01 | 522 12 05 | 000 | 3583 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 12 05 | 455 | 3583 |
Подпрограмма "Совершенствование службы медицины катастроф Курской области" | 004 | 09 | 01 | 522 12 06 | 000 | 3609 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 522 12 06 | 455 | 3609 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 004 | 09 | 01 | 771 00 00 | 000 | 403332 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 004 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 403332 |
Комитет социального обеспечения Курской области | 005 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1374195 |
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 34279 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 005 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 17046 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 17046 |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 17046 |
Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 17233 |
Региональные целевые программы | 005 | 01 | 15 | 522 00 00 | 000 | 562 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" | 005 | 01 | 15 | 522 02 00 | 000 | 562 |
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 01 | 15 | 522 02 00 | 482 | 562 |
Другие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 005 | 01 | 15 | 800 00 00 | 000 | 16671 |
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 005 | 01 | 15 | 800 00 00 | 820 | 16671 |
Образование | 005 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 21 |
Переподготовка и повышение квалификации | 005 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 21 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 005 | 07 | 05 | 429 00 00 | 000 | 21 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 07 | 05 | 429 00 00 | 327 | 21 |
Социальная политика | 005 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1339895 |
Пенсионное обеспечение | 005 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 14219 |
Пенсии | 005 | 10 | 01 | 490 00 00 | 000 | 14219 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 005 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 14219 |
Социальное обслуживание населения | 005 | 10 | 02 | 000 00 00 | 000 | 141798 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 005 | 10 | 02 | 501 00 00 | 000 | 68857 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 10 | 02 | 501 00 00 | 327 | 68857 |
Учреждения по обучению инвалидов | 005 | 10 | 02 | 502 00 00 | 000 | 5081 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 10 | 02 | 502 00 00 | 327 | 5081 |
Учреждения социального обслуживания населения | 005 | 10 | 02 | 506 00 00 | 000 | 67860 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 67860 |
Социальное обеспечение населения | 005 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 1152112 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 005 | 10 | 03 | 515 00 00 | 000 | 928858 |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий | 005 | 10 | 03 | 515 00 00 | 477 | 12597 |
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | 10 | 03 | 515 00 00 | 563 | 624584 |
в т.ч. ежемесячные денежные выплаты | 005 | 10 | 03 | 515 00 00 | 563 | 366393 |
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | 10 | 03 | 515 00 00 | 565 | 163917 |
в т.ч. ежемесячные денежные выплаты | 005 | 10 | 03 | 515 00 00 | 565 | 163599 |
Ежемесячное пособие на ребенка | 005 | 10 | 03 | 515 00 00 | 749 | 127760 |
Фонд компенсаций | 005 | 10 | 03 | 519 00 00 | 000 | 223254 |
Автострахование для инвалидов | 005 | 10 | 03 | 519 00 00 | 466 | 7404 |
Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" | 005 | 10 | 03 | 519 00 00 | 560 | 30936 |
Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан | 005 | 10 | 03 | 519 00 00 | 561 | 184914 |
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 005 | 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 282 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 005 | 10 | 04 | 511 00 00 | 000 | 282 |
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ- интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений | 005 | 10 | 04 | 511 00 00 | 480 | 282 |
Другие вопросы в области социальной политики | 005 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 31484 |
Меры социальной поддержки граждан | 005 | 10 | 06 | 505 00 00 | 000 | 5126 |
Оказание социальной помощи | 005 | 10 | 06 | 505 00 00 | 483 | 5126 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 005 | 10 | 06 | 514 00 00 | 000 | 15126 |
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 15126 |
Региональные целевые программы | 005 | 10 | 06 | 522 00 00 | 000 | 11232 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" | 005 | 10 | 06 | 522 02 00 | 000 | 10620 |
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 10 | 06 | 522 02 00 | 482 | 10620 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области на 2004 - 2006 годы" | 005 | 10 | 06 | 522 21 00 | 000 | 434 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 005 | 10 | 06 | 522 21 03 | 000 | 192 |
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 10 | 06 | 522 21 03 | 482 | 192 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 005 | 10 | 06 | 522 21 04 | 482 | 242 |
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 10 | 06 | 522 21 04 | 482 | 242 |
Областная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2005 годы | 005 | 10 | 06 | 522 27 00 | 000 | 178 |
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 10 | 06 | 522 27 00 | 482 | 178 |
Комитет по культуре Курской области | 006 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 165400 |
Общегосударственные вопросы | 006 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 15298 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 006 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 4011 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 006 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 4011 |
Центральный аппарат | 006 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 4011 |
Другие общегосударственные вопросы | 006 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 11287 |
Другие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 006 | 01 | 15 | 800 00 00 | 000 | 11287 |
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 006 | 01 | 15 | 800 00 00 | 820 | 11287 |
Образование | 006 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 43705 |
Среднее профессиональное образование | 006 | 07 | 04 | 000 00 00 | 000 | 35010 |
Средние специальные учебные заведения | 006 | 07 | 04 | 427 00 00 | 000 | 35010 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 35010 |
Другие вопросы в области образования | 006 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 8695 |
Мероприятия в области образования | 006 | 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 8695 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 09 | 436 00 00 | 327 | 8695 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 006 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 106397 |
Культура | 006 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 106397 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 006 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 57669 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 57669 |
Музеи и постоянные выставки | 006 | 08 | 01 | 441 00 00 | 000 | 12613 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 12613 |
Библиотеки | 006 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 10545 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 10545 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 006 | 08 | 01 | 443 00 00 | 000 | 19313 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 19313 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 006 | 08 | 01 | 452 00 00 | 000 | 1757 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 1757 |
Региональные целевые программы | 006 | 08 | 01 | 522 00 00 | 000 | 4500 |
Областная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Курской области на 2003 - 2005 годы" | 006 | 08 | 01 | 522 24 00 | 000 | 4500 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 006 | 08 | 01 | 522 24 00 | 453 | 4500 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Курской области | 007 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20808 |
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 9593 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 007 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 8380 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 8380 |
Центральный аппарат | 007 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 8380 |
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 1213 |
Другие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 007 | 01 | 15 | 800 00 00 | 000 | 1213 |
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (ОГУ "Инжен. компания") | 007 | 01 | 15 | 800 00 00 | 820 | 1213 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 007 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11215 |
Жилищное хозяйство | 007 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 5170 |
Поддержка жилищного хозяйства | 007 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 5170 |
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (аварийный резерв) | 007 | 05 | 01 | 350 00 00 | 820 | 5170 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 007 | 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 6045 |
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства | 007 | 05 | 04 | 803 00 00 | 000 | 6045 |
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (содержание мемориального комплекса) | 007 | 05 | 04 | 803 00 00 | 820 | 6045 |
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области | 008 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1246110 |
Общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 29324 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 4830 |
