Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей | Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |||
1-й квалификационный уровень | Бухгалтер, юрисконсульт, инженер, экономист | 3730 | 0,2 |
2-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 4092 | 0,3 |
3-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 4479 | 0,3 |
4-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "ведущий" | 4841 | 0,4 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |||
1-й квалификационный уровень | Начальник технического отдела | 4841 | 0,4 |
--------------------------------
<*> Примечание: с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов.