Приложение к Решению от 21.12.2005 г № 61 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета на 2005 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
ВСЕГО 380063
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 000 00 00 000 34303
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 429
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 429
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 001 00 00 010 429
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 22317
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 22317
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 22317
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 1090
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 1090
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 1090
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 10467
Региональные целевые программы 01 15 522 00 00 000 157
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 01 15 522 00 00 000 40
Выполнение других обязательств государства 01 15 522 00 00 216 40
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 01 15 522 00 00 000 2
Выполнение других обязательств государства 01 15 522 00 00 216 2
Целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 01 15 522 00 00 000 115
Выполнение других обязательств государства 01 15 522 00 00 216 115
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 10310
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 10310
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 000 00 00 000 21089
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 16356
Воинские формирования (органы,подразделения) 03 02 202 00 00 000 15876
Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 327
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 733
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 9375
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 1518
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 3923
Региональные целевые программы 03 02 000 00 00 000 480
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 03 02 000 00 00 000 480
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 180
Обеспечения функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 300
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 4733
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 4733
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 00 00 327 4733
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 12415
Транспорт 04 08 000 00 00 000 174
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 174
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 174
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 12241
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 11 102 00 00 000 11793
Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 102 00 00 214 11793
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 448
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 448
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 000 00 00 000 118122
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 21121
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 21121
Субсидии 05 01 350 00 00 197 20955
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 166
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 82659
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 82659
Субсидии 05 02 351 00 00 197 29970
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 4596
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 48093
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 14342
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 00 00 000 14342
Субсидии 05 04 515 00 00 197 14342
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 351 00 00 000 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 351 00 00 411 0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 156298
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 48709
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 48639
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 48639
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 07 01 420 00 00 000 70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 70
Общее образование 07 02 000 00 00 000 97488
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 77089
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 76947
Региональные целевые программы 07 02 000 00 00 000 142
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 07 02 421 00 00 000 130
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 130
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 07 02 421 00 00 000 12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 12
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 20399
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 20321
Региональные целевые программы 07 02 000 00 00 000 78
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 07 02 423 00 00 000 20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 20
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 07 02 423 00 00 000 58
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 58
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 546
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 190
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 190
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 356
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 356
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 9555
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 452 00 00 000 9425
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 9425
Региональные целевые программы 07 09 452 00 00 000 130
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 07 09 452 00 00 000 44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 44
Городская целевая программа "Изучение православной культуры в г. Курчатове на 2003 - 2005 годы" 07 09 452 00 00 000 26
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 26
Целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 09 452 00 00 000 60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000 00 00 000 18710
Культура 08 01 000 00 00 000 18125
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 440 00 00 000 11997
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 11997
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1895
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 1895
Региональные целевые программы 08 01 000 00 00 000 50
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 08 01 441 00 00 000 50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 50
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 4153
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 4153
Региональные целевые программы 08 01 442 00 00 000 30
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 08 01 442 00 00 000 30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 30
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 585
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 585
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 585
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000 00 00 000 10084
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 8245
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 000 7500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 469 00 00 455 7500
Региональные целевые программы 09 01 469 00 00 000 745
"Программа по обеспечению уровня санитарно-эпидемиологического благополучия предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания г. Курчатова на 2003 - 2005 гг." 09 01 469 00 00 000 75
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 469 00 00 455 75
"Комплекс мер по усилению санитарно-эпидемиологического надзора в случае радиационной аварии и обнаружения возбудителей особо опасных инфекций" 09 01 469 00 00 000 55
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 469 00 00 455 55
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 09 01 469 00 00 000 590
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Курчатове" 09 01 469 00 00 000 110
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 469 00 00 455 110
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 01 469 00 00 000 330
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 469 00 00 455 330
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в г. Курчатове заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 09 01 469 00 00 000 150
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 469 00 00 455 150
"Городская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 09 01 469 00 00 000 25
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 469 00 00 455 25
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 1839
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 1839
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 1839
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 9042
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 162
Пенсии 10 01 490 00 00 000 162
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 162
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 302
Дотации и субвенции 10 03 517 00 00 000 302
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 10 03 517 00 00 479 302
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 3259
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 3259
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 3259
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 5319
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 5319
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 5319