Приложение к Закону от 18.08.2011 г № 47-ЗКО Классификация

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2011 год (тыс. рублей)


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Средства областного бюджета и средства федерального бюджета За счет доходов от платных услуг Итого расходы на 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО РАСХОДОВ 35178628,1 907018,9 36085647,0
Администрация Курской области 801 488295,4 10080,0 498375,4
Общегосударственные вопросы 801 01 423144,9 9860,0 433004,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 2616,0 0,0 2616,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 02 002 00 00 2616,0 0,0 2616,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 801 01 02 002 01 00 2616,0 0,0 2616,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 02 002 01 00 012 2616,0 2616,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 801 01 03 3592,0 0,0 3592,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 001 00 00 3592,0 0,0 3592,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 801 01 03 001 10 00 2791,8 0,0 2791,8
Иные межбюджетные трансферты 801 01 03 001 10 00 017 2791,8 2791,8
Члены Совета Федерации и их помощники 801 01 03 001 12 00 800,2 0,0 800,2
Иные межбюджетные трансферты 801 01 03 001 12 00 017 800,2 800,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 165254,0 0,0 165254,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 04 002 00 00 146727,0 0,0 146727,0
Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00 146077,0 0,0 146077,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 04 002 04 00 012 146077,0 146077,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 04 002 95 00 650,0 0,0 650,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 04 002 95 00 012 650,0 650,0
Межбюджетные трансферты 801 01 04 521 00 00 18012,0 0,0 18012,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 801 01 04 521 02 00 18012,0 0,0 18012,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий 801 01 04 521 02 08 8295,0 0,0 8295,0
Фонд компенсаций 801 01 04 521 02 08 009 8295,0 8295,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 801 01 04 521 02 11 9717,0 0,0 9717,0
Фонд компенсаций 801 01 04 521 02 11 009 9717,0 9717,0
Региональные программы 801 01 04 522 00 00 515,0 0,0 515,0
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 2013 годы)" 801 01 04 522 60 00 515,0 0,0 515,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 04 522 60 00 012 515,0 515,0
Судебная система 801 01 05 113640,8 0,0 113640,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 05 002 00 00 107384,0 0,0 107384,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 801 01 05 002 23 00 107304,0 0,0 107304,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 05 002 23 00 012 107304,0 107304,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 05 002 95 00 80,0 0,0 80,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 05 002 95 00 012 80,0 80,0
Региональные программы 801 01 05 522 00 00 6256,8 0,0 6256,8
Областная целевая программа "Развитие мировой юстиции Курской области на 2011 - 2013 годы" 801 01 05 522 16 00 5999,8 0,0 5999,8
Прочие расходы 801 01 05 522 16 00 013 5999,8 5999,8
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 2013 годы)" 801 01 05 522 60 00 257,0 0,0 257,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 05 522 60 00 012 257,0 257,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 138042,1 9860,0 147902,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 13 092 00 00 5358,8 0,0 5358,8
Выполнение других обязательств государства 801 01 13 092 03 00 5358,8 0,0 5358,8
Закон Курской области "О государственной поддержке общественных объединений в Курской области" 801 01 13 092 03 20 2000,0 0,0 2000,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 20 013 2000,0 2000,0
Закон Курской области "Об Общественной палате Курской области" 801 01 13 092 03 21 500,0 500,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 21 013 500,0 500,0
Закон Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" 801 01 13 092 03 25 178,0 0,0 178,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 25 013 178,0 178,0
Постановление Губернатора Курской области "О проведении областного ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий Курской области" 801 01 13 092 03 29 500,0 0,0 500,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 29 013 500,0 500,0
Мероприятия в рамках Еврорегиона "Ярославна" 801 01 13 092 03 30 542,8 0,0 542,8
Прочие расходы 801 01 13 092 03 30 013 542,8 542,8
Выполнение других (прочих) обязательств государства 801 01 13 092 03 99 1638,0 0,0 1638,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 99 013 1638,0 1638,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 801 01 13 093 00 00 127252,0 9860,0 137112,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 13 093 95 00 2341,0 0,0 2341,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 13 093 95 00 001 2341,0 2341,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 13 093 99 00 124911,0 9860,0 134771,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 13 093 99 00 001 124911,0 9860,0 134771,0
Мероприятия в области образования 801 01 13 436 00 00 238,3 0,0 238,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 801 01 13 436 18 00 238,3 0,0 238,3
Прочие расходы 801 01 13 436 18 00 013 238,3 238,3
Региональные программы 801 01 13 522 00 00 5193,0 0,0 5193,0
Областная целевая программа "О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011 - 2013 годы" 801 01 13 522 56 00 154,0 0,0 154,0
Прочие расходы 801 01 13 522 56 00 013 154,0 154,0
Областная целевая программа "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области на 2011 - 2014 годы" 801 01 13 522 58 00 5039,0 0,0 5039,0
Прочие расходы 801 01 13 522 58 00 013 5039,0 5039,0
Национальная оборона 801 02 1060,0 0,0 1060,0
Мобилизационная подготовка экономики 801 02 04 1060,0 0,0 1060,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 801 02 04 209 00 00 1060,0 0,0 1060,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 801 02 04 209 01 00 1060,0 0,0 1060,0
Выполнение функций государственными органами 801 02 04 209 01 00 012 1060,0 1060,0
Национальная экономика 801 04 55890,5 0,0 55890,5
Водное хозяйство 801 04 06 946,0 0,0 946,0
Региональные программы 801 04 06 522 00 00 946,0 0,0 946,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 04 06 522 48 00 946,0 0,0 946,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 04 06 522 48 00 001 714,0 714,0
Фонд софинансирования 801 04 06 522 48 00 010 232,0 232,0
Связь и информатика 801 04 10 3000,0 0,0 3000,0
Региональные программы 801 04 10 522 00 00 3000,0 0,0 3000,0
Областная целевая программа "Электронное правительство Курской области (2011 - 2016 годы)" 801 04 10 522 59 00 3000,0 0,0 3000,0
Прочие расходы 801 04 10 522 59 00 013 3000,0 3000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 51944,5 0,0 51944,5
Региональные программы 801 04 12 522 00 00 51944,5 0,0 51944,5
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 801 04 12 522 05 00 314,5 0,0 314,5
Прочие расходы 801 04 12 522 05 00 013 314,5 314,5
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 04 12 522 48 00 51630,0 0,0 51630,0
Фонд софинансирования 801 04 12 522 48 00 010 27300,0 27300,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 12 522 48 00 020 24330,0 24330,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 1250,0 0,0 1250,0
Благоустройство 801 05 03 1250,0 0,0 1250,0
Региональные программы 801 05 03 522 00 00 1250,0 0,0 1250,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 05 03 522 48 00 1250,0 0,0 1250,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 05 03 522 48 00 020 1250,0 1250,0
Охрана окружающей среды 801 06 6950,0 220,0 7170,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 801 06 02 618,0 0,0 618,0
Региональные программы 801 06 02 522 00 00 618,0 0,0 618,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 06 02 522 48 00 618,0 0,0 618,0
Фонд софинансирования 801 06 02 522 48 00 010 618,0 618,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 801 06 05 6332,0 220,0 6552,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 801 06 05 337 00 00 5776,0 220,0 5996,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 06 05 337 95 00 5,0 0,0 5,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 06 05 337 95 00 001 5,0 5,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 06 05 337 99 00 5771,0 220,0 5991,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 06 05 337 99 00 001 5771,0 220,0 5991,0
Региональные программы 801 06 05 522 00 00 556,0 0,0 556,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 06 05 522 48 00 556,0 0,0 556,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 06 05 522 48 00 001 556,0 556,0
Комитет финансов Курской области 802 2960507,4 0,0 2960507,4
Общегосударственные вопросы 802 01 481106,0 0,0 481106,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 01 06 79616,0 0,0 79616,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 01 06 002 00 00 66731,0 0,0 66731,0
Центральный аппарат 802 01 06 002 04 00 66631,0 0,0 66631,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 002 04 00 012 66631,0 66631,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 01 06 002 95 00 100,0 0,0 100,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 002 95 00 012 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 06 092 00 00 12700,0 0,0 12700,0
Выполнение других обязательств государства 802 01 06 092 03 00 12700,0 0,0 12700,0
Программные продукты по формированию, исполнению и сбору отчетности бюджетов 802 01 06 092 03 37 12700,0 0,0 12700,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 092 03 37 012 12700,0 12700,0
Региональные программы 802 01 06 522 00 00 185,0 0,0 185,0
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 - 2013 годы)" 802 01 06 522 60 00 185,0 0,0 185,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 522 60 00 012 185,0 185,0
Резервные фонды 802 01 11 63475,4 0,0 63475,4
Резервные фонды 802 01 11 070 00 00 63475,4 0,0 63475,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 802 01 11 070 04 00 63475,4 0,0 63475,4
Прочие расходы 802 01 11 070 04 00 013 63475,4 63475,4
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 338014,6 0,0 338014,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 13 092 00 00 330861,6 0,0 330861,6
Выполнение других обязательств государства 802 01 13 092 03 00 330861,6 330861,6
Выполнение других (прочих) обязательств государства 802 01 13 092 03 99 330861,6 0,0 330861,6
Прочие расходы 802 01 13 092 03 99 013 330861,6 330861,6
Межбюджетные трансферты 802 01 13 521 00 00 7153,0 0,0 7153,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 01 13 521 02 00 7153,0 0,0 7153,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 802 01 13 521 02 02 7153,0 0,0 7153,0
Фонд компенсаций 802 01 13 521 02 02 009 7153,0 7153,0
Национальная оборона 802 02 29309,8 0,0 29309,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 02 03 29309,8 0,0 29309,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 02 03 001 00 00 29309,8 0,0 29309,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 802 02 03 001 36 00 29309,8 0,0 29309,8
Фонд компенсаций 802 02 03 001 36 00 009 29309,8 29309,8
в том числе нераспределенный резерв 802 02 03 001 36 00 009 12,4 12,4
Национальная экономика 802 04 6,6 0,0 6,6
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 6,6 0,0 6,6
Региональные программы 802 04 12 522 00 00 6,6 0,0 6,6
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 802 04 12 522 05 00 6,6 0,0 6,6
Прочие расходы 802 04 12 522 05 00 013 6,6 6,6
Социальная политика 802 10 8,0 0,0 8,0
Социальное обеспечение населения 802 10 03 8,0 0,0 8,0
Социальная помощь 802 10 03 505 00 00 8,0 0,0 8,0
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" 802 10 03 505 49 00 8,0 0,0 8,0
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 802 10 03 505 49 01 8,0 0,0 8,0
Иные межбюджетные трансферты 802 10 03 505 49 01 017 8,0 8,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 802 13 250476,0 0,0 250476,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 802 13 01 250476,0 0,0 250476,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 802 13 01 065 00 00 250476,0 0,0 250476,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 802 13 01 065 02 00 250476,0 0,0 250476,0
Прочие расходы 802 13 01 065 02 00 013 250476,0 250476,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 14 2199601,0 0,0 2199601,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 14 01 346879,0 0,0 346879,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 802 14 01 516 01 00 346879,0 0,0 346879,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 802 14 01 516 01 20 346879,0 0,0 346879,0
Фонд финансовой поддержки 802 14 01 516 01 20 008 346879,0 346879,0
Иные дотации 802 14 02 1402722,0 0,0 1402722,0
Дотации 802 14 02 517 00 00 1402722,0 0,0 1402722,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 802 14 02 517 02 00 1402722,0 0,0 1402722,0
Прочие дотации 802 14 02 517 02 00 007 1402722,0 1402722,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 14 03 450000,0 0,0 450000,0
Межбюджетные трансферты 802 14 03 521 00 00 450000,0 0,0 450000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 14 03 521 02 00 450000,0 0,0 450000,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 802 14 03 521 02 03 450000,0 0,0 450000,0
Фонд компенсаций 802 14 03 521 02 03 009 450000,0 450000,0
Комитет образования и науки Курской области 803 6435964,4 83696,0 6519660,4
Общегосударственные вопросы 803 01 492,0 0,0 492,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 492,0 0,0 492,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 01 13 092 00 00 492,0 0,0 492,0
Выполнение других обязательств государства 803 01 13 092 03 00 492,0 0,0 492,0
Мероприятия в рамках Еврорегиона "Ярославна" 803 01 13 092 03 30 246,0 0,0 246,0
Прочие расходы 803 01 13 092 03 30 013 246,0 246,0
Выполнение других (прочих) обязательств государства 803 01 13 092 03 99 246,0 0,0 246,0
Прочие расходы 803 01 13 092 03 99 013 246,0 246,0
Национальная экономика 803 04 15970,2 0,0 15970,2
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 15970,2 0,0 15970,2
Региональные программы 803 04 12 522 00 00 15970,2 0,0 15970,2
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 803 04 12 522 05 00 15970,2 0,0 15970,2
Прочие расходы 803 04 12 522 05 00 013 15970,2 15970,2
Образование 803 07 6058304,8 83696,0 6142000,8
Дошкольное образование 803 07 01 61204,8 0,0 61204,8
Детские дошкольные учреждения 803 07 01 420 00 00 5684,8 0,0 5684,8
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 803 07 01 420 01 00 5684,8 0,0 5684,8
Фонд софинансирования 803 07 01 420 01 00 010 5684,8 5684,8
Межбюджетные трансферты 803 07 01 521 00 00 21520,0 0,0 21520,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 803 07 01 521 01 00 21520,0 0,0 21520,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 803 07 01 521 01 06 21520,0 0,0 21520,0
Фонд софинансирования 803 07 01 521 01 06 010 21520,0 21520,0
Региональные программы 803 07 01 522 00 00 34000,0 0,0 34000,0
Областная целевая программа "Развитие образования Курской области на 2011 - 2013 годы" 803 07 01 522 42 00 34000,0 0,0 34000,0
Субсидии местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений 803 07 01 522 42 01 30000,0 0,0 30000,0
Фонд софинансирования 803 07 01 522 42 01 010 30000,0 30000,0
Предоставление субсидии на приобретение оборудования для базовых детских садов в рамках реализации комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Курской области 803 07 01 522 42 05 4000,0 0,0 4000,0
Фонд софинансирования 803 07 01 522 42 05 010 4000,0 4000,0
Общее образование 803 07 02 4962834,9 8497,0 4971331,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 07 02 421 00 00 9174,0 0,0 9174,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 421 95 00 1,0 0,0 1,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 421 95 00 001 1,0 1,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 421 99 00 9173,0 0,0 9173,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 421 99 00 001 9173,0 9173,0
Школы-интернаты 803 07 02 422 00 00 320202,0 4645,0 324847,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 422 95 00 9851,0 0,0 9851,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 422 95 00 001 9851,0 9851,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 422 99 00 310351,0 4645,0 314996,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 422 99 00 001 310351,0 4645,0 314996,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 423 00 00 47515,0 956,0 48471,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 423 95 00 7643,0 0,0 7643,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 423 95 00 001 7643,0 7643,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 423 99 00 39872,0 956,0 40828,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 423 99 00 001 39872,0 956,0 40828,0
Детские дома 803 07 02 424 00 00 71426,0 0,0 71426,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 424 95 00 5161,0 0,0 5161,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 424 95 00 001 5161,0 5161,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 424 99 00 66265,0 0,0 66265,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 424 99 00 001 66265,0 66265,0
Специальные (коррекционные) учреждения 803 07 02 433 00 00 395624,0 2896,0 398520,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 433 95 00 20512,0 0,0 20512,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 433 95 00 001 20512,0 20512,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 433 99 00 375112,0 2896,0 378008,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 433 99 00 001 375112,0 2896,0 378008,0
Мероприятия в области образования 803 07 02 436 00 00 232552,0 0,0 232552,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 803 07 02 436 14 00 37868,0 0,0 37868,0
Мероприятия по дистанционному образованию детей-инвалидов 803 07 02 436 14 00 809 37868,0 37868,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 803 07 02 436 15 00 5633,0 0,0 5633,0
Фонд софинансирования 803 07 02 436 15 00 010 5633,0 5633,0
Модернизация региональных систем общего образования 803 07 02 436 21 00 189051,0 0,0 189051,0
Фонд софинансирования 803 07 02 436 21 00 010 7000,0 7000,0
Мероприятия в сфере образования 803 07 02 436 21 00 804 182051,0 182051,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 07 02 520 00 00 82364,9 0,0 82364,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 803 07 02 520 09 00 80764,9 0,0 80764,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 520 09 00 001 3827,9 3827,9
Фонд компенсаций 803 07 02 520 09 00 009 76937,0 76937,0
Поощрение лучших учителей 803 07 02 520 11 00 1600,0 0,0 1600,0
Прочие расходы 803 07 02 520 11 00 013 1600,0 1600,0
Межбюджетные трансферты 803 07 02 521 00 00 3709171,0 0,0 3709171,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 803 07 02 521 01 00 95945,0 0,0 95945,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 803 07 02 521 01 06 95945,0 0,0 95945,0
Фонд софинансирования 803 07 02 521 01 06 010 95945,0 95945,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 803 07 02 521 02 00 3613226,0 0,0 3613226,0
Субвенции местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 803 07 02 521 02 01 3613226,0 0,0 3613226,0
Фонд компенсаций 803 07 02 521 02 01 009 3613226,0 3613226,0
Региональные программы 803 07 02 522 00 00 94806,0 0,0 94806,0
Областная целевая программа "Школьный автобус на 2011 - 2013 годы" 803 07 02 522 40 00 26247,0 0,0 26247,0
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов на приобретение автобусов марки ГАЗ, соответствующих ГОСТ Р 51160-98, для муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности 803 07 02 522 40 01 2962,0 0,0 2962,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 40 01 010 2962,0 2962,0
Приобретение автобусов, произведенных на территории Российской Федерации, для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 803 07 02 522 40 02 23285,0 0,0 23285,0
Мероприятия в сфере образования 803 07 02 522 40 02 804 23285,0 23285,0
Областная целевая программа "Развитие образования Курской области на 2011 - 2013 годы" 803 07 02 522 42 00 68559,0 0,0 68559,0
Субсидии местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений 803 07 02 522 42 01 26495,0 0,0 26495,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 42 01 010 26495,0 26495,0
Субсидии местным бюджетам для проведения противоаварийных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 803 07 02 522 42 02 3308,0 0,0 3308,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 42 02 010 3308,0 3308,0
Субсидии муниципальным образованиям на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 803 07 02 522 42 03 28806,0 0,0 28806,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 42 03 010 28806,0 28806,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям для приобретения оборудования для школьных столовых и оплаты услуг по повышению квалификации, профессиональной переподготовки руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и учителей 803 07 02 522 42 06 9950,0 0,0 9950,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 42 06 010 9950,0 9950,0
Начальное профессиональное образование 803 07 03 513317,0 34277,0 547594,0
Профессионально-технические училища 803 07 03 425 00 00 513317,0 34277,0 547594,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 03 425 95 00 26731,0 22,0 26753,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 03 425 95 00 001 26731,0 22,0 26753,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 03 425 99 00 486586,0 34255,0 520841,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 03 425 99 00 001 486586,0 34255,0 520841,0
Среднее профессиональное образование 803 07 04 345285,0 35990,0 381275,0
Средние специальные учебные заведения 803 07 04 427 00 00 345285,0 35990,0 381275,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 04 427 95 00 12777,0 0,0 12777,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 04 427 95 00 001 12777,0 12777,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 04 427 99 00 332508,0 35990,0 368498,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 04 427 99 00 001 332508,0 35990,0 368498,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 27986,0 3295,0 31281,0
Институты повышения квалификации 803 07 05 428 00 00 27986,0 3295,0 31281,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 05 428 95 00 836,0 0,0 836,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 05 428 95 00 001 836,0 836,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 05 428 99 00 27150,0 3295,0 30445,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 05 428 99 00 001 27150,0 3295,0 30445,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 803 07 06 22358,0 0,0 22358,0
Высшие учебные заведения 803 07 06 430 00 00 22358,0 0,0 22358,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 06 430 99 00 22358,0 0,0 22358,0
Субсидии автономным учреждениям 803 07 06 430 99 00 620 22358,0 22358,0
Другие вопросы в области образования 803 07 09 125319,1 1637,0 126956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 07 09 001 00 00 9479,5 0,0 9479,5
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 803 07 09 001 52 00 9479,5 0,0 9479,5
Выполнение функций государственными органами 803 07 09 001 52 00 012 9479,5 9479,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 07 09 002 00 00 17095,0 0,0 17095,0
Центральный аппарат 803 07 09 002 04 00 16831,0 0,0 16831,0
Выполнение функций государственными органами 803 07 09 002 04 00 012 16831,0 16831,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 09 002 95 00 264,0 0,0 264,0
Выполнение функций государственными органами 803 07 09 002 95 00 012 264,0 264,0
Мероприятия в области образования 803 07 09 436 00 00 487,0 0,0 487,0
