Инвестиционный проект | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2010 | Факт финансирования текущего года (2010 год) | Ввод мощностей на основные фонды | Объем финансирования, млн. руб. с НДС (в прогнозных ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||||
Факт 2010 года | План 2011 года | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого | Факт 2010 года | План 2011 года | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого | ||||||||||||||||
С/П | МВА | км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | 530,520 | 1664,379 | 8913,839 | 7836,467 | 1441,642 | 116,316 | 227,722 | 85,472 | 332,193 | 92,293 | 335,536 | 59,027 | 352,793 | 26,531 | 316,091 | 379,640 | 1564,335 | 1441,642 | 963,130 | 1150,744 | 1334,356 | 1398,282 | 6288,154 | ||||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Губкин - Горшечное" | С | 38,00 | 2005 | 2011 | 96,702 | 63,698 | 43,048 | 15,60 | 18,40 | 0,00 | 34,00 | 43,048 | 20,650 | 63,698 | ||||||||||||
1.1.2 | Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110 кВ ПС-110/10 кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК-4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | С | 4,58 | 2010 | 2011 | 455,573 | 455,573 | 455,335 | 3,87 | 0,71 | 0,00 | 4,58 | 455,335 | 0,238 | 455,573 | ||||||||||||
1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | С | 0,62 | 2009 | 2010 | 3,208 | 0,000 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,000 | ||||||||||||||||
1.1.4 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | С | 0,62 | 2009 | 2010 | 625,4 | 0,000 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,000 | ||||||||||||||||
1.1.5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Котельная Прибор" | С | 4,20 | 2011 | 2012 | 14,160 | 14,160 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,802 | 13,358 | 14,160 | ||||||||||||||
1.1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с внедрением системы температурного мониторинга | С | 2011 | 2012 | 10,881 | 10,881 | 0,00 | 0,00 | 3,540 | 7,341 | 10,881 | ||||||||||||||||
1.1.7 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая Железногорск" | С | 57,80 | 2013 | 2016 | 208,819 | 208,819 | 11,09 | 11,15 | 0,00 | 22,24 | 40,079 | 40,279 | 80,358 | |||||||||||||
1.1.8 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" | С | 22,05 | 2010 | 2015 | 220,660 | 220,660 | 5,642 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 9,90 | 5,642 | 49,560 | 49,560 | 104,762 | |||||||||||
1.1.9 | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | С | 2010 | 2014 | 9,973 | 9,973 | 1,713 | 0,00 | 0,00 | 1,713 | 1,180 | 1,180 | 1,820 | 4,080 | 9,973 | ||||||||||||
1.1.10 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с заменой грозотроса | С | 2010 | 2014 | 12,737 | 12,737 | 4,477 | 0,00 | 0,00 | 4,477 | 1,180 | 1,180 | 2,320 | 3,580 | 12,737 | ||||||||||||
1.1.11 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая - Косиново" | С | 1,04 | 2009 | 2011 | 7,680 | 1,372 | 1,370 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,370 | 0,002 | 1,372 | |||||||||||||
1.1.12 | Реконструкция и строительство ВЛ-10-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ | С | 71,65 | 470,57 | 2010 | 2014 | 787,583 | 787,583 | 181,139 | 35,80 | 130,70 | 10,00 | 94,80 | 7,29 | 69,14 | 8,13 | 77,05 | 10,43 | 98,89 | 71,65 | 470,57 | 181,139 | 169,154 | 123,362 | 137,476 | 176,451 | 787,583 |
1.1.13 | Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Курской области | С | 1,14 | 20,27 | 2010 | 2010 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 1,14 | 20,27 | 1,14 | 20,27 | 45,220 | 45,220 | ||||||||||||
1.1.14 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просеки | С | 2011 | 2014 | 126,623 | 126,623 | 0,00 | 0,00 | 17,700 | 17,700 | 43,787 | 47,436 | 126,623 | ||||||||||||||
1.1.15 | Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | С | 2,50 | 2010 | 2011 | 2,349 | 2,349 | 2,346 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,346 | 0,003 | 2,349 | |||||||||||||
1.1.16 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" | С | 2010 | 2010 | 9,377 | 9,377 | 9,377 | 0,00 | 0,00 | 9,377 | 9,377 | ||||||||||||||||
1.1.17 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" | С | 2010 | 2016 | 236,000 | 236,000 | 6,465 | 0,00 | 0,00 | 6,465 | 11,800 | 47,700 | 110,420 | 176,385 | |||||||||||||
1.1.18 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Высокая" с заменой трансформаторов 2 x 16 МВА на 2 x 25 МВА | С | 50,00 | 2014 | 2016 | 188,800 | 188,800 | 0,00 | 0,00 | 51,212 | 51,212 | ||||||||||||||||
1.1.19 | Реконструкция ПС 110-35-10 кВ "Золотухино" с заменой ошиновки ОРУ 110 кВ | С | 2011 | 2011 | 3,953 | 3,953 | 0,00 | 0,00 | 3,953 | 3,953 | |||||||||||||||||
1.1.20 | Реконструкция ПС с перемещением трансформаторов | С | 2012 | 2012 | 4,130 | 4,130 | 0,00 | 0,00 | 4,130 | 4,130 | |||||||||||||||||
1.1.21 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно - Тепличная N 2) | С | 50,00 | 2010 | 2011 | 137,641 | 137,641 | 63,932 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 63,932 | 73,709 | 137,641 | |||||||||||||
1.1.22 | Реконструкция ПС 110 с заменой аккумуляторных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | С | 2010 | 2011 | 1,073 | 1,073 | 1,010 | 0,00 | 0,00 | 1,010 | 0,063 | 1,073 | |||||||||||||||
1.1.23 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | С | 2010 | 2010 | 6,049 | 6,049 | 6,049 | 0,00 | 0,00 | 6,049 | 6,049 | ||||||||||||||||
1.1.24 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | С | 2010 | 2010 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 0,00 | 0,00 | 1,141 | 1,141 | ||||||||||||||||
1.1.25 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Волокно с устройством маслохозяйства | С | 2010 | 2010 | 6,947 | 6,947 | 6,947 | 0,00 | 0,00 | 6,947 | 6,947 | ||||||||||||||||
1.1.26 | Реконструкция средств РЗА и АОУТ (ЦП) | С | 2010 | 2014 | 100,009 | 100,009 | 3,470 | 0,00 | 0,00 | 3,470 | 18,622 | 20,034 | 29,849 | 28,033 | 100,009 | ||||||||||||
1.1.27 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОД-КЗ | С | 2013 | 2014 | 14,160 | 14,160 | 0,00 | 0,00 | 7,080 | 7,080 | 14,160 | ||||||||||||||||
1.1.28 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОСИ | С | 2010 | 2014 | 11,999 | 11,999 | 1,929 | 0,00 | 0,00 | 1,929 | 2,400 | 3,540 | 4,130 | 11,999 | |||||||||||||
1.1.30 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | С | 2010 | 2014 | 24,728 | 24,728 | 7,028 | 0,00 | 0,00 | 7,028 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 24,728 | |||||||||||||
1.1.31 | Замена масляных выключателей 110 кВ элегазовыми на ПС 110 кВ (ЦП) | С | 2011 | 2014 | 68,337 | 68,337 | 0,00 | 0,00 | 6,136 | 10,910 | 21,736 | 29,555 | 68,337 | ||||||||||||||
1.1.32 | Замена маломасляных выключателей 6-10 кВ вакуумными на ПС 35-110 кВ (ЦП) | С | 2010 | 2014 | 104,767 | 104,767 | 3,587 | 0,00 | 0,00 | 3,587 | 21,476 | 27,293 | 20,141 | 32,269 | 104,767 | ||||||||||||
1.1.33 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Водохранилище" с заменой трансформатора 1T, установкой трансформатора 2Т и строительством отпайки от ВЛ 35 кВ "Камыши Кировская" | С | 12,60 | 1,34 | 2013 | 2016 | 117,994 | 117,994 | 0,00 | 0,00 | 35,400 | 35,400 | 70,800 | ||||||||||||||
1.1.34 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коренево" с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением установленной мощности | С | 32,00 | 2013 | 2016 | 280,400 | 280,400 | 0,00 | 0,00 | 49,560 | 45,583 | 95,143 | |||||||||||||||
1.1.35 | Реконструкция средств телемеханики (АПК Горш. района) | С | 2011 | 2011 | 3,658 | 3,658 | 0,00 | 0,00 | 3,658 | 3,658 | |||||||||||||||||
1.1.36 | Реконструкция средств связи (АПК Горш. района) | С | 2011 | 2011 | 3,179 | 3,179 | 0,00 | 0,00 | 3,179 | 3,179 | |||||||||||||||||
1.1.37 | Реконструкция средств АСКУЭ (АПК Горш. района) | С | 2012 | 2012 | 1,765 | 1,765 | 0,00 | 0,00 | 1,765 | 1,765 | |||||||||||||||||
1.1.38 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажом 2 доп.ячеек (АПК Горш. район - 1, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 0,00 | 0,00 | 2,090 | 2,090 | ||||||||||||||||
1.1.39 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1T с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 6,525 | 6,525 | 6,525 | 0,00 | 0,00 | 6,525 | 6,525 | ||||||||||||||||
1.1.40 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. N 1, 2, 7 (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 0,00 | 0,00 | 1,906 | 1,906 | ||||||||||||||||
1.1.41 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ н РЗА яч. N 14 (АПК Горш. район 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,00 | 0,00 | 0,624 | 0,624 | ||||||||||||||||
1.1.42 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. N 3,6 (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 0,00 | 0,00 | 1,233 | 1,233 | ||||||||||||||||
1.1.43 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. N 7 (АПК Горш. район 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,00 | 0,00 | 0,629 | 0,629 | ||||||||||||||||
1.1.44 | Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,00 | 0,00 | 0,588 | 0,588 | ||||||||||||||||
1.1.45 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район - 1, 2010 г.) | С | 21,70 | 2010 | 2011 | 23,510 | 23,510 | 17,610 | 16,40 | 5,30 | 0,00 | 21,70 | 17,610 | 5,900 | 23,510 | ||||||||||||
1.1.46 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш. район 1, 2010 г.) | С | 12,82 | 2010 | 2011 | 37,275 | 37,275 | 32,555 | 10,82 | 2,00 | 12,82 | 0,00 | 32,555 | 4,720 | 37,275 | ||||||||||||
1.1.47 | Строительство ЛЭП 10 кВ (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 11,00 | 2010 | 2011 | 15,200 | 15,200 | 11,660 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 11,660 | 3,540 | 15,200 | ||||||||||||
1.1.48 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш. район 2, 2010 г.) | С | 12,80 | 2010 | 2011 | 43,000 | 43,000 | 42,996 | 12,82 | 12,82 | 0,00 | 42,996 | 0,005 | 43,000 | |||||||||||||
1.1.49 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажом 2 доп. ячеек (АПК Горш. район 2011 г.) | С | 2011 | 2011 | 2,301 | 2,301 | 0,00 | 0,00 | 2,301 | 2,301 | |||||||||||||||||
1.1.50 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2-я очередь + замена ОД-КЗ) | С | 12,60 | 2011 | 2012 | 92,429 | 92,429 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 4,637 | 87,792 | 92,429 | ||||||||||||||
1.1.51 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2-я очередь + замена IT на 6,3 МВА) | С | 12,60 | 2011 | 2012 | 46,504 | 46,504 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 31,342 | 15,162 | 46,504 | ||||||||||||||
1.1.52 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6,3 МВА | С | 6,30 | 2011 | 2012 | 9,782 | 9,782 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 1,934 | 7,848 | 9,782 | ||||||||||||||
1.1.53 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 5 ПС-110/35/10 кВ "Горшечное" (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 2011 | 201! | 0,684 | 0,684 | 0,00 | 0,00 | 0,684 | 0,684 | |||||||||||||||||
1.1.54 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 15,00 | 2011 | 2011 | 17,629 | 17,629 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 17,629 | 17,629 | |||||||||||||||
1.1.55 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 64,00 | 2011 | 2012 | 69,077 | 69,077 | 49,00 | 15,00 | 0,00 | 64,00 | 47,200 | 21,877 | 69,077 | |||||||||||||
1.1.56 | Замена трансформаторов с 2,5 на 4 МВА на ПС 35/10 кВ Орловка (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 8,00 | 2012 | 2013 | 14,208 | 14,208 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 4,720 | 9,488 | 14,208 | ||||||||||||||
1.1.57 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 8 ПС-110/35/10 кВ "Горшечное", (АПК Горш. район 2012 г.) | С | 2013 | 2013 | 0,690 | 0,690 | 0,00 | 0,00 | 0,690 | 0,690 | |||||||||||||||||
1.1.58 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 2, 7, 13 ПС-35/10 кВ "Орловка" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 2,124 | 2,124 | 0,00 | 0,00 | 2,124 | 2,124 | |||||||||||||||||
1.1.59 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 6 ПС-35/10 кВ "Ясенки" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2013 | 2013 | 0,690 | 0,690 | 0,00 | 0,00 | 0,690 | 0,690 | |||||||||||||||||
1.1.60 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 2 ПС-35/10 кВ "Ровенка" (АПК Горш. район 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 0,690 | 0,690 | 0,00 | 0,00 | 0,690 | 0,690 | |||||||||||||||||
1.1.61 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 9 ПС-35/10 кВ "Н. Борки" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2013 | 2013 | 0,690 | 0,690 | 0,00 | 0,00 | 0,690 | 0,690 | |||||||||||||||||
1.1.62 | Замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ "Горшечное" 1T - 10 МВт, 2Т - 16 МВт на 2 x 25 МВт (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 50,00 | 2012 | 2013 | 76,640 | 76,640 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 35,400 | 41,240 | 76,640 | |||||||||||||
1.1.63 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 3,50 | 2012 | 2012 | 2,818 | 2,818 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 2,818 | 2,818 | |||||||||||||||
1.1.64 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 72,00 | 2012 | 2013 | 86,052 | 86,052 | 29,50 | 42,50 | 0,00 | 72,00 | 24,780 | 61,272 | 86,052 | |||||||||||||
1.1.65 | Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 1,40 | 2012 | 2013 | 3,585 | 3,585 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 1,40 | 1,298 | 2,287 | 3,585 | |||||||||||||
1.1.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 18,20 | 2012 | 2012 | 44,840 | 44,840 | 18,20 | 18,20 | 0,00 | 44,840 | 44,840 | |||||||||||||||
1.1.67 | Навигационнодиспетчерская система управления автотранспорта | С | 2011 | 2011 | 12,744 | 12,744 | 0,00 | 0,00 | 12,744 | 12,744 | |||||||||||||||||
1.1.68 | АИИС КУЭ ОРЭ | С | 2010 | 2010 | 13,050 | 13,050 | 13,050 | 0,00 | 0,00 | 13,050 | 13,050 | ||||||||||||||||
1.1.69 | АИИС КУЭ РРЭ | С | 2010 | 2014 | 186,644 | 186,644 | 13,617 | 0,00 | 0,00 | 13,617 | 14,986 | 45,941 | 54,359 | 57,741 | 186,644 | ||||||||||||
1.1.70 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | С | 2010 | 2010 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,00 | 0,00 | 0,148 | 0,148 | ||||||||||||||||
1.1.71 | Реконструкция систем безопасности энергообъектов | С | 2010 | 2014 | 33,706 | 33,706 | 10,106 | 0,00 | 0,00 | 10,106 | 9,440 | 14,160 | 33,706 | ||||||||||||||
1.1.72 | Оснащение объектов филиала тревожными кнопками (ПЗО) | С | 2011 | 2011 | 0,496 | 0,496 | 0,00 | 0,00 | 0,496 | 0,496 | |||||||||||||||||
1.1.73 | Оснащение объектов филиала системами видеонаблюдения (ПЗО) | С | 2011 | 2011 | 2,148 | 2,148 | 0,00 | 0,00 | 2,148 | 2,148 | |||||||||||||||||
1.1.74 | Оснащение объектов филиала пожарной сигнализацией (ПЗО) | С | 2011 | 2011 | 1,404 | 1,404 | 0,00 | 0,00 | 1,404 | 1,404 | |||||||||||||||||
1.1.75 | Монтаж барьера безопасности типа "Егоза" на ПС 110 кВ в населенных пунктах | С | 2011 | 2011 | 8,838 | 8,838 | 0,00 | 0,00 | 8,838 | 8,838 | |||||||||||||||||
1.1.76 | Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | С | 2010 | 2010 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 0,00 | 0,00 | 3,263 | 3,263 | ||||||||||||||||
1.1.77 | ПИР будущих лет | П | 2010 | 2014 | 236,898 | 236,898 | 15,766 | 0,00 | 0,00 | 15,766 | 25,252 | 60,180 | 75,520 | 60,180 | 236,898 | ||||||||||||
1.1.78 | ПИР по ЦП | 2011 | 2014 | 23,958 | 23,958 | 0,00 | 0,00 | 7,389 | 4,347 | 5,446 | 6,776 | 23,958 | |||||||||||||||
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.3 | Создание средств телемеханики и связи | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | Реконструкция локальновычислительных сетей РЭС | С | 2012 | 2014 | 11,210 | 11,210 | 0,00 | 0,00 | 2,950 | 2,950 | 5,310 | 11,210 | |||||||||||||||
1.3.2 | Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (система сбора и передачи информации выполнение минимальных требовании системного оператора в части телекоммуникаций) | С | 2011 | 2014 | 94,864 | 94,864 | 0,00 | 0,00 | 7,670 | 50,614 | 17,700 | 18,880 | 94,864 | ||||||||||||||
1.3.3 | Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (выполнение минимальных требований системного оператора в части АСДУ) | С | 2011 | 2014 | 55,277 | 55,277 | 0,00 | 0,00 | 1,669 | 32,369 | 9,440 | 11,800 | 55,277 | ||||||||||||||
1.3.4 | Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации система сбора и передачи информации) | С | 2011 | 2014 | 71,784 | 71,784 | 0,00 | 0,00 | 8,968 | 35,636 | 13,020 | 14,160 | 71,784 | ||||||||||||||
1.3.5 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 8,300 | 8,300 | 0,00 | 0,00 | 8,300 | 8,300 | |||||||||||||||||
1.3.6 | Модернизация средств телемеханики ПС "Тепличная" | С | 2011 | 2011 | 5,299 | 5,299 | 0,00 | 0,00 | 5,299 | 5,299 | |||||||||||||||||
1.3.7 | Строительство ВОЛС и организация каналов связи с ПС "Тепличная" | С | 2011 | 2011 | 7,992 | 7,992 | 0,00 | 0,00 | 7,992 | 7,992 | |||||||||||||||||
1.3.8 | Радиосвязь с ОВБ | С | 2011 | 2011 | 4,433 | 4,433 | 0,00 | 0,00 | 4,433 | 4,433 | |||||||||||||||||
1.3.9 | Создание системы управления, устранения аварий и технологических нарушений OMS/DMS | С | 2011 | 2012 | 13,216 | 13,216 | 0,00 | 0,00 | 1,180 | 12,036 | 13,216 | ||||||||||||||||
1.3.10 | Создание каналов связи до ПС (вып. тех требований СО ЕЭС) | С | 2008 | 2010 | 71,534 | 17,262 | 17,262 | 0,00 | 0,00 | 17,262 | 17,262 | ||||||||||||||||
1.3.11 | Организация цифровых каналов связи | С | 2008 | 2011 | 15,480 | 15,480 | 13,120 | 0,00 | 0,00 | 13,120 | 2,360 | 15,480 | |||||||||||||||
1.3.12 | Модернизация узлов связи (Call-Центр, IVR) | С | 2010 | 2011 | 1,610 | 1,610 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,017 | 1,593 | 1,610 | |||||||||||||||
1.3.13 | Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | С | 2010 | 2010 | 7,511 | 7,511 | 7,511 | 0,00 | 0,00 | 7,511 | 7,511 | ||||||||||||||||
1.3.14 | АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | С | 2010 | 2011 | 21,035 | 21,035 | 20,975 | 0,00 | 0,00 | 20,975 | 0,061 | 21,035 | |||||||||||||||
1.3.15 | Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр. СО) | С | 2008 | 2010 | 30,304 | 7,628 | 7,628 | 0,00 | 0,00 | 7,628 | 7,628 | ||||||||||||||||
1.3.16 | Модернизация АСДУ РЭС | С | 2012 | 2012 | 12,390 | 12,390 | 0,00 | 0,00 | 12,390 | 12,390 | |||||||||||||||||
1.3.17 | Установка/замена трансформаторов тока и трансформаторов напряжения (для реализации программы модернизации ССПИ СО ЕЭС) | С | 2012 | 2012 | 12,036 | 12,036 | 0,00 | 0,00 | 12,036 | 12,036 | |||||||||||||||||
1.3.18 | ЦУС Курскэнерго | С | 2010 | 2011 | 3,627 | 3,627 | 3,580 | 0,00 | 0,00 | 3,580 | 0,047 | 3,627 | |||||||||||||||
1.3.19 | Организация диспетчерской связи ЦУС (перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | С | 2010 | 2010 | 9,344 | 9,344 | 9,344 | 0,00 | 0,00 | 9,344 | 9,344 | ||||||||||||||||
1.3.20 | Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) | С | 2012 | 2012 | 2,207 | 2,207 | 0,00 | 0,00 | 2,207 | 2,207 | |||||||||||||||||
1.3.21 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | С | 2010 | 2011 | 0,622 | 0,622 | 0,598 | 0,00 | 0,00 | 0,598 | 0,024 | 0,622 | |||||||||||||||
1.3.22 | ПИР ССПИ | С | 2010 | 2010 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,00 | 0,00 | 0,177 | 0,177 | ||||||||||||||||
1.3.23 | Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | С | 2010 | 2010 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,00 | 0,00 | 0,576 | 0,576 | ||||||||||||||||
1.3.24 | ПИР, строительство ДП ЦУС | С | 2010 | 2011 | 4,285 | 4,285 | 4,149 | 0,00 | 0,00 | 4,149 | 0,136 | 4,285 | |||||||||||||||
1.3.25 | ПИР, обеспечение наблюдаемости | С | 2010 | 2011 | 1,748 | 1,748 | 1,689 | 0,00 | 0,00 | 1,689 | 0,059 | 1,748 | |||||||||||||||
1.3.26 | Создание ОТК ЦУС | С | 2010 | 2010 | 10,032 | 10,032 | 10,032 | 0,00 | 0,00 | 10,032 | 10,032 | ||||||||||||||||
1.3.27 | Строительство ДП ЦУС | С | 2012 | 2012 | 36,939 | 36,939 | 0,00 | 0,00 | 36,939 | 36,939 | |||||||||||||||||
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | Установка БСК - 110 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2013 | 2013 | 72,217 | 72,217 | 0,00 | 0,00 | 72,217 | 72,217 | |||||||||||||||||
2 | Новое строительство | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта - Коренево Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | С | 45,00 | 2012 | 2018 | 724,520 | 724,520 | 0,00 | 0,00 | 16,520 | 44,840 | 50,740 | 112,100 | ||||||||||||||
2.1.2 | Строительство 2-цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1 Лесная" N 1, N 2) | С | 2,04 | 2009 | 2012 | 129,381 | 129,302 | 42,572 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 42,572 | 69,030 | 17,700 | 129,302 | ||||||||||||
2.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | С | 50,00 | 1,42 | 2007 | 2010 | 235,092 | 157,085 | 157,085 | 50,00 | 1,42 | 50,00 | 1,42 | 157,085 | 157,085 | ||||||||||||
2.1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Татаренково" со строительством отпаек от ВЛ - 110 кВ "Садовая - Фатеж 1, 2" | С | 50,00 | 2,00 | 2014 | 2016 | 302,000 | 302,000 | 0,00 | 0,00 | 40,120 | 40,120 | |||||||||||||||
2.1.5 | Расширение сети для целей обеспечения ТП | С | 52,48 | 545,39 | 2011 | 2014 | 737,816 | 737,816 | 19,18 | 118,39 | 11,20 | 145,20 | 11,80 | 147,00 | 10,30 | 134,80 | 52,48 | 545,39 | 245,455 | 143,459 | 160,102 | 188,800 | 737,816 | ||||
2.1.6 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ, КТП 6-10/0,4 кВ для осуществления ТП | С | 26,07 | 256,33 | 2010 | 2014 | 362,965 | 362,965 | 38,381 | 4,47 | 25,73 | 4,29 | 26,51 | 5,40 | 68,30 | 6,10 | 69,50 | 5,80 | 66,30 | 26,07 | 256,33 | 38,381 | 62,506 | 79,178 | 87,096 | 95,805 | 362,965 |
2.1.7 | Здание Курских РЭС (содержание незавершенного строительства) | С | 1,26 | 2004 | 2010 | 263,996 | 9,578 | 9,578 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 9,578 | 9,578 | ||||||||||||||
2.2 | Прочее новое строительство | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
