N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы | |||||
до начала реализации Программы, 2011 год | 1-й год реализации Программы, 2012 год | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | 4-й год реализации Программы | За период реализации Программы | |||
I. | Цель - усиление социальной защиты малоимущих и иных нуждающихся в социальной поддержке категорий граждан через оказание им адресной помощи на социально значимые мероприятия | |||||||
1. | Задача - осуществление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации их домовладений (квартир) | |||||||
1.1. | Количество граждан, которым будет оказана адресная помощь к общему количеству нуждающихся | человек | 848 14,9 | 870 17,2 | 873 17,3 | 989 19,6 | 961 19,0 | 3693 73,1% |
процентов | ||||||||
в том числе по категориям: многодетные семьи | человек | 140 29,4 | 120 33,3 | 120 33,3 | 50 13,9 | 32 8,9 | 322 89,4 | |
процентов | ||||||||
инвалиды, участники Великой Отечественной войны | человек | 63 15,1 | 60 40,8 | 40 27,2 | 20 13,6 | 15 10,2 | 135 91,8 | |
процентов | ||||||||
вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны | человек | 91 14,4 | 130 32,2 | 130 32,2 | 60 14,8 | 52 12,9 | 372 92,1 | |
процентов | ||||||||
бывшие несовершеннолетниеузники фашистских концлагерей | человек | 3 4,9 | 6 20,7 | 6 20,7 | 2 6,9 | 2 6,9 | 16 55,2 | |
процентов | ||||||||
инвалиды боевых действий | человек | 1 0,9 | 4 30,8 | 2 15,4 | 2 15,4 | 1 7,7 | 9 69,3 | |
процентов | ||||||||
члены семей погибших (умерших)ветеранов боевых действий | человек | 3 12,0 | 5 22,8 | 5 22,7 | 5 22,7 | 1 4,5 | 16 72,7 | |
процентов | ||||||||
неработающие одиноко проживающие пенсионеры, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров | человек | 187 7,3 | 145 9,5 | 140 9,2 | 100 6,6 | 150 9,8 | 535 35,1 | |
процентов | ||||||||
малоимущие семьи | человек | 360 26,0 | 400 15,6 | 430 16,8 | 750 29,3 | 708 27,7 | 2288 89,5 | |
процентов |