Приложение к Закону от 06.06.2011 г № 38-ЗКО Классификация

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2011 год (тыс. рублей)


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Средства областного бюджета и средства федерального бюджета За счет доходов от платных услуг Итого расходы на 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО РАСХОДОВ 33181609,3 906284,9 34087894,2
Администрация Курской области 801 418685,4 10080,0 428765,4
Общегосударственные вопросы 801 01 376615,9 9860,0 386475,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 2616,0 0,0 2616,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 02 002 00 00 2616,0 0,0 2616,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 801 01 02 002 01 00 2616,0 0,0 2616,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 02 002 01 00 012 2616,0 2616,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 164721,0 0,0 164721,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 04 002 00 00 146194,0 0,0 146194,0
Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00 145544,0 0,0 145544,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 04 002 04 00 012 145544,0 145544,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 04 002 95 00 650,0 0,0 650,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 04 002 95 00 012 650,0 650,0
Межбюджетные трансферты 801 01 04 521 00 00 18012,0 0,0 18012,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 801 01 04 521 02 00 18012,0 0,0 18012,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий 801 01 04 521 02 08 8295,0 0,0 8295,0
Фонд компенсаций 801 01 04 521 02 08 009 8295,0 8295,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 801 01 04 521 02 11 9717,0 0,0 9717,0
Фонд компенсаций 801 01 04 521 02 11 009 9717,0 9717,0
Региональные программы 801 01 04 522 00 00 515,0 0,0 515,0
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 2013 годы)" 801 01 04 522 60 00 515,0 0,0 515,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 04 522 60 00 012 515,0 515,0
Судебная система 801 01 05 106954,8 0,0 106954,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 05 002 00 00 100698,0 0,0 100698,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 801 01 05 002 23 00 100618,0 0,0 100618,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 05 002 23 00 012 100618,0 100618,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 05 002 95 00 80,0 0,0 80,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 05 002 95 00 012 80,0 80,0
Региональные программы 801 01 05 522 00 00 6256,8 0,0 6256,8
Областная целевая программа "Развитие мировой юстиции Курской области на 2011 - 2013 годы" 801 01 05 522 16 00 5999,8 0,0 5999,8
Прочие расходы 801 01 05 522 16 00 013 5999,8 5999,8
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 - 2013 годы)" 801 01 05 522 60 00 257,0 0,0 257,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 05 522 60 00 012 257,0 257,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 102324,1 9860,0 112184,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 13 092 00 00 5358,8 0,0 5358,8
Выполнение других обязательств государства 801 01 13 092 03 00 5358,8 0,0 5358,8
Закон Курской области "О государственной поддержке общественных объединений в Курской области" 801 01 13 092 03 20 2000,0 0,0 2000,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 20 013 2000,0 2000,0
Закон Курской области "Об Общественной палате Курской области" 801 01 13 092 03 21 500,0 500,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 21 013 500,0 500,0
Закон Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" 801 01 13 092 03 25 178,0 0,0 178,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 25 013 178,0 178,0
Постановление Губернатора Курской области "О проведении областного ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий Курской области" 801 01 13 092 03 29 500,0 0,0 500,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 29 013 500,0 500,0
Мероприятия в рамках Еврорегиона "Ярославна" 801 01 13 092 03 30 542,8 0,0 542,8
Прочие расходы 801 01 13 092 03 30 013 542,8 542,8
Выполнение других (прочих) обязательств государства 801 01 13 092 03 99 1638,0 0,0 1638,0
Прочие расходы 801 01 13 092 03 99 013 1638,0 1638,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 801 01 13 093 00 00 91534,0 9860,0 101394,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 13 093 95 00 2291,0 0,0 2291,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 13 093 95 00 001 2291,0 2291,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 13 093 99 00 89243,0 9860,0 99103,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 13 093 99 00 001 89243,0 9860,0 99103,0
Мероприятия в области образования 801 01 13 436 00 00 238,3 0,0 238,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 801 01 13 436 18 00 238,3 0,0 238,3
Прочие расходы 801 01 13 436 18 00 013 238,3 238,3
Региональные программы 801 01 13 522 00 00 5193,0 0,0 5193,0
Областная целевая программа "О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011 - 2013 годы" 801 01 13 522 56 00 154,0 0,0 154,0
Прочие расходы 801 01 13 522 56 00 013 154,0 154,0
Областная целевая программа "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области на 2011 - 2014 годы" 801 01 13 522 58 00 5039,0 0,0 5039,0
Прочие расходы 801 01 13 522 58 00 013 5039,0 5039,0
Национальная оборона 801 02 1060,0 0,0 1060,0
Мобилизационная подготовка экономики 801 02 04 1060,0 0,0 1060,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 801 02 04 209 00 00 1060,0 0,0 1060,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 801 02 04 209 01 00 1060,0 0,0 1060,0
Выполнение функций государственными органами 801 02 04 209 01 00 012 1060,0 1060,0
Национальная экономика 801 04 32696,5 0,0 32696,5
Водное хозяйство 801 04 06 752,0 0,0 752,0
Региональные программы 801 04 06 522 00 00 752,0 0,0 752,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 04 06 522 48 00 752,0 0,0 752,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 04 06 522 48 00 001 520,0 520,0
Фонд софинансирования 801 04 06 522 48 00 010 232,0 232,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 31944,5 0,0 31944,5
Региональные программы 801 04 12 522 00 00 31944,5 0,0 31944,5
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 801 04 12 522 05 00 314,5 0,0 314,5
Прочие расходы 801 04 12 522 05 00 013 314,5 314,5
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 04 12 522 48 00 31630,0 0,0 31630,0
Фонд софинансирования 801 04 12 522 48 00 010 9500,0 9500,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 12 522 48 00 020 22130,0 22130,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 1250,0 0,0 1250,0
Благоустройство 801 05 03 1250,0 0,0 1250,0
Региональные программы 801 05 03 522 00 00 1250,0 0,0 1250,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 05 03 522 48 00 1250,0 0,0 1250,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 05 03 522 48 00 020 1250,0 1250,0
Охрана окружающей среды 801 06 7063,0 220,0 7283,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 801 06 02 618,0 0,0 618,0
Региональные программы 801 06 02 522 00 00 618,0 0,0 618,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 06 02 522 48 00 618,0 0,0 618,0
Фонд софинансирования 801 06 02 522 48 00 010 618,0 618,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 801 06 05 6445,0 220,0 6665,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 801 06 05 337 00 00 5695,0 220,0 5915,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 06 05 337 95 00 5,0 0,0 5,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 06 05 337 95 00 001 5,0 5,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 06 05 337 99 00 5690,0 220,0 5910,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 06 05 337 99 00 001 5690,0 220,0 5910,0
Региональные программы 801 06 05 522 00 00 750,0 0,0 750,0
Областная целевая программа "Экология и чистая вода в Курской области" на 2011 год 801 06 05 522 48 00 750,0 0,0 750,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 06 05 522 48 00 001 750,0 750,0
Комитет финансов Курской области 802 3304437,1 0,0 3304437,1
Общегосударственные вопросы 802 01 985474,0 0,0 985474,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 802 01 06 79616,0 0,0 79616,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 01 06 002 00 00 66731,0 0,0 66731,0
Центральный аппарат 802 01 06 002 04 00 66601,0 0,0 66601,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 002 04 00 012 66601,0 66601,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 01 06 002 95 00 130,0 0,0 130,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 002 95 00 012 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 06 092 00 00 12700,0 0,0 12700,0
Выполнение других обязательств государства 802 01 06 092 03 00 12700,0 0,0 12700,0
Программные продукты по формированию, исполнению и сбору отчетности бюджетов 802 01 06 092 03 37 12700,0 0,0 12700,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 092 03 37 012 12700,0 12700,0
Региональные программы 802 01 06 522 00 00 185,0 0,0 185,0
Областная программа "Развитие государственной гражданской службы Курской области (2009 - 2013 годы)" 802 01 06 522 60 00 185,0 0,0 185,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 06 522 60 00 012 185,0 185,0
Резервные фонды 802 01 11 92681,9 0,0 92681,9
Резервные фонды 802 01 11 070 00 00 92681,9 0,0 92681,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 802 01 11 070 04 00 92681,9 0,0 92681,9
Прочие расходы 802 01 11 070 04 00 013 92681,9 92681,9
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 813176,1 0,0 813176,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 13 092 00 00 806023,1 0,0 806023,1
Выполнение других обязательств государства 802 01 13 092 03 00 806023,1 806023,1
Выполнение других (прочих) обязательств государства 802 01 13 092 03 99 806023,1 0,0 806023,1
Прочие расходы 802 01 13 092 03 99 013 806023,1 806023,1
Межбюджетные трансферты 802 01 13 521 00 00 7153,0 0,0 7153,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 01 13 521 02 00 7153,0 0,0 7153,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 802 01 13 521 02 02 7153,0 0,0 7153,0
Фонд компенсаций 802 01 13 521 02 02 009 7153,0 7153,0
Национальная оборона 802 02 28879,5 0,0 28879,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 02 03 28879,5 0,0 28879,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 02 03 001 00 00 28879,5 0,0 28879,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 802 02 03 001 36 00 28879,5 0,0 28879,5
Фонд компенсаций 802 02 03 001 36 00 009 28879,5 28879,5
в том числе нераспределенный резерв 802 02 03 001 36 00 009 21,0 21,0
Национальная экономика 802 04 6,6 0,0 6,6
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 6,6 0,0 6,6
Региональные программы 802 04 12 522 00 00 6,6 0,0 6,6
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 802 04 12 522 05 00 6,6 0,0 6,6
Прочие расходы 802 04 12 522 05 00 013 6,6 6,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 802 13 250476,0 0,0 250476,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 802 13 01 250476,0 0,0 250476,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 802 13 01 065 00 00 250476,0 0,0 250476,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 802 13 01 065 02 00 250476,0 0,0 250476,0
Прочие расходы 802 13 01 065 02 00 013 250476,0 250476,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 14 2039601,0 0,0 2039601,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 14 01 346879,0 0,0 346879,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 802 14 01 516 01 00 346879,0 0,0 346879,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 802 14 01 516 01 20 346879,0 0,0 346879,0
Фонд финансовой поддержки 802 14 01 516 01 20 008 346879,0 346879,0
Иные дотации 802 14 02 1242722,0 0,0 1242722,0
Дотации 802 14 02 517 00 00 1242722,0 0,0 1242722,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 802 14 02 517 02 00 1242722,0 0,0 1242722,0
Прочие дотации 802 14 02 517 02 00 007 1242722,0 1242722,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 14 03 450000,0 0,0 450000,0
Межбюджетные трансферты 802 14 03 521 00 00 450000,0 0,0 450000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 14 03 521 02 00 450000,0 0,0 450000,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 802 14 03 521 02 03 450000,0 0,0 450000,0
Фонд компенсаций 802 14 03 521 02 03 009 450000,0 450000,0
Комитет образования и науки Курской области 803 5868171,6 83696,0 5951867,6
Общегосударственные вопросы 803 01 492,0 0,0 492,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 492,0 0,0 492,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 01 13 092 00 00 492,0 0,0 492,0
Выполнение других обязательств государства 803 01 13 092 03 00 492,0 0,0 492,0
Мероприятия в рамках Еврорегиона "Ярославна" 803 01 13 092 03 30 246,0 0,0 246,0
Прочие расходы 803 01 13 092 03 30 013 246,0 246,0
Выполнение других (прочих) обязательств государства 803 01 13 092 03 99 246,0 0,0 246,0
Прочие расходы 803 01 13 092 03 99 013 246,0 246,0
Национальная экономика 803 04 15970,2 0,0 15970,2
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 15970,2 0,0 15970,2
Региональные программы 803 04 12 522 00 00 15970,2 0,0 15970,2
Областная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 803 04 12 522 05 00 15970,2 0,0 15970,2
Прочие расходы 803 04 12 522 05 00 013 15970,2 15970,2
Образование 803 07 5486081,4 83696,0 5569777,4
Дошкольное образование 803 07 01 51520,0 0,0 51520,0
Межбюджетные трансферты 803 07 01 521 00 00 21520,0 0,0 21520,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 803 07 01 521 01 00 21520,0 0,0 21520,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 803 07 01 521 01 06 21520,0 0,0 21520,0
Фонд софинансирования 803 07 01 521 01 06 010 21520,0 21520,0
Региональные программы 803 07 01 522 00 00 30000,0 0,0 30000,0
Областная целевая программа "Развитие образования Курской области на 2011 - 2013 годы" 803 07 01 522 42 00 30000,0 0,0 30000,0
Субсидии местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений 803 07 01 522 42 01 30000,0 0,0 30000,0
Фонд софинансирования 803 07 01 522 42 01 010 30000,0 30000,0
Общее образование 803 07 02 4430349,9 8497,0 4438846,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 07 02 421 00 00 8335,0 0,0 8335,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 421 95 00 1,0 0,0 1,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 421 95 00 001 1,0 1,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 421 99 00 8334,0 0,0 8334,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 421 99 00 001 8334,0 8334,0
Школы-интернаты 803 07 02 422 00 00 310781,0 4645,0 315426,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 422 95 00 9851,0 0,0 9851,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 422 95 00 001 9851,0 9851,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 422 99 00 300930,0 4645,0 305575,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 422 99 00 001 300930,0 4645,0 305575,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 423 00 00 46958,0 956,0 47914,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 423 95 00 7643,0 0,0 7643,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 423 95 00 001 7643,0 7643,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 423 99 00 39315,0 956,0 40271,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 423 99 00 001 39315,0 956,0 40271,0
Детские дома 803 07 02 424 00 00 70712,0 0,0 70712,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 424 95 00 5161,0 0,0 5161,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 424 95 00 001 5161,0 5161,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 424 99 00 65551,0 0,0 65551,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 424 99 00 001 65551,0 65551,0
Специальные (коррекционные) учреждения 803 07 02 433 00 00 380209,0 2896,0 383105,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 02 433 95 00 20792,0 0,0 20792,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 433 95 00 001 20792,0 20792,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 433 99 00 359417,0 2896,0 362313,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 433 99 00 001 359417,0 2896,0 362313,0
Мероприятия в области образования 803 07 02 436 00 00 5633,0 0,0 5633,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 803 07 02 436 15 00 5633,0 0,0 5633,0
Фонд софинансирования 803 07 02 436 15 00 010 5633,0 5633,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 07 02 520 00 00 82364,9 0,0 82364,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 803 07 02 520 09 00 80764,9 0,0 80764,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 520 09 00 001 3827,9 3827,9
Фонд компенсаций 803 07 02 520 09 00 009 76937,0 76937,0
Поощрение лучших учителей 803 07 02 520 11 00 1600,0 0,0 1600,0
Прочие расходы 803 07 02 520 11 00 013 1600,0 1600,0
Межбюджетные трансферты 803 07 02 521 00 00 3440501,0 0,0 3440501,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 803 07 02 521 01 00 113145,0 0,0 113145,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 803 07 02 521 01 06 95945,0 0,0 95945,0
Фонд софинансирования 803 07 02 521 01 06 010 95945,0 95945,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 803 07 02 521 01 12 17200,0 0,0 17200,0
Фонд софинансирования 803 07 02 521 01 12 010 17200,0 17200,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 803 07 02 521 02 00 3327356,0 0,0 3327356,0
Субвенции местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 803 07 02 521 02 01 3327356,0 0,0 3327356,0
Фонд компенсаций 803 07 02 521 02 01 009 3327356,0 3327356,0
Региональные программы 803 07 02 522 00 00 84856,0 0,0 84856,0
Областная целевая программа "Школьный автобус на 2011 - 2013 годы" 803 07 02 522 40 00 26247,0 0,0 26247,0
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов на приобретение автобусов марки ГАЗ, соответствующих ГОСТ Р 51160-98, для муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности 803 07 02 522 40 01 2962,0 0,0 2962,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 40 01 010 2962,0 2962,0
Приобретение автобусов, произведенных на территории Российской Федерации, для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 803 07 02 522 40 02 23285,0 0,0 23285,0
Мероприятия в сфере образования 803 07 02 522 40 02 804 23285,0 23285,0
Областная целевая программа "Развитие образования Курской области на 2011 - 2013 годы" 803 07 02 522 42 00 58609,0 0,0 58609,0
Субсидии местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений 803 07 02 522 42 01 26495,0 0,0 26495,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 42 01 010 26495,0 26495,0
Субсидии местным бюджетам для проведения противоаварийных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 803 07 02 522 42 02 3308,0 0,0 3308,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 42 02 010 3308,0 3308,0
Субсидии муниципальным образованиям на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 803 07 02 522 42 03 28806,0 0,0 28806,0
Фонд софинансирования 803 07 02 522 42 03 010 28806,0 28806,0
Начальное профессиональное образование 803 07 03 508441,0 34277,0 542718,0
Профессионально-технические училища 803 07 03 425 00 00 508441,0 34277,0 542718,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 03 425 95 00 26731,0 22,0 26753,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 03 425 95 00 001 26731,0 22,0 26753,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 03 425 99 00 481710,0 34255,0 515965,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 03 425 99 00 001 481710,0 34255,0 515965,0
Среднее профессиональное образование 803 07 04 340457,0 35990,0 376447,0
Средние специальные учебные заведения 803 07 04 427 00 00 340457,0 35990,0 376447,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 04 427 95 00 12777,0 0,0 12777,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 04 427 95 00 001 12777,0 12777,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 04 427 99 00 327680,0 35990,0 363670,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 04 427 99 00 001 327680,0 35990,0 363670,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 26616,0 3295,0 29911,0
Институты повышения квалификации 803 07 05 428 00 00 26616,0 3295,0 29911,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 05 428 95 00 836,0 0,0 836,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 05 428 95 00 001 836,0 836,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 05 428 99 00 25780,0 3295,0 29075,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 05 428 99 00 001 25780,0 3295,0 29075,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 803 07 06 14720,0 0,0 14720,0
Высшие учебные заведения 803 07 06 430 00 00 14720,0 0,0 14720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 06 430 99 00 14720,0 0,0 14720,0
Субсидии автономным учреждениям 803 07 06 430 99 00 620 14720,0 14720,0
Другие вопросы в области образования 803 07 09 113977,5 1637,0 115614,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 07 09 001 00 00 9479,5 0,0 9479,5
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 803 07 09 001 52 00 9479,5 0,0 9479,5
Выполнение функций государственными органами 803 07 09 001 52 00 012 9479,5 9479,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 07 09 002 00 00 16028,0 0,0 16028,0
Центральный аппарат 803 07 09 002 04 00 15764,0 0,0 15764,0
Выполнение функций государственными органами 803 07 09 002 04 00 012 15764,0 15764,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 09 002 95 00 264,0 0,0 264,0
Выполнение функций государственными органами 803 07 09 002 95 00 012 264,0 264,0
Мероприятия в области образования 803 07 09 436 00 00 487,0 0,0 487,0
Проведение мероприятий в области образования 803 07 09 436 31 00 487,0 0,0 487,0
Прочие расходы 803 07 09 436 31 00 013 487,0 487,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 803 07 09 452 00 00 52787,0 1637,0 54424,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 07 09 452 95 00 158,0 0,0 158,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 09 452 95 00 001 158,0 158,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 452 99 00 52629,0 1637,0 54266,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 09 452 99 00 001 52629,0 1637,0 54266,0
Межбюджетные трансферты 803 07 09 521 00 00 5376,0 0,0 5376,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 803 07 09 521 01 00 1787,0 0,0 1787,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 803 07 09 521 01 06 1787,0 0,0 1787,0
Фонд софинансирования 803 07 09 521 01 06 010 1787,0 1787,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 803 07 09 521 02 00 3589,0 0,0 3589,0
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 803 07 09 521 02 20 3589,0 0,0 3589,0
Фонд компенсаций 803 07 09 521 02 20 009 3589,0 3589,0
Региональные программы 803 07 09 522 00 00 29820,0 0,0 29820,0
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2010 - 2011 годы" 803 07 09 522 09 00 540,0 0,0 540,0
Мероприятия в сфере образования 803 07 09 522 09 00 804 540,0 540,0
Областная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Курской области на 2011 - 2013 годы" 803 07 09 522 14 00 1736,0 0,0 1736,0
Мероприятия в сфере образования 803 07 09 522 14 00 804 1736,0 1736,0
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2013 годы 803 07 09 522 15 00 3918,0 0,0 3918,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 803 07 09 522 15 02 3003,0 0,0 3003,0
Мероприятия в сфере образования 803 07 09 522 15 02 804 3003,0 3003,0
Подпрограмма "Дети и семья" 803 07 09 522 15 03 915,0 0,0 915,0
Мероприятия в сфере образования 803 07 09 522 15 03 804 915,0 915,0
Областная целевая программа "Развитие образования Курской области на 2011 - 2013 годы" 803 07 09 522 42 00 19323,0 0,0 19323,0
Осуществление мероприятий в целях развития образования 803 07 09 522 42 04 19323,0 0,0 19323,0
