Приложение к Распоряжению от 29.03.2011 г № 150-ра Распределение субсидий

Распределение Субсидий из областного бюджета в 2011 году бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования тыс. рублейНаименование муниципальных районов и городских округовРазмерсубсидии,всего,в том числе по подразделамдошкольное образование07.01общее образование07.02другие вопросы в области образования07.09 Муниципальные районы


Беловский район 1178,0 148,0 1030,0 -
Большесолдатский район 852,0 40,0 804,0 8,0
Глушковский район 1973,0 122,0 1850,0 1,0
Горшеченский район 2421,0 78,0 2332,0 11,0
Дмитриевский район 1256,0 134,0 1097,0 25,0
Железногорский район 1011,0 47,0 957,0 7,0
Золотухинский район 2771,0 182,0 2573,0 16,0
Касторенский район 3116,0 131,0 2973,0 12,0
Конышевский район 849,0 43,0 784,0 22,0
Кореневский район 1629,0 310,0 1307,0 12,0
Курский район 3316,0 94,0 3177,0 45,0
Курчатовский район 2763,0 110,0 2598,0 55,0
Льговский район 843,0 22,0 807,0 14,0
Мантуровский район 1055,0 33,0 1018,0 4,0
Медвенский район 2535,0 196,0 2323,0 16,0
Обоянский район 590,0 114,0 461,0 15,0
Октябрьский район 1989,0 239,0 1735,0 15,0
Поныровский район 1944,0 89,0 1843,0 12,0
Пристенский район 1393,0 71,0 1310,0 12,0
Рыльский район 1851,0 318,0 1510,0 23,0
Советский район 2898,0 97,0 2788,0 13,0
Солнцевский район 989,0 59,0 923,0 7,0
Суджанский район 3210,0 166,0 3022,0 22,0
Тимский район 1274,0 88,0 1153,0 33,0
Фатежский район 2274,0 93,0 2116,0 65,0
Хомутовский район 1222,0 76,0 1131,0 15,0
Черемисиновский район 1760,0 114,0 1633,0 13,0
Щигровский район 1894,0 14,0 1869,0 11,0
ИТОГО: по муниципальным районам 50856,0 3228,0 47124,0 504,0
Наименование муниципальных районов и городских округов Размер субсидии, всего, в том числе по подразделам
дошкольное образование 07.01 общее образование 07.02 другие вопросы в области образования 07.09
Городские округа
г. Курчатов 3489,0 784,0 2621,0 84,0
г. Курск 24752,0 4752,0 19600,0 400,0
г. Железногорск 6868,0 1479,0 5296,0 93,0
г. Льгов 1218,0 168,0 1050,0 -
г. Щигры 1204,0 171,0 1019,0 14,0
ИТОГО: по городским округам 37531,0 7354,0 29586,0 591,0
ВСЕГО 88387,0 10582,0 76710,0 1095,0