Приложение к Распоряжению от 29.03.2011 г № 150-РА Распределение субсидий

Распределение субсидий из областного бюджета в 2011 году бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования тыс. рублей


Наименование муниципальных районов и городских округов Размер субсидии, всего в том числе по подразделам
дошкольное образование 07.01 общее образование 07.02 другие вопросы в области образования 07.09 социальное обеспечение населения 10.03
Муниципальные районы
Беловский район 2461,0 312,0 2093,0 56,0 -
Большесолдатский район 1727,0 73,0 1627,0 27,0 -
Глушковский район 3998,0 718,0 3276,0 4,0 -
Горшеченский район 2504,0 127,0 2366,0 11,0 -
Дмитриевский район 1950,0 294,0 1610,0 46,0 -
Железногорский район 2238,0 392,0 1832,0 14,0 -
Золотухинский район 2975,0 378,0 2573,0 24,0 -
Касторенский район 2952,0 275,0 2627,0 15,0 35,0
Конышевский район 1661,0 100,0 1537,0 24,0 -
Кореневский район 2959,0 589,0 2315,0 25,0 30,0
Курский район 3426,0 165,0 3195,0 66,0 -
Курчатовский район 2885,0 226,0 2598,0 61,0 -
Льговский район 1934,0 37,0 1879,0 18,0 -
Мантуровский район 1784,0 159,0 1610,0 15,0 -
Медвенский район 2725,0 387,0 2288,0 25,0 25,0
Обоянский район 2640,0 231,0 2344,0 21,0 44,0
Октябрьский район 3977,0 477,0 3483,0 17,0 -
Поныровский район 2037,0 176,0 1844,0 17,0 -
Пристенский район 2768,0 195,0 2551,0 22,0 -
Рыльский район 4161,0 730,0 3248,0 174,0 9,0
Советский район 2999,0 177,0 2788,0 34,0 -
Солнцевский район 2234,0 174,0 2041,0 19,0 -
Суджанский район 3062,0 380,0 2662,0 20,0 -
Тимский район 2063,0 201,0 1809,0 53,0 -
Фатежский район 2398,0 204,0 2087,0 107,0 -
Хомутовский район 2189,0 189,0 1974,0 26,0 -
Черемисиновский район 1830,0 225,0 1571,0 34,0 -
Щигровский район 1914,0 30,0 1869,0 15,0 -
ИТОГО: по муниципальным районам 72451,0 7621,0 63697,0 990,0 143,0
Городские округа
г. Курчатов 4385,0 1589,0 2462,0 96,0 238,0
г. Курск 28577,0 9102,0 18513,0 527,0 435,0
г. Железногорск 10828,0 3711,0 6740,0 213,0 164,0
г. Льгов 1389,0 339,0 1050,0 - -
г. Щигры 1406,0 357,0 1019,0 30,0 -
ИТОГО: по городским округам 46585,0 15098,0 29784,0 866,0 837,0
ВСЕГО 119036,0 22719,0 93481,0 1856,0 980,0