NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | |||||||
План года 2011 | План года 2012 | План года 2013 | итого | План 2011 | План 2012 | План 2013 | итого | ||||||||||
С/П | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | |||||
ВСЕГО | СП | 4,11 км | 2011 | 2011 | 11031,71 | 11031,71 | 0 | 4,11 км | 4,11 км | 11031,71 | 11031,71 | ||||||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||||||||
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
2 | Новое строительство | СП | 4,11 км | 2011 | 2011 | 11031,71 | 11031,71 | 0 | 4,11 км | 4,11 км | 11031,71 | 11031,71 | |||||
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
ОАО "Курские электрические сети" | СП | 3,31 км | 2011 | 2011 | 9622,71 | 9622,71 | 0 | 3,31 км | 3,31 км | 9622,71 | 9622,71 | ||||||
1 | Строительство КЛ-0,4 кВ | СП | 3,31 км | 2011 | 2011 | 9622,71 | 9622,71 | 0 | 3,31 км | 3,31 км | 9622,71 | 9622,71 | |||||
МУП "Горэлектросети" МО г. Железногорск | СП | 0,60 км | 2011 | 2011 | 820 | 820 | 0 | 0,60 км | 0,60 км | 820 | 820 | ||||||
1 | Строительство КЛ-10 кВ | СП | 0,60 км | 2011 | 2011 | 820 | 820 | 0 | 0,60 км | 0,60 км | 820 | 820 | |||||
ООО "Железногорская сетевая компания" | СП | 0,2 км | 2011 | 2011 | 589 | 589 | 0 | 0,2 км | 0,2 км | 589 | 589 | ||||||
1 | Строительство КЛ-10 кВ | СП | 0,2 км | 2011 | 2011 | 589 | 589 | 0 | 0,2 км | 0,2 км | 589 | 589 | |||||
2.2 | Прочее новое строительство | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | |||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.