Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета города Щигры | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация города Щигры | |
001 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
001 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
001 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
889 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
001 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
001 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
001 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
001 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
889 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
001 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
001 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
001 | 1 17 02000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
001 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
001 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
002 | Управление финансов администрации г. Щигры | |
002 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
002 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
002 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
002 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
002 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
002 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
002 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
002 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
002 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования |
002 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры |
002 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время |
002 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений |
002 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
002 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
002 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
002 | 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
002 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
002 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на реализацию Закона Курской области "О предоставлении социальной помощи отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами" |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения |
002 | 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
002 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
000 | Иные доходы бюджета города Щигры, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета города Щигры в пределах их компетенции | |
000 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
000 | 1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
000 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
002 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
000 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 02 02014 04 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 03 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
--------------------------------
<*> Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими муниципальные учреждения, предоставивившие соответствующие межбюджетные трансферты.