№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 (оценка) | Всего | в том числе по годам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1. | Ожидаемые производственные мощности на конец года (по видам производства) | тонн | |||||||||
мука | 328494 | х | 328494 | 344874 | 346874 | 346874 | 354874 | 354874 | 354874 | ||
крупа | 57000 | х | 58000 | 58000 | 68300 | 68300 | 79850 | 79850 | 79850 | ||
комбикорм | 328000 | х | 1029850 | 1087850 | 1133150 | 1133150 | 1133150 | 1133150 | 1133150 | ||
2. | Объем финансирования на строительство и модернизацию предприятий, всего | млн. руб. | 268,4 | 3945,0 | 3509,1 | 208,6 | 123,7 | 41,0 | 25,6 | 17,6 | 19,4 |
в том числе: | |||||||||||
собственные средства | 1132,3 | 949,8 | 69,7 | 45,8 | 19,0 | 21,0 | 13,0 | 14,0 | |||
средства инвестиционных компаний | 172,0 | 92,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||
кредиты | 2640,7 | 2467,3 | 98,9 | 37,9 | 22,0 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | |||
3 | Объем производства продукции в натуральном выражении по видам: | тонн | |||||||||
мука | 173817 | х | 177500 | 182000 | 186400 | 191250 | 196700 | 202600 | 205200 | ||
крупа | 24058 | х | 24100 | 24800 | 25600 | 26700 | 28350 | 30450 | 32000 | ||
комбикорм+кормосмеси | 242772,8 | х | 385000 | 685000 | 740530 | 810460 | 840340 | 880100 | 910050 | ||
4 | Налоговые платежи в бюджеты всех уровней* | млн. руб. | 269 | 2227,0 | 280,1 | 294,4 | 305,8 | 318,7 | 331,2 | 343,1 | 353,7 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный* | 164,0 | 1290,1 | 164,4 | 171,8 | 178 | 184,7 | 191,8 | 197,3 | 202,1 | ||
областной* | 105,0 | 936,9 | 115,7 | 122,6 | 127,8 | 134 | 139,4 | 145,8 | 151,6 | ||
5 | Отчисления во внебюджетные фонды* | млн. руб. | 101,0 | 860,5 | 103,7 | 111,6 | 117,2 | 123,3 | 128,6 | 135,1 | 141,0 |
6 | Балансовая прибыль* | млн. руб. | 146,3 | 1970,2 | 227,7 | 252 | 277,1 | 287,2 | 298,1 | 308,8 | 319,3 |
7 | Чистая прибыль* | млн. руб. | 117,0 | 1455,5 | 165,1 | 183,6 | 204,0 | 212,3 | 221,3 | 230,2 | 239,0 |
8 | Численность работающих | кол-во человек | 1993 | х | 2413 | 2428 | 2665 | 2667 | 2685 | 2685 | 2685 |
* Примечание: в финансовой части не учтены показатели по перерабатывающим цехам сельхозпредприятий