№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 (оценка) | в том числе по годам | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
1. | Наличие мощности по глубокой переработке молока | тыс. тн/год | 428 | x | 437 | 449 | 450 | 453 | 453 | 453 | 453 |
2. | Производство продукции: | х | x | х | х | х | х | х | х | х | |
масло животное | тонн | 1805 | x | 1825 | 1850 | 1865 | 1950 | 1980 | 1994 | 2094 | |
спреды | тонн | 3164 | x | 3177 | 3348 | 3530 | 3722 | 3926 | 4144 | 4375 | |
сыры | тонн | 1852 | x | 2050 | 3030 | 3080 | 3130 | 3150 | 3180 | 3200 | |
цельномолочная продукция в пересчете на молоко | тонн | 35572 | x | 35800 | 35900 | 36100 | 36420 | 36780 | 37100 | 37400 | |
молочные консервы | туб. | 81911 | x | 82226 | 84089 | 90600 | 92800 | 93100 | 95420 | 100020 | |
сухие молочные продукты | тонн | 450 | x | 620 | 760 | 830 | 850 | 990 | 1050 | 1100 | |
мороженое | тонн | 2448 | x | 2620 | 2650 | 2680 | 2685 | 2690 | 2695 | 3000 | |
3. | Объёмы финансирования на строительство и модернизацию предприятий, всего | млн. руб. | 96,2 | 1197,7 | 313,9 | 302,3 | 160,5 | 152,3 | 128,6 | 71,5 | 68,6 |
в том числе: собственные средства | млн. руб. | 39,8 | 411,2 | 88,3 | 76,1 | 51,4 | 55,1 | 51,6 | 39,0 | 49,7 | |
средства инвестиционных компаний | млн. руб. | 21,0 | 207,1 | 77,8 | 62,2 | 47,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
кредиты | млн. руб. | 35,4 | 579,4 | 147,8 | 164,0 | 62,0 | 92,2 | 72,0 | 27,5 | 13,9 | |
4. | Балансовая прибыль* | млн. руб. | 25,1 | 566,5 | 44,3 | 59,9 | 78,4 | 83,8 | 89,4 | 98,6 | 112,1 |
5. | Чистая прибыль* | млн. руб. | 20,1 | 453,2 | 35,4 | 47,9 | 62,7 | 67,0 | 71,5 | 78,9 | 89,7 |
6. | Отчисления в бюджеты всех уровней* | млн. руб. | 324,9 | 2880,0 | 351,1 | 368,0 | 393,2 | 410,4 | 432,2 | 450,9 | 474,2 |
в том числе в областной бюджет* | млн. руб. | 54,6 | 504,2 | 59,1 | 63,3 | 69,3 | 72,3 | 75,7 | 80,0 | 84,5 | |
7. | Среднесписочная численность работающих | чел. | 1938 | x | 1978 | 2113 | 2152 | 2189 | 2222 | 2242 | 2260 |
*Примечание: в финансовой части не учтены показатели по перерабатывающим цехам сельхозпредприятий |